Бег на 100 метров
Бег на 100 метров — дисциплина лёгкой атлетики, включённая в олимпийскую программу с момента проведения первых современных Олимпийских игр (1896). Относится к спринтерским дисциплинам. Длина дистанции измеряется от края линии старта, дальней от финиша, до края линии финиша, ближней к старту; забег проводится по прямой на беговой дорожке стадиона. Старт забега производится из стартовых колодок. Каждый спортсмен должен бежать по своей индивидуальной дорожке шириной не менее 1,22 м и не более 1,25 м, обозначенной линиями шириной 5 см. Все дорожки должны быть одинаковой ширины. На любых международных соревнованиях должно быть восемь отдельных беговых дорожек.
Годом официального первого мирового рекорда в забеге на 100 метров является 1912-й — год создания Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Первым рекордсменом стал американец Дональд Липпинкотт, на Олимпиаде в Стокгольме пробежавший стометровку за 10,6 с. Начиная с чемпионата Европы 1966 года для регистрации времени в беге применяется электронный секундомер, измеряющий время до тысячной доли секунды (округляемой потом до сотой доли). До 1966 года время измерялось с точностью до десятой доли секунды.
В 1980 году Гидеон Эриэл, проводя с помощью компьютера исследования границ человеческих возможностей в спорте, пришёл к заключению, что минимальное время, за которое бегун способен преодолеть стометровую дистанцию, — 9,6 с: по его данным, более высокой скорости не выдержат мышцы спринтера[1]. Однако мировой рекорд в беге на 100 м среди мужчин, установленный 16 августа 2009 года уроженцем Ямайки Усэйном Болтом, составляет 9,58 секунды. Этому же спортсмену принадлежит и олимпийский рекорд — 9,63 с, установленный 5 августа 2012 года на Олимпиаде в Лондоне.
У женщин мировой рекорд в беге на 100 м принадлежит Флоренс Гриффит-Джойнер; установлен 16 июля 1988 года и составляет 10,49 с.
История рекордов в беге на 100 метров (мужчины)[править | править код]
Рекорд, с | Кем установлен | Дата |
---|---|---|
12,00 | Томас Бёрк (США) | 1896 |
10,80 | Реджинальд Уолкер (Южная Африка) | 1908 |
10,60 | Дональд Липпинкотт (США) | 06.07.1912 |
10,40 | Чарльз Паддок (США) | 23.04.1921 |
10,30 | Перси Уильямс (Канада) | 09.08.1930 |
10,20 | Джесси Оуэнс (США) | 20.06.1936 |
10,10 | Уилли Уильямс (США) | 03.08.1956 |
10,00 | Армин Хари (ФРГ) | 21.06.1960 |
9,90 (ручной хронометр) | Джим Хайнс (США) | 20.06.1968 |
9,95 (электронный хронометр) | Джим Хайнс (США) | 14.10.1968 |
9,93 | Кэлвин Смит (США) | 03.07.1983 |
9,83 (аннулирован) | Бенджамин Джонсон (Канада) | 30.08.1987 |
9,79 (аннулирован) | Бенджамин Джонсон (Канада) | 24.09.1988 |
9,92 | Карл Льюис (США) | 24.09.1988 |
9,90 | Лерой Баррелл (США) | 14.06.1991 |
9,86 | Карл Льюис (США) | 25.08.1991 |
9,85 | Лерой Баррелл (США) | 06.07.1994 |
9,69 (не засчитан) | Обаделе Томпсон (Барбадос) | 13.04.1996 |
9,84 | Донован Бейли (Канада) | 27.07.1996 |
9,79 | Морис Грин (США) | 16.06.1999 |
9,78 (аннулирован) | Тим Монтгомери (США) | 14.09.2002 |
9,77 | Асафа Пауэлл (Ямайка) | 14.06.2005 |
9,766 (не засчитан) | Джастин Гэтлин (США) | 12.05.2006 |
9,74 | Асафа Пауэлл (Ямайка) | 09.09.2007 |
9,72 | Усэйн Болт (Ямайка) | 31.05.2008 |
9,68 (не засчитан) | Тайсон Гэй (США) | 30.06.2008 |
9,69 | Усэйн Болт (Ямайка) | 16.08.2008 |
9,58 | Усэйн Болт (Ямайка) | 16.08.2009 |
История рекордов в беге на 100 метров (женщины)[править | править код]
Рекорд, с | Кем установлен | Дата |
---|---|---|
11,08 | Вайомия Тайес (США) | 15.10.1968 |
11,07 | Ренате Штехер (ГДР) | 02.09.1972 |
11,04 | Инге Хельтен (ФРГ) | 13.06.1976 |
11,01 | Аннегрет Рихтер (ФРГ) | 25.07.1976 |
10,88 | Марлиз Олснер (ГДР) | 01.07.1977 |
10,88 | Марлиз Олснер (ГДР) | 09.07.1982 |
10,81 с | Марлиз Олснер (ГДР) | 08.06.1983 |
10,79 с | Эвелин Эшфорд (США) | 03.07.1983 |
10,76 с | Эвелин Эшфорд (США) | 22.08.1984 |
10,49 с | Флоренс Гриффит-Джойнер (США) | 16.07.1988 |
Действующие рекорды[править | править код]
Рекорд | Время, с | Спортсмен | Страна | Дата | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | Мировой | 9,58 | Усэйн Болт | Ямайка | 16 августа 2009 | Берлин, Германия |
Олимпийский | 9,63 | Усэйн Болт | Ямайка | 5 августа 2012 | Лондон, Великобритания | |
Европейский | 9,80 | Марсель Якобс | Италия | 1 августа 2021 | Токио, Япония | |
Женщины | Мировой | 10,49 | Флоренс Гриффит-Джойнер | США | 16 июля 1988 | Индианаполис, США |
Олимпийский | 10,61 | Элейн Томпсон-Хера | Ямайка | 31 июля 2021 | Токио, Япония | |
Европейский | 10,73 | Кристина Аррон | Франция | 19 августа 1998 | Будапешт, Венгрия |
Лучшие результаты[править | править код]
Мужчины[править | править код]
Лучшие спортсмены за всю историю лёгкой атлетики
Рез. | Спортсмен | Страна | Место | Дата | Пр. | |
---|---|---|---|---|---|---|
9,58 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка | Берлин | 16.08.2009 | |
9,69 | Гэй, Тайсон | Tyson Gay | США | Шанхай | 20.09.2009 | |
9,69 | Блэйк, Йохан | Yohan Blake | Ямайка | Лозанна | 23.08.2012 | |
9,72 | Пауэлл, Асафа | Asafa Powell | Ямайка | Лозанна | 02.09.2008 | |
9,74 | Гэтлин, Джастин | Justin Gatlin | США | Доха | 15.05.2015 | |
9,76 | Коулман, Кристиан | Christian Coleman | США | Доха | 28.09.2019 | |
9,76 | Бромелл, Трэйвон | Trayvon Bromell | США | Найроби | 18.09.2021 | |
9,77 | Оманьяла, Фердинанд | Ferdinand Omanyala | Кения | Найроби | 18.09.2021 | |
9,78 | Монтгомери, Тим | Tim Montgomery | США | Париж | 14.09.2002 | Допинг |
9,78 | Картер, Неста | Nesta Carter | Ямайка | Риети | 29.08.2010 | |
9,79 | Джонсон, Бен (легкоатлет) | Ben Johnson | Канада | Сеул | 24.09.1988 | Допинг |
9,79 | Грин, Морис (легкоатлет) | Maurice Greene | США | Афины | 16.06.1999 | |
9,80 | Маллингс, Стив | Steve Mullings | Ямайка | Юджин | 04.06.2011 | |
9,80 | Якобс, Марсель | Marcelo Jacobs | Италия | Токио | 01.08.2021 | |
9,82 | Томпсон, Ричард (легкоатлет) | Richard Thompson | Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | 21.06.2014 | |
9,83 | Су Бинтянь | Su Bingtian | Китай | Токио | 01.08.2021 | |
9,83 | Бейкер, Ронни | Ronnie Baker | США | Токио | 01.08.2021 | |
9,84 | Бэйли, Донован | Donovan Bailey | Канада | Атланта | 27.07.1996 | |
9,84 | Сурин, Бруни | Bruny Surin | Канада | Севилья | 22.08.1999 | |
9,84 | Симбайн, Акани | Akani Simbine | ЮАР | Секешфехервар | 06.07.2021 | |
9,84 | Керли, Фред | Fred Kerley | США | Токио | 01.08.2021 | |
9,85 | Баррелл, Лерой | Leroy Burrell | США | Лозанна | 06.07.1994 | |
9,85 | Фасуба, Олусоджи | Adekotunbo Olusoji Fasuba | Нигерия | Доха | 12.05.2006 | |
9,85 | Роджерс, Майк | Mike Rodgers | США | Юджин | 04.06.2011 | |
9,85 | Брейси, Марвин | Marvin Bracy | США | Мирамар | 05.06.2021 | |
9,86 | Льюис, Карл | Carl Lewis | США | Токио | 25.08.1991 | |
9,86 | Фредерикс, Фрэнки | Frank Fredericks | Намибия | Лозанна | 03.07.1996 | |
9,86 | Болдон, Ато | Ato Boldon | Тринидад и Тобаго | Афины | 19.04.1998 | |
9,86 | Обиквелу, Фрэнсис | Francis Obikwelu | Португалия | Афины | 22.08.2004 | |
9,86 | Бледмен, Кестон | Keston Bledman | Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | 23.06.2012 | |
9,86 | Вико, Джимми | Jimmy Vicaut | Франция | Сен-Дени | 04.07.2015 | |
9,86 | Лайлс, Ноа | Noah Lyles | США | Шанхай | 18.05.2019 | |
9,86 | Одудуру, Дивайн | Divine Oduduru | Нигерия | Остин | 07.06.2019 | |
9,86 | Норман, Майкл | Michael Norman | США | Форт-Уэрт | 20.07.2020 | |
9,86 | Облик, Севиль | Oblique Seville | Ямайка | Кингстон | 21.05.2022 | |
9,86 | Уильямс, Мика | Micah Williams | США | Фейетвилл | 27.05.2022 |
25 лучших результатов в истории лёгкой атлетики
Рез. | Спортсмен | Страна | Место | Дата | Пр. | |
---|---|---|---|---|---|---|
9,58 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка | Берлин | 16.08.2009 | |
9,63 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка | Лондон | 05.08.2012 | |
9,69 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка | Пекин | 16.08.2008 | |
9,69 | Гэй, Тайсон | Tyson Gay | США | Шанхай | 20.09.2009 | |
9.69 | Блейк, Йохан | Yohan Blake | Ямайка | Лозанна | 23.08.2012 | |
9,71 | Гэй, Тайсон | Tyson Gay | США | Берлин | 16.08.2009 | |
9,72 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка | Нью-Йорк | 31.05.2008 | |
9,72 | Пауэлл, Асафа | Asafa Powell | Ямайка | Лозанна | 02.09.2008 | |
9,74 | Пауэлл, Асафа | Asafa Powell | Ямайка | Риети | 09.09.2007 | |
9,74 | Гэтлин, Джастин | Justin Gatlin | США | Доха | 15.05.2015 | |
9,75 | Блейк, Йохан | Yohan Blake | Ямайка | Кингстон | 29.06.2012 | |
9,75 | Блейк, Йохан | Yohan Blake | Ямайка | Лондон | 05.08.2012 | |
9,75 | Гэй, Тайсон | Tyson Gay | США | Де-Мойн | 22.06.2009 | |
9,75 | Гэтлин, Джастин | Justin Gatlin | США | Рим | 04.06.2015 | |
9,75 | Гэтлин, Джастин | Justin Gatlin | США | Лозанна | 09.07.2015 | |
9,76 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка | Кингстон | 03.05.2008 | |
9,76 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка | Брюссельский столичный регион | 16.09.2011 | |
9,76 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка | Рим | 31.05.2012 | |
9,76 | Блейк, Йохан | Yohan Blake | Ямайка | Цюрих | 30.08.2012 | |
9,76 | Коулман, Кристиан | Christian Coleman | США | Доха | 28.09.2019 | |
9,76 | Бромелл, Трэйвон | Trayvon Bromell | США | Найроби | 18.09.2021 | |
9,77 | Пауэлл, Асафа | Asafa Powell | Ямайка | Афины | 14.06.2005 | |
9,77 | Пауэлл, Асафа | Asafa Powell | Ямайка | Гейтсхед | 11.06.2006 | |
9,77 | Пауэлл, Асафа | Asafa Powell | Ямайка | Цюрих | 18.08.2006 | |
9,77 | Гэй, Тайсон | Tyson Gay | США | Юджин | 28.06.2008 |
См. также[править | править код]
- Хронология мировых рекордов в беге на 100 метров (мужчины)
- Хронология мировых рекордов в беге на 100 метров (женщины)
- 10-секундный барьер
Примечания[править | править код]
- ↑ Рекорды и перфокарты // Советский спорт : газета. — 1980. — 29 ноября (№ 174 (10093)). — С. 4.