Белов, Алексей Валерьевич
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Позиция | вратарь | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 179 см | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 82 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 9 декабря 1986 (37 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||
Карьера | 2004—2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | не выбирался | ||||||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Алексей Валерьевич Белов (род. 9 декабря 1986, Омск) — российский хоккеист, вратарь.
Карьера[править | править код]
Успел поиграть во многих клубах и даже защищать ворота сборной России на Универсиаде-2009 (провел на турнире 5 матчей). За свою карьеру успел поиграть на разном уровне — Суперлиге (ныне КХЛ) и ВХЛ. В Суперлиге Алексей суммарно провел всего 10 встреч за тольяттинскую «Ладу» в сезоне 2007/08. Играл в челябинском «Мечеле» и в саратовском «Кристалле». В 2009—2013 годах в течение четырёх сезонов защищал цвета курганского ХК «Зауралье», сыграв за клуб 133 игры. 7 мая 2013 года вернулся в тольяттинскую «Ладу». С 8 ноября по 12 декабря 2014 года выступал за Казцинк-Торпедо.
В настоящее время является тренером ДЮСШ «Лада» (Тольятти).
Статистика[править | править код]
Клубная[править | править код]
Регулярный чемпионат | Плей-офф | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | Место | И | Г | П | О | ШМ | И | Г | П | О | ШМ | ||
2004/05 | ЦСК ВВС (Самара) | Высшая лига Дивизион «Запад» | 7 | -7 | 0 | -7 | 0 | — | — | — | — | — | |||
2005/06 | ЦСК ВВС (Самара) | Высшая лига Дивизион «Запад» | 15 | -30 | 0 | -30 | 0 | — | — | — | — | — | |||
2005/06 | Лада (Тольятти) | Российская хоккейная Суперлига | 9 | — | — | — | — | — | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | ||
2005/06 | Лада-2 (Тольятти) | Первая лига Регион «Поволжье» | 8 | -14 | 0 | -14 | 2 | — | — | — | — | — | |||
2006 | ЦСК ВВС (Самара) | Кубок «Дизеля» | 3 | -9 | 0 | -9 | 2 | — | — | — | — | — | |||
2006/07 | ЦСК ВВС (Самара) | Высшая лига Дивизион «Запад» | 34 | -65 | 0 | -65 | 2 | 3 | -9 | 0 | -9 | 0 | |||
2007/08 | Лада (Тольятти) | Российская хоккейная Суперлига | 12 | 9 | -20 | 0 | -20 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2007/08 | Лада-2 (Тольятти) | Первая лига Регион «Поволжье» | 6 | -17 | 1 | -16 | 0 | 2 | -4 | 0 | -4 | 0 | |||
2008/09 | Мечел (Челябинск) | Высшая лига Дивизион «Восток» | 11 | -24 | 0 | -24 | 0 | — | — | — | — | — | |||
2008/09 | Лада-2 (Тольятти) | Первая лига Регион «Поволжье» | 6 | -14 | 0 | -14 | 0 | 2 | -3 | 0 | -3 | 0 | |||
2009/10 | Кристалл (Саратов) | Высшая лига Дивизион «Центр» | 10 | -26 | 0 | -26 | 0 | — | — | — | — | — | |||
2009/10 | Зауралье (Курган) | Высшая лига Дивизион «Восток» | 18 | -40 | 0 | -40 | 0 | 3 | -8 | 0 | -8 | — | |||
2010/11 | Зауралье (Курган) | Высшая хоккейная лига | 7 | 44 | -83 | 0 | -83 | 4 | 4 | -9 | 0 | -9 | 0 | ||
2011/12 | Зауралье (Курган) | Высшая хоккейная лига | 33 | -78 | 0 | -78 | 4 | — | — | — | — | — | |||
2012 | Зауралье (Курган) | Турнир памяти Н. В. Парышева | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | — | — | — | — | — | |||
2012/13 | Зауралье (Курган) | Высшая хоккейная лига | 25 | 31 | -71 | 0 | -71 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2013 | Лада (Тольятти) | Кубок Лады | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||||||
2013/14 | Лада (Тольятти) | Высшая хоккейная лига | 12 | 10 | -18 | 0 | -18 | 0 | 1 | -3 | 0 | -3 | 0 | ||
2014/15 | Торпедо (Усть-Каменогорск) | Казахская хоккейная лига | 10 | 4 | -15 | 0 | -15 | 30 | 1 | -3 | 0 | -3 | 0 | ||
2014/15 | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | Высшая хоккейная лига | 15 | 3 | -12 | 0 | -12 | 0 | — | — | — | — | — |
Международная[править | править код]
Год | Команда | Турнир | Место | И | Г | П | О | ШМ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Россия | XXIV зимняя Универсиада | 1 | 5 | -3 | 0 | -3 | 0 |
Категории:
- Родившиеся 9 декабря
- Родившиеся в 1986 году
- Родившиеся в Омске
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты России
- Хоккейные вратари
- Игроки ХК ЦСК ВВС
- Игроки ХК «Лада»
- Игроки ХК «Ладья»
- Игроки ХК «Челмет»
- Игроки ХК «Кристалл» Саратов
- Игроки ХК «Зауралье»
- Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
- Спортсмены Тольятти