Волейбольная Лига наций 2021 (мужчины)
Волейбольная Лига наций-2021 | |
---|---|
2021 FIVB Men's Volleyball Nations League | |
Время проведения | 28 мая — 27 июня |
Число участников | 16 |
Официальный сайт | Volleyball.world |
Итоговая расстановка | |
Чемпион | Бразилия |
Второе место | Польша |
Третье место | Франция |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 124 |
Посещаемость | 0 |
Игрок турнира |
Уоллес Бартош Курек |
III мужской турнир Волейбольной Лиги наций проходил с 28 мая по 27 июня 2021 года в итальянском городе Римини с участием 16 команд. Победителем соревнования впервые в истории стала сборная Бразилии.
Участники и система соревнования[править | править код]
В турнире участвовали 16 сборных:
- основные команды: Аргентина, Бразилия, Германия, Иран, Италия, Польша, Россия, Сербия, США, Франция, Япония;
- претенденты: Австралия, Болгария, Канада, Нидерланды (дебютант) и Словения (дебютант).
Сборная Нидерландов была допущена к участию в Лиге наций после отказа сборной Китая, связанного с действующими в стране ограничениями на поездки в условиях продолжающейся пандемии COVID-19[1].
Турнир прошёл в формате «пузыря»: на одной арене, без зрителей, в условиях ряда ограничений (14-дневного карантина перед началом турнира, регулярного тестирования на COVID-19 игроков и тренеров, ограничений на передвижения игроков в период проживания в Римини)[2]. Во время матчей были отменены смены сторон, вместо линейных судей использовалась видеосистема, а вместо пресс-конференций — виртуальные микст-зоны. На предварительном этапе команды сыграли каждая с каждой в один круг по туровой системе. Четвёрка сильнейших команд вышла в финальный раунд, где провела полуфинальные матчи и финалы за 1-е и 3-е места.
Все команды-участницы турнира получили право выступить и в следующем сезоне в связи с отменой розыгрыша Кубка претендентов, матчи которого должны были пройти с 30 июня по 4 июля в португальском Гондомаре[3].
Предварительный раунд[править | править код]
Турнирная таблица[править | править код]
Матчи | Очки | Сеты | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. Бразилия | 13 (1) | 2 (0) | 38 | 39 | 12 | 3,250 | 1260 | 1102 | 1,143 |
2. Польша | 12 (0) | 3 (1) | 37 | 39 | 11 | 3,545 | 1200 | 985 | 1,218 |
3. Словения | 12 (3) | 3 (1) | 34 | 40 | 18 | 2,222 | 1342 | 1222 | 1,098 |
4. Франция | 11 (3) | 4 (4) | 34 | 41 | 22 | 1,864 | 1472 | 1382 | 1,065 |
5. Россия | 11 (1) | 4 (2) | 34 | 39 | 21 | 1,857 | 1380 | 1293 | 1,067 |
6. Сербия | 10 (3) | 5 (1) | 28 | 35 | 27 | 1,296 | 1419 | 1341 | 1,058 |
7. США | 8 (1) | 7 (1) | 24 | 29 | 24 | 1,208 | 1239 | 1159 | 1,069 |
8. Канада | 7 (1) | 8 (1) | 21 | 27 | 26 | 1,038 | 1198 | 1170 | 1,024 |
9. Аргентина | 7 (1) | 8 (0) | 20 | 23 | 29 | 0,793 | 1188 | 1222 | 0,972 |
10. Италия | 7 (4) | 8 (2) | 19 | 28 | 33 | 0,848 | 1335 | 1345 | 0,993 |
11. Япония | 7 (3) | 8 (1) | 19 | 25 | 31 | 0,806 | 1226 | 1266 | 0,968 |
12. Иран | 5 (0) | 10 (3) | 18 | 25 | 32 | 0,781 | 1286 | 1349 | 0,953 |
13. Германия | 4 (2) | 11 (4) | 14 | 22 | 38 | 0,579 | 1255 | 1360 | 0,923 |
14. Нидерланды | 3 (2) | 12 (4) | 11 | 19 | 40 | 0,475 | 1214 | 1354 | 0,897 |
15. Болгария | 2 (1) | 13 (2) | 7 | 11 | 41 | 0,268 | 1037 | 1238 | 0,838 |
16. Австралия | 1 (1) | 14 (0) | 2 | 7 | 44 | 0,159 | 980 | 1243 | 0,788 |
Результаты[править | править код]
1-я неделя[править | править код]
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
28.05 | Франция | 3:0 | Болгария | 27:25 | 25:21 | 25:23 | P2 | ||
Германия | 3:0 | Австралия | 25:19 | 25:18 | 25:16 | P2 | |||
Япония | 3:0 | Иран | 25:19 | 25:22 | 26:24 | P2 | |||
Сербия | 3:1 | Словения | 22:25 | 25:18 | 36:34 | 25:18 | P2 | ||
Нидерланды | 1:3 | Россия | 19:25 | 22:25 | 25:18 | 20:25 | P2 | ||
США | 3:0 | Канада | 25:17 | 26:24 | 25:20 | P2 | |||
Польша | 3:0 | Италия | 25:19 | 25:20 | 25:18 | P2 | |||
Бразилия | 3:0 | Аргентина | 31:29 | 26:24 | 25:16 | P2 | |||
29.05 | Германия | 2:3 | Франция | 25:22 | 22:25 | 25:22 | 16:25 | 15:17 | P2 |
Иран | 1:3 | Россия | 17:25 | 25:20 | 20:25 | 17:25 | P2 | ||
Нидерланды | 2:3 | Япония | 25:22 | 25:23 | 22:25 | 17:25 | 8:15 | P2 | |
Австралия | 0:3 | Болгария | 21:25 | 20:25 | 20:25 | P2 | |||
Польша | 3:1 | Сербия | 26:24 | 25:19 | 21:25 | 25:15 | P2 | ||
Италия | 0:3 | Словения | 23:25 | 19:25 | 15:25 | P2 | |||
Аргентина | 0:3 | Канада | 17:25 | 21:25 | 17:25 | P2 | |||
США | 0:3 | Бразилия | 22:25 | 23:25 | 19:25 | P2 | |||
30.05 | Австралия | 1:3 | Франция | 26:28 | 25:20 | 14:25 | 23:25 | P2 | |
Нидерланды | 0:3 | Иран | 18:25 | 23:25 | 28:30 | P2 | |||
Германия | 3:2 | Болгария | 19:25 | 25:21 | 22:25 | 30:28 | 15:11 | P2 | |
Россия | 2:3 | Япония | 26:28 | 28:26 | 25:20 | 21:25 | 14:16 | P2 | |
США | 3:1 | Аргентина | 23:25 | 25:21 | 25:15 | 25:19 | P2 | ||
Канада | 1:3 | Бразилия | 17:25 | 20:25 | 25:22 | 25:27 | P2 | ||
Польша | 1:3 | Словения | 22:25 | 25:23 | 19:25 | 23:25 | P2 | ||
Сербия | 3:1 | Италия | 25:23 | 22:25 | 25:22 | 25:18 | P2 |
2-я неделя[править | править код]
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3.06 | Германия | 2:3 | Аргентина | 19:25 | 25:23 | 25:17 | 23:25 | 13:15 | P2 |
Иран | 3:1 | Канада | 22:25 | 25:22 | 25:22 | 25:22 | P2 | ||
Япония | 1:3 | Сербия | 25:18 | 23:25 | 22:25 | 13:25 | P2 | ||
Бразилия | 0:3 | Франция | 37:39 | 18:25 | 28:30 | P2 | |||
Нидерланды | 0:3 | Словения | 18:25 | 15:25 | 18:25 | P2 | |||
Австралия | 0:3 | Польша | 16:25 | 10:25 | 12:25 | P2 | |||
Италия | 3:2 | Болгария | 25:19 | 20:25 | 25:13 | 23:25 | 15:12 | P2 | |
Россия | 3:1 | США | 25:22 | 25:19 | 17:25 | 25:19 | P2 | ||
4.06 | Аргентина | 0:3 | Словения | 19:25 | 22:25 | 18:25 | P2 | ||
Нидерланды | 3:2 | Германия | 25:18 | 23:25 | 25:20 | 23:25 | 15:13 | P2 | |
Бразилия | 3:0 | Япония | 25:20 | 25:16 | 25:20 | P2 | |||
Сербия | 3:2 | Франция | 22:25 | 24:26 | 25:22 | 25:23 | 15:9 | P2 | |
Иран | 3:1 | Италия | 26:24 | 29:27 | 21:25 | 25:22 | P2 | ||
Польша | 3:0 | США | 25:17 | 28:26 | 25:17 | P2 | |||
Россия | 3:0 | Австралия | 25:19 | 26:24 | 25:21 | P2 | |||
Канада | 3:0 | Болгария | 28:26 | 25:23 | 25:16 | P2 | |||
5.06 | Нидерланды | 0:3 | Аргентина | 19:25 | 20:25 | 23:25 | P2 | ||
Словения | 1:3 | Германия | 25:19 | 20:25 | 21:25 | 20:25 | P2 | ||
Франция | 3:2 | Япония | 21:25 | 25:22 | 24:26 | 25:21 | 15:11 | P2 | |
Бразилия | 3:1 | Сербия | 23:25 | 25:23 | 25:15 | 25:22 | P2 | ||
Россия | 1:3 | Польша | 25:21 | 19:25 | 19:25 | 14:25 | P2 | ||
США | 3:0 | Австралия | 25:23 | 25:20 | 25:17 | P2 | |||
Болгария | 0:3 | Иран | 20:25 | 31:33 | 22:25 | P2 | |||
Канада | 2:3 | Италия | 19:25 | 21:25 | 25:21 | 28:26 | 11:15 | P2 |
3-я неделя[править | править код]
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
9.06 | Сербия | 3:1 | Германия | 19:25 | 25:22 | 25:18 | 25:15 | P2 | |
Япония | 3:1 | Австралия | 25:18 | 21:25 | 28:26 | 26:24 | P2 | ||
Франция | 3:1 | Россия | 22:25 | 25:18 | 30:28 | 25:19 | P2 | ||
Словения | 3:0 | Канада | 25:22 | 25:19 | 25:22 | P2 | |||
Аргентина | 0:3 | Италия | 28:30 | 21:25 | 20:25 | P2 | |||
Иран | 3:0 | США | 25:19 | 25:23 | 25:23 | P2 | |||
Польша | 3:0 | Болгария | 25:19 | 25:15 | 25:12 | P2 | |||
Нидерланды | 0:3 | Бразилия | 19:25 | 22:25 | 25:27 | P2 | |||
10.06 | Сербия | 3:2 | Иран | 21:25 | 25:15 | 26:28 | 25:22 | 15:8 | P2 |
Россия | 3:1 | Канада | 25:18 | 25:18 | 23:25 | 25:23 | P2 | ||
Франция | 2:3 | Словения | 25:17 | 25:19 | 23:25 | 19:25 | 9:15 | P2 | |
Аргентина | 3:0 | Австралия | 25:18 | 25:19 | 25:20 | P2 | |||
Германия | 0:3 | США | 12:25 | 18:25 | 27:29 | P2 | |||
Болгария | 0:3 | Бразилия | 16:25 | 22:25 | 12:25 | P2 | |||
Япония | 3:2 | Италия | 21:25 | 25:22 | 22:25 | 25:15 | 15:9 | P2 | |
Польша | 3:0 | Нидерланды | 25:14 | 25:17 | 25:16 | P2 | |||
11.06 | Иран | 2:3 | Германия | 25:23 | 20:25 | 19:25 | 25:19 | 13:15 | P2 |
Словения | 3:2 | Россия | 19:25 | 25:23 | 22:25 | 25:20 | 15:8 | P2 | |
Япония | 1:3 | Аргентина | 32:30 | 16:25 | 18:25 | 21:25 | P2 | ||
Нидерланды | 2:3 | Болгария | 18:25 | 25:18 | 25:17 | 22:25 | 13:15 | P2 | |
Австралия | 0:3 | Италия | 20:25 | 22:25 | 14:25 | P2 | |||
США | 1:3 | Сербия | 23:25 | 17:25 | 25:19 | 25:27 | P2 | ||
Канада | 1:3 | Франция | 25:20 | 21:25 | 22:25 | 17:25 | P2 | ||
Польша | 0:3 | Бразилия | 17:25 | 26:28 | 19:25 | P2 |
4-я неделя[править | править код]
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
15.06 | Россия | 3:1 | Сербия | 25:23 | 25:22 | 22:25 | 25:21 | P2 | |
Иран | 2:3 | Австралия | 23:25 | 22:25 | 25:23 | 25:18 | 12:15 | P2 | |
Аргентина | 3:1 | Болгария | 25:20 | 16:25 | 25:18 | 25:18 | P2 | ||
Япония | 3:0 | Германия | 25:18 | 25:22 | 25:20 | P2 | |||
Италия | 0:3 | США | 15:25 | 18:25 | 21:25 | P2 | |||
Канада | 0:3 | Польша | 22:25 | 23:25 | 19:25 | P2 | |||
Бразилия | 3:2 | Словения | 15:25 | 25:22 | 19:25 | 25:13 | 15:12 | P2 | |
Нидерланды | 3:2 | Франция | 15:25 | 22:25 | 28:26 | 25:23 | 19:17 | P2 | |
16.06 | Аргентина | 1:3 | Россия | 19:25 | 23:25 | 25:21 | 19:25 | P2 | |
Сербия | 3:0 | Болгария | 25:20 | 25:17 | 25:17 | P2 | |||
Словения | 3:1 | Австралия | 18:25 | 25:18 | 25:18 | 25:17 | P2 | ||
Япония | 0:3 | Польша | 14:25 | 18:25 | 19:25 | P2 | |||
Нидерланды | 1:3 | Италия | 19:25 | 23:25 | 25:23 | 21:25 | P2 | ||
Канада | 3:0 | Германия | 25:17 | 26:24 | 25:21 | P2 | |||
США | 1:3 | Франция | 23:25 | 25:22 | 29:31 | 22:25 | P2 | ||
Иран | 1:3 | Бразилия | 19:25 | 25:23 | 19:25 | 21:25 | P2 | ||
17.06 | Аргентина | 3:0 | Сербия | 27:25 | 25:20 | 26:24 | P2 | ||
Болгария | 0:3 | Россия | 17:25 | 22:25 | 17:25 | P2 | |||
Япония | 0:3 | Канада | 22:25 | 23:25 | 18:25 | P2 | |||
Австралия | 0:3 | Бразилия | 17:25 | 22:25 | 12:25 | P2 | |||
Иран | 1:3 | Словения | 25:14 | 20:25 | 19:25 | 30:32 | P2 | ||
Нидерланды | 2:3 | США | 25:21 | 17:25 | 25:23 | 15:25 | 13:15 | P2 | |
Франция | 2:3 | Италия | 19:25 | 25:22 | 20:25 | 25:21 | 12:15 | P2 | |
Германия | 0:3 | Польша | 22:25 | 19:25 | 20:25 | P2 |
5-я неделя[править | править код]
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
21.06 | Австралия | 1:3 | Сербия | 16:25 | 13:25 | 25:19 | 15:25 | P2 | |
Япония | 3:0 | Болгария | 25:23 | 25:18 | 25:14 | P2 | |||
Франция | 3:0 | Иран | 25:21 | 25:21 | 25:19 | P2 | |||
Канада | 3:0 | Нидерланды | 25:16 | 25:16 | 25:19 | P2 | |||
Бразилия | 3:1 | Италия | 25:19 | 32:30 | 22:25 | 25:20 | P2 | ||
Словения | 3:2 | США | 28:30 | 25:19 | 21:25 | 28:26 | 15:13 | P2 | |
Польша | 3:0 | Аргентина | 25:21 | 25:22 | 25:18 | P2 | |||
Германия | 1:3 | Россия | 18:25 | 18:25 | 25:23 | 15:25 | P2 | ||
22.06 | Канада | 3:0 | Австралия | 25:17 | 25:8 | 25:20 | P2 | ||
Сербия | 3:2 | Нидерланды | 25:21 | 21:25 | 25:18 | 21:25 | 17:15 | P2 | |
Болгария | 0:3 | США | 19:25 | 24:26 | 9:25 | P2 | |||
Иран | 0:3 | Польша | 20:25 | 20:25 | 16:25 | P2 | |||
Япония | 0:3 | Словения | 16:25 | 16:25 | 26:28 | P2 | |||
Франция | 3:0 | Аргентина | 26:24 | 25:21 | 25:22 | P2 | |||
Бразилия | 3:0 | Германия | 25:21 | 25:21 | 25:23 | P2 | |||
Россия | 3:2 | Италия | 25:21 | 16:25 | 25:17 | 19:25 | 15:12 | P2 | |
23.06 | Австралия | 0:3 | Нидерланды | 23:25 | 19:25 | 19:25 | P2 | ||
Канада | 3:2 | Сербия | 17:25 | 21:25 | 25:17 | 25:20 | 17:15 | P2 | |
США | 3:0 | Япония | 25:21 | 25:23 | 25:20 | P2 | |||
Франция | 3:2 | Польша | 25:22 | 21:25 | 22:25 | 25:20 | 15:11 | P2 | |
Иран | 1:3 | Аргентина | 31:33 | 23:25 | 32:30 | 18:25 | P2 | ||
Словения | 3:0 | Болгария | 25:23 | 25:16 | 25:18 | P2 | |||
Италия | 3:2 | Германия | 25:12 | 24:26 | 25:22 | 21:25 | 15:13 | P2 | |
Бразилия | 0:3 | Россия | 21:25 | 26:28 | 20:25 | P2 |
Финальный раунд[править | править код]
Полуфиналы[править | править код]
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
26.06 | Бразилия | 3:0 | Франция | 25:20 | 25:18 | 25:19 | P2 | ||
Польша | 3:0 | Словения | 25:22 | 25:21 | 25:23 | P2 |
Матч за 3-е место[править | править код]
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
27.06 | Франция | 3:0 | Словения | 25:20 | 25:18 | 25:19 | P2 |
Финал[править | править код]
Бразилия | 3:1 (22:25, 25:23, 25:16, 25:14) | Польша | ||||||||||||||||||
Судьи: |
Символическая сборная[править | править код]
Связующий | Диагональные | Доигровщики | Центральные блокирующие | Либеро |
---|---|---|---|---|
Фабьян Джизга | Уоллес Бартош Курек |
Йоанди Леал Михал Кубяк |
Маурисио Соуза Матеуш Бенек |
Талес |
Звание самого ценного игрока разделили Уоллес и Бартош Курек.
Призёры[править | править код]
Бразилия: Алан, Бруно, Ваккари, Дуглас, Йоанди Леал, Маурисио Боржес, Маурисио Соуза, Исак, Жуан Рафаэль, Лукас, Майке, Рикардо Лукарелли, Талес, Уоллес, Фернандо, Флавио. Тренер — Карлос Шванке.
Польша: Бартош Беднож, Матеуш Бенек, Дамьян Войташек, Фабьян Джизга, Павел Заторский, Лукаш Качмарек, Кароль Клос, Марцин Коменда, Якуб Кохановский, Михал Кубяк, Бартош Курек, Вильфредо Леон, Гжегож Ломач, Мацей Музай, Пётр Новаковский, Камиль Семенюк, Александр Сливка, Томаш Форналь, Норберт Хубер. Главный тренер — Витал Хейнен.
Франция: Антуан Бризар, Стефан Буайе, Дерил Бультор, Мусс Гуйе, Бенжамен Диез, Женя Гребенников, Тревор Клевено, Жюльен Линель, Николя Ле Гофф, Ясин Луати, Лео Мейер, Эрвин Нгапет, Жан Патри, Тибо Россар, Кевин Тийи, Бенжамен Тоньютти, Тео Фор, Бартелеми Шинениезе. Главный тренер — Лоран Тийи.
Итоговое положение[править | править код]
Бразилия | |
Польша | |
Франция | |
4 | Словения |
5 | Россия |
6 | Сербия |
7 | США |
8 | Канада |
9 | Аргентина |
10 | Италия |
11 | Япония |
12 | Иран |
13 | Германия |
14 | Нидерланды |
15 | Болгария |
16 | Австралия |
Примечания[править | править код]
- ↑ FIVB statement on participating teams at VNL 2021 (англ.). Международная федерация волейбола (26 апреля 2021). Дата обращения: 3 мая 2021. Архивировано 26 апреля 2021 года.
- ↑ Italy to host VNL 2021 in secure bubble (англ.). Международная федерация волейбола (12 марта 2021). Дата обращения: 3 мая 2021. Архивировано 1 мая 2021 года.
- ↑ FIVB announces cancellation of Volleyball Challenger Cup 2021 (англ.). Международная федерация волейбола (16 апреля 2021). Дата обращения: 3 мая 2021. Архивировано 18 апреля 2021 года.