Всемирный доклад о счастье

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Всемирный доклад о счастье 2023 года на карте мира. Тёмно-зелёный цвет страны означает максимально высокий уровень счастья, а тёмно-красный цвет означает минимум счастья

Всемирный доклад о счастье (англ. World Happiness Report) — ежегодный доклад, публикуемый подразделением ООН по поиску решений стабильного развития (англ. UN Sustainable Development Solutions Network).

В июле 2011 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны — члены ООН, оценивать счастье своего народа и использовать его как ориентир в политике государства. Вслед за этим, 2 апреля 2012 года, последовало первое заседание высокого уровня ООН «Счастье и благополучие: определение новой экономической парадигмы» под председательством премьер-министра Джигме Тинлей из Бутана, первой и пока единственной в мире страны, которая официально приняла валовое национальное счастье вместо валового внутреннего продукта в качестве основного показателя развития[1].

Первый всемирный доклад о счастье был опубликован 1 апреля 2012 года как основополагающий текст для встречи. Это привлекло международное внимание как первое глобальное исследование счастья в мире[2]. В докладе были изложены принципы мирового счастья, причины счастья и нищеты, а также последствия, которые были освещены в тематических исследованиях. В сентябре 2013 года во втором всемирном докладе о счастье предлагалось первое международное обозрение, и с этого момента доклад публикуется каждый год[3]. В докладе используются данные опросов института Гэллапа. Доклады доступны для просмотра на веб-сайте World Happiness Report.

В 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах первое место в рейтинге занимала Финляндия.

Рейтинг стран[править | править код]

Для оценки национального счастья используются 6 факторов: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции. Каждый фактор оценивается по 10-балльной шкале. Каждая страна также сравнивается с гипотетической страной под названием «Антиутопия». Антиутопия представляет самые низкие национальные средние значения для каждой ключевой переменной и вместе с остаточной ошибкой используется в качестве эталона регрессии.

2017[править | править код]

Рейтинг стран согласно источнику «Всемирный доклад о счастье 2017»[4][5]
Страна Общая
оценка
ВВП
на душу
Социал.
под-
держка
Продолж.
жизни
Свобода
выбора
Щед-
рость
Оценка
корруп-
ции
Анти-
утопия
1  Норвегия 7,537 1,616 1,534 0,797 0,635 0,362 0,316 2,277
2  Дания 7,522 1,482 1,551 0,793 0,626 0,355 0,401 2,314
3  Исландия 7,504 1,481 1,611 0,834 0,627 0,476 0,154 2,323
4  Швейцария 7,494 1,565 1,517 0,858 0,620 0,291 0,367 2,277
5  Финляндия 7,469 1,444 1,540 0,809 0,618 0,245 0,383 2,430
6  Нидерланды 7,377 1,504 1,429 0,811 0,585 0,470 0,283 2,295
7  Канада 7,316 1,479 1,481 0,835 0,611 0,436 0,287 2,187
8  Новая Зеландия 7,314 1,406 1,548 0,817 0,614 0,500 0,383 2,046
9  Австралия 7,284 1,484 1,510 0,844 0,602 0,478 0,301 2,065
10  Швеция 7,284 1,494 1,478 0,831 0,613 0,385 0,384 2,098
11  Израиль 7,213 1,375 1,376 0,838 0,406 0,330 0,085 2,802
12  Коста-Рика 7,079 1,110 1,416 0,760 0,580 0,215 0,100 2,899
13  Австрия 7,006 1,487 1,460 0,815 0,568 0,316 0,221 2,139
14  США 6,993 1,546 1,420 0,774 0,506 0,393 0,136 2,218
15  Ирландия 6,977 1,536 1,558 0,810 0,573 0,428 0,298 1,774
16  Германия 6,951 1,488 1,473 0,799 0,563 0,336 0,277 2,016
17  Бельгия 6,891 1,464 1,462 0,818 0,540 0,232 0,251 2,124
18  Люксембург 6,863 1,742 1,458 0,845 0,597 0,283 0,319 1,620
19  Великобритания 6,714 1,442 1,496 0,805 0,508 0,493 0,265 1,704
20  Чили 6,652 1,253 1,284 0,819 0,377 0,327 0,082 2,510
21  ОАЭ 6,648 1,626 1,266 0,727 0,608 0,361 0,324 1,735
22  Бразилия 6,635 1,107 1,431 0,617 0,437 0,162 0,111 2,769
23  Чехия 6,609 1,353 1,434 0,754 0,491 0,088 0,037 2,452
24  Аргентина 6,599 1,185 1,440 0,695 0,495 0,109 0,060 2,614
25  Мексика 6,578 1,153 1,211 0,710 0,413 0,121 0,133 2,837
26  Сингапур 6,572 1,692 1,354 0,949 0,550 0,346 0,464 1,216
27  Мальта 6,527 1,343 1,488 0,822 0,589 0,575 0,153 1,557
28  Уругвай 6,454 1,218 1,412 0,719 0,579 0,175 0,178 2,172
29  Гватемала 6,454 0,872 1,256 0,540 0,531 0,283 0,077 2,894
30  Панама 6,452 1,234 1,373 0,706 0,550 0,211 0,071 2,307
31  Франция 6,442 1,431 1,388 0,844 0,470 0,130 0,173 2,006
32  Таиланд 6,424 1,128 1,426 0,647 0,580 0,572 0,032 2,040
33  Китайская Республика 6,422 1,434 1,385 0,794 0,361 0,258 0,064 2,127
34  Испания 6,403 1,384 1,532 0,889 0,409 0,190 0,071 1,928
35  Катар 6,375 1,871 1,274 0,710 0,604 0,330 0,439 1,145
36  Колумбия 6,357 1,071 1,402 0,595 0,477 0,149 0,047 2,616
37  Саудовская Аравия 6,344 1,531 1,287 0,590 0,450 0,148 0,273 2,065
38  Тринидад и Тобаго 6,168 1,361 1,380 0,520 0,519 0,325 0,009 2,053
39  Кувейт 6,105 1,633 1,260 0,632 0,496 0,228 0,215 1,640
40  Словакия 6,098 1,325 1,505 0,713 0,296 0,137 0,024 2,098
41  Бахрейн 6,087 1,488 1,323 0,653 0,537 0,173 0,257 1,656
42  Малайзия 6,084 1,291 1,285 0,619 0,402 0,417 0,066 2,004
43  Никарагуа 6,071 0,737 1,287 0,653 0,448 0,302 0,131 2,514
44  Эквадор 6,008 1,001 1,286 0,686 0,455 0,150 0,140 2,290
45  Сальвадор 6,003 0,910 1,182 0,596 0,432 0,078 0,090 2,715
46  Польша 5,973 1,292 1,446 0,699 0,520 0,158 0,059 1,798
47  Узбекистан 5,971 0,786 1,549 0,498 0,658 0,416 0,247 1,817
48  Италия 5,964 1,395 1,445 0,853 0,256 0,173 0,028 1,813
49  Россия 5,963 1,282 1,469 0,547 0,374 0,052 0,033 2,206
50  Белиз 5,956 0,908 1,081 0,450 0,548 0,240 0,097 2,632
51  Япония 5,920 1,417 1,436 0,913 0,506 0,121 0,164 1,363
52  Литва 5,902 1,315 1,474 0,629 0,234 0,010 0,012 2,228
53  Алжир 5,872 1,092 1,146 0,618 0,233 0,069 0,146 2,568
54  Латвия 5,850 1,261 1,405 0,639 0,326 0,153 0,074 1,994
55  Молдавия 5,838 0,729 1,252 0,589 0,241 0,209 0,010 2,808
56  Республика Корея 5,838 1,402 1,128 0,900 0,258 0,207 0,063 1,880
57  Румыния 5,825 1,218 1,150 0,685 0,457 0,134 0,004 2,177
58  Боливия 5,823 0,834 1,228 0,474 0,559 0,226 0,060 2,443
59  Туркменистан 5,822 1,131 1,493 0,438 0,418 0,250 0,259 1,833
60  Казахстан 5,819 1,285 1,384 0,606 0,437 0,202 0,119 1,785
61  Северный Кипр 5,810 1,347 1,186 0,835 0,471 0,267 0,155 1,549
62  Словения 5,758 1,341 1,453 0,791 0,573 0,243 0,045 1,313
63  Перу 5,715 1,035 1,219 0,630 0,450 0,127 0,047 2,207
64  Маврикий 5,629 1,189 1,210 0,638 0,491 0,361 0,042 1,698
65  Кипр 5,621 1,356 1,131 0,845 0,355 0,271 0,041 1,621
66  Эстония 5,611 1,321 1,477 0,695 0,479 0,099 0,183 1,358
67  Белоруссия 5,569 1,157 1,445 0,638 0,295 0,155 0,156 1,723
68  Ливия 5,525 1,102 1,358 0,520 0,466 0,152 0,093 1,835
69  Турция 5,500 1,198 1,338 0,638 0,301 0,047 0,100 1,879
70  Парагвай 5,493 0,933 1,507 0,579 0,474 0,224 0,091 1,685
71  Гонконг 5,472 1,552 1,263 0,943 0,491 0,374 0,294 0,555
72  Филиппины 5,430 0,858 1,254 0,468 0,585 0,194 0,099 1,973
73  Сербия 5,395 1,069 1,258 0,651 0,209 0,220 0,041 1,947
74  Иордания 5,336 0,991 1,239 0,605 0,418 0,172 0,120 1,791
75  Венгрия 5,324 1,286 1,343 0,688 0,176 0,078 0,037 1,716
76  Ямайка 5,311 0,926 1,368 0,641 0,474 0,234 0,055 1,612
77  Хорватия 5,293 1,223 0,968 0,701 0,256 0,248 0,043 1,854
78  Республика Косово 5,279 0,951 1,138 0,541 0,260 0,320 0,057 2,011
79  Китай 5,273 1,081 1,161 0,741 0,473 0,029 0,023 1,765
80  Пакистан 5,269 0,727 0,673 0,402 0,235 0,315 0,124 2,792
81  Индонезия 5,262 0,996 1,274 0,492 0,443 0,612 0,015 1,429
82  Венесуэла 5,250 1,128 1,431 0,617 0,154 0,065 0,064 1,789
83  Черногория 5,237 1,121 1,238 0,667 0,195 0,198 0,088 1,729
84  Марокко 5,235 0,878 0,775 0,598 0,408 0,032 0,088 2,456
85  Азербайджан 5,234 1,154 1,152 0,541 0,398 0,045 0,181 1,762
86  Доминиканская Республика 5,230 1,079 1,402 0,575 0,553 0,187 0,114 1,319
87  Греция 5,227 1,289 1,239 0,810 0,096 0,000 0,043 1,749
88  Ливан 5,225 1,075 1,130 0,735 0,289 0,264 0,038 1,695
89  Португалия 5,195 1,315 1,367 0,796 0,498 0,095 0,016 1,108
90  Босния и Герцеговина 5,182 0,982 1,069 0,705 0,204 0,329 0,000 1,892
91  Гондурас 5,181 0,731 1,144 0,583 0,348 0,236 0,073 2,066
92  Северная Македония 5,175 1,065 1,208 0,645 0,326 0,254 0,060 1,617
93  Сомали 5,151 0,023 0,721 0,114 0,602 0,292 0,282 3,117
94  Вьетнам 5,074 0,789 1,277 0,652 0,571 0,235 0,088 1,462
95  Нигерия 5,074 0,784 1,216 0,057 0,395 0,231 0,026 2,365
96  Таджикистан 5,041 0,525 1,271 0,529 0,472 0,249 0,146 1,849
97  Бутан 5,011 0,885 1,340 0,496 0,502 0,474 0,173 1,140
98  Кыргызстан 5,004 0,596 1,394 0,553 0,455 0,429 0,039 1,537
99  Непал 4,962 0,480 1,179 0,504 0,440 0,394 0,073 1,891
100  Монголия 4,955 1,027 1,493 0,558 0,394 0,338 0,033 1,111
101  ЮАР 4,829 1,055 1,385 0,187 0,479 0,139 0,073 1,511
102  Тунис 4,805 1,007 0,868 0,613 0,290 0,050 0,087 1,890
103  Государство Палестина 4,775 0,716 1,156 0,566 0,255 0,114 0,089 1,879
104  Египет 4,735 0,990 0,997 0,520 0,282 0,129 0,114 1,702
105  Болгария 4,714 1,161 1,434 0,708 0,289 0,113 0,011 0,996
106  Сьерра-Леоне 4,709 0,368 0,984 0,006 0,319 0,293 0,071 2,668
107  Камерун 4,695 0,564 0,946 0,133 0,430 0,236 0,051 2,334
108  Иран 4,692 1,157 0,712 0,639 0,249 0,387 0,049 1,499
109  Албания 4,644 0,996 0,804 0,731 0,381 0,201 0,040 1,490
110  Бангладеш 4,608 0,587 0,735 0,533 0,478 0,172 0,124 1,979
111  Намибия 4,574 0,964 1,098 0,339 0,520 0,077 0,093 1,482
112  Кения 4,553 0,560 1,068 0,310 0,453 0,445 0,065 1,652
113  Мозамбик 4,550 0,234 0,871 0,107 0,481 0,322 0,179 2,356
114  Мьянма 4,545 0,367 1,123 0,398 0,514 0,838 0,189 1,115
115  Сенегал 4,535 0,479 1,180 0,409 0,378 0,183 0,115 1,790
116  Замбия 4,514 0,636 1,003 0,258 0,462 0,250 0,078 1,827
117  Ирак 4,497 1,103 0,979 0,501 0,289 0,200 0,107 1,319
118  Габон 4,465 1,198 1,156 0,357 0,312 0,044 0,076 1,323
119  Эфиопия 4,460 0,339 0,865 0,353 0,409 0,313 0,165 2,016
120  Шри-Ланка 4,440 1,010 1,260 0,625 0,561 0,491 0,074 0,419
121  Армения 4,376 0,901 1,007 0,638 0,198 0,083 0,027 1,521
122  Индия 4,315 0,792 0,754 0,455 0,470 0,232 0,092 1,519
123  Мавритания 4,292 0,648 1,272 0,285 0,096 0,202 0,137 1,652
124  Республика Конго 4,291 0,809 0,832 0,290 0,435 0,121 0,080 1,724
125  Грузия 4,286 0,951 0,571 0,650 0,309 0,054 0,252 1,500
126 Демократическая Республика Конго Демокр. Республика Конго 4,280 0,092 1,229 0,191 0,236 0,246 0,060 2,225
127  Мали 4,190 0,476 1,281 0,169 0,307 0,183 0,105 1,668
128  Кот-д’Ивуар 4,180 0,603 0,905 0,049 0,448 0,201 0,130 1,845
129  Камбоджа 4,168 0,602 1,006 0,430 0,633 0,386 0,068 1,043
130  Судан 4,139 0,660 1,214 0,291 0,015 0,182 0,090 1,687
131  Гана 4,120 0,667 0,874 0,296 0,423 0,257 0,025 1,578
132  Украина 4,096 0,895 1,395 0,576 0,123 0,270 0,023 0,814
133  Уганда 4,081 0,381 1,130 0,218 0,443 0,326 0,057 1,526
134  Буркина-Фасо 4,032 0,350 1,043 0,216 0,324 0,251 0,120 1,727
135  Нигер 4,028 0,162 0,993 0,269 0,364 0,229 0,139 1,874
136  Малави 3,970 0,233 0,513 0,315 0,467 0,287 0,073 2,082
137  Чад 3,936 0,438 0,954 0,041 0,162 0,216 0,054 2,071
138  Зимбабве 3,875 0,376 1,083 0,197 0,336 0,189 0,095 1,598
139  Лесото 3,808 0,521 1,190 0,000 0,391 0,157 0,119 1,430
140  Ангола 3,795 0,858 1,104 0,050 0,000 0,098 0,070 1,614
141  Афганистан 3,794 0,401 0,582 0,181 0,106 0,312 0,061 2,151
142  Ботсвана 3,766 1,122 1,222 0,342 0,505 0,099 0,099 0,378
143  Бенин 3,657 0,431 0,435 0,210 0,426 0,208 0,061 1,886
144  Мадагаскар 3,644 0,306 0,913 0,375 0,189 0,209 0,067 1,585
145  Гаити 3,603 0,369 0,640 0,277 0,030 0,489 0,100 1,697
146  Йемен 3,593 0,592 0,935 0,310 0,249 0,104 0,057 1,346
147  Южный Судан 3,591 0,397 0,601 0,163 0,147 0,286 0,117 1,880
148  Либерия 3,533 0,119 0,872 0,230 0,333 0,267 0,039 1,673
149  Гвинея 3,507 0,245 0,791 0,194 0,349 0,265 0,111 1,552
150  Того 3,495 0,305 0,432 0,247 0,380 0,197 0,096 1,837
151  Руанда 3,471 0,369 0,946 0,326 0,582 0,253 0,455 0,540
152  Сирия 3,462 0,777 0,396 0,501 0,082 0,494 0,151 1,062
153  Танзания 3,349 0,511 1,042 0,365 0,390 0,354 0,066 0,621
154  Бурунди 2,905 0,092 0,630 0,152 0,060 0,204 0,084 1,683
155  ЦАР 2,693 0,000 0,000 0,019 0,271 0,281 0,057 2,066

2018[править | править код]

Рейтинг стран согласно источнику «Всемирный доклад о счастье 2018»[6].
Страна Общая
оценка
ВВП
на душу
Социал.
под-
держка
Продолж.
жизни
Свобода
выбора
Щед-
рость
Оценка
корруп-
ции
1 Финляндия Финляндия 7,632 1,305 1,592 0,874 0,681 0,192 0,393
2 Норвегия Норвегия 7,594 1,456 1,582 0,861 0,686 0,286 0,340
3 Дания Дания 7,555 1,351 1,590 0,868 0,683 0,284 0,408
4 Исландия Исландия 7,495 1,343 1,644 0,914 0,677 0,353 0,138
5 Швейцария Швейцария 7,487 1,420 1,549 0,927 0,660 0,256 0,357
6 Нидерланды Нидерланды 7,441 1,361 1,488 0,878 0,638 0,333 0,295
7 Канада Канада 7,328 1,330 1,532 0,896 0,653 0,321 0,291
8 Новая Зеландия Новая Зеландия 7,324 1,268 1,601 0,876 0,669 0,365 0,389
9 Швеция Швеция 7,314 1,355 1,501 0,913 0,659 0,285 0,383
10 Австралия Австралия 7,272 1,340 1,573 0,910 0,647 0,361 0,302
11 Израиль Израиль 7,190 1,244 1,433 0,888 0,464 0,262 0,082
12 Австрия Австрия 7,139 1,341 1,504 0,891 0,617 0,242 0,224
13 Коста-Рика Коста-Рика 7,072 1,010 1,459 0,817 0,632 0,143 0,101
14 Ирландия Ирландия 6,977 1,448 1,583 0,876 0,614 0,307 0,306
15 Германия Германия 6,965 1,340 1,474 0,861 0,586 0,273 0,280
16 Бельгия Бельгия 6,927 1,324 1,483 0,894 0,583 0,188 0,240
17 Люксембург Люксембург 6,910 1,576 1,520 0,896 0,632 0,196 0,321
18 Соединённые Штаты Америки США 6,886 1,398 1,471 0,819 0,547 0,291 0,133
19 Великобритания Великобритания 6,814 1,301 1,559 0,883 0,533 0,354 0,272
20 Объединённые Арабские Эмираты ОАЭ 6,774 2,096 0,776 0,670 0,284 0,186 N/A
21 Чехия Чехия 6,711 1,233 1,489 0,854 0,543 0,064 0,034
22 Мальта Мальта 6,627 1,270 1,525 0,884 0,645 0,376 0,142
23 Франция Франция 6,489 1,293 1,466 0,908 0,520 0,098 0,176
24 Мексика Мексика 6,488 1,038 1,252 0,761 0,479 0,069 0,095
25 Чили Чили 6,476 1,131 1,331 0,808 0,431 0,197 0,061
26 Китайская Республика (Тайвань) Тайвань 6,441 1,365 1,436 0,857 0,418 0,151 0,078
27 Панама Панама 6,430 1,112 1,438 0,759 0,597 0,125 0,063
28 Бразилия Бразилия 6,419 0,986 1,474 0,675 0,493 0,110 0,088
29 Аргентина Аргентина 6,388 1,073 1,468 0,744 0,570 0,062 0,054
30 Гватемала Гватемала 6,382 0,781 1,268 0,608 0,604 0,179 0,071
31 Уругвай Уругвай 6,379 1,093 1,459 0,771 0,625 0,130 0,155
32 Катар Катар 6,374 1,649 1,303 0,748 0,654 0,256 0,171
33 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 6,371 1,379 1,331 0,633 0,509 0,098 0,127
34 Сингапур Сингапур 6,343 1,529 1,451 1,008 0,631 0,261 0,457
35 Малайзия Малайзия 6,322 1,161 1,258 0,669 0,356 0,311 0,059
36 Испания Испания 6,310 1,251 1,538 0,965 0,449 0,142 0,074
37 Колумбия Колумбия 6,260 0,960 1,439 0,635 0,531 0,099 0,039
38 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 6,192 1,223 1,492 0,564 0,575 0,171 0,019
39 Словакия Словакия 6,173 1,210 1,537 0,776 0,354 0,118 0,014
40 Сальвадор Сальвадор 6,167 0,806 1,231 0,639 0,461 0,065 0,082
41 Никарагуа Никарагуа 6,141 0,668 1,319 0,700 0,527 0,208 0,128
42 Польша Польша 6,123 1,176 1,448 0,781 0,546 0,108 0,064
43 Бахрейн Бахрейн 6,105 1,338 1,366 0,698 0,594 0,243 0,123
44 Узбекистан Узбекистан 6,096 0,719 1,584 0,605 0,724 0,328 0,259
45 Кувейт Кувейт 6,083 1,474 1,301 0,675 0,554 0,167 0,106
46 Таиланд Таиланд 6,072 1,016 1,417 0,707 0,637 0,364 0,029
47 Италия Италия 6,000 1,264 1,501 0,946 0,281 0,137 0,028
48 Эквадор Эквадор 5,973 0,889 1,330 0,736 0,556 0,114 0,120
49 Белиз Белиз 5,956 0,807 1,101 0,474 0,593 0,183 0,089
50 Литва Литва 5,952 1,197 1,527 0,716 0,350 0,026 0,006
51 СловенияСловения 5,948 1,219 1,506 0,856 0,633 0,160 0,051
52 Румыния Румыния 5,945 1,116 1,219 0,726 0,528 0,088 0,001
53 ЛатвияЛатвия 5,933 1,148 1,454 0,671 0,363 0,092 0,066
54 ЯпонияЯпония 5,915 1,294 1,462 0,988 0,553 0,079 0,150
55 МаврикийМаврикий 5,891 1,090 1,387 0,684 0,584 0,245 0,050
56 Ямайка Ямайка 5,890 0,819 1,493 0,693 0,575 0,096 0,031
57 Республика Корея Республика Корея 5,875 1,266 1,204 0,955 0,244 0,175 0,051
58 Турецкая Республика Северного Кипра Турецкая Республика Северного Кипра 5,835 1,229 1,211 0,909 0,495 0,179 0,154
59 Россия Россия 5,810 1,151 1,479 0,599 0,399 0,065 0,025
60 Казахстан Казахстан 5,790 1,143 1,516 0,631 0,454 0,148 0,121
61 Республика Кипр Республика Кипр 5,762 1,229 1,191 0,909 0,423 0,202 0,035
62 Боливия Боливия 5,752 0,751 1,223 0,508 0,606 0,141 0,054
63 Эстония Эстония 5,739 1,200 1,532 0,737 0,553 0,086 0,174
64 Парагвай Парагвай 5,681 0,835 1,522 0,615 0,541 0,162 0,074
65 Перу Перу 5,663 0,934 1,249 0,674 0,530 0,092 0,034
66 Республика Косово Косово 5,662 0,855 1,230 0,578 0,448 0,274 0,023
67 Молдавия Молдавия 5,640 0,657 1,301 0,620 0,232 0,171 0,000
68 Туркменистан Туркменистан 5,636 1,016 1,533 0,517 0,417 0,199 0,037
69 Венгрия Венгрия 5,620 1,171 1,401 0,732 0,259 0,061 0,022
70 Ливия Ливия 5,566 0,985 1,350 0,553 0,496 0,116 0,148
71 Филиппины Филиппины 5,524 0,775 1,312 0,513 0,643 0,120 0,105
72 Гондурас Гондурас 5,504 0,620 1,205 0,622 0,459 0,197 0,074
73 Белоруссия Белоруссия 5,483 1,039 1,498 0,700 0,307 0,101 0,154
74 ТурцияТурция 5,483 1,148 1,380 0,686 0,324 0,106 0,109
75 Пакистан Пакистан 5,472 0,652 0,810 0,424 0,334 0,216 0,113
76 Гонконг Гонконг 5,430 1,405 1,290 1,030 0,524 0,246 0,291
77 Португалия Португалия 5,410 1,188 1,429 0,884 0,562 0,055 0,017
78 Сербия Сербия 5,398 0,975 1,369 0,685 0,288 0,134 0,043
79 Греция Греция 5,358 1,154 1,202 0,879 0,131 0,000 0,044
80 Таджикистан Таджикистан 5,358 0,474 1,179 0,598 0,503 0,214 0,136
81 Черногория Черногория 5,347 1,017 1,279 0,729 0,259 0,111 0,081
82 Хорватия Хорватия 5,321 1,115 1,161 0,737 0,380 0,120 0,039
83 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 5,302 0,982 1,441 0,614 0,578 0,120 0,106
84 Алжир Алжир 5,295 0,979 1,154 0,687 0,077 0,055 0,135
85 Марокко Марокко 5,254 0,779 0,797 0,669 0,460 0,026 0,074
86 Китай Китай 5,246 0,989 1,142 0,799 0,597 0,029 0,103
87 Азербайджан Азербайджан 5,201 1,024 1,161 0,603 0,430 0,031 0,176
88 Ливан Ливан 5,199 0,965 1,166 0,785 0,292 0,187 0,034
89 Флаг Северной Македонии Македония 5,185 0,959 1,239 0,691 0,394 0,173 0,052
90 Иордания Иордания 5,161 0,822 1,265 0,645 0,468 0,130 0,134
91 Нигерия Нигерия 5,155 0,689 1,172 0,048 0,462 0,201 0,032
92 Кыргызстан Киргизия 5,131 0,530 1,416 0,594 0,540 0,281 0,035
93 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5,129 0,915 1,078 0,758 0,280 0,216 0,000
94 Монголия Монголия 5,125 0,914 1,517 0,575 0,395 0,253 0,032
95 Вьетнам Вьетнам 5,103 0,715 1,365 0,702 0,618 0,177 0,079
96 Индонезия Индонезия 5,093 0,899 1,215 0,522 0,538 0,484 0,018
97 Бутан Бутан 5,082 0,796 1,335 0,527 0,541 0,364 0,171
98 Сомали Сомали 4,982 0,000 0,712 0,115 0,674 0,238 0,282
99 Камерун Камерун 4,975 0,535 0,891 0,182 0,454 0,183 0,043
100 Болгария Болгария 4,933 1,054 1,515 0,712 0,359 0,064 0,009
101 Непал Непал 4,880 0,425 1,228 0,539 0,526 0,302 0,078
102 Венесуэла Венесуэла 4,806 0,996 1,469 0,657 0,133 0,056 0,052
103 Габон Габон 4,758 1,036 1,164 0,404 0,356 0,032 0,052
104 Палестинские территории 4,743 0,642 1,217 0,602 0,266 0,086 0,076
105 Южно-Африканская Республика Южная Африка 4,724 0,940 1,410 0,330 0,516 0,103 0,056
106 Иран Иран 4,707 1,059 0,771 0,691 0,459 0,282 0,129
107 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 4,671 0,541 0,872 0,080 0,467 0,146 0,103
108 Гана Гана 4,657 0,592 0,896 0,337 0,499 0,212 0,029
109 Сенегал Сенегал 4,631 0,429 1,117 0,433 0,406 0,138 0,082
110 Лаос Лаос 4,623 0,720 1,034 0,441 0,626 0,230 0,174
111 Тунис Тунис 4,592 0,900 0,906 0,690 0,271 0,040 0,063
112 Албания Албания 4,586 0,916 0,817 0,790 0,419 0,149 0,032
113 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 4,571 0,256 0,813 0,000 0,355 0,238 0,053
114 Республика КонгоРеспублика Конго 4,559 0,682 0,811 0,343 0,514 0,091 0,077
115 Бангладеш Бангладеш 4,500 0,532 0,850 0,579 0,580 0,153 0,144
116 Флаг Шри-Ланки Шри Ланка 4,471 0,918 1,314 0,672 0,585 0,307 0,050
117 Ирак Ирак 4,456 1,010 0,971 0,536 0,304 0,148 0,095
118 Мали Мали 4,447 0,370 1,233 0,152 0,367 0,139 0,056
119 Намибия Намибия 4,441 0,874 1,281 0,365 0,519 0,051 0,064
120 Камбоджа Камбоджи 4,433 0,549 1,088 0,457 0,696 0,256 0,065
121 Буркина-Фасо Буркина-Фасо 4,424 0,314 1,097 0,254 0,312 0,175 0,128
122 Египет Египет 4,419 0,885 1,025 0,553 0,312 0,092 0,107
123 Мозамбик Мозамбик 4,417 0,198 0,902 0,173 0,531 0,206 0,158
124 Кения Кения 4,410 0,493 1,048 0,454 0,504 0,352 0,055
125 Замбия Замбия 4,377 0,562 1,047 0,295 0,503 0,221 0,082
126 Мавритания Мавритания 4,356 0,557 1,245 0,292 0,129 0,134 0,093
127 Эфиопия Эфиопия 4,350 0,308 0,950 0,391 0,452 0,220 0,146
128 Грузия Грузия 4,340 0,853 0,592 0,643 0,375 0,038 0,215
129 Армения Армения 4,321 0,816 0,990 0,666 0,260 0,077 0,028
130 Мьянма Мьянма 4,308 0,682 1,174 0,429 0,580 0,598 0,178
131 Чад Чад 4,301 0,358 0,907 0,053 0,189 0,181 0,060
132 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 4,245 0,069 1,136 0,204 0,312 0,197 0,052
133 Индия Индия 4,190 0,721 0,747 0,485 0,539 0,172 0,093
134 Нигер Нигер 4,166 0,131 0,867 0,221 0,390 0,175 0,099
135 Уганда Уганда 4,161 0,322 1,090 0,237 0,450 0,259 0,061
136 Бенин Бенин 4,141 0,378 0,372 0,240 0,440 0,163 0,067
137 Судан Судан 4,139 0,605 1,240 0,312 0,016 0,134 0,082
138 Украина Украина 4,103 0,793 1,413 0,609 0,163 0,187 0,011
139 Того Того 3,999 0,259 0,474 0,253 0,434 0,158 0,101
140 Гвинея Гвинея 3,964 0,344 0,792 0,211 0,394 0,185 0,094
141 Лесото Лесото 3,808 0,472 1,215 0,079 0,423 0,116 0,112
142 Ангола Ангола 3,795 0,730 1,125 0,269 0,000 0,079 0,061
143 Мадагаскар Мадагаскар 3,774 0,262 0,908 0,402 0,221 0,155 0,049
144 Зимбабве Зимбабве 3,692 0,357 1,094 0,248 0,406 0,132 0,099
145 Афганистан Афганистан 3,632 0,332 0,537 0,255 0,085 0,191 0,036
146 Ботсвана Ботсвана 3,590 1,017 1,174 0,417 0,557 0,042 0,092
147 Малави Малави 3,587 0,186 0,541 0,306 0,531 0,210 0,080
148 Республика Гаити Гаити 3,582 0,315 0,714 0,289 0,025 0,392 0,104
149 Либерия Либерия 3,495 0,076 0,858 0,267 0,419 0,206 0,030
150 Сирия Сирия 3,462 0,689 0,382 0,539 0,088 0,376 0,144
151 Руанда Руанда 3,408 0,332 0,896 0,400 0,636 0,200 0,444
152 Йемен Йемен 3,355 0,442 1,073 0,343 0,244 0,083 0,064
153 Танзания Танзания 3,303 0,455 0,991 0,381 0,481 0,270 0,097
154 Южный Судан Южный Судан 3,254 0,337 0,608 0,177 0,112 0,224 0,106
155 Центральноафриканская Республика Центральноафриканская Республика 3,083 0,024 0,000 0,010 0,305 0,218 0,038
156 Бурунди Бурунди 2,905 0,091 0,627 0,145 0,065 0,149 0,076

2020[править | править код]

В докладе 2020 года в третий раз подряд наиболее счастливой страной была названа Финляндия. Следующие места в рейтинге заняли Дания, Швейцария, Исландия и Норвегия. США заняли 18-е место, Россия — 73-е. На последнем месте был Афганистан. Всего в рейтинге было 153 страны[7].

2021[править | править код]

