Выборы в Законодательное собрание Нижегородской области (2021)
Выборы в Законодательное собрание Нижегородской области | |||
---|---|---|---|
VII созыв | |||
Хронология | |||
Информация | |||
Дата | 19 сентября 2021 года | ||
Явка | 47.62% | ||
Кандидаты | |||
Фотография | |||
Цвет | |||
Глава партии | Глеб Никитин | Владислав Егоров | Евгений Прилепин |
Партия | Единая Россия | КПРФ | Справедливая Россия |
Депутатов в одномандатных округах | 25 | 0 | 0 |
Мест получено | 15 | 5 | 2 |
Суммарное число мест | 40(▼1) | 5 (▲1) | 2(▬0) |
Голосов | 592 110 (49.01%) |
231 715 (19.18%) |
115 326 (9.55%) |
Прошлые выборы | 41 (43,15%) | 4 (13,36%) | 2 (6,95%) |
Фотография | |||
Цвет | |||
Глава партии | Владимир Жириновский | Михаил Холин | Юлия Ляпина |
Партия | ЛДПР | Новые Люди | РППСС |
Депутатов в одномандатных округах | 0 | 0 | 0 |
Мест получено | 2 | 1 | 0 |
Суммарное число мест | 2 (▼1) | 1 (▲1) | 0(▬0) |
Голосов | 84 905 (7.03%) |
66 784 (5.53%) |
54 546 (4.52%) |
Прошлые выборы | 3 (13,31%) | Не участвовали (Новая партия) | 0 (1.77%) |
Прочие партии | |||
Коммунисты России, Партия Роста | |||
Распределение голосов по территориям | |||
Выборы депутатов Законодательного собрания Нижегородской области седьмого созыва состоятся в Нижегородской области 19 сентября 2021 года в единый день голосования, одновременно с выборами в Государственную думу РФ. Выборы пройдут по смешанной избирательной системе[1]: из 50 депутатов 25 будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система), другие 25 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Для попадания в заксобрание по пропорциональной системе партиям необходимо преодолеть барьер, составляющий 5%. срок полномочий депутатов — пять лет.
На 1 января 2021 года в области было зарегистрировано 2 546 549 избирателей[2].
Ключевые даты[править | править код]
- 17 июня Законодательное собрание Нижегородской области назначило выборы на 18 сентября 2016 года (единый день голосования)[1]
- 17 июня постановление о назначении выборов было опубликовано в СМИ[1]
- 21 июня Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов[3]
- с 22 июня по 26 июля — период выдвижения кандидатов и списков[3]
- агитационный период начинается со дня выдвижения и заканчивается и прекращается за одни сутки до дня голосования
- не ранее 20 июля и до 18:00 6 августа — период представления документов для регистрации кандидатов и списков[3]
- с 21 августа по 17 сентября — период агитации в СМИ[3]
- с 17 по 18 сентября — дополнительные дни голосования[4]
- 19 сентября — день голосования
Избирательные округа[править | править код]
Предвыборный период[править | править код]
Выборы по единому округу[править | править код]
Номер в
бюллетене[8] |
Партия[9] | Общая часть списка
от 1 до 3 кандидатов |
Региональных
групп* |
Кандидатов
в списке** |
Статус списка | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | КПРФ | Егоров • Кабешев • Буркова | 25 | 53 | зарегистрирован | |
2 | Партия Роста | Солодкий • Лобова • Кузнецов | 25 | 29 | зарегистрирован | |
3 | Новые люди | Досаев | 25 | 32 | зарегистрирован | |
4 | Коммунисты России | Сурайкин • Ульянов | 25 | 75 | зарегистрирован | |
5 | Единая Россия | Никитин • Люлин • Щетинина | 25 | 78 | зарегистрирован | |
6 | Партия Пенсионеров | Ляпина • Быков • Сафонов | 25 | 36 | зарегистрирован | |
7 | Справедливая Россия | Прилепин • Гриневич • Фролов | 25 | 47 | зарегистрирован | |
8 | ЛДПР | Жириновский • Атмахов • Ананьин | 25 | 53 | зарегистрирован | |
— | Родина | Кузнецов | 15 | 15 | отказано в регистрации (недостаточно достоверных подписей) | |
— | Партия Возрождения России | Шмелёв • Юдин • Завьялов | 25 | 52 | отказано в регистрации (недостаточно достоверных подписей) | |
— | НППР—ВН | Морозов | 14 | 14 | отказано в регистрации (недостаточно достоверных подписей) | |
— | Российский общенародный союз | Бирюков | 18 | 21 | отказано в регистрации (недостаточно достоверных подписей) | |
*Региональная группа соответствует одному одномандатному округу и должна включать от 1 до 3 кандидатов. Региональных групп должно быть от 13 до 25.[10] | ||||||
**Без учёта выбывших кандидатов. Общее число кандидатов не должно превышать 78 человек.[10] |
Выборы по одномандатным округам[править | править код]
По 25 одномандатным округам кандидаты выдвигаются как партиями, так и путём самовыдвижения. Кандидатам требуется собрать 3% подписей от числа избирателей соответствующего одномандатного округа.[10]
Субъект выдвижения | Выдвинутых кандидатов | Утративших статус выдвинутых кандидатов | Отказов в регистрации | Зарегистрированных кандидатов | Выбывших (после регистрации) кандидатов |
---|---|---|---|---|---|
Единая Россия | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
КПРФ | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
ЛДПР | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Справедливая Россия | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Новые люди | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 |
ПВР | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Коммунисты России | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 |
Партия Пенсионеров | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 |
Самовыдвижение | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Всего | 174 | 1 | 23 | 150 | 0 |
Скандалы[править | править код]
Фальсификация подписей ПВР[править | править код]
21 июля 2021 года движение «Голос» со ссылкой на члена нижегородского «Яблока» Алексея Садомовского опубликовало скриншоты переписки члена Партии Возрождения России Александра Кажина с представителями студенческого сообщества. На этих скриншотах были запечатлены предложения члена ПВР заполнить за финансовое вознаграждение бланки для подписей избирателей, фальсифицируя волеизъявление граждан.[11]
13 августа 2021 ПВР было отказано в регистрации списка кандидатов по единому округу.[12]
Результаты[править | править код]
По единому округу[править | править код]
Партия | Голосов | % | +/- | Мест | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Единая Россия | 592 110 | 49,01% | +6,86% | 15 | -4% | |
КПРФ | 231 715 | 19,18% | +5,82% | 5 | +4% | |
Справедливая Россия | 115 326 | 9,55% | +2,60% | 2 | 0% | |
ЛДПР | 84 905 | 7,03% | -6,28% | 2 | -4% | |
Новые люди | 66 784 | 5,53% | 1 | +4% | ||
Партия Пенсионеров | 54 546 | 4,52% | 0 | 0% | ||
Коммунисты России | 24 081 | 1,99% | -0,56% | 0 | 0% | |
Партия Роста | 11 730 | 0,97% | 0 | 0% |
По одномандатным округам[править | править код]
Результаты выборов в Законодательное собрание Нижегородской области по округам[13] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОИК | Явка | Кандидат | Выдвижение | Депутат | Кем поддержан | Результат | Статус | ||
Голоса | % | ||||||||
1 | Солдатенков Владимир Иванович | Единая Россия | Да | 15 910 | избран | ||||
Кирица Олег Сергеевич | КПРФ | Умное голосование | 9430 | зарегистрирован | |||||
Михайлова Наталья Николаевна | ЛДПР | 3259 | зарегистрирован | ||||||
Смирнов Артем Андреевич | Партия Пенсионеров | 3158 | зарегистрирован | ||||||
Филатов Игорь Викторович | Коммунисты России | 1214 | зарегистрирован | ||||||
2 | Пичугин Вадим Владимирович | Единая Россия | 13 820 | избран | |||||
Бахтин Сергей Владимирович | КПРФ | Умное голосование | 8510 | зарегистрирован | |||||
Плотникова Светлана Ивановна | Коммунисты России | 3675 | зарегистрирован | ||||||
Поливода Юрий Иванович | Новые люди | 3007 | зарегистрирован | ||||||
Максимов Алексей Юрьевич | ЛДПР | 2699 | зарегистрирован | ||||||
Рябинкин Антон Олегович | Партия Пенсионеров | 2561 | зарегистрирован | ||||||
3 | Апоян Соломон Айказович | Единая Россия | 10 472 | избран | |||||
Фираго Алексей Сергеевич | Справедливая Россия | Умное голосование | 6956 | зарегистрирован | |||||
Слесарева Людмила Владимировна | КПРФ | 5791 | зарегистрирован | ||||||
Капустина Ольга Владимировна | Партия Пенсионеров | 3974 | зарегистрирован | ||||||
Большаков Максим Сергеевич | ЛДПР | 3204 | зарегистрирован | ||||||
Ромащенко Дмитрий Сергеевич | Коммунисты России | 2787 | зарегистрирован | ||||||
4 | Суханов Василий Иванович | Единая Россия | Да | 16 878 | избран | ||||
Михальков Николай Сергеевич | КПРФ | Умное голосование | 7298 | зарегистрирован | |||||
Полеводин Андрей Владимирович | Справедливая Россия | 6105 | зарегистрирован | ||||||
Карачевский Герман Евгеньевич | ЛДПР | 2951 | зарегистрирован | ||||||
Киселев Евгений Евгеньевич | Коммунисты России | 2912 | зарегистрирован | ||||||
Ледницкий Андрей Владимирович | Партия Пенсионеров | 2332 | зарегистрирован | ||||||
5 | Лебедев Юрий Исакович | Единая Россия | Да | 16 971 | избран | ||||
Панягин Андрей Владимирович | Справедливая Россия | 6451 | зарегистрирован | ||||||
Просянкин Валерий Вячеславович | КПРФ | Умное голосование | 5766 | зарегистрирован | |||||
Кузнецова Елена Павловна | Партия Пенсионеров | 4730 | зарегистрирован | ||||||
Никольская Ирина Александровна | Коммунисты России | 3703 | зарегистрирован | ||||||
Трегуб Анжелика Александровна | ЛДПР | 2859 | зарегистрирован | ||||||
6 | Бедняков Дмитрий Иванович | Единая Россия | 13 334 | избран | |||||
Зудилин Евгений Иванович | КПРФ | Умное голосование | 8172 | зарегистрирован | |||||
Соленов Николай Владимирович | Справедливая Россия | 5712 | зарегистрирован | ||||||
Серякова Анастасия Олеговна | Партия Пенсионеров | 3189 | зарегистрирован | ||||||
Глазов Владимир Борисович | ЛДПР | 3042 | зарегистрирован | ||||||
Воловьева Екатерина Сергеевна | Коммунисты России | 2687 | зарегистрирован | ||||||
7 | Тарасов Андрей Николаевич | Единая Россия | Да | 12 397 | избран | ||||
Кабешев Роман Владимирович | КПРФ | Да (по списку) | Умное голосование | 8991 | зарегистрирован | ||||
Москаленко Владимир Антонович | Справедливая Россия | 5083 | зарегистрирован | ||||||
Захарова Мария Михайловна | Новые люди | 4635 | зарегистрирован | ||||||
Николаев Дмитрий Константинович | ЛДПР | 1982 | зарегистрирован | ||||||
Назаров Руслан Геннадьевич | Партия Пенсионеров | 1795 | зарегистрирован | ||||||
Катцын Виталий Александрович | Коммунисты России | 1117 | зарегистрирован | ||||||
8 | Балашов Юрий Павлович | Единая Россия | Да | 17 807 | избран | ||||
Гриневич Татьяна Борисовна | Справедливая Россия | Умное голосование | 13 537 | зарегистрирован | |||||
Чернигин Александр Григорьевич | КПРФ | 5824 | зарегистрирован | ||||||
Сидельников Александр Владимирович | ЛДПР | 2930 | зарегистрирован | ||||||
Сусленников Сергей Игоревич | Партия Пенсионеров | 2713 | зарегистрирован | ||||||
Ракочий Анатолий Евгеньевич | Коммунисты России | 2201 | зарегистрирован | ||||||
9 | Смотракова Наталья Борисовна | Единая Россия | Да | 15 468 | избран | ||||
Богачев Олег Иванович | КПРФ | Умное голосование | 9844 | зарегистрирован | |||||
Гостев Сергей Анатольевич | Справедливая Россия | 6049 | зарегистрирован | ||||||
Чернышов Николай Александрович | ЛДПР | 3572 | зарегистрирован | ||||||
Малышева Лариса Семеновна | Партия Пенсионеров | 3282 | зарегистрирован | ||||||
Буракова Лариса Аркадьевна | Коммунисты России | 1824 | зарегистрирован | ||||||
10 | Парамонов Александр Васильевич | Единая Россия | 14 084 | избран | |||||
Елизаров Сергей Викторович | КПРФ | Умное голосование | 6119 | зарегистрирован | |||||
Сафонов Сергей Владимирович | Справедливая Россия | 4067 | зарегистрирован | ||||||
Андосова Ксения Васильевна | Коммунисты России | 2575 | зарегистрирован | ||||||
Кобалян Тамара Георгиевна | Партия Пенсионеров | 2272 | зарегистрирован | ||||||
Фарин Дмитрий Викторович | ЛДПР | 2063 | зарегистрирован | ||||||
11 | Люлин Евгений Борисович | Единая Россия | Да | 18 087 | избран | ||||
Смирнов Сергей Анатольевич | КПРФ | Умное голосование | 5753 | зарегистрирован | |||||
Аранович Нина Александровна | Справедливая Россия | 3371 | зарегистрирован | ||||||
Гущин Александр Сергеевич | ЛДПР | 2272 | зарегистрирован | ||||||
Мальцева Елизавета Алексеевна | Коммунисты России | 2003 | зарегистрирован | ||||||
Сивков Андрей Геннадьевич | Партия Пенсионеров | 1293 | зарегистрирован | ||||||
12 | Колыванов Дмитрий Евгеньевич | Единая Россия | Да | 29 524 | избран | ||||
Гусев Александр Сергеевич | Коммунисты России | 7341 | зарегистрирован | ||||||
Савельев Алексей Валерьевич | Справедливая Россия | 4431 | зарегистрирован | ||||||
Санников Дмитрий Юрьевич | ЛДПР | 2818 | зарегистрирован | ||||||
Успенский Дмитрий Владимирович | Партия Пенсионеров | 2509 | зарегистрирован | ||||||
13 | Тюрин Игорь Александрович | Единая Россия | Да | 41 021 | избран | ||||
Горохов Алексей Александрович | КПРФ | Умное голосование | 11 041 | зарегистрирован | |||||
Минеев Дмитрий Александрович | Справедливая Россия | 4475 | зарегистрирован | ||||||
Гусев Владимир Владимирович | Партия Пенсионеров | 3760 | зарегистрирован | ||||||
Чувилин Иван Александрович | ЛДПР | 2645 | зарегистрирован | ||||||
14 | Барыков Александр Михайлович | Единая Россия | 25 850 | избран | |||||
Бобров Сергей Викторович | КПРФ | Умное голосование | 12 636 | зарегистрирован | |||||
Малышев Алексей Владимирович | Справедливая Россия | 8187 | зарегистрирован | ||||||
Дорофеев Владимир Владимирович | ЛДПР | 5827 | зарегистрирован | ||||||
Котышев Алексей Викторович | Коммунисты России | 4817 | зарегистрирован | ||||||
15 | Якимов Юрий Минович | Единая Россия | Да | 35 767 | избран | ||||
Савин Михаил Игоревич | КПРФ | Умное голосование | 9579 | зарегистрирован | |||||
Авдошин Сергей Иванович | Справедливая Россия | 5996 | зарегистрирован | ||||||
Домашенко Олеся Александровна | ЛДПР | 4532 | зарегистрирован | ||||||
Рыжов Артем Алексеевич | Партия Пенсионеров | 3851 | зарегистрирован | ||||||
Качанов Алексей Николаевич | Коммунисты России | 3707 | зарегистрирован | ||||||
16 | Краснов Дмитрий Германович | Единая Россия | 43 087 | избран | |||||
Гусев Андрей Евгеньевич | Справедливая Россия | Умное голосование | 6568 | зарегистрирован | |||||
Тарнаев Анатолий Юрьевич | КПРФ | 5270 | зарегистрирован | ||||||
Гусякова Юлия Николаевна | Новые люди | 4041 | зарегистрирован | ||||||
Назаров Алексей Владимирович | Коммунисты России | 3761 | зарегистрирован | ||||||
Чернова Ольга Николаевна | Партия Пенсионеров | 3534 | зарегистрирован | ||||||
17 | Малухин Дмитрий Александрович | Единая Россия | Да | 46 073 | избран | ||||
Рыбин Сергей Александрович | КПРФ | Умное голосование | 6848 | зарегистрирован | |||||
Немцов Владимир Александрович | ЛДПР | 3427 | зарегистрирован | ||||||
Иванцов Владимир Александрович | Справедливая Россия | 3922 | зарегистрирован | ||||||
Трущева Анна Александровна | Коммунисты России | 1892 | зарегистрирован | ||||||
18 | Ефремцев Александр Владимирович | Единая Россия | Да | 33 749 | избран | ||||
Рожков Иван Николаевич | КПРФ | Умное голосование | 7517 | зарегистрирован | |||||
Федорин Александр Николаевич | Справедливая Россия | 3899 | зарегистрирован | ||||||
Птушко Наталья Ивановна | ЛДПР | 3812 | зарегистрирован | ||||||
Павлов Алексей Николаевич | Партия Пенсионеров | 3395 | зарегистрирован | ||||||
Пшеничников Даниил Геннадьевич | Коммунисты России | 2843 | зарегистрирован | ||||||
19 | Антипов Валерий Александрович | Единая Россия | Да | 32 082 | избран | ||||
Якимов Алексей Витальевич | КПРФ | Умное голосование | 6151 | зарегистрирован | |||||
Городничев Александр Александрович | Справедливая Россия | 3907 | зарегистрирован | ||||||
Малышева Дарья Сергеевна | Коммунисты России | 3906 | зарегистрирован | ||||||
Жукова Ольга Александровна | Партия Пенсионеров | 2924 | зарегистрирован | ||||||
Турков Михаил Михайлович | ЛДПР | 2228 | зарегистрирован | ||||||
20 | Гребень Антон Александрович | Единая Россия | Да | 22 346 | избран | ||||
Стефанова Мария Владимировна | КПРФ | Умное голосование | 6860 | зарегистрирован | |||||
Колесников Игорь Евгеньевич | Справедливая Россия | 5227 | зарегистрирован | ||||||
Кальгина Наталья Дмитриевна | Коммунисты России | 3539 | зарегистрирован | ||||||
Полозков Виктор Сергеевич | ЛДПР | 2521 | зарегистрирован | ||||||
Родюков Артур Робертович | Партия Пенсионеров | 2492 | зарегистрирован | ||||||
21 | Бабаев Евгений Александрович | Единая Россия | 21 429 | избран | |||||
Малков Алексей Павлович | КПРФ | Умное голосование | 8620 | зарегистрирован | |||||
Зотин Александр Васильевич | Справедливая Россия | 4310 | зарегистрирован | ||||||
Гарцев Владимир Алексеевич | Новые люди | 3634 | зарегистрирован | ||||||
Пухова Светлана Валерьевна | Партия Пенсионеров | 3448 | зарегистрирован | ||||||
Шарыгин Алексей Анатольевич | ЛДПР | 3196 | зарегистрирован | ||||||
Шальнова Анна Анатольевна | Коммунисты России | 3080 | зарегистрирован | ||||||
22 | Беспалов Владимир Викторович | Единая Россия | 25 531 | избран | |||||
Головина Анна Евгеньевна | Коммунисты России | 5978 | зарегистрирован | ||||||
Сухарев Вячеслав Петрович | Справедливая Россия | 5794 | зарегистрирован | ||||||
Новиков Олег Иванович | КПРФ | Умное голосование | 5610 | зарегистрирован | |||||
Соболев Илья Александрович | ЛДПР | 3912 | зарегистрирован | ||||||
Калинкин Кирилл Маратович | Партия Пенсионеров | 3221 | зарегистрирован | ||||||
23 | Шаронов Александр Георгиевич | Единая Россия | Да | 22 993 | избран | ||||
Чугрин Дмитрий Борисович | ЛДПР | Умное голосование | 5477 | зарегистрирован | |||||
Малышев Михаил Александрович | КПРФ | 5197 | зарегистрирован | ||||||
Виноградов Роман Александрович | Справедливая Россия | 4715 | зарегистрирован | ||||||
Богданова Анжела Геннадьевна | Коммунисты России | 3628 | зарегистрирован | ||||||
Цыбушкин Сергей Сергеевич | Партия Пенсионеров | 2963 | зарегистрирован | ||||||
24 | Степанов Алексей Владимирович | Единая Россия | 30 759 | избран | |||||
Антонов Анатолий Владимирович | Коммунисты России | 6341 | зарегистрирован | ||||||
Власова Галина Алексеевна | Партия Пенсионеров | 4747 | зарегистрирован | ||||||
Лазарев Алексей Валентинович | КПРФ | Умное голосование | 4705 | зарегистрирован | |||||
Артамонов Анатолий Алексеевич | ЛДПР | 3273 | зарегистрирован | ||||||
Паняев Олег Дмитриевич | Справедливая Россия | 3002 | зарегистрирован | ||||||
25 | Табачников Александр Феликсович | Единая Россия | Да | 29 767 | избран | ||||
Красильников Александр Николаевич | КПРФ | Умное голосование | 7907 | зарегистрирован | |||||
Скворцов Александр Фёдорович | Справедливая Россия | 5080 | зарегистрирован | ||||||
Андрианов Андрей Игоревич | ЛДПР | 4117 | зарегистрирован | ||||||
Волков Александр Львович | Коммунисты России | 4033 | зарегистрирован | ||||||
Тян Игорь Моисеевич | Партия Пенсионеров | 2238 | зарегистрирован |
Примечания[править | править код]
- ↑ 1 2 3 Выборы депутатов Законодательного собрания Нижегородской области VII созыва назначены на 19 сентября 2021 года | ИА «НТА Приволжье» Новости Нижнего Новгорода . www.nta-nn.ru. Дата обращения: 17 июня 2021. Архивировано 21 июня 2021 года.
- ↑ 2021 год, 01.01.2021 . www.nnov.izbirkom.ru. Дата обращения: 17 июня 2021. Архивировано 24 июня 2021 года.
- ↑ 1 2 3 4 Постановление ЗС НО №201/2442-6 от 21.06.2021 «О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва» . Законодательное Собрание Нижегородской области. Дата обращения: 25 июня 2021. Архивировано 25 июня 2021 года.
- ↑ ЦИК объявил о трехдневном голосовании на сентябрьских выборах . Meduza. Дата обращения: 18 июня 2021. Архивировано 24 июня 2021 года.
- ↑ Избирательная комиссия Нижегородской области. Постановление Избирательной комиссии Нижегородской области №181/2227-6 от 10.11.2020 г. «О внесении изменений в схему одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области» .
- ↑ Избирком изменил схему округов в Нижегородское Заксобрание . ИА "Нижний Сейчас" (13 ноября 2020). Дата обращения: 17 июня 2021. Архивировано 27 апреля 2022 года.
- ↑ Поставление ЗС НО №201/2445-6 «О количестве подписей, необходимом для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, списков кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва» . Законодательное Собрание Нижегородской области. Дата обращения: 25 июня 2021. Архивировано 25 июня 2021 года.
- ↑ Определена последовательность размещения наименований политических партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва . www.nnov.izbirkom.ru. Дата обращения: 18 августа 2021. Архивировано 18 августа 2021 года.
- ↑ Центральная избирательная комиссия Российской Федерации . www.nnov.vybory.izbirkom.ru. Дата обращения: 16 июля 2021. Архивировано 16 июля 2021 года.
- ↑ 1 2 3 Закон Нижегородской области от 25.11.2005 г. № 187-З "О выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области" (в ред. от 31.05.2016 г.) . Дата обращения: 12 августа 2017. Архивировано 13 августа 2017 года.
- ↑ Карта нарушений на выборах . Проект движения «Голос». Дата обращения: 21 июля 2021. Архивировано 21 июля 2021 года.
- ↑ Проект повестки дня заседания избирательной комиссии Нижегородской области, назначенного на 13 августа 2021 года в 10 часов 00 минут . www.nnov.izbirkom.ru. Дата обращения: 13 августа 2021. Архивировано 13 августа 2021 года.
- ↑ Центральная избирательная комиссия Российской Федерации . www.nnov.vybory.izbirkom.ru. Дата обращения: 13 августа 2021. Архивировано 13 августа 2021 года.
Ссылки[править | править код]