Вяткин, Станислав Владимирович
| Личная информация | |
|---|---|
| Пол | мужской |
| Дата рождения | 29 марта 1967 (56 лет) |
| Место рождения | г. Первоуральск |
| Гражданство |
|
| Хоккейная школа | Уральский трубник |
| Профессиональная карьера | |
| Клуб(ы) | |
| • игр/статистика | 241 = 71 + 2 = 73 |
| Звания |
|
Станислав Владимирович Вяткин (род. 29 марта 1967 года) — советский и российский игрок в хоккей с мячом.
Карьера[править | править код]
Воспитанник первоуральского хоккея с мячом. В сезоне 1984/85 года выступал за «Уральский трубник». Призванный на действительную военную службу оказался в алма-атинском «Динамо». В 1988 году возвращается в Первоуральск. В 1989-91 годах снова играет за «Динамо». С 1992 по 2000 год (с перерывом в сезоне 1996/97 года, проведённом в «Нарукеря» из Пори) снова играет за «Уральский трубник».
Достижения[править | править код]
Чемпион СССР 1990 года.
Чемпион мира среди юношей - 1983.
Победитель первенства СССР среди юниоров - 1985.
Серебряный призёр первых Всесоюзных зимних спортивных игр в составе Свердловской области - 1985.
Серебряный призёр 6-й зимней Спартакиады народов СССР в составе Казахской ССР - 1990.
Серебряный призёр чемпионата РСФСР - 1992.
Серебряный призёр чемпионата России по мини-хоккею - 1993.
Статистика выступлений в чемпионатах и кубках СССР[править | править код]
| Сезон | Клуб | Лига | Чемпионат | Кубок | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | М | П | О | Ш | И | М | П | О | Ш | |||
| 1984/1985 | Уральский трубник (Первоуральск) | А | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1985/1986 | Динамо (Алма-Ата) | А | 12 | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 1986/1987 | Динамо (Алма-Ата) | А | 24 | 1 | 1 | 40 | ? | ? | ? | ? | ||
| 1987/1988 | Динамо (Алма-Ата) | А | 15 | 1 | 1 | 10 | ? | ? | ? | ? | ||
| 1988/1989 | Уральский трубник (Первоуральск) | Б | 36 | 10 | 10 | 160 | ||||||
| 1989/1990 | Уральский трубник (Первоуральск) | Б | 6 | 3 | 3 | 20 | ||||||
| Динамо (Алма-Ата) | А | 16 | 5 | 5 | ? | |||||||
| 1990/1991 | Динамо (Алма-Ата) | А | 23 | 3 | 3 | 45 | 7 | 3 | 3 | ? | ||
| 1991/1992[1] | Уральский трубник (Первоуральск) | Б | 34(2) | 14(0) | 14(0) | 180(20) | ||||||
| 1992/1993 | Уральский трубник (Первоуральск) | А | 26 | 7 | 7 | 230 | 7 | 3 | 3 | 75 | ||
| 1993/1994 | Уральский трубник (Первоуральск) | А | 25 | 27 | 27 | 75+К | 4 | 7 | 7 | 0 | ||
| 1995/1996 | Евразия-Спорт (Первоуральск) | А | 27 | 3 | 3 | ?+2К | 5 | 3 | 3 | ? | ||
| 1997/1998 | Уральский трубник (Первоуральск) | А | 23 | 11 | 11 | 75 | ||||||
| 1998/1999 | Уральский трубник (Первоуральск) | А | 20 | 3 | 3 | 75 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||
| 1999/2000 | Уральский трубник (Первоуральск) | А | 26 | 7 | 2 | 9 | 160+К | 9 | 4 | 2 | 6 | 25 |
| Всего | 12 сезонов | А | 241 | 71 | 2 | 73 | 710+4К | 43 | 26 | 2 | 28 | 125 |
| 2 сезона | Б | 70(2) | 24(0) | 24(0) | 340(20) | |||||||
Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона — 1999/2000.
Примечания[править | править код]
- ↑ в скобках указаны очки набранные в матчах с кировской Родиной за звание чемпиона РСФСР.