Генеральный прокурор США
Генеральный прокурор США | |
---|---|
United States Attorney General | |
| |
Должность занимает Меррик Гарланд с 11 марта 2021 года | |
Должность | |
Форма обращения | Достопочтимый |
Резиденция | Robert F. Kennedy Department of Justice Building[d] |
Появилась | 26 сентября 1789 |
Первый | Эдмунд Рандольф |
Сайт | usdoj.gov |
Генеральный прокурор Соединенных Штатов, Генеральный Атторней США (англ. United States Attorney General) — глава министерства юстиции США[1], выполняет функции надзора за соблюдением и выполнением Конституции Соединенных Штатов, федеральных законов и биллей на всей территории Штатов, а также осуществляет контроль за деятельностью федеральных агентств и спецслужб Федерального Правительства США.
Назначается Президентом и утверждается Сенатом. Может быть снят с должности решением Президента. Как любое должностное лицо может быть отрешён от должности за серьёзные преступления без решения Президента в соответствии с конституционной процедурой осуждения Сенатом по обвинениям Палаты представителей (импичменту).
Должность была введена Законом о суде 1789 года (англ. Judiciary Act of 1789). Первоначально его обязанности ограничивались выступлением в Верховном суде на стороне Федеральных властей, консультированием Президента и глав федеральных министерств и ведомств. Аппарат генерального прокурора — Министерство юстиции было создано только в 1870 году.
Помимо других полномочий осуществляет общее руководство Федеральным бюро расследований и некоторыми другими ведомствами.
Действующий генеральный прокурор — Меррик Гарланд.
Список генеральных прокуроров США[править | править код]
Исполняющие обязанности Генпрокурора
# | Портрет | Имя | Штат | Срок пребывания в должности | Президент США | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эдмунд Рандольф | Виргиния | 26 сентября 1789 | 26 января 1794 | Джордж Вашингтон | |
2 | Уильям Брэдфорд | Пенсильвания | 27 января 1794 | 23 августа 1795 | ||
3 | Чарльз Ли | Виргиния | 10 декабря 1795 | 19 февраля 1801 | Джордж Вашингтон, Джон Адамс | |
4 | Леви Линкольн | Массачусетс | 5 марта 1801 | 2 марта 1805 | Томас Джефферсон | |
5 | Джон Брекинридж | Кентукки | 7 августа 1805 | 14 декабря 1806 | ||
6 | С. А. Родни | Делавэр | 20 января 1807 | 10 декабря 1811 | Томас Джефферсон, Джеймс Мэдисон | |
7 | Уильям Пинкни | Мэриленд | 11 декабря 1811 | 9 февраля 1814 | Джэймс Мэдисон | |
8 | Ричард Раш | Пенсильвания | 10 февраля 1814 | 12 ноября 1817 | ||
9 | Уильям Вирт | Виргиния | 13 ноября 1817 | 4 марта 1829 | Джеймс Монро, Джон Куинси Адамс | |
10 | Джон Макферсон Берриен | Джорджия | 9 марта 1829 | 19 июля 1831 | Эндрю Джексон | |
11 | Роджер Тони | Мэриленд | 20 июля 1831 | 14 ноября 1833 | ||
12 | Бенджамин Франклин Батлер | Нью-Йорк | 15 ноября 1833 | 4 июля 1838 | Эндрю Джексон, Мартин ван Бюрен | |
13 | Феликс Гранди | Теннесси | 5 июля 1838 | 10 января 1840 | Мартин ван Бюрен | |
14 | Генри Джилпин | Пенсильвания | 11 января 1840 | 4 марта 1841 | ||
15 | Джон Криттенден | Кентукки | 5 марта 1841 | 12 сентября 1841 | Уильям Гаррисон, Джон Тайлер | |
16 | Хью Суинтон Лагри | Южная Каролина | 13 сентября 1841 | 30 июня 1843 | Джон Тайлер | |
17 | Джон Нельсон | Мэриленд | 1 июля 1843 | 4 марта 1845 | ||
18 | Джон Мейсон | Виргиния | 5 марта 1845 | 16 октября 1846 | Джеймс Полк | |
19 | Натан Клиффорд | Мэн | 17 октября 1846 | 17 марта 1848 | ||
20 | Исаак Туси | Коннектикут | 21 июня 1848 | 4 марта 1849 | ||
21 | Реверди Джонсон | Мэриленд | 8 марта 1849 | 21 июля 1850 | Закари Тейлор | |
22 | Джон Криттенден | Кентукки | 22 июля 1850 | 4 марта 1853 | Миллард Филлмор | |
23 | Калеб Кушинг | Массачусетс | 7 марта 1853 | 4 марта 1857 | Франклин Пирс | |
24 | Джеремайя Блэк | Пенсильвания | 6 марта 1857 | 16 декабря 1860 | Джеймс Бьюкенен | |
25 | Эдавин Стэнтон | Огайо | 20 декабря 1860 | 4 марта 1861 | ||
26 | Эдвард Бэйтс | Миссури | 5 марта 1861 | 24 ноября 1864 | Авраам Линкольн | |
27 | Джеймс Спид | Кентукки | 2 декабря 1864 | 22 июля 1866 | Авраам Линкольн, Эндрю Джонсон | |
28 | Генри Стэнбери | Огайо | 23 июля 1866 | 16 июля 1868 | Эндрю Джонсон | |
29 | Уилльям Максвелл Эварнс | Нью-Йорк | 17 июля 1868 | 4 мара 1869 | ||
30 | Эбинизер Хор | Массачусетс | 5 марта 1869 | 22 ноября 1870 | Улисс Грант | |
31 | Амос Акерман | Джорджия | 23 ноября 1870 | 13 декабря 1871 | ||
32 | Джордж Генри Вильямс | Орегон | 14 декабря 1871 | 25 апреля 1875 | ||
33 | Эдвардс Пьерпонт | Нью-Йорк | 26 апреля 1875 | 21 мая 1876 | ||
34 | Альфонсо Тафт | Огайо | 22 мая 1876 | 4 марта 1877 | ||
35 | Чарльз Дивенс | Массачусетс | 12 марта 1877 | 4 марта 1881 | Резерфорд Хейз | |
36 | Вейн Маквей | Пенсильвания | 5 марта 1881 | 15 декабря 1881 | Джеймс Гарфилд, Честер Алан Артур | |
37 | Бенджамин Брюстер | Пенсильвания | 16 декабря 1881 | 4 марта 1885 | Честер Алан Артур | |
38 | Гарланд, Огюстес | Арканзас | 6 марта 1885 | 4 марта 1889 | Стивен Гровер Кливленд | |
39 | Вильям Миллер | Индиана | 7 марта 1889 | 4 марта 1893 | Бенджамин Гаррисон | |
40 | Ричард Олни | Массачусетс | 6 марта 1893 | 7 апреля 1895 | Стивен Гровер Кливленд | |
41 | Джадсон Хармон | Огайо | 8 апреля 1895 | 4 марта 1897 | ||
42 | Джозеф Макенна | Калифорния | 5 марта 1897 | 25 января 1898 | Уильям Мак-Кинли | |
43 | Джон Уильям Григгс | Нью-Джерси | 25 января 1898 | 29 марта 1901 | ||
44 | Филандер Чейз Нокс | Пенсильвания | 5 апреля 1901 | 30 июня 1904 | Уильям Мак-Кинли, Теодор Рузвельт | |
45 | Уильям Генри Муди | Массачусетс | 1 июля 1904 | 17 декабря 1906 | Теодор Рузвельт | |
46 | Чарлз Джозеф Бонапарт | Мэриленд | 17 декабря 1906 | 4 марта 1909 | ||
47 | Джордж Вудвард Викершам | Нью-Йорк | 4 марта 1909 | 4 марта 1913 | Уильям Тафт | |
48 | Джеймс Кларк Мак-Рейнольдс | Нью-Йорк | 5 марта 1913 | 29 августа 1914 | Вудро Вильсон | |
49 | Томас Уатт Грегори | Техас | 29 августа 1914 | 4 марта 1919 | ||
50 | Александр Митчелл Палмер | Пенсильвания | 5 марта 1919 | 4 марта 1921 | ||
51 | Гарри Догерти | Огайо | 4 марта 1921 | 6 апреля 1924 | Уоррен Гардинг, Калвин Кулидж | |
52 | Харлан Фиск Стоун | Нью-Йорк | 7 апреля 1924 | 1 марта 1925 | Калвин Кулидж | |
53 | Джон Гарибальди Сарджент | Вермонт | 7 марта 1925 | 4 марта 1929 | ||
54 | Уильям Митчелл | Миннесота | 4 марта 1929 | 4 марта 1933 | Герберт Гувер | |
55 | Гомер Стилль Камингс | Коннектикут | 4 марта 1933 | 1 января 1939 | Франклин Рузвельт | |
56 | Фрэнк Мерфи | Мичиган | 2 января 1939 | 18 января 1940 | ||
57 | Роберт Джексон | Нью-Йорк | 18 января 1940 | 25 августа 1941 | ||
58 | Фрэнсис Биддл | Пенсильвания | 26 августа 1941 | 26 июня 1945 | Франклин Рузвельт, Гарри Трумэн | |
59 | Томас Кларк | Техас | 27 июня 1945 | 26 июля 1949 | Гарри Трумэн | |
60 | Джеймс Мак-Грат | Род-Айленд | 27 июля 1949 | 3 апреля 1952 | ||
61 | Джеймс Мак-Грэнери | Пенсильвания | 4 апреля 1952 | 20 января 1953 | ||
62 | Герберт Браунелл-младший | Нью-Йорк | 21 января, 1953 | 23 октября 1957 | Дуайт Эйзенхауэр | |
63 | Уильям Роджерс | Нью-Йорк | 23 октября 1957 | 20 января 1961 | ||
64 | Роберт Фрэнсис Кеннеди | Массачусетс, Нью-Йорк | 20 января 1961 | 3 сентября 1964 | Джон Кеннеди, Линдон Джонсон | |
65 | Николас Катценбах | Иллинойс | 4 сентября 1964 | 28 января 1965 | Линдон Джонсон | |
28 января 1965 | 28 ноября 1966 | |||||
66 | Рэмси Кларк | Техас | 28 ноября 1966 | 10 марта 1967 | ||
10 марта 1967 | 20 января 1969 | |||||
67 | Джон Ньютон Митчелл | Нью-Йорк | 20 января 1969 | 15 февраля 1972 | Ричард Никсон | |
68 | Ричард Клейнденст | Аризона | 15 февраля 1972 | 25 мая 1973 | ||
69 | Элиот Ричардсон | Массачусетс | 25 мая 1973 | 20 октября 1973 | ||
- | Роберт Борк | Пенсильвания | 20 октября 1973 | 4 января 1974 | ||
70 | Уильям Саксби | Огайо | 4 января 1974 | 14 января 1975 | Ричард Никсон, Джеральд Форд | |
71 | Эдвард Леви | Иллинойс | 14 января 1975 | 20 января 1977 | Джеральд Форд | |
- | Дик Торнберг | Пенсильвания | 20 января 1977 | 26 января 1977 | Джимми Картер | |
72 | Гриффин Белл | Джорджия | 26 января 1977 | 16 августа 1979 | ||
73 | Бенджамин Сивилетти | Мэриленд | 16 августа 1979 | 19 января 1981 | ||
74 | Уильям Смит | Калифорния | 23 января 1981 | 25 февраля 1985 | Рональд Рейган | |
75 | Эдвин Миз | Калифорния | 25 февраля 1985 | 12 августа 1988 | ||
76 | Дик Торнберг | Пенсильвания | 12 августа 1988 | 15 августа 1991 | Рональд Рейган, Джордж Герберт Уокер Буш | |
77 | Уильям Барр | Нью-Йорк | 16 августа 1991 |
26 ноября 1991 |
Джордж Герберт Уокер Буш | |
26 ноября 1991 | 20 января 1993 | |||||
- | Стюарт Джерсон | Вашингтон | 20 января 1993 | 12 марта 1993 | Билл Клинтон | |
78 | Джэнет Рино | Флорида | 12 марта 1993 | 20 января 2001 | ||
- | Эрик Холдер | Вашингтон | 20 января 2001 | 2 февраля 2001 | Джордж Уокер Буш | |
79 | Джон Эшкрофт | Миссури | 2 февраля 2001 | 2 февраля 2005 | ||
80 | Альберто Гонсалес | Техас | 3 февраля 2005 | 17 сентября 2007 | ||
- | Пол Клемент | Вашингтон | 17 сентября 2007 | 18 сентября 2007 | ||
- | Питер Кайзер | Вашингтон | 18 сентября 2007 | 9 ноября 2007 | ||
81 | Майкл Мьюкейзи | Нью-Йорк | 9 ноября 2007 | 20 января 2009 | ||
- | Марк Филип | Иллинойс | 20 января 2009 | 3 февраля 2009 | Барак Обама | |
82 | Эрик Холдер | Вашингтон | 3 февраля 2009 | 27 апреля 2015 | ||
83 | Лоретта Линч | Нью-Йорк | 27 апреля 2015 | 20 января 2017 | ||
- | Салли Йейтс | Джорджия | 20 января 2017 | 30 января 2017 | Дональд Трамп | |
- | Дана Джеймс Бенте | Вирджиния | 30 января 2017 | 9 февраля 2017 | ||
84 | Джефф Сешнс[2] | Алабама | 9 февраля 2017 | 7 ноября 2018 | ||
- | Мэтью Уитакер | Айова | 7 ноября 2018 | 14 февраля 2019 | ||
85 | Уильям Барр | Нью-Йорк | 14 февраля 2019 | 23 декабря 2020 | ||
- | Джеффри Розен | Массачусетс | 24 декабря 2020 | 20 января 2021 | ||
- | Монти Уилкинсон | Вашингтон | 20 января 2021 | 11 марта 2021 | Джозеф Байден | |
86 | Меррик Гарланд | Мэриленд | 11 марта 2021 | действующий |
Примечания[править | править код]
- ↑ Параграф 503 Раздела 28 Архивная копия от 3 октября 2009 на Wayback Machine Кодекса Соединённых Штатов
- ↑ Сешнс принял предложение Трампа занять пост генпрокурора США Архивная копия от 24 ноября 2016 на Wayback Machine / Известия, 18 ноября 2016