Города Швеции

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

В настоящее время в Швеции нет юридического деления населённых пунктов на городские и сельские. Тем не менее понятие «город» (швед. stad) существует и имеет как минимум три разных значения:

  • историческое как название населённого пункта
  • историческое как название коммуны
  • статистическое — городом считается населённый пункт с населением от 10 000 человек.

Ниже приведены города, удовлетворяющие всем вышеописанным требованиям:

Имя Швед. имя Население
(Муниципалитет)
Основан Лен Широта
Алингсос Alingsås 37 247 1619 Вестра-Гёталанд 57,933
Арбóга Arboga 13 301 1200 Вестманланд 59,400
Буу Boo 21 776 Стокгольм 59,321
Буден Boden 27 535 1919 Норрботтен 65,833
Бóрлэнге Borlänge 48 185 1944 Даларна 60,483
Бурóс Borås 101 487 1622 Вестра-Гёталанд 57,717
Вадстена Vadstena 7475 1400 Эстергётланд 58,450
Валлэнтуна Vallentuna 28 954 Стокгольм 59,533
Варберг Varberg 56 673 1100 Халланд 57,100
Векшё Växjö 81 074 1342 Крунуберг 56,883
Вэнерсборг Vänersborg 36 991 1644 Вестра-Гёталанд 58,367
Вэрнаму Värnamo 32 823 1920 Йёнчёпинг 57,183
Вэстэрвик Västervik 36 356 1200 Кальмар 57,750
Вестерос Västerås 134 684 990 Вестманланд 59,617
Висбы Visby 22 236 1000 Готланд 57,633
Гётеборг Göteborg 500 197 1619 Вестра-Гёталанд 57,717
Евле Gävle 93 509 1446 Евлеборг 60,667
Истад Ystad 27 870 1200 Сконе 55,417
Йёнчёпинг Jönköping 125 154 1284 Йёнчёпинг 57,783
Кальмар Kalmar 61 693 1100 Кальмар 56,667
Карлскруна Karlskrona 62 804 1680 Блекинге 56,167
Карлскуга Karlskoga 29 872 1940 Эребру 59,333
Карлстад Karlstad 83 994 1584 Вермланд 59,367
Карлсхамн Karlshamn 30 959 1664 Блекинге 56,167
Катринехольм Katrineholm 32 207 1917 Сёдерманланд 59,000
Кируна Kiruna 23 099 1944 Норрботтен 67,850
Кристианстад Kristianstad 77 977 1622 Сконе 56,033
Кристинехамн Kristinehamn 23 958 1582 Вермланд 59,333
Кунгсбакка Kungsbacka 19 057 1400 Халланд 57,483
Кунгэльв Kungälv 40 268 1100 Вестра-Гёталанд 57,867
Ландскруна Landskrona 40 860 1413 Сконе 55,867
Лахольм Laholm 23 258 1200 Халланд 56,517
Лерум Lerum 38 085 Вестра-Гёталанд 57,767
Лидингё Lidingö 43 111 1926 Стокгольм 59,367
Лидчёпинг Lidköping 37 922 1446 Вестра-Гёталанд 58,500
Линчёпинг Linköping 104 232 1287 Эстергётланд 58,417
Лулео Luleå 73 406 1621 Норрботтен 65,583
Лунд Lund 107 351 990 Сконе 55,700
Лудвика Ludvika 25 813 1550 Даларна 60,085
Мальмё Malmö 309 912 1250 Сконе 55,600
Мариестад Mariestad 23 825 1583 Вестра-Гёталанд 58,717
Марстранд Marstrand 1432 1200 Вестра-Гёталанд 57,883
Мерста Märsta 22 548 Стокгольм 59,633
Мутала Motala 41 953 1881 Эстергётланд 58,550
Несшё Nässjö 29 511 1914 Йёнчёпинг 57,650
Норртелье Norrtälje 55 528 1622 Стокгольм 59,767
Норрчёпинг Norrköping 128 060 1384 Эстергётланд 58,600
Нючёпинг Nyköping 50 973 1187 Сёдерманланд 58,750
Окерсберга Åkersberga 26 727 Стокгольм 59,467
Оскарсхамн Oskarshamn 26 309 1856 Кальмар 57,267
Питео Piteå 40 902 1621 Норрботтен 65,333
Сандвикен Sandviken 36 879 1943 Евлеборг 60,617
Сигтуна Sigtuna 38 372 990 Стокгольм 59,617
Симрисхамн Simrishamn 19 356 1300 Сконе 55,550
Сканёр-мед-Фальстербу Skanör med Falsterbo 6861 1200 Сконе 55,383
Скара Skara 18 518 998 Вестра-Гёталанд 58,367
Стокгольм Stockholm 981 263 1250 Стокгольм 59,333
Стренгнес Strängnäs 31 715 1336 Сёдерманланд 59,383
Сундсвалль Sundsvall 50 712 1624 Вестерноррланд 62,383
Сёдерчёпинг Söderköping 13 959 1200 Эстергётланд 58,483
Сёдертелье Södertälje 84 753 1000 Стокгольм 59,200
Сёдерхамн Söderhamn 25 987 1620 Евлеборг 61,300
Сёльвесборг Sölvesborg 16 840 1445 Блекинге 56,050
Соллефтео Sollefteå 8530 1917 Вестерноррланд 63,100
Треллеборг Trelleborg 41 558 1200 Сконе 55,367
Тролльхеттан Trollhättan 54 487 1916 Вестра-Гёталанд 58,267
Труса Trosa 11 362 1300 Сёдерманланд 58,900
Тумба Tumba 35 311 Стокгольм 59,200
Турсхелла Torshälla 7614 1317 Сёдерманланд 59,417
Тебю Täby 62 266 Стокгольм 59,433
Уддевалла Uddevalla 51 186 1498 Вестра-Гёталанд 58,350
Ульрисехамн Ulricehamn 22 706 1400 Вестра-Гёталанд 57,783
Умео Umeå 112 728 1622 Вестерботтен 63,833
Уппландс-Весбю Upplands Väsby 38 248 Стокгольм 59,517
Уппсала Uppsala 190 668 1286 Уппсала 59,867
Фальчёпинг Falköping 31 349 1200 Вестра-Гёталанд 58,167
Фалькенберг Falkenberg 40 451 1558 Халланд 56,898
Фалун Falun 55 297 1641 Даларна 60,600
Хальмстад Halmstad 90 241 1307 Халланд 55,950
Хельсингборг Helsingborg 97 122 1085 Сконе 56,050
Хернёсанд Härnösand 24 716 1585 Вестерноррланд 62,636
Хеслехольм Hässleholm 50 006 1914 Сконе 56,150
Худиксвалль Hudiksvall 36 905 1582 Евлеборг 61,733
Чёпинг Köping 24 740 1474 Вестманланд 59,517
Шеллефтео Skellefteå 71 862 1845 Вестерботтен 64,767
Шеннинге Skänninge 3242 1200 Эстергётланд 58,400
Шёвде Skövde 50 610 1400 Вестра-Гёталанд 58,400
Экшё Eksjö 16 312 1400 Йёнчёпинг 57,667
Энгельхольм Ängelholm 38 854 1516 Сконе 56,250
Энчёпинг Enköping 38 978 1300 Уппсала 59,633
Эребру Örebro 132 277 1200 Эребру 59,283
Эрншёльдсвик Örnsköldsvik 55 387 1893 Вестерноррланд 63,300
Эскильстуна Eskilstuna 94 785 1659 Сёдерманланд 59,367
Эслёв Eslöv 31 123 1911 Сконе 55,833
Эстерсунд Östersund 58 914 1786 Емтланд 63,183
Ю Hjo 8809 1400 Вестра-Гёталанд 58,300

См. также[править | править код]

Ссылки[править | править код]