Грифоны (клуб по американскому футболу)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Грифоны | |
---|---|
Год основания | 2005 |
Город | Санкт-Петербург |
Цвета | |
Главный тренер | Игорь Голубев (И.О.) |
Президент | Кирилл Морозов |
Принадлежности к лиге/конференции | |
Чемпионат России по американскому футболу (2010—н. в.) | |
История команды | |
|
|
Достижения | |
Победители лиги | |
2015 | |
Домашние стадионы | |
|
Грифоны — клуб по американскому футболу из Санкт-Петербурга, основан в 2005 году. Чемпион России 2015 года[1], двукратный вице-чемпион России (2013, 2017), трехкратный бронзовый призёр (2010, 2012, 2019). Обладатель Кубка России по американскому футбола 2020 года. Участник Лиги Европейских Чемпионов IFAF 2016 года[2].
Титулы[править | править код]
Чемпионат России по американскому футболу / Лига американского футбола / Восточно-европейская Суперлига
Кубок России по американскому футболу
Результаты выступлений[править | править код]
Сезон | Турнир | И | В | П | % | З-П | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Товарищеские матчи | 1 | 0 | 1 | 0% | 0-19 | |
2007 | Товарищеские матчи | 2 | 0 | 2 | 0% | 7-76 | |
2008 | Товарищеские матчи | 2 | 1 | 1 | 50% | 20-44 | |
2009 | Кубок Регионов | 2 | 0 | 2 | 0% | 9-26 | 4 место |
Товарищеские матчи | 3 | 3 | 0 | 100% | 127-40 | ||
2010 | Товарищеские матчи | 3 | 1 | 2 | 66,7% | 32-64 | |
Чемпионат России | 3 | 1 | 2 | 66,7% | 59-66 | 3 место | |
2011 | Товарищеские матчи | 1 | 0 | 1 | 0% | 0-50 | |
Чемпионат России | 6 | 4 | 2 | 66,7% | 193-102 | 4 место | |
2012 | Товарищеские матчи | 2 | 2 | 0 | 100% | 85-13 | |
Чемпионат России | 6 | 5 | 1 | 83,3% | 189-41 | 3 место | |
2013 | Товарищеские матчи | 2 | 1 | 1 | 50% | 34-54 | |
Чемпионат России | 9 | 7 | 2 | 77,7% | 358-142 | 2 место | |
2014 | Товарищеские матчи | 2 | 1 | 1 | 50% | 43-35 | |
Чемпионат России | 6 | 5 | 1 | 83,3% | 214-74 | Полуфинал | |
2015 | Товарищеские матчи | 2 | 1 | 1 | 50% | 62-46 | |
Чемпионат России | 10 | 9 | 1 | 90% | 299-122 | 1 место | |
2016 | Лига Чемпионов | 2 | 0 | 2 | 0% | 20-97 | 3 место в группе |
Чемпионат России | 9 | 6 | 3 | 66,7% | 213-112 | Четвертьфинал | |
2017 | Товарищеские матчи | 2 | 2 | 0 | 100% | 102-26 | |
Чемпионат России (ЛАФ) | 9 | 6 | 3 | 66,7% | 209-125 | 2 место | |
2018 | Товарищеские матчи | 1 | 0 | 1 | 0% | 15-56 | |
Чемпионат России (ЛАФ) | 8 | 4 | 4 | 50% | 222-145 | Полуфинал | |
2019 | Восточно-Европейская Суперлига | 7 | 2 | 5 | 28,6% | 81-166 | 3 место |
2020 | Кубок России | 6 | 6 | 0 | 100% | 215-54 | 1 место |
2021 | Чемпионат России (ВЕС) | 7 | 3 | 4 | 42,8% | 121-111 | 4 место |
Кубок России | 3 | 2 | 1 | 66,7% | 93-50 | 2 место | |
2022 | Чемпионат России (ВЕС) | 5 | 1 | 4 | 20% | 104-169 | 5 место |
Кубок России | 4 | 3 | 1 | 75% | 122-57 | 2 место | |
2023 | Чемпионат России (ВЕС) | 7 | 2 | 5 | 28,6% | 92-211 | 4 место |
ИТОГО: | 132 | 78 | 54 | 59,1% | 3340-2393 |
Список игр Грифонов[править | править код]
# п/п | Год | Турнир | Стадия | Хозяева | Счет | Гости | Результат | Дата | Место проведения | Стадион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | Товарищеский | Грифоны | 0-19 | Варвары | L | 25.11.2006 | Санкт-Петербург | ДСИ Зенит | |
2 | 2007 | Товарищеский | Грифоны | 0-34 | Зубры | L | 10.06.2007 | Санкт-Петербург | ДСИ Зенит | |
3 | 2007 | Товарищеский | Зубры | 42-7 | Грифоны | L | 04.11.2007 | Минск | Футбольный манеж | |
4 | 2008 | Товарищеский | Варвары | 2-20 | Грифоны | W | 03.05.2008 | Кишинев | Стадион ТУМ | |
5 | 2008 | Товарищеский | Грифоны | 0-42 | Черный Шторм | L | 28.06.2008 | Санкт-Петербург | ДСИ Зенит | |
6 | 2009 | Кубок Регионов | Группа | Зверобои | 14-0 | Грифоны | L | 06.06.2009 | Москва | Янтарь |
7 | 2009 | Кубок Регионов | Группа | Сборная Поволжья | 12-9 | Грифоны | L | 07.06.2009 | Москва | Янтарь |
8 | 2009 | Товарищеский | Грифоны | 52-12 | Таллинский Шторм | W | 27.06.2009 | Санкт-Петербург | ДСИ Зенит | |
9 | 2009 | Товарищеский | Грифоны | 47-12 | Невские Львы | W | 01.08.2009 | Санкт-Петербург | Коломяги | |
10 | 2009 | Товарищеский | Рейдерс52 | 16-28 | Грифоны | W | 17.10.2009 | Нижний Новгород | Динамо | |
11 | 2010 | Товарищеский | Зубры | 38-6 | Грифоны | L | 14.03.2010 | Минск | Футбольный манеж | |
12 | 2010 | Товарищеский | Рейдерс52 | 14-18 | Грифоны | W | 29.05.2010 | Нижний Новгород | ||
13 | 2010 | Товарищеский | Невские Львы | 12-8 | Грифоны | L | 27.06.2010 | Санкт-Петербург | Коломяги | |
14 | 2010 | ЧР | Группа | Грифоны | 40-0 | Невские Львы | W | 25.09.2010 | Санкт-Петербург | Коломяги |
15 | 2010 | ЧР | Группа | Грифоны | 6-48 | Патриоты | L | 03.10.2010 | Санкт-Петербург | ДСИ Зенит |
16 | 2010 | ЧР | Группа | Красные Соколы | 18-13 | Грифоны | L | 09.10.2010 | Москва | РУДН |
17 | 2011 | Товарищеский | Грифоны | 0-50 | Зубры | L | 27.03.2011 | Санкт-Петербург | ДСИ Зенит | |
18 | 2011 | ЧР | Группа | Кабаны | 8-45 | Грифоны | W | 15.05.2011 | Санкт-Петербург | Балтика |
19 | 2011 | ЧР | Группа | Грифоны | 42-14 | Невские Львы | W | 29.05.2011 | Санкт-Петербург | Балтика |
20 | 2011 | ЧР | Группа | Грифоны | 48-0 | Кабаны | W | 12.06.2011 | Санкт-Петербург | Коломяги |
21 | 2011 | ЧР | Группа | Невские Львы | 28-30 | Грифоны | W | 26.06.2011 | Санкт-Петербург | Балтика |
22 | 2011 | ЧР | 1/2 | Грифоны | 7-12 | Юнайтед | L | 09.10.2011 | Санкт-Петербург | ДСИ Зенит |
23 | 2011 | ЧР | 3 место | Грифоны | 21-40 | Невские Львы | L | 23.10.2011 | Санкт-Петербург | Балтика |
24 | 2012 | Товарищеский | Грифоны | 51-0 | Мишки | W | 23.02.2012 | Санкт-Петербург | ДСИ Зенит | |
25 | 2012 | Товарищеский | Грифоны | 34-13 | Черный Шторм | W | 31.03.2012 | Санкт-Петербург | ДСИ Зенит | |
26 | 2012 | ЧР | Группа | Хищники | 0-50 | Грифоны | W | 29.04.2012 | Санкт-Петербург | ДСИ Зенит |
27 | 2012 | ЧР | Группа | Грифоны | 27-0 | Кабаны | W | 06.05.2012 | Санкт-Петербург | ДСИ Зенит |
28 | 2012 | ЧР | Группа | Грифоны | 55-14 | Хищники | W | 26.05.2012 | Санкт-Петербург | ЦФКиС ВО |
29 | 2012 | ЧР | Группа | Кабаны | 0-28 | Грифоны | W | 03.06.2012 | Санкт-Петербург | |
30 | 2012 | ЧР | 1/2 | Скауты | 15-13 | Грифоны | L | 08.09.2012 | Челябинск | Центральный[9] |
31 | 2012 | ЧР | 3 место | Гладиаторы | 12-16 | Грифоны | W | 06.10.2012 | Москва | ДС ЦСКА |
32 | 2013 | Товарищеский | Грифоны | 28-26 | Литвины | W | 09.03.2013 | Санкт-Петербург | ДСИ Зенит | |
33 | 2013 | Товарищеский | Юнайтед | 28-6 | Грифоны | L | 14.04.2013 | Москва | Труд | |
34 | 2013 | ЧР | Группа | Грифоны | 63-0 | Невские Львы | W | 09.05.2013 | Санкт-Петербург | Царское Село |
35 | 2013 | ЧР | Группа | Северный Легион | 9-35 | Грифоны | W | 18.05.2013 | Санкт-Петербург | Царское Село |
36 | 2013 | ЧР | Группа | Невские Львы | 8-68 | Грифоны | W | 01.06.2013 | Санкт-Петербург | Царское Село |
37 | 2013 | ЧР | Группа | Грифоны | 35-14 | Северный Легион | W | 22.06.2013 | Санкт-Петербург | Царское Село |
38 | 2013 | ЧР | Группа | Грифоны | 19-22 | Черный Шторм | L | 06.07.2013 | Санкт-Петербург | Царское Село |
39 | 2013 | ЧР | Группа | Драконы | 6-55 | Грифоны | W | 14.07.2013 | Москва | Автомобилист |
40 | 2013 | ЧР | 1/4 | Грифоны | 51-7 | Рейдерс52 | W | 08.09.2013 | Санкт-Петербург | Балтика |
41 | 2013 | ЧР | 1/2 | Гладиаторы | 8-29 | Грифоны | W | 28.09.2013 | Астрахань | АстраханьГазпром |
42 | 2013 | ЧР | финал | Грифоны | 3-68 | Черный Шторм | L | 12.10.2013 | Санкт-Петербург | Царское Село |
43 | 2014 | Товарищеский | Sun City Hanko | 18-43 | Грифоны | W | 12.04.2014 | Ханку | ||
44 | 2014 | Товарищеский | Патриоты | 17-0 | Грифоны | L | 26.04.2014 | Москва | Труд | |
45 | 2014 | ЧР | Группа | Оружейники | 6-47 | Грифоны | W | 17.05.2014 | Петрозаводск | Спартак |
46 | 2014 | ЧР | Группа | Грифоны | 31-14 | Викинги | W | 28.06.2014 | Санкт-Петербург | Царское Село |
47 | 2014 | ЧР | Группа | Грифоны | 63-8 | Оружейники | W | 05.07.2014 | Санкт-Петербург | Царское Село |
48 | 2014 | ЧР | Группа | Викинги | 13-39 | Грифоны | W | 26.07.2014 | Санкт-Петербург | Царское Село |
49 | 2014 | ЧР | 1/4 | Грифоны | 8-6 | Юнайтед | W | 16.08.2014 | Санкт-Петербург | Царское Село |
50 | 2014 | ЧР | 1/2 | Грифоны | 26-27 | Патриоты | L | 30.08.2014 | Санкт-Петербург | Царское Село |
51 | 2015 | Товарищеский | Грифоны | 35-16 | Зубры | W | 22.03.2015 | Санкт-Петербург | Коломяги | |
52 | 2015 | Товарищеский | Мишки | 30-27 | Грифоны | L | 04.04.2015 | Москва | Салют | |
53 | 2015 | ЧР | Группа | Грифоны | 38-0 | Бунтари | W | 09.05.2015 | Санкт-Петербург | Царское Село |
54 | 2015 | ЧР | Группа | Патриоты | 7-10 | Грифоны | W | 16.05.2015 | Москва | Чайка |
55 | 2015 | ЧР | Группа | Грифоны | 23-13 | Северный Легион | W | 06.06.2015 | Санкт-Петербург | Царское Село |
56 | 2015 | ЧР | Группа | Юнайтед | 12-19 | Грифоны | W | 20.06.2015 | Москва | Рэгби |
57 | 2015 | ЧР | Группа | Грифоны | 24-35 | Патриоты | L | 04.07.2015 | Санкт-Петербург | Царское Село |
58 | 2015 | ЧР | Группа | Северный Легион | 7-62 | Грифоны | W | 18.07.2015 | Санкт-Петербург | Балтика |
59 | 2015 | ЧР | Группа | Грифоны | 31-0 | Юнайтед | W | 25.07.2015 | Санкт-Петербург | Царское Село |
60 | 2015 | ЧР | Группа | Бунтари | 6-20 | Грифоны | W | 01.08.2015 | Ярославль | Славнефть |
61 | 2015 | ЧР | 1/2 | Грифоны | 35-21 | Спартанцы | W | 22.08.2015 | Санкт-Петербург | Царское Село |
62 | 2015 | ЧР | Финал | Патриоты | 21-37 | Грифоны | W | 06.09.2015 | Москва | Рэгби |
63 | 2016 | ЛЧ | Группа | Коч Рэмс | 47-17 | Грифоны | L | 17.04.2016 | Стамбул | Мармара Юниверсити |
64 | 2016 | ЧР | Группа | Грифоны | 39-0 | Бунтари | W | 01.05.2016 | Санкт-Петербург | Царское Село |
65 | 2016 | ЛЧ | Группа | Грифоны | 3-50 | Крузейдерс | L | 14.05.2016 | Санкт-Петербург | Царское Село |
66 | 2016 | ЧР | Группа | Грифоны | 29-22 | Витязь | W | 29.05.2016 | Санкт-Петербург | Царское Село |
67 | 2016 | ЧР | Группа | Литвины | 11-9 | Грифоны | L | 04.06.2016 | Минск | Олимпийский |
68 | 2016 | ЧР | Группа | Грифоны | 12-2 | Спартанцы | W | 18.06.2016 | Санкт-Петербург | Царское Село |
69 | 2016 | ЧР | Группа | Юнайтед | 0-40 | Грифоны | W | 02.07.2016 | Москва | Рэгби |
70 | 2016 | ЧР | Группа | Грифоны | 7-21 | Патриоты | L | 16.07.2016 | Санкт-Петербург | Царское Село |
71 | 2016 | ЧР | Группа | Мишки | 8-32 | Грифоны | W | 30.07.2016 | Москва | Рэгби |
72 | 2016 | ЧР | 1/8 | Северный Легион | 27-30 | Грифоны | W | 13.08.2016 | Санкт-Петербург | Царское Село |
73 | 2016 | ЧР | 1/4 | Грифоны | 15-21 | Спартанцы | L | 27.08.2016 | Санкт-Петербург | Царское Село |
74 | 2017 | Товарищеский | МЧС | 6-64 | Грифоны | W | 25.03.2017 | Санкт-Петербург | РЭП Холдинг | |
75 | 2017 | Товарищеский | Оружейники | 20-38 | Грифоны | W | 15.04.2017 | Петрозаводск | Юность | |
76 | 2017 | ЛАФ | Группа | Грифоны | 10-0 | Юнайтед | W | 29.04.2017 | Санкт-Петербург | Царское Село |
77 | 2017 | ЛАФ | Группа | Северный Легион | 3-28 | Грифоны | W | 13.05.2017 | Санкт-Петербург | Динамо |
78 | 2017 | ЛАФ | Группа | Мишки | 7-53 | Грифоны | W | 27.05.2017 | Москва | Салют |
79 | 2017 | ЛАФ | Группа | Бунтари | 0-34 | Грифоны | W | 01.07.2017 | Ярославль | НКЗ |
80 | 2017 | ЛАФ | Группа | Грифоны | 13-37 | Спартанцы | L | 08.07.2017 | Санкт-Петербург | Царское Село |
81 | 2017 | ЛАФ | Группа | Витязь | 7-45 | Грифоны | W | 22.07.2017 | Подольск | Планета |
82 | 2017 | ЛАФ | Группа | Грифоны | 7-35 | Патриоты | L | 05.08.2017 | Санкт-Петербург | Царское Село |
83 | 2017 | ЛАФ | 1/2 | Спартанцы | 12-13 | Грифоны | W | 19.08.2017 | Москва | Салют |
84 | 2017 | ЛАФ | Финал | Патриоты | 24-6 | Грифоны | L | 02.09.2017 | Москва | Сапсан-Арена |
85 | 2018 | Товарищеский | Патриоты | 56-15 | Грифоны | L | 14.04.2018 | Москва | Рэгби | |
86 | 2018 | ЛАФ | Группа | Патриоты | 35-8 | Грифоны | L | 05.05.2018 | Москва | Рэгби |
87 | 2018 | ЛАФ | Группа | Бунтари | 6-42 | Грифоны | W | 12.05.2018 | Ярославль | Шинник |
88 | 2018 | ЛАФ | Группа | Грифоны | 48-20 | Юнайтед | W | 26.05.2018 | Санкт-Петербург | Царское Село |
89 | 2018 | ЛАФ | Группа | Грифоны | 17-21 | Патриоты | L | 11.06.2018 | Санкт-Петербург | Динамо |
90 | 2018 | ЛАФ | Группа | Драконы | 0-44 | Грифоны | W | 24.06.2018 | Москва | Салют |
91 | 2018 | ЛАФ | Группа | Грифоны | 56-3 | Драконы | W | 07.07.2018 | Санкт-Петербург | Динамо |
92 | 2018 | ЛАФ | Группа | Спартанцы | 27-7 | Грифоны | L | 21.07.2018 | Москва | Труд |
93 | 2018 | ЛАФ | 1/2 | Спартанцы | 33-0 | Грифоны | L | 18.08.2018 | Москва | Труд |
94 | 2019 | ВЕС | Группа | Спартанцы | 19-6 | Грифоны | L | 20.04.2019 | Москва | Спартак |
95 | 2019 | ВЕС | Группа | Грифоны | 0-40 | Литвины | L | 05.05.2019 | Санкт-Петербург | Динамо |
96 | 2019 | ВЕС | Группа | Северный Легион | 17-0 | Грифоны | L | 18.05.2019 | Санкт-Петербург | Динамо |
97 | 2019 | ВЕС | Группа | Грифоны | 7-10 | Северный Легион | L | 01.06.2019 | Санкт-Петербург | Царское Село |
98 | 2019 | ВЕС | Группа | Литвины | 18-26 | Грифоны | W | 15.06.2019 | Минск | Стадион БГПУ |
99 | 2019 | ВЕС | Группа | Грифоны | 6-42 | Спартанцы | L | 29.06.2019 | Санкт-Петербург | Царское Село |
100 | 2019 | ВЕС | 3 место | Литвины | 20-36 | Грифоны | W | 13.07.2019 | Санкт-Петербург | Царское Село |
101 | 2020 | ВЛ (КР) | Группа | Грифоны | 42-6 | Оружейники | W | 30.08.2020 | Санкт-Петербург | Ижорец |
102 | 2020 | ВЛ (КР) | Группа | Спартак | 14-49 | Грифоны | W | 12.09.2020 | Королев | Вымпел |
103 | 2020 | ВЛ (КР) | Группа | Грифоны | 54-14 | Спартак М | W | 27.09.2020 | Санкт-Петербург | Ижорец |
104 | 2020 | ВЛ (КР) | Группа | Оружейники | 0-20 | Грифоны | W | 10.10.2020 | Петрозаводск | |
105 | 2020 | ВЛ (КР) | 1/2 | Грифоны | 25-14 | Стормбрингерс | W | 24.10.2020 | Ярославль | Щедрино |
106 | 2020 | ВЛ (КР) | Финал | Грифоны | 25-6 | Спартак М | W | 25.10.2020 | Ярославль | Щедрино |
107 | 2021 | ЧР (ВЕС) | Группа | Грифоны | 20-6 | Патриоты | W | 09.05.2021 | Санкт-Петербург | Ижорец |
108 | 2021 | ЧР (ВЕС) | Группа | Спартанцы | 37-7 | Грифоны | L | 23.09.2021 | Королев | Вымпел |
109 | 2021 | ЧР (ВЕС) | Группа | Северный Легион | 14-34 | Грифоны | W | 06.06.2021 | Санкт-Петербург | Динамо |
110 | 2021 | ЧР (ВЕС) | Группа | Грифоны | 18-24 | Спартак М | L | 19.06.2021 | Отрадное | Отрадное |
111 | 2021 | ЧР (ВЕС) | Группа | Стальные Тигры | 0-20 | Грифоны | W | 03.07.2021 | Пермь | Гайва |
112 | 2021 | КР | 1/4 | Уральские Молнии | 0-44 | Грифоны | W | 04.07.2021 | Екатеринбург | Локомотив |
113 | 2021 | ЧР (ВЕС) | 1/2 | Грифоны | 10-17 | Патриоты | L | 18.07.2021 | Санкт-Петербург | Ижорец |
114 | 2021 | ЧР (ВЕС) | 3 место | Грифоны | 12-13 | Спартак М | L | 01.08.2021 | Королев | Вымпел |
115 | 2021 | КР | 1/2 | Грифоны | 49-12 | Спартак Бр | W | 25.09.2021 | Санкт-Петербург | МСА Петровский |
116 | 2021 | КР | Финал | Северный Легион | 38-0 | Грифоны | L | 26.09.2021 | Санкт-Петербург | МСА Петровский |
117 | 2022 | ЧР (ВЕС) | Группа | Спартак М | 21-14 | Грифоны | L | 08.05.2022 | Королев | Вымпел |
118 | 2022 | ЧР (ВЕС) | Группа | Сеченов Патриоты | 35-22 | Грифоны | L | 21.05.2022 | Москва | Рэгби |
119 | 2022 | ЧР (ВЕС) | Группа | Грифоны | 7-48 | Северный Легион | L | 11.06.2022 | Санкт-Петербург | МСА Петровский |
120 | 2022 | ЧР (ВЕС) | Группа | Грифоны | 54-19 | Юнайтед | W | 18.06.2022 | Санкт-Петербург | МСА Петровский |
121 | 2022 | ЧР (ВЕС) | Группа | Грифоны | 7-46 | Спартанцы | L | 02.07.2022 | Санкт-Петербург | МСА Петровский |
122 | 2022 | КР | Группа | Рейдерс52 | 12-33 | Грифоны | W | 21.08.2022 | Нижний Новгород | Динамо |
123 | 2022 | КР | Группа | Грифоны | 43-13 | Спартак Бр | W | 03.09.2022 | Отрадное | Отрадное |
124 | 2022 | КР | 1/2 | Грифоны | 39-12 | Викинги ВоГУ | W | 01.10.2022 | Красногорск | Зоркий |
125 | 2022 | КР | Финал | Спартак М | 20-7 | Грифоны | L | 02.10.2022 | Красногорск | Зоркий |
126 | 2023 | ЧР (ВЕС) | Группа | Спартак М | 39-0 | Грифоны | L | 22.04.2023 | Королев | Вымпел |
127 | 2023 | ЧР (ВЕС) | Группа | Патриоты | 6-30 | Грифоны | W | 07.05.2023 | Королев | Вымпел |
128 | 2023 | ЧР (ВЕС) | Группа | Северный Легион | 20-16 | Грифоны | L | 22.05.2023 | Санкт-Петербург | МСА Петровский |
129 | 2023 | ЧР (ВЕС) | Группа | Грифоны | 12-11 | Спартак Бр | W | 03.06.2023 | Санкт-Петербург | Царское Село |
130 | 2023 | ЧР (ВЕС) | Группа | Грифоны | 0-40 | Спартанцы | L | 18.06.2023 | Санкт-Петербург | Царское Село |
131 | 2023 | ЧР (ВЕС) | 1/2 | Спартанцы | 53-21 | Грифоны | L | 01.07.2023 | Королев | Вымпел |
132 | 2023 | ЧР (ВЕС) | 3 место | Спартак М | 42-13 | Грифоны | L | 16.07.2023 | Одинцово | Центральный |
Примечания[править | править код]
- ↑ Питерские «Грифоны» стали чемпионами России . Дата обращения: 30 апреля 2019. Архивировано 4 февраля 2016 года.
- ↑ IFAF Europe Releases Champions League Schedule (англ.).
- ↑ «Черный Шторм» стал чемпионом России по американскому футболу .
- ↑ «Патриоты». Американский футбол в России жив. И здоров .
- ↑ «Московские Патриоты» обыграли «Челябинских Скаутов» и в 10-й раз выиграли чемпионат России .
- ↑ ВЕС 2019. Матч за 3 место Грифоны -Литвины .
- ↑ Финал Кубка России 2021 .
- ↑ Финал Кубка России 2022 .
- ↑ "Скауты" переиграли "Грифонов" в полуфинале ЧР по американскому футболу .