Грэйвз, Адам
Позиция | левый крайний нападающий | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 183 см | |||||||||||||||
Вес | 93 кг | |||||||||||||||
Хват | левый[d] | |||||||||||||||
Страна | Канада | |||||||||||||||
Дата рождения | 12 апреля 1968 (55 лет) | |||||||||||||||
Место рождения | Текамсе, Эссекс, Канада | |||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 1986 году выбран в 2-м раунде под общим 22-м номером клубом «Детройт Ред Уингз» | |||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||
|
А́дам Скотт Грэйвз (англ. Adam Scott Graves; род. 12 апреля 1968, Текамсе, Эссекс, Канада) — канадский хоккеист, левый крайний нападающий. Двукратный обладатель Кубка Стэнли.
Закончив карьеру профессионального игрока, работает с молодежью в структуре клуба «Нью-Йорк Рейнджерс».
3 февраля 2009 года свитер с номером 9, принадлежавшая Грэйвзу на протяжении его карьеры в «Нью-Йорк Рейнджерс», была выведена из клубного обращения[1].
Карьера[править | править код]
Начал хоккейную карьеру в низших канадских лигах. Полноценно дебютировал в НХЛ в сезоне 1988/89, забив за свой новый клуб «Детройт Ред Уингс» 7 голов в 56 встречах. В следующем году перешёл в «Эдмонтон Ойлерз», где прославился как жёсткий игрок, набрав более чем по 120 минут штрафа в каждом из двух сезонов. В той же команде завоевал первый в карьере Кубок Стэнли.
В 1991 году Грэйвз подписал контракт с клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» и в первом же сезоне помог «Рейнджерам» завоевать президентский Кубок (105 очков — лучший результат среди команд по итогам регулярного сезона). В сезоне 1993/94 Грэйвз установил клубный рекорд по количеству шайб, заброшенных в течение регулярного сезона, — 52. Этот рекорд продержался до сезона 2005/06, когда был побит Яромиром Ягром. Весной 1994 года Адам помог «Рейнджерам» выиграть первый Кубок Стэнли с сезона 1939/40. Для самого Грэйвза эта награда стала второй в карьере. В том же 1994 году Грэйвз принял участие в матче всех звезд и завоевал «Кинг Клэнси Трофи».
В сезоне 1999/00 стал обладателем «NHL Foundation Player Award».
Получив в 2001 году «Билл Мастертон Трофи», Адам Грэйвз перешёл в «Сан-Хосе Шаркс», где за два последних в своей карьере регулярных сезона в НХЛ набрал 49 очков.
Статистика[править | править код]
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
1985-86 | Виндзор Спитфайрс | ОХЛ | 62 | 27 | 37 | 64 | 35 | 16 | 5 | 11 | 16 | 10 | ||
1986-87 | Виндзор Спитфайрс | ОХЛ | 66 | 45 | 55 | 100 | 70 | 14 | 9 | 8 | 17 | 32 | ||
1986-87 | Эдирондек Ред Уингс | АХЛ | — | — | — | — | — | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1987-88 | Виндзор Спитфайрс | ОХЛ | 37 | 28 | 32 | 60 | 107 | 12 | 14 | 18 | 32 | 16 | ||
1987-88 | Детройт Ред Уингс | НХЛ | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | — | — | — | — | — | ||
1988-89 | Эдирондек Ред Уингс | АХЛ | 14 | 10 | 11 | 21 | 28 | 14 | 11 | 7 | 18 | 17 | ||
1988-89 | Детройт Ред Уингс | НХЛ | 56 | 7 | 5 | 12 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1989-90 | Детройт Ред Уингс | НХЛ | 13 | 0 | 1 | 1 | 13 | — | — | — | — | — | ||
1989-90 | Эдмонтон Ойлерс | НХЛ | 63 | 9 | 12 | 21 | 123 | 22 | 5 | 6 | 11 | 17 | ||
1990-91 | Эдмонтон Ойлерс | НХЛ | 76 | 7 | 18 | 25 | 127 | 18 | 2 | 4 | 6 | 22 | ||
1991-92 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 80 | 26 | 33 | 59 | 139 | 10 | 5 | 3 | 8 | 22 | ||
1992-93 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 84 | 36 | 29 | 65 | 148 | — | — | — | — | — | ||
1993-94 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 84 | 52 | 27 | 79 | 127 | 23 | 10 | 7 | 17 | 24 | ||
1994-95 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 47 | 17 | 14 | 31 | 51 | 10 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||
1995-96 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 82 | 22 | 36 | 58 | 100 | 10 | 7 | 1 | 8 | 4 | ||
1996-97 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 82 | 33 | 28 | 61 | 66 | 15 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||
1997-98 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 72 | 23 | 12 | 35 | 41 | — | — | — | — | — | ||
1998-99 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 82 | 38 | 15 | 53 | 47 | — | — | — | — | — | ||
1999-2000 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 77 | 23 | 17 | 40 | 14 | — | — | — | — | — | ||
2000-01 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 82 | 10 | 16 | 26 | 77 | — | — | — | — | — | ||
2001-02 | Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 81 | 17 | 14 | 31 | 51 | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||
2002-03 | Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 82 | 9 | 9 | 18 | 32 | — | — | — | — | — | ||
18 лет | Всего в НХЛ | 1152 | 329 | 287 | 616 | 1224 | 125 | 38 | 27 | 65 | 119 |
Примечания[править | править код]
- ↑ Rangers retire Adam Graves' No. 9 jersey . Дата обращения: 26 августа 2015. Архивировано 28 апреля 2015 года.
- Родившиеся 12 апреля
- Родившиеся в 1968 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Текамсе
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Игроки ХК «Детройт Ред Уингз»
- Игроки ХК «Эдмонтон Ойлерз»
- Игроки ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»
- Игроки ХК «Сан-Хосе Шаркс»
- Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
- Обладатели Кубка Стэнли
- Обладатели Кинг Клэнси Трофи
- Обладатели Билл Мастертон Трофи
- Участники матчей всех звёзд НХЛ
- Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
- Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»