Департаменты Колумбии
Департаменты (исп. Departamentos) и Столичный Округ (исп. Distrito Capital) составляют административно-территориальное деление Колумбии первого уровня. В соответствии с Конституцией 1991 года Колумбия делится на 32 департамента и Столичный Округ[1]. Каждый департамент состоит из муниципалитетов, некоторые из которых имеют статус специального округа в силу своего особого экономического, культурного и туристического значения. Также существует некоторые департаменты объединяются в муниципальные районы для более тесного экономической интеграции[2]. Колумбия обладает высокой степенью децентрализации и значительная часть государственного управления передана на уровень департаментов и муниципалитетов. Во главе департамента находится губернатор и Собрание Департамента, избираемое всенародным голосованием каждые четыре года.
Список департаментов и Столичный Округ[править | править код]
№ | Название | Испанское название | Флаг | Герб | Тер.[3] | Нас.[4] | Плот. | Центр | ISO 3166 | Мун. | Субрегионы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Департамент | |||||||||||
1 | Амасонас | Amazonas | 109 665 | 77 088 | 0,70 | Летисия | CO-AMA | 11 | - | ||
2 | Антьокия | Antioquia | 63 612 | 6 534 857 | 102,73 | Медельин | CO-ANT | 125 | 9 субрегионов | ||
3 | Араука | Arauca | 23 818 | 265 190 | 11,13 | Араука | CO-ARA | 7 | - | ||
4 | Атлантико | Atlantico | 3 388 | 2 489 514 | 734,80 | Барранкилья | CO-ATL | 23 | 4 провинции | ||
5 | Боливар | Bolívar | 25 978 | 2 121 956 | 81,68 | Картахена | CO-BOL | 48 | 6 зон развития | ||
6 | Бояка | Boyacá | 23 189 | 1 278 107 | 55,12 | Тунха | CO-BOY | 123 | 13 провинций, 1 округ, 1 специальная зона | ||
7 | Валье-дель-Каука | Valle del Cauca | 22 140 | 4 660 741 | 210,51 | Кали | CO-VAC | 42 | 5 субрегионов | ||
8 | Ваупес | Vaupés | 54 135 | 44 079 | 0,81 | Миту | CO-VAU | 6 | - | ||
9 | Вичада | Vichada | 100 242 | 73 702 | 0,74 | Пуэрто-Карреньо | CO-VIC | 4 | - | ||
10 | Гуавьяре | Guaviare | 53 460 | 112 621 | 2,11 | Сан-Хосе-дель-Гуавьяре | CO-GUV | 4 | - | ||
11 | Гуайния | Guainía | 72 238 | 42 123 | 0,58 | Инирида | CO-GUA | 9 | - | ||
12 | Гуахира | La Guajira | 20 848 | 985 452 | 47,27 | Риоача | CO-LAG | 15 | 2 провинции | ||
13 | Какета | Caquetá | 88 965 | 483 846 | 5,44 | Флоренсия | CO-CAQ | 16 | - | ||
14 | Кальдас | Caldas | 7 888 | 989 934 | 125,50 | Манисалес | CO-CAL | 27 | 6 субрегионов | ||
15 | Касанаре | Casanare | 44 640 | 362 721 | 8,24 | Йопаль | CO-CAS | 19 | - | ||
16 | Каука | Cauca | 29 308 | 1 391 836 | 47,49 | Попаян | CO-CAU | 42 | 5 провинций | ||
17 | Кордова | Córdoba | 25 020 | 1 736 170 | 69,39 | Монтерия | CO-COR | 30 | 7 провинций | ||
18 | Киндио | Quindío | 1 845 | 568 506 | 308,13 | Армения | CO-QUI | 12 | 5 провинций | ||
19 | Кундинамарка | Cundinamarca | 22 653 | 2 721 368 | 120,13 | Богота[прим. 1] | CO-CUN | 116 | 15 провинций | ||
20 | Магдалена | Magdalena | 23 188 | 1 272 442 | 54,88 | Санта-Марта | CO-MAG | 30 | 5 провинций | ||
21 | Мета | Meta | 85 635 | 979 710 | 11,44 | Вильявисенсио | CO-MET | 29 | 4 субрегиона | ||
22 | Нариньо | Nariño | 33 268 | 1 765 906 | 53,08 | Пасто | CO-NAR | 64 | 5 субрегионов | ||
23 | Путумайо | Putumayo | 24 885 | 349 537 | 14,05 | Мокоа | CO-PUT | 13 | - | ||
24 | Рисаральда | Risaralda | 4 140 | 957 254 | 231,22 | Перейра | CO-RIS | 14 | 3 провинции | ||
25 | Сан-Андрес-и-Провиденсия | San Andrés y Providencia | 52 | 77 101 | 1468,59 | Сан-Андрес | CO-SAP | 2 | - | ||
26 | Сантандер | Santander | 30 537 | 2 071 016 | 67,82 | Букараманга | CO-SAN | 87 | 6 провинций | ||
27 | Северный Сантандер | Norte de Santander | 21 658 | 1 367 708 | 63,15 | Кукута | CO-NSA | 40 | 6 субрегионов | ||
28 | Сесар | Cesar | 29 308 | 1 041 204 | 35,53 | Вальедупар | CO-CES | 25 | 4 провинции | ||
29 | Сукре | Sucre | 10 917 | 859 913 | 78,77 | Синселехо | CO-SUC | 26 | 5 субрегионов | ||
30 | Толима | Tolima | 23 562 | 1 412 220 | 59,94 | Ибаге | CO-TOL | 47 | 6 провинций | ||
31 | Уила | Huila | 19 890 | 1 168 869 | 58,77 | Нейва | CO-HUI | 37 | 4 субрегиона | ||
32 | Чоко | Chocó | 46 530 | 505 016 | 10,85 | Кибдо | CO-CHO | 30 | 5 субрегионов | ||
Столичный округ | |||||||||||
33 | Богота | Bogotá | 1 776 | 7 980 001 | 4 493,24 | - | CO-DC | - | - | ||
Колумбия | Colombia | 1 141 975 | 48 747 708 | 35,68 | Богота | CO | 1123 | - |
История[править | править код]
См. также[править | править код]
Примечания[править | править код]
- ↑ Не является частью департамента.
Источники[править | править код]
- ↑ http://confinder.richmond.edu/admin/docs/colombia_const2.pdf Архивная копия от 27 сентября 2011 на Wayback Machine Columbia Constitution 1991
- ↑ アーカイブされたコピー . Дата обращения: 26 января 2011. Архивировано 1 февраля 2014 года.
- ↑ Colombiaya.com: Division Política de Colombia . Архивировано 4 апреля 2013 года.
- ↑ http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/seriesp85_20/EstimacionesProyecciones1985__020.xls Архивная копия от 31 мая 2012 на Wayback Machine Население Колумбии по департамента в 1985-2005 годах. Оценка населения за 2006-2020 года.