Дорофеев, Игорь Витальевич
Позиция | Нападающий | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 176 см | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 76 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Хват | левый[d] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 10 августа 1968 (55 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тренерская карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Государственные награды | |||||||||||||||||||||||||||||||
И́горь Вита́льевич Дорофе́ев (10 августа 1968, Дмитров, Московская область, РСФСР, СССР) — советский и российский российский хоккеист, нападающий. Мастер спорта России международного класса. Тренер.
Биография[править | править код]
Воспитанник СДЮШОР «Динамо» им. А. И. Чернышева.
Первый матч за профессиональный клуб Динамо (Москва) — 20 сентября 1985. Первая шайба за профессиональный клуб Динамо (Москва) — 30 сентября 1985.
Пятикратный чемпион страны (Чемпион СССР 1990 и 1991 г.г. Чемпион СНГ 1992 г. Чемпион России 1993 и 1995 г.г., Обладатель Кубка МХЛ (1993, 1995, 1996 г.г.). Единственный пятикратный чемпион страны в составе ХК «Динамо» (Москва) за всю историю клуба. Рекордсмен клуба по числу чемпионских титулов.
В составе московского «Динамо» принимал участие в играх с клубами НХЛ сезона 1988/89 г.г. В чемпионатах страны за столичное «Динамо» сыграл 352 матча, забросил 93 шайбы и сделал 83 голевые передачи.
Достижения[править | править код]
1988 — Обладатель Кубка Берлина
1988 — Третий призёр чемпионата страны
1988 — Финалист Кубка СССР
1989 — Финалист Кубка Лиги
1990 — Обладатель Кубка Берлина
1990 — Чемпион страны
1990 — Финалист Кубка Европы
1991 — Обладатель Кубка Тампере
1991 — Обладатель Кубка Лугано
1991 — Чемпион страны
1991 — Третий призёр Кубка Европы
1992 — Чемпион страны
1992 — Финалист Кубка Европы
1993 — Чемпион страны
1993 — Абсолютный чемпион России
1993 — Финалист Кубка Европы
1994 — Второй призёр чемпионата страны
1994 — Финалист Кубка МХЛ
1995 — Чемпион страны
1996 — Второй призёр чемпионата страны
1996 — Обладатель Кубка МХЛ
1999 — Третий призёр Континентального Кубка Европы
Статистика[править | править код]
Клубная карьера[править | править код]
Регулярный Чемпионат | Плей-офф | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | № | Команда | Лига | И | Ш | А | О | +/- | Шт | И | Ш | А | О | +/- | Шт | ||
1985-86 | 10 | Динамо Москва | СССР | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
1985-86 | 10 | Сб. России | ЧЕ U18 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||
1986-87 | 10 | Динамо Москва | СССР | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||||
1987-88 | 10 | Динамо Москва | СССР | 37 | 11 | 3 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1987-88 | 10 | Динамо Москва | кубок СССР | 5 | 1 | 0 | 1 | - | |||||||||
1987-88 | Сб. СССР | ЧМ U20 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
1987-88 | Сб. СССР-2 | Лен.правда | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
1988-89 | 10 | Динамо Москва | СССР | 44 | 16 | 6 | 22 | 4 | |||||||||
1988-89 | Сб. СССР-2 | Лен.правда | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
1989-90 | 10 | Динамо Москва | СССР | 47 | 18 | 16 | 34 | 10 | |||||||||
1989-90 | 10 | Динамо Москва | Суперсерия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1989-90 | 10 | Динамо Москва | Суперсерия | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
1990-91 | 10 | Динамо Москва | СССР | 28 | 7 | 11 | 18 | 6 | |||||||||
1990-91 | 10 | Динамо Москва | куб. Тампере | 4 | 3 | - | - | - | |||||||||
1990-91 | 10 | Динамо Москва | Суперсерия | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
1990-91 | 10 | Динамо Москва | Суперсерия | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | |||||||||
1990-91 | 10 | Динамо Москва | Кубок Европы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1991-92 | 10 | Динамо Москва | СССР | 23 | 4 | 9 | 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
1991-92 | 10 | Динамо Москва | Кубок Европы | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | 0 | 2 | - | ||||
1991-92 | Динамо-2 Москва | Вторая | 13 | 7 | 8 | 15 | 4 | ||||||||||
1992-93 | 10 | Динамо Москва | МХЛ | 22 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||
1992-93 | 10 | Динамо Москва | Кубок Европы | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1992-93 | Динамо-2 Москва | Первая | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1992-93 | HC Ambri-Piotta | NLA | 12 | 11 | 3 | 14 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||||
1993-94 | 10 | Динамо Москва | МХЛ | 45 | 21 | 14 | 35 | 12 | |||||||||
1993-94 | 10 | Динамо Москва | Кубок МХЛ | 11 | 1 | 4 | 5 | 10 | |||||||||
1993-94 | 10 | Динамо Москва | Кубок Европы | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
1994-95 | Val Pusteria | Alpenliga | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||
1994-95 | Val Pusteria | Seria A | 34 | 29 | 41 | 70 | 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
1994-95 | 35 | Динамо Москва | МХЛ | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
1995-96 | 10 | Динамо Москва | МХЛ | 40 | 2 | 10 | 12 | 10 | |||||||||
1995-96 | 10 | Динамо Москва | Кубок МХЛ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
1996-97 | Одзи Сейси | JHL | 29 | 17 | 31 | 48 | 30 | ||||||||||
1997-98 | Одзи Сейси | JHL | 34 | 15 | 34 | 49 | - | ||||||||||
1998-99 | 18 | Авангард Омск | Россия | 18 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | ||||||||
1998-99 | 46 | Крылья Советов | Россия | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||||||||
1999-00 | 10 | Витязь Чехов | Высшая | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
2000-01 | МГУ Москва | Первая | 44 | 42 | 37 | 79 | |||||||||||
2001-02 | МГУ Москва | EEL | 40 | 15 | 17 | 32 | 14 | ||||||||||
Всего за Динамо | в ЧС | 320 | 89 | 75 | 164 | 62 | 32 | 4 | 8 | 12 | 4 |
№ — Игровой номер И — Количество проведенных игр Ш — Заброшенные шайбы А — Передачи О — Очки +/- — Плюс/минус Шт — Штрафное время
Ссылки[править | править код]
- Родившиеся 10 августа
- Родившиеся в 1968 году
- Родившиеся в Дмитрове
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты СССР
- Хоккеисты России
- Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
- Игроки ХК «Динамо» Москва
- Игроки ХК «Амбри-Пиотта»
- Игроки ХК «Одзи Иглз»
- Игроки ХК «Авангард» Омск
- Игроки ХК «Крылья Советов»
- Игроки ХК «Витязь»
- Хоккейные тренеры России