Дэвис, Дэйл
Дэйл Дэвис | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dale Davis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция |
Тяжёлый форвард Центровой |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прозвища | Dale, D Square, Double D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 211 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 104 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 25 марта 1969 (54 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Токкоа, Джорджия, США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колледж | Клемсон (1987—1991) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НБА | 13-й (1-й раунд), 1991, Индиана Пэйсерс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игры | 1094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очки | 8706 (8 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подборы | 8605 (7,9 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передачи | 978 (0,9 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перехваты | 691 (0,6 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок-шоты | 1270 (1,2 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Эллиотт Лайделл «Дэйл» Дэвис (англ. Elliott Lydell "Dale" Davis; род. 25 марта 1969 года, Токкоа , Джорджия) — американский профессиональный баскетболист.
Карьера игрока[править | править код]
Играл на позиции тяжёлого форварда и центрового. Учился в университете Клемсона, в 1991 году был выбран на драфте НБА под 13-м номером командой «Индиана Пэйсерс». Позже выступал за команды «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Детройт Пистонс». Всего в НБА провёл 16 сезонов. Один раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (2000). Всего за карьеру в НБА сыграл 1094 игры, в которых набрал 8706 очков (в среднем 8,6 за игру), сделал 8605 подборов, 978 передач, 691 перехват и 1270 блок-шотов.
В 1989 году Дэвис стал в составе сборной США чемпионом летней Универсиады в Дуйсбурге.
Статистика[править | править код]
Статистика в НБА[править | править код]
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1991/92 | Индиана | 64 | 23 | 20,3 | 55,2 | 0,0 | 57,2 | 6,4 | 0,5 | 0,4 | 1,2 | 6,2 | 3 | 0 | 23,0 | 40,0 | - | - | 6,3 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 2,7 |
1992/93 | Индиана | 82 | 82 | 27,6 | 56,8 | - | 52,9 | 8,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 8,9 | 4 | 4 | 29,3 | 66,7 | - | 25,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,3 |
1993/94 | Индиана | 66 | 64 | 34,7 | 52,9 | 0,0 | 52,7 | 10,9 | 1,5 | 0,7 | 1,6 | 11,7 | 16 | 16 | 36,1 | 52,8 | 0,0 | 30,6 | 9,9 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 7,7 |
1994/95 | Индиана | 74 | 70 | 31,7 | 56,3 | 0,0 | 53,3 | 9,4 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 10,6 | 17 | 17 | 28,8 | 53,3 | - | 48,9 | 8,0 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 7,9 |
1995/96 | Индиана | 78 | 77 | 33,6 | 55,8 | - | 46,7 | 9,1 | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 10,3 | 5 | 5 | 36,8 | 51,6 | - | 36,4 | 11,2 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 7,2 |
1996/97 | Индиана | 80 | 76 | 32,4 | 53,8 | - | 42,8 | 9,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 10,4 | Не участвовал | ||||||||||
1997/98 | Индиана | 78 | 77 | 27,9 | 54,8 | - | 46,5 | 7,8 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 8,0 | 16 | 16 | 29,1 | 65,1 | - | 45,3 | 7,5 | 0,8 | 0,3 | 1,1 | 8,8 |
1998/99 | Индиана | 50 | 50 | 27,5 | 53,3 | - | 61,8 | 8,3 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 8,0 | 13 | 13 | 30,3 | 58,4 | - | 56,0 | 10,2 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 9,1 |
1999/00 | Индиана | 74 | 72 | 28,7 | 50,2 | - | 68,5 | 9,9 | 0,9 | 0,7 | 1,3 | 10,0 | 23 | 23 | 31,0 | 52,3 | - | 54,2 | 11,4 | 0,7 | 0,5 | 1,3 | 8,3 |
2000/01 | Портленд | 81 | 43 | 26,7 | 49,7 | 0,0 | 63,2 | 7,5 | 1,3 | 0,5 | 0,9 | 7,2 | 2 | 0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
2001/02 | Портленд | 78 | 77 | 31,4 | 51,0 | - | 71,0 | 8,8 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 9,5 | 3 | 3 | 23,3 | 27,3 | - | 50,0 | 6,7 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 2,3 |
2002/03 | Портленд | 78 | 78 | 29,3 | 54,1 | - | 63,3 | 7,2 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 7,4 | 6 | 6 | 27,0 | 58,3 | - | 65,4 | 8,0 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 7,5 |
2003/04 | Портленд | 76 | 37 | 22,1 | 47,3 | - | 61,3 | 5,2 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 4,4 | Не участвовал | ||||||||||
2004/05 | Голден Стэйт | 36 | 3 | 16,0 | 41,3 | - | 57,9 | 4,3 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 3,1 | Не участвовал | ||||||||||
2004/05 | Индиана | 25 | 25 | 29,2 | 53,6 | - | 62,3 | 8,9 | 1,0 | 0,8 | 1,3 | 6,9 | 13 | 13 | 23,9 | 44,8 | - | 68,0 | 6,2 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 5,3 |
2005/06 | Детройт | 28 | 2 | 6,4 | 37,5 | 0,0 | 53,3 | 1,9 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 8 | 0 | 4,5 | 0,0 | - | 50,0 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
2006/07 | Детройт | 46 | 6 | 10,1 | 44,6 | - | 65,4 | 3,0 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 1,8 | 8 | 0 | 6,4 | 37,5 | - | 50,0 | 1,5 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 1,0 |
Всего | 1094 | 862 | 27,1 | 53,0 | 0,0 | 56,2 | 7,9 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 8,0 | 137 | 116 | 26,7 | 53,3 | 0,0 | 50,3 | 8,0 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 6,6 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Ссылки[править | править код]
- Статистика на сайте Basketball-Reference.com Архивная копия от 26 января 2021 на Wayback Machine (англ.)
Это заготовка статьи о баскетболисте. Помогите Википедии, дополнив её. |