Свонсон, Каб
Общая информация | |
---|---|
Полное имя | Кевин Люк Свонсон |
Имя при рождении | англ. Kevin Luke Swanson |
Гражданство | США |
Дата рождения | 2 ноября 1983 (40 лет) |
Место рождения | Палм-Спрингс, Калифорния, США |
Рост | 170 см |
Весовая категория |
Полулёгкий вес Лёгкий вес |
Размах рук | 178 см |
Команда | Jackson Wink MMA Academy[d] |
Тренер | Грег Джексон |
Стиль | бокс, тхэквондо, джиу-джитсу, дзюдо |
Степень мастерства |
Черный пояс по бразильскому джиу-джитсу[1] Черный пояс по дзюдо |
Смешанные единоборства | |
Боёв | 40 |
Побед | 28 |
• нокаутом | 13 |
• сдачей | 4 |
• решением | 11 |
Поражений | 12 |
• нокаутом | 2 |
• сдачей | 7 |
• решением | 3 |
Другая информация | |
Супруг(а) | Кенда Перес |
CubSwanson | |
cubswanson | |
Статистика боёв на сайте Sherdog | |
Медиафайлы на Викискладе |
Каб Свонсон[2], или Каб Суонсон (англ. Cub Swanson; полное имя: Кевин Люк Свонсон; род. 2 ноября 1983), — американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в полулёгкой и лёгкой весовых категориях.
Биография[править | править код]
Свонсон родился и вырос в Палм-Спрингс (Калифорния). На момент рождения Кевина в семье уже было четверо детей. Отец Свонсона умер спустя три месяца после его появления на свет, в связи с чем мать впала в глубокую депрессию, отправив Кевина со своими братьями и сестрами к дальним родственникам. Он воспитывался в религиозной семье и большую часть своего детства провел в церкви. Свонсон также практически не ходил в школу и в основном обучался на дому. Однако, к 14 годам, его приемные родители развелись и он вернулся к своей матери. Он стал посещать Cathedral City High School, вместе с будущим боксером Тимоти Брэдли. В те же годы он присоединился к одной из уличных банд, в результате чего Свонсон уже в возрасте семнадцати был осужден за воровство и отправлен в исправительную колонию. Выйдя через два года из тюрьмы, он нанялся детским социальным работником, а также стал заниматься бразильским джиу-джитсу. Вскоре он был приглашен тренироваться вместе с Джо Стивенсоном, после чего Свонсон принял решение начать карьеру бойца смешанных единоборств.[3].
Спортивная карьера[править | править код]
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Статистика боев[править | править код]
Профессиональная карьера бойца (итог) | ||
Боёв 40 | Побед 28 | Поражений 12 |
Нокаутом | 13 | 2 |
Сдачей | 4 | 7 |
Решением | 11 | 3 |
Результат | Рекорд | Соперник | Способ | Турнир | Дата | Раунд | Время | Место | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа | 28–12 | Даррен Элкинс | TKO (удар ногой с разворота и добивание) | UFC Fight Night: Льюис vs. Докас | 18 декабря 2021 | 1 | 2:12 | Лас-Вегас, Невада , США | Выступление вечера. |
Поражение | 27–12 | Гига Чикадзе | TKO (удар ногой в корпус и добивание) | UFC on ESPN: Рейес vs. Прохазка | 1 мая 2021 | 1 | 1:03 | Лас Вегас, Невада,США | |
Победа | 27–11 | Дэниел Пинеда | Нокаут (удары) | UFC 256 | 12 декабря 2020 | 2 | 1:52 | Лас-Вегас, Невада, США | |
Победа | 26–11 | Крон Грейси | Единогласное решение | UFC Fight Night: Joanna vs. Waterson | 12 октября 2019 | 3 | 5:00 | Тампа, Невада, США | Бой вечера. |
Поражение | 25–11 | Шейн Бургос | Раздельное решение | UFC Fight Night: Iaquinta vs. Cowboy | 4 мая 2019 | 3 | 5:00 | Оттава, Канада | |
Поражение | 25-10 | Ренату Карнейру | Сдача (удушение сзади) | UFC 227 | 4 августа 2018 | 1 | 4:15 | Лос-Анджелес, США | |
Поражение | 25-9 | Фрэнки Эдгар | Единогласное решение | UFC Fight Night:Barboza vs.Lee | 21 апреля 2018 | 3 | 5:00 | Атлантик-Сити, США | |
Поражение | 25-8 | Брайан Ортега | Сдача (удушение гильотиной) | UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega | 9 декабря 2017 | 2 | 3:22 | Фресно, США | Бой вечера. |
Победа | 25-7 | Артем Лобов | Единогласное решение | UFC Fight Night: Swanson vs. Lobov | 22 апреля 2017 | 5 | 5:00 | Нэшвилл, США | Бой вечера. |
Победа | 24-7 | Чхве Ту Хо | Единогласное решение | UFC 206 | 10 декабря 2016 | 3 | 5:00 | Торонто,Канада | Бой вечера. Выступление года (2016) |
Победа | 23-7 | Тацуя Кавадзири | Единогласное решение | UFC Fight Night: Rodríguez vs. Caceres | 6 августа 2016 | 3 | 5:00 | Солт-Лейк-Сити, США | |
Победа | 22-7 | Акран Диас | Единогласное решение | UFC on Fox: Teixeira vs. Evans | 16 апреля 2016 | 3 | 5:00 | Тампа, США | |
Поражение | 21-7 | Макс Холлоуэй | Удушающий прием (гильотина) | UFC on Fox: Machida vs. Rockhold | 18 апреля 2015 | 3 | 3:58 | Нью-Арк, США | |
Поражение | 21-6 | Фрэнки Эдгар | Удушающий прием (захват шеи) | UFC Fight Night: Edgar vs. Swanson | 22 ноября 2014 | 5 | 4:56 | Остин, Техас , США | |
Победа | 21-5 | Джереми Стивенс | Единогласное решение | UFC Fight Night: Swanson vs. Stephens | 28 июня 2014 | 5 | 5:00 | Сан-Антонио , США | Бой вечера. |
Победа | 20-5 | Деннис Зифер | Технический нокаут (удары) | UFC 162 | 6 июля 2013 | 3 | 2:24 | Лас-Вегас ,США | Бой вечера. |
Победа | 19-5 | Дастин Пуарье | Единогласное решение | UFC on Fuel TV: Barão vs. McDonald | 16 февраля 2013 | 3 | 5:00 | Лондон , Англия | |
Победа | 18-5 | Шарлис Оливейра | Нокаут (удар) | UFC 152 | 22 сентября 2012 | 1 | 2:40 | Торонто , Канада | Нокаут вечера. |
Победа | 17-5 | Росс Пирсон | Технический нокаут (удары) | UFC on FX: Maynard vs. Guida | 22 июня 2012 | 2 | 4:14 | Атлантик-Сити , США | Нокаут вечера. |
Победа | 16-5 | Джордж Руп | Технический нокаут (удары) | UFC on Fox: Evans vs. Davis | 28 января 2012 | 2 | 2:22 | Чикаго , США | |
Поражение | 15-5 | Рикардо Ламас | Удушающий прием (удушение треугольником рук) | UFC on Fox: Velasquez vs. dos Santos | 12 ноября 2011 | 2 | 2:16 | Анахайм , США | |
Победа | 15-4 | Макенс Шмерцер | Раздельное решение | WEC 52 | 11 ноября 2010 | 3 | 5:00 | Лас-Вегас , США | Бой вечера. |
Поражение | 14-4 | Чед Мендес | Единогласное решение | WEC 50 | 18 августа 2010 | 3 | 5:00 | Лас-Вегас , США | |
Победа | 14-3 | Джон Френчи | Удушающий прием (гильотина) | WEC 44 | 18 ноября 2009 | 3 | 4:50 | Лас-Вегас , США | Бой вечера. |
Поражение | 13-3 | Жозе Алду | Технический нокаут (удар коленом и удары) | WEC 41 | 7 июня 2009 | 1 | 0:08 | Сакраменто, США | |
Победа | 13-2 | Хироюки Такая | Единогласное решение | WEC 37 | 3 декабря 2008 | 3 | 5:00 | Лас-Вегас, США | Бой вечера. |
Победа | 12-2 | Донни Уолкер | Удушающий прием (удушение сзади) | IFBL 11 | 23 февраля 2008 | 3 | 1:24 | Нилс , США | |
Поражение | 11-2 | Дженс Пулвер | Удушающий прием (гильотина) | WEC 31 | 12 декабря 2007 | 1 | 0:35 | Лас-Вегас , США | |
Победа | 11-1 | Мика Миллер | Единогласное решение | WEC 28 | 3 июня 2007 | 3 | 5:00 | Лас-Вегас , США | |
Победа | 10-1 | Томми Ли | Удушающий прием (гильотина) | WEC 26 | 24 марта 2007 | 1 | 3:17 | Лас-Вегас , США | |
Победа | 9-1 | Чак Ким | Нокаут (удары) | BIB | 17 ноября 2006 | 1 | 4:51 | Бэйкерсфилд , США | |
Победа | 8-1 | Чарли Валенсия | Технический нокаут (удары) | KOTC: BOOYAA | 13 октября 2006 | 1 | 4:52 | Сан-Джасинто ,США | |
Победа | 7-1 | Ричард Монтано | Единогласное решение | KOTC: Rapid Fire | 4 августа 2006 | 2 | 5:00 | Сан-Джасинто , США | Дебют в полулегком весе. |
Победа | 6-1 | Шеннон Гагерти | Технический нокаут (удары) | TC 13 | 11 марта 2006 | 2 | 3:40 | Дэл Мар, США | |
Победа | 5-1 | Фернандо Арреола | Сдача (удары) | KOTC 63: Final Conflict | 2 декабря 2005 | 1 | 3:21 | Сан-Джасинто , США | |
Победа | 4-1 | Майк Кори | Технический нокаут | KOTC 61: Flash Point | 23 сентября 2005 | 2 | 2:42 | Сан-Джасинто , США | |
Победа | 3-1 | Армандо Санчез | Сдача (удары) | KOTC 58: Prime Time | 5 августа 2005 | 1 | 1:59 | Сан-Джасинто , США | |
Победа | 2-1 | Мартин Батиста | Удушающий прием (удушение сзади) | Total Combat 7 | 29 января 2005 | 2 | N/A | Тихуана, Мексика | |
Победа | 1-1 | Джои Моралис | Сдача (удары) | Total Combat 6 | 24 октября 2004 | 1 | 2:28 | Тихуана , Мексика | |
Поражение | 0-1 | Шеннон Гагерти | Удушающий прием (удушение сзади) | Total Combat 4 | 25 июля 2004 | 1 | 0:15 | Тихуана , Мексика |
Примечания[править | править код]
- ↑ Cub Swanson — Official UFC Fighter Profile . UFC.com. Дата обращения: 23 ноября 2014. Архивировано 18 ноября 2014 года.
- ↑ Лобов в апреле встретится со Свонсоном в титульном бою UFC Fight Night . ТАСС (12 февраля 2017). Дата обращения: 19 апреля 2018. Архивировано 19 апреля 2018 года.
Ортега победил Свонсона удушением. Результаты турнира UFC Fight Night 123 (10 декабря 2017). Дата обращения: 19 апреля 2018. Архивировано 19 апреля 2018 года. - ↑ No regrets for Cub Swanson as he battles for respect in the UFC . bleacherreport.com (20 октября 2012). Дата обращения: 28 апреля 2017. Архивировано 30 июля 2017 года.
Ссылки[править | править код]
- Профиль Каба Свонсона (англ.) на официальном англоязычном разделе сайта чемпионата UFC.com
- Профиль Каба Свонсона (рус.) на официальном русскоязычном разделе сайта чемпионата UFC.ru
- Профиль Каба Свонсона (рус.) — статистика бойца на сайте FightTime.ru