Караулов, Сергей Николаевич
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Сергей Караулов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | Центровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 215 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 115 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 15 апреля 1984 (39 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Гулистан, Узбекская ССР, СССР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НБА | 57-й (2-й раунд), 2004, Сан-Антонио Спёрс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сергей Николаевич Караулов (15 апреля 1984) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.
Карьера[править | править код]
Караулов родился в узбекском городе Гулистан, баскетболом серьёзно стал заниматься лишь в 18 лет, так как секция находилась далеко от его дома. В детстве занимался разными видами спорта: теннисом, шахматами, водным поло и боксом. После школы Караулов поступил на экономический факультет Гулистанского университета, где и начались для него серьёзные занятия баскетболом[1].
В 2004 году на «русском» драфте НБА был выбран во втором раунде под общим 56-м номером клубом «Сан-Антонио Спёрс» (на том же драфте в первом раунде были выбраны Павел Подкользин, Виктор Хряпа, Сергей Моня).
Достижения[править | править код]
- Серебряный призёр Суперлиги-1 дивизион: 2015/2016
- Бронзовый призёр Суперлиги-1 дивизион (2): 2017/2018, 2018/2019
Статистика в других лигах[править | править код]
Сезон | Команда | Лига | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
2010/11 | Красные Крылья | Кубок Европы | 3 | 0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
2011/12 | Все клубы | Все лиги | 25 | 5 | 9,2 | 50,0 | 0,0 | 58,3 | 3,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 2,8 | |
2011/12 | Спартак-Приморье | ПБЛ | 23 | 5 | 9,5 | 48,3 | 0,0 | 54,5 | 3,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 2,7 | |
2011/12 | Спартак-Приморье | Квалификация Кубка вызова | 2 | 0 | 6,5 | 75,0 | 0,0 | 100,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 3,5 | |
2012/13 | Все клубы | Все лиги | 6 | 4 | 7,1 | 62,5 | 0,0 | 100,0 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,0 | |
2012/13 | Триумф | ПБЛ | 3 | 2 | 5,9 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | |
2012/13 | Триумф | Единая лига ВТБ | 2 | 1 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | |
2012/13 | Триумф | Кубок Европы | 1 | 1 | 15,2 | 75,0 | 0,0 | 100,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | |
Всего | 34 | 9 | 8,4 | 51,4 | 0,0 | 60,0 | 2,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 2,5 | |||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Примечания[править | править код]
- ↑ Интервью с Карауловым. Владимир Можайцев. «Спорт-Экспресс». 13 июля 2004
Ссылка[править | править код]
- Профиль на сайте БК «Спартак-Приморье»
- Сергей Караулов получит игровую практику в «Спартаке-Приморье» (недоступная ссылка)
Это заготовка статьи о баскетболисте. Помогите Википедии, дополнив её. |
Категории:
- Родившиеся 15 апреля
- Родившиеся в 1984 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Гулистане
- Мастера спорта России
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Баскетболисты России
- Игроки БК «Локомотив-Кубань»
- Игроки БК «Красные Крылья»
- Игроки БК «Нижний Новгород»
- Игроки БК «Спартак-Приморье»
- Игроки БК «Химки»
- Игроки БК «Триумф»
- Игроки БК «Рускон-Мордовия»
- Игроки БК «Урал»
- Игроки БК «Темп-СУМЗ»
- Игроки БК «Восток-65»
- Игроки БК «Уралмаш»