Кондратьев, Максим Валерьевич
Позиция | защитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 185 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 90 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хват | левый[d] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 20 января 1983 (41 год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 2001 году выбран в 6-м раунде под общим 168-м номером клубом «Торонто Мейпл Лифс» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Макси́м Вале́риевич Кондра́тьев (род. 20 января 1983, Тольятти, Куйбышевская область) — российский хоккеист. Обладатель кубка Гагарина 2011 года. Двукратный чемпион мира в возрасте до 20 лет. Мастер спорта России международного класса.
Карьера[править | править код]
Начинал играть в Тольятти. Воспитанник хоккейной школы тольяттинской «Лады». В 2001 году на драфте НХЛ выбран в шестом раунде под общим 168 номером командой «Торонто Мейпл Лифс». В 2002—2004 годах в 90 матчах за «Ладу» забросил пять шайб и сделал шесть передач. Играл за молодежную сборную России на чемпионатах мира 2002 и 2003 года, выиграв оба раза золотые награды. 3 марта 2004 года состоялся обмен игрока из «Торонто» в «Нью-Йорк Рейнджерс» вместе с правом выбора в первом и втором раундах выбора на Браяна Литча и право выбора в четвёртом раунде дратфа. В 2004—2005 годах, во время локаута в НХЛ, после 13 игр за «Хартфорд» (АХЛ), в которых набрал пять очков (1+4), вернулся в «Ладу» (32 игры, 2+4), став серебряным призёром чемпионата России.
В середине 2000-х продолжал путешествовать между Россией и Северной Америкой (АХЛ), выступая порой за национальную сборную. 8 января 2006 года из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Анахайм Майти Дакс» на Петра Сикору и право выбора в четвёртом раунде драфта. В 2007 году стал бронзовым призёром чемпионата мира, 9 игр (0+0). В сезоне 2007-08 не сумев закрепиться в «Анахайме», оказался в СКА.
Первый сезон КХЛ 2008/09 провел в составе ЦСКА, забросив одну шайбу и сделав восемь передач в 42 матчах.
19 июля 2016 подписал однолетний контракт с хабаровским «Амуром»[1].
Достижения[править | править код]
- Обладатель кубка Гагарина 2011
Статистика[править | править код]
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера[править | править код]
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
2001/02 | Лада | Суперлига | 42 | 3 | 3 | 6 | 9 | 30 | — | — | — | — | — | — | ||
2002/03 | Лада | Суперлига | 47 | 2 | 3 | 5 | 7 | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2003/04 | Лада | Суперлига | 29 | 2 | 3 | 5 | 3 | 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 18 | ||
2003/04 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
2004/05 | Лада | Суперлига | 32 | 2 | 3 | 5 | 11 | 65 | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | ||
2004/05 | Хартфорд Вулф Пэк | АХЛ | 13 | 1 | 4 | 5 | -1 | 8 | — | — | — | — | — | — | ||
2005/06 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 29 | 1 | 2 | 3 | -2 | 22 | — | — | — | — | — | — | ||
2005/06 | Хартфорд Вулф Пэк | АХЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
Портленд Пайретс | АХЛ | 37 | 4 | 13 | 17 | 4 | 19 | 13 | 5 | 9 | 14 | 7 | 12 | |||
2006/07 | Лада | Суперлига | 51 | 3 | 17 | 20 | -2 | 144 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2007/08 | Анахайм Дакс | НХЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
2007/08 | СКА | Суперлига | 23 | 2 | 4 | 6 | -10 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
2008/09 | ЦСКА Москва | КХЛ | 42 | 1 | 11 | 12 | 6 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | -8 | 18 | ||
2009/10 | Салават Юлаев | КХЛ | 30 | 2 | 5 | 7 | 8 | 16 | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||
2010/11 | Салават Юлаев | КХЛ | 41 | 5 | 10 | 15 | 17 | 34 | 20 | 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | ||
2011/12 | Салават Юлаев | КХЛ | 46 | 0 | 11 | 11 | -1 | 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||
2012/13 | Локомотив Ярославль | КХЛ | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
ЦСКА Москва | КХЛ | 36 | 0 | 4 | 4 | 6 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
2013/14a | Трактор | КХЛ | 51 | 4 | 11 | 15 | -8 | 45 | 8 | 1 | 0 | 1 | -3 | 5 | ||
2014/15 | Трактор | КХЛ | 57 | 5 | 11 | 16 | -14 | 49 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2015/16 | Торпедо НН | КХЛ | 32 | 1 | 6 | 7 | 2 | 12 | — | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | Амур | КХЛ | 60 | 7 | 12 | 19 | -6 | 62 | — | — | — | — | — | — | ||
2017/18 | Амур | КХЛ | 43 | 3 | 12 | 15 | -6 | 43 | 5 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | ||
2018/19 | Амур | КХЛ | 34 | 2 | 2 | 4 | -12 | 16 | — | — | — | — | — | — | ||
2019/20 | Амур | КХЛ | 15 | 0 | 2 | 2 | -1 | 10 | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в КХЛ | 503 | 30 | 97 | 127 | -10 | 371 | 63 | 1 | 13 | 14 | 3 | 44 | ||||
Всего в Суперлиге | 224 | 14 | 33 | 47 | 18 | 404 | 29 | 1 | 2 | 3 | -5 | 24 |
- a В этом сезоне в «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.
В сборной[править | править код]
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
2002 | Россия (мол.) | МЧМ (до 20) | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2003 | Россия (мол.) | МЧМ (до 20) | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
2004 | Россия | ЧМ | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2007 | Россия | ЧМ | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Всего (мол.) | 13 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||||
Всего (осн. сборная) | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Примечания[править | править код]
- ↑ КОНДРАТЬЕВ ПЕРЕШЕЛ В «АМУР» . Дата обращения: 19 июля 2016. Архивировано 19 июля 2016 года.
Ссылки[править | править код]
- Родившиеся 20 января
- Родившиеся в 1983 году
- Родившиеся в Тольятти
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты России
- Хоккеисты НХЛ
- Хоккеисты КХЛ
- Игроки сборной России по хоккею с шайбой
- Игроки ХК ЦСК ВВС
- Игроки ХК «Лада»
- Игроки ХК «Торонто Мейпл Лифс»
- Игроки ХК «Хартфорд Вулф Пэк»
- Игроки ХК «Портленд Пайретс»
- Игроки ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»
- Игроки ХК «Анахайм Дакс»
- Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
- Игроки ХК ЦСКА Москва
- Игроки ХК «Салават Юлаев»
- Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
- Игроки ХК «Трактор»
- Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
- Игроки ХК «Амур»
- Игроки ХК «Гуменне»
- Обладатели Кубка Гагарина
- Мастера спорта России международного класса