Кошелев, Семён Юрьевич
| | ||||||||||||||||||||||
| Позиция | крайний нападающий | |||||||||||||||||||||
| Рост | 187 см | |||||||||||||||||||||
| Вес | 79 кг | |||||||||||||||||||||
| Хват | левый[d] | |||||||||||||||||||||
| Страна | ||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 11 января 1996 (28 лет) | |||||||||||||||||||||
| Место рождения | ||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | не выбирался | |||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Семён Юрьевич Кошелев (род. 11 января 1996, Усть-Каменогорск) — хоккеист, игрок магнитогорского «Металлурга».
Биография[править | править код]
Воспитанник усть-каменогорского хоккея. Первый тренер — Сергей Васильевич Старыгин. Начиная с сезона 2011/12 играл в составе «Казцинк-Торпедо-2». В 82 играх набрал 20+21 очков по системе «гол+пас» в чемпионате Казахстана.
На двух молодёжных чемпионатах мира выступал за сборную Казахстана. На чемпионате 2012 года в дивизионе 1В — U18 завоевал «серебро».
С сентября 2020 года игрок магнитогорского «Металлурга», по итогам регулярного сезона КХЛ 2021/22 стал пятым бомбардиром клуба с показателем 27 (13+14) очков, а также подписал новый контракт с зарплатой 32 миллиона рублей за сезон[1].
27 декабря 2023 года покинул состав магнитогорского «Металлурга» в ходе тройного обмена между хоккейными клубами КХЛ: казанским «Ак Барсом», магнитогорским «Металлургом», омским «Авангардом». Исходя из деталей сделки Дамир Жафяров переходит в омский «Авангард», Игорь Гераськин из омского «Авангарда» переходит в состав магнитогорского «Металлурга», а Семен Кошелев из магнитогорского «Металлурга» переходит в состав казанского «Ак Барса».[2]
Статистика[править | править код]
| Легенда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
| Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
| - | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ||
Клубная карьера[править | править код]
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
| 2013/14 | Казцинк-Торпедо | ВХЛ | 47 | 4 | 10 | 14 | -5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2014/15 | Красная Армия | МХЛ | 32 | 6 | 8 | 14 | -5 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2015/16 | ЦСКА Москва | КХЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2015/16 | Звезда | ВХЛ | 30 | 4 | 5 | 9 | -5 | 8 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2015/16 | Красная Армия | МХЛ | 8 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||
| 2016/17 | ЦСКА Москва | КХЛ | 27 | 4 | 11 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016/17 | Звезда | ВХЛ | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | ||
| 2016/17 | Красная Армия | МХЛ | — | — | — | — | — | — | 10 | 11 | 9 | 20 | 12 | 0 | ||
| 2017/18 | Авангард | КХЛ | 45 | 8 | 15 | 23 | 14 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2018/19 | Авангард | КХЛ | 40 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 16 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||
| 2019/20 | Авангард | КХЛ | 61 | 10 | 13 | 23 | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2020/21 | Авангард | КХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2020/21 | Металлург Магнитогорск | КХЛ | 47 | 11 | 5 | 16 | -1 | 4 | 12 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | ||
| Всего в КХЛ | 233 | 34 | 46 | 81 | 46 | 18 | 54 | 8 | 11 | 19 | 8 | 7 | ||||
Примечания[править | править код]
- ↑ Кошелев получит 32 млн рублей за сезон по новому контракту с «Металлургом». metaratings.ru (3 июня 2022). Дата обращения: 25 марта 2022. Архивировано 6 марта 2022 года.
- ↑ Сау бул, Дамир! «Дискриминированный» Жафяров наконец-то покидает «Ак Барс». БИЗНЕС Online (27 декабря 2023). Дата обращения: 27 декабря 2023.
- Родившиеся 11 января
- Родившиеся в 1996 году
- Родившиеся в Усть-Каменогорске
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Казахстана
- Хоккеисты России
- Хоккеисты КХЛ
- Хоккейные левые нападающие
- Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
- Игроки ХК «Красная армия»
- Игроки ХК «Звезда» Москва
- Игроки ХК ЦСКА Москва
- Игроки ХК «Авангард» Омск
- Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск