Красная книга Казахстана

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Красная книга (каз. Қазақстанның Қызыл кітабы) — список редких и находящихся под угрозой исчезновения в Казахстане животных, растений и грибов. Насчитывает 4 издания, последнее из которых вышло в 2010 году[1].

3-е издание 1999 года включает в себя:

Количество[править | править код]

По данным Казстат[2]

Степень Единица 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Млекопитающие
Общее количество видов количество 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Из которых виды, находящиеся под угрозой исчезновения количество 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
% 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7
в том числе виды, находящиеся в критическом состоянии количество 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
% 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7
в том числе виды, находящиеся в опасном состоянии количество 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
% 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4
в том числе уязвимые виды количество 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
% 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9
Из которых виды, находящиеся под охраной количество 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
% 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2
Птицы
Общее количество видов # 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Из которых виды, находящиеся под угрозой исчезновения количество 29 32 30 30 30 30 30 30 32 32 32 32 32
% 5,8 6,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4
в том числе виды, находящиеся в критическом состоянии количество 11 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16
% 37,9 43,8 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
в том числе виды, находящиеся в опасном состоянии количество 18 18 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16
% 62,1 56,2 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
в том числе уязвимые виды количество 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Из которых виды, находящиеся под охраной количество 43,0 58,0 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00
% 8,6 11,6 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40
Рыбы
Общее количество видов количество 104 120 151 151 151 151 151 147 147 147 147 147 145
Из которых виды, находящиеся под угрозой исчезновения количество 16 16 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 44
% 15,4 13,3 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 24,4 24,5 24,5 24,5 24,5 30,3
«в том числе виды, находящиеся в критическом состоянии» количество 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11
% 43,8 43,8 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 25,0
«в том числе виды, находящиеся в опасном состоянии» количество 7 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 17
% 43,8 43,8 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 38,6
«в том числе уязвимые виды» количество 1 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16
% 6,6 6,6 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 36,4
«Из которых виды, находящиеся под охраной» количество 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 21
% 15,4 13,3 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 14,55

Списки[править | править код]

Примечания[править | править код]

  1. Колл. авторов. Красная книга Республики Казахстан / ред. Мелдебеков А.М.. — 4-е. — Алматы, 2010. — Т. 1. Животные. Часть 1. Позвоночные. — ISBN 9965-32-738-6. Архивировано 6 июня 2023 года.
  2. 19. Жоғалып кету қаупі бар түрлер және қорғалатын түрлер. Дата обращения: 28 марта 2018. Архивировано 28 марта 2018 года.

Ссылки[править | править код]