Красоткин, Дмитрий Иванович
Позиция | защитник | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 182 см | |||||||||||||||||||||
Вес | 92 кг | |||||||||||||||||||||
Страна | ||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 28 августа 1971 (52 года) | |||||||||||||||||||||
Место рождения | ||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Тренерская карьера | ||||||||||||||||||||||
|
Дмитрий Иванович Красоткин (род. 28 августа 1971, Рыбинск, Ярославская область) — советский и российский хоккеист-защитник; тренер.
Биография[править | править код]
Родился 28 августа 1971 года в городе Рыбинске Ярославской области. Воспитанник ДЮСШ «Торпедо» (ныне «Локомотив») Ярославль, первый тренер Равиль Валиулин.
Более десяти лет был капитаном ярославского «Локомотива», за который выступал с начала своей карьеры в 1990 году, проведя 871 игру. Наряду с Сергеем Жуковым стал рекордсменом «Локомотива» по количеству проведённых сезонов за клуб — 17 лет. Также установил рекорды за всю историю ярославского клуба по количеству очков — 214 и голевых пасов среди защитников — 152.
В 1993—2001 годах привлекался в сборную России, проведя за неё 137 игр.
В сезоне 2007/08 играл за «Северсталь» Череповец, в 2008/09 за «Динамо» Минск, в 2009/10 за «Крылья Советов» Москва (уже в Высшей лиге).
В мае 2009 года был награждён «Знаком почёта» за заслуги перед Ярославлем.
В сезоне 2010/2011 дебютировал тренером молодёжного хоккейного клуба «Локо» Ярославль. В декабре 2011 года стал тренером возрождаемого «Локомотива».
5 июня 2019 года вошёл в тренерский штаб главной команды ХК «Локомотив».
Достижения[править | править код]
В качестве игрока
- Победитель турнира «Приз Известий»: 1993, 1994, 1995
- Победитель турнира "Кубок «Балтики»: 1999, 2000
- Серебряный призёр: 2003
- Бронзовый призёр: 2003
Участие
- Участник чемпионатов мира: 1995, 1997, 2001
- Участник Евролиги: 1998
- Участник «Матча всех звёзд» чемпионата России: 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006
В качестве тренера
Кубок мира среди молодёжных клубных команд
Призы[править | править код]
- «Золотой шлем»: 1995, 1997, 1998, 2001
- «Самому результативному защитнику»: 1996
- «Джентльмен на льду»: 2006
Статистика игрока[править | править код]
Клубная
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Клуб | Лига | И | Г | А | О | Ш | И | Г | А | О | Ш | ||
1990-91 | Торпедо (Ярославль) | СССР | 26 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||
1991-92 | Торпедо (Ярославль) | СССР/СНГ | 28 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||
1992-93 | Торпедо (Ярославль) | МХЛ | 40 | 0 | 1 | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1993-94 | Торпедо (Ярославль) | МХЛ | 46 | 4 | 12 | 16 | 8 | |||||||
1994-95 | Торпедо (Ярославль) | МХЛ | 48 | 4 | 10 | 14 | 40 | |||||||
1995-96 | Торпедо (Ярославль) | МХЛ | 52 | 4 | 22 | 26 | 30 | |||||||
1996-97 | Торпедо (Ярославль) | Россия | 40 | 1 | 3 | 4 | 53 | 8 | 0 | 1 | 1 | 33 | ||
1997-98 | Торпедо (Ярославль) | Россия | 46 | 3 | 10 | 13 | 57 | |||||||
1998-99 | Торпедо (Ярославль) | Россия | 39 | 2 | 3 | 5 | 69 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
1999-00 | Торпедо (Ярославль) | Россия | 35 | 6 | 8 | 14 | 12 | 10 | 4 | 2 | 6 | 33 | ||
2000-01 | Локомотив (Ярославль) | Россия | 44 | 2 | 9 | 11 | 47 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
2001-02 | Локомотив (Ярославль) | Россия | 49 | 2 | 14 | 16 | 32 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
2002-03 | Локомотив (Ярославль) | Россия | 48 | 6 | 4 | 10 | 45 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
2003-04 | Локомотив (Ярославль) | Россия | 60 | 7 | 15 | 22 | 106 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2004-05 | Локомотив (Ярославль) | Россия | 60 | 7 | 10 | 17 | 69 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2005-06 | Локомотив (Ярославль) | Россия | 51 | 4 | 9 | 13 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
2006-07 | Локомотив (Ярославль) | Россия | 54 | 1 | 12 | 13 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2007-08 | Северсталь (Череповец) | Россия | 44 | 3 | 1 | 4 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2008-09 | Динамо (Минск) | КХЛ | 12 | 0 | 4 | 4 | 6 | |||||||
2009-10 | Крылья Советов (Москва) | Россия-1 | 53 | 0 | 16 | 16 | 48 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
За сборную России
Год | Соревнование | И | Г | А | О | Ш | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Чемпионат мира | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-е |
1997 | Чемпионат мира | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4-е |
2001 | Чемпионат мира | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6-е |
Ссылки[править | править код]
- Дмитрий Красоткин; Тренерский штаб. Официальный сайт ХК «Локомотив»
- Родившиеся 28 августа
- Родившиеся в 1971 году
- Родившиеся в Рыбинске
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты СССР
- Хоккеисты России
- Хоккеисты КХЛ
- Хоккейные защитники
- Игроки сборной России по хоккею с шайбой
- Игроки ХК ШВСМ Ярославль
- Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
- Игроки ХК «Яринтерком»
- Игроки ХК «Северсталь»
- Игроки ХК «Динамо» Минск
- Игроки ХК «Рыбинск»
- Игроки ХК «Крылья Советов»
- Хоккейные тренеры России
- Тренеры ХК «Локо»