Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар 2017
Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар 2017 | |
---|---|
Город | Дмитров |
Арена | Дворец фигурного катания и кёрлинга |
Дата | 27 августа — 1 сентября 2017 |
Победитель | Санкт-Петербург 3 (Полина Биккер / Пётр Дрон) |
Финалист | Санкт-Петербург 1 (Анастасия Халанская / Андрей Дроздов) |
3-е место | Краснодарский край 1 (Анастасия Эксузян / Никита Игнатков) |
Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар 2017 проводился с 27 августа по 2 сентября 2017 года в городе Дмитров на арене «Дворец фигурного катания и кёрлинга». Турнир проводился в 10-й раз.[1][2]
В турнире принимало участие 20 команд (одна из них вне зачёта).
Обладателями Кубка стала команда «Санкт-Петербург 3» (Полина Биккер / Пётр Дрон), победившая в финале команду «Санкт-Петербург 1» (Анастасия Халанская / Андрей Дроздов). Бронзовые медали выиграла команда «Краснодарский край 1» (Анастасия Эксузян / Никита Игнатков).
Формат соревнований[править | править код]
Команды разбиваются на 4 группы (A, B, C, D) по 5 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 2 очка, за поражение — 1 очко, за неявку (техническое поражение) — 0 очков. Затем 8 команд, занявшие в группах 1-е и 2-е места, выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе. Сначала команды встречаются в четвертьфиналах; затем победители четвертьфиналов встречаются в полуфиналах; победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места. В итоговой классификации команды, не вышедшие в плей-офф, ранжируются по месту, занятому в группе, а между командами, занявшими одинаковые места, по результату тестовых бросков в дом (ТБД, англ. Draw Shot Challenge, DSC, в сантиметрах, команда с меньшим результатом занимает более высокое место).
Команды[править | править код]
Команда | Женщина | Мужчина | ||
---|---|---|---|---|
A1 | Свердловская область (Екатеринбург) | Софья Ярутина | Алексей Дёмин | |
A2 | Краснодарский край 2 (Сочи) | Софья Ткач | Илья Бовин | |
A3 | Челябинск | Дарья Панченко | Никита Иванчатенко | |
A4 | Московская область 6 (Дмитров) | Виктория Постнова | Алексей Филиппов | |
A5 | Санкт-Петербург 1 | Анастасия Халанская | Андрей Дроздов | |
B1 | Московская область 3 (Дмитров) | Ксения Шевчук | Кирилл Суровов | |
B2 | Москвич 2 (Москва) | А-Лан Лю | Кирилл Постнов | |
B3 | Санкт-Петербург 6 | Аида Афанасьева | Рудольф Захарян | |
B4 | Московская область 1 (Дмитров) | Анастасия Москалёва | Кирилл Савенков | |
B5 | Санкт-Петербург 3 | Полина Биккер | Пётр Дрон | |
C1 | Санкт-Петербург 2 | Екатерина Кузьмина | Владимир Расхорошин | |
C2 | Московская область 5 (Дмитров) | Ирина Рязанова | Вадим Сивачёв | |
C3 | Санкт-Петербург 5 | Мария Дроздова | Пантелеймон Лаппо | |
C4 | Краснодарский край 1 (Сочи) | Анастасия Эксузян | Никита Игнатков | |
C5 | Москвич 3 (Москва) | Марина Малеева | Даниил Фомин | |
D1 | Московская область 2 (Дмитров) | Ольга Котельникова | Пётр Кузнецов | |
D2 | Санкт-Петербург 4 | Маргарита Евдокимова | Артём Вайхонский | |
D3 | Московская область 4 (Дмитров) | Дарья Стёксова | Роман Сергеев | |
D4 | Москвич 1 (Москва) | Софья Оразалина | Артём Пузанов | |
D5 | Санкт-Петербург 7 | Мария Ермейчук | Данил Киба |
Результаты соревнований[править | править код]
Время начала матчей указано по московскому времени (UTC+3).
Групповой этап[править | править код]
Группа A[править | править код]
Команда | А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | В | П | О | ТБД, см | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А1 | Свердловская область (Ярутина / Дёмин) | * | 6:9 | 8:7 | 3:11 | 4:13 | 1 | 3 | 5 | 110,10 | 5 |
А2 | Краснодарский край 2 (Ткач / Бовин) | 9:6 | * | 2:9 | 9:4 | 1:13 | 2 | 2 | 6 | 120,46 | 3 |
А3 | Челябинск (Панченко / Иванчатенко) | 7:8 | 9:2 | * | 6:4 | 3:6 | 2 | 2 | 6 | 76,96 | 2 |
А4 | Московская область 6 (Постнова / Филиппов) | 11:3 | 4:9 | 4:6 | * | 3:10 | 1 | 3 | 5 | 108,71 | 4 |
А5 | Санкт-Петербург 1 (Халанская / Дроздов) | 13:4 | 13:1 | 6:3 | 10:3 | * | 4 | 0 | 8 | 49,54 | 1 |
Группа B[править | править код]
Команда | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | В | П | О | ТБД, см | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Московская область 3 (Шевчук / Суровов) | * | 6:3 | 4:8 | 5:6 | 2:8 | 1 | 3 | 5 | 27,56 | 4 |
B2 | Москвич 2 (Лю / Постнов) | 3:6 | * | 10:5 | 3:8 | 4:5 | 1 | 3 | 5 | 99,24 | 5 |
B3 | Санкт-Петербург 6 (Афанасьева / Захарян) | 8:4 | 5:10 | * | 7:5 | 4:8 | 2 | 2 | 6 | 94,74 | 2 |
B4 | Московская область 1 (Москалёва / Савенков) | 6:5 | 8:3 | 5:7 | * | 2:5 | 2 | 2 | 6 | 72,30 | 3 |
B5 | Санкт-Петербург 3 (Биккер / Дрон) | 8:2 | 5:4 | 8:4 | 5:2 | * | 4 | 0 | 8 | 43,44 | 1 |
Группа C[править | править код]
Команда | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | В | П | О | ТБД, см | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Санкт-Петербург 2 (Кузьмина / Расхорошин) | * | 2:9 | 1:13 | 11:6 | 7:4 | 2 | 2 | 6 | 109,10 | 4 |
C2 | Московская область 5 (Рязанова / Сивачёв) | 9:2 | * | 1:13 | 1:12 | 7:4 | 2 | 2 | 6 | 89,17 | 3 |
C3 | Санкт-Петербург 5 (Дроздова / Лаппо) | 13:1 | 13:1 | * | 2:8 | 11:4 | 3 | 1 | 7 | 54,09 | 2 |
C4 | Краснодарский край 1 (Эксузян / Игнатков) | 6:11 | 12:1 | 8:2 | * | 11:5 | 3 | 1 | 7 | 47,51 | 1 |
C5 | Москвич 3 (Малеева / Фомин) | 4:7 | 4:7 | 4:11 | 5:11 | * | 0 | 4 | 4 | 63,26 | 5 |
Группа D[править | править код]
Команда | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | В | П | О | ТБД, см | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Московская область 2 (Котельникова / Кузнецов) | * | 12:6 | 9:3 | 7:4 | 10:6 | 4 | 0 | 8 | 55,61 | 1 |
D2 | Санкт-Петербург 4 (Евдокимова / Вайхонский) | 6:12 | * | 9:6 | 5:10 | 10:4 | 2 | 2 | 6 | 110,21 | 2 |
D3 | Московская область 4 (Стёксова / Сергеев) | 3:9 | 6:9 | * | 9:7 | 3:5 | 1 | 3 | 5 | 66,34 | 4 |
D4 | Москвич 1 (Оразалина / Пузанов) | 4:7 | 10:5 | 7:9 | * | 5:6 | 1 | 3 | 5 | 76,07 | 5 |
D5 | Санкт-Петербург 7 (Ермейчук / Киба) | 6:10 | 4:10 | 5:3 | 6:5 | * | 2 | 2 | 6 | 90,96 | 3 |
- Проходят в плей-офф
Плей-офф[править | править код]
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A(1) | Санкт-Петербург 1 (Халанская / Дроздов) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B(2) | Санкт-Петербург 6 (Афанасьева / Захарян) |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Санкт-Петербург 1 (Халанская / Дроздов) |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Краснодарский край 1 (Эксузян / Игнатков) |
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C(1) | Краснодарский край 1 (Эксузян / Игнатков) |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D(2) | Санкт-Петербург 4 (Евдокимова / Вайхонский) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Санкт-Петербург 1 (Халанская / Дроздов) |
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Санкт-Петербург 3 (Биккер / Дрон) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D(1) | Московская область 2 (Котельникова / Кузнецов) |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C(2) | Санкт-Петербург 5 (Дроздова / Лаппо) |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Санкт-Петербург 5 (Дроздова / Лаппо) |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Санкт-Петербург 3 (Биккер / Дрон) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B(1) | Санкт-Петербург 3 (Биккер / Дрон) |
11 | Матч за третье место | |||||||||||||||||||||||||||||||
A(2) | Челябинск (Панченко / Иванчатенко) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Краснодарский край 1 (Эксузян / Игнатков) |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Санкт-Петербург 5 (Дроздова / Лаппо) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Матч за 3-е место. 1 сентября, 13:00
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Краснодарский край 1 (Эксузян / Игнатков) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | X | 10 |
Санкт-Петербург 5 (Дроздова / Лаппо) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Финал. 1 сентября, 13:00
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Санкт-Петербург 3 (Биккер / Дрон) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | X | 9 |
Санкт-Петербург 1 (Халанская / Дроздов) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
Итоговая классификация[править | править код]
Место | Команда | Женщина | Мужчина | И | В | П | МГ | ТБД, см |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург 3 | Полина Биккер | Пётр Дрон | 7 | 7 | 0 | 1 | 43,44 | |
Санкт-Петербург 1 | Анастасия Халанская | Андрей Дроздов | 7 | 6 | 1 | 1 | 49,54 | |
Краснодарский край 1 | Анастасия Эксузян | Никита Игнатков | 7 | 5 | 2 | 1 | 47,51 | |
4 | Санкт-Петербург 5 | Мария Дроздова | Пантелеймон Лаппо | 7 | 4 | 3 | 2 | 54,09 |
5 | Московская область 2 | Ольга Котельникова | Пётр Кузнецов | 5 | 4 | 1 | 1 | 55,61 |
6 | Челябинск | Дарья Панченко | Никита Иванчатенко | 5 | 2 | 3 | 2 | 76,97 |
7 | Санкт-Петербург 6 | Аида Афанасьева | Рудольф Захарян | 5 | 2 | 3 | 2 | 94,74 |
8 | Санкт-Петербург 4 | Маргарита Евдокимова | Артём Вайхонский | 5 | 2 | 3 | 2 | 110,2 |
9 | Московская область 1 | Анастасия Москалёва | Кирилл Савенков | 4 | 2 | 2 | 3 | 72,30 |
10 | Московская область 5 | Ирина Рязанова | Вадим Сивачёв | 4 | 2 | 2 | 3 | 89,17 |
11 | Санкт-Петербург 7 | Мария Ермейчук | Данил Киба | 4 | 2 | 2 | 3 | 90,96 |
12 | Краснодарский край 2 | Софья Ткач | Илья Бовин | 4 | 2 | 2 | 3 | 120,5 |
13 | Московская область 3 | Ксения Шевчук | Кирилл Суровов | 4 | 1 | 3 | 4 | 27,56 |
14 | Московская область 4 | Дарья Стёксова | Роман Сергеев | 4 | 1 | 3 | 4 | 66,34 |
15 | Московская область 6 | Виктория Постнова | Алексей Филиппов | 4 | 1 | 3 | 4 | 108,7 |
16 | Санкт-Петербург 2 | Екатерина Кузьмина | Владимир Расхорошин | 4 | 2 | 2 | 4 | 109,10 |
17 | Москвич 3 | Марина Малеева | Даниил Фомин | 4 | 0 | 4 | 5 | 62,26 |
18 | Москвич 1 | Софья Оразалина | Артём Пузанов | 4 | 1 | 3 | 5 | 76,07 |
19 | Москвич 2 | А-Лан Лю | Кирилл Постнов | 4 | 1 | 3 | 5 | 99,24 |
20 | Свердловская область | Софья Ярутина | Алексей Дёмин | 4 | 1 | 3 | 5 | 110,1 |
Примечания[править | править код]
- ↑ Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар 2017 — Федерация кёрлинга России . Дата обращения: 31 октября 2020. Архивировано 31 октября 2020 года.
- ↑ Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар 2017 | Кёрлинг в России . Дата обращения: 4 октября 2018. Архивировано из оригинала 7 сентября 2017 года.
Ссылки[править | править код]
- Видео: канал "Russian Curling TV" на YouTube
- Полуфиналы: Санкт-Петербург 1 (Халанская / Дроздов) - Краснодарский край 1 (Эксузян / Игнатков), Санкт-Петербург 5 (Дроздова / Лаппо) - Санкт-Петербург 3 (Биккер / Дрон) на YouTube (комментатор Владимир Локотков)
- Финал: Санкт-Петербург 3 (Биккер / Дрон) - Санкт-Петербург 1 (Халанская / Дроздов) на YouTube (комментатор Владимир Локотков)