Летние Паралимпийские игры 2020
XVI летние Паралимпийские игры 2020 | |
---|---|
Город-организатор | Токио, Япония |
Церемония открытия | 24 августа 2021 |
Открывал | Нарухито |
Церемония закрытия | 5 сентября 2021 |
Олимпийский огонь |
|
Стадион | Японский национальный стадион |
Сайт |
olympics.com/toky… (англ.) (фр.) (кит.) (кор.) (исп.) (хинди) (яп.) olympics.com/ru/s… (рус.) |
Медиафайлы на Викискладе |
Летние Паралимпийские игры 2020 (официально — XVI Паралимпийские летние игры) прошли в 2021 году (изначально планировались в 2020 году, но пандемия COVID-19 вынудила МОК перенести игры на 2021 год) в столице Японии Токио. Соревнования прошли на тех же площадках, которые перед этим использовались для летних Олимпийских игр 2020 года.
В программу Игр были включены соревнования по бадминтону и тхэквондо, которые заменили парусный спорт и одну из дисциплин паралимпийского футбола.
20 марта 2021 года стало известно, что иностранные болельщики не будут допущены на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио[1].
Место проведения[править | править код]
Город, который принял летние Олимпийские и Паралимпийские игры, был объявлен 7 сентября 2013 года в Буэнос-Айресе.
Город | Страна | 1-й раунд | Допол. | 2-й раунд |
---|---|---|---|---|
Токио | Япония | 42 | — | 60 |
Стамбул | Турция | 26 | 49 | 36 |
Мадрид | Испания | 26 | 45 | — |
Участники[править | править код]
Календарь соревнований[править | править код]
Предварительное расписание было объявлено 19 октября 2018[2]. Окончательное расписание было опубликовано 13 августа 2019[3][4].
Первоначальное расписание было составлено с 25 августа по 10 сентября 2020. Чтобы перенести Паралимпийские игры на 2021 год, все мероприятия были отложены на 364 дня (на один день меньше, чем полный год, чтобы сохранить те же дни недели), из-за чего появилось новое расписание с 24 августа по 5 сентября 2021[5].
Церемония открытия | Квалификация соревнований | Финалы соревнований | Церемония закрытия |
Август / Сентябрь 2021 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Медали | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Церемонии | |||||||||||||||
Стрельба из лука | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
Лёгкая атлетика | 13 | 16 | 19 | 17 | 21 | 17 | 18 | 18 | 24 | 5 | 168 | ||||
Бадминтон | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||
Бочче | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
Велоспорт | Дорога | 19 | 6 | 5 | 4 | 51 | |||||||||
Дорожка | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
Верховая езда | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||
Футбол (по 5 человек) | 1 | 1 | |||||||||||||
Голбол | 2 | 2 | |||||||||||||
Дзюдо | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||||||
Гребля на байдарках и каноэ | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||
Триатлон | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
Пауэрлифтинг | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
Академическая гребля | 4 | 4 | |||||||||||||
Стрельба | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||
Волейбол сидя | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Плавание | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 146 | ||||
Настольный теннис | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 31 | |||||||||
Тхэквондо | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
Баскетбол на колясках | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Фехтование сидя | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | |||||||||
Регби сидя | 1 | 1 | |||||||||||||
Теннис на инвалидных колясках | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
Медали | 24 | 30 | 44 | 55 | 62 | 54 | 58 | 45 | 48 | 56 | 49 | 15 | 539 | ||
Август / Сентябрь 2021 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Медальный зачёт[править | править код]
В таблице указана первая десятка стран по количеству золотых медалей. В случае одинакового количества золотых медалей места распределены по количеству серебряных медалей.
Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории; страна-организатор также выделена.
Общее количество медалей | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | |
1 | Китай | 96 | 60 | 51 | 207 |
2 | Великобритания | 41 | 38 | 45 | 124 |
3 | США | 37 | 36 | 31 | 104 |
4 | ПКР | 36 | 33 | 49 | 118 |
5 | Нидерланды | 25 | 17 | 17 | 59 |
6 | Украина | 24 | 47 | 27 | 98 |
7 | Бразилия | 22 | 20 | 30 | 72 |
8 | Австралия | 21 | 29 | 30 | 80 |
9 | Италия | 14 | 29 | 26 | 69 |
10 | Азербайджан | 14 | 1 | 4 | 19 |
Всего | 539 | 540 | 589 | 1668 |
См. также[править | править код]
Примечания[править | править код]
- ↑ На летней Олимпиаде в Токио не примут иностранных зрителей . Русская служба Би-би-си (20 марта 2021). Дата обращения: 29 марта 2021. Архивировано 21 марта 2021 года.
- ↑ Tokyo 2020 Unveils Paralympic Competition Schedule (англ.). tokyo2020.org (19 октября 2018). Дата обращения: 11 октября 2019. Архивировано 23 марта 2019 года.
- ↑ Paralympic Competition Schedule (англ.). tokyo2020.org (13 августа 2019). Дата обращения: 11 октября 2019. Архивировано 20 января 2020 года.
- ↑ Tokyo 2020 Paralympic Games schedule announced (англ.). tokyo2020.org (13 августа 2019). Дата обращения: 11 октября 2019. Архивировано 10 октября 2019 года.
- ↑ Ingle, Sean. Tokyo Olympics to start in July 2021 after coronavirus rescheduling (англ.). The Guardian (30 марта 2020). Дата обращения: 30 марта 2020. Архивировано 27 апреля 2020 года.