Открытый чемпионат Австралии по теннису 2022 в мужском одиночном разряде
Открытый чемпионат Австралии по теннису 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | |||||||
Одиночный разряд | мужчины | женщины | микст | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины |
Девятикратный победитель турнира в Мельбурне Новак Джокович должен был защищать свой титул третий раз кряду, однако решением австралийских властей его виза была аннулирована по причине непрохождения вакцинации от COVID-19 и несоблюдения правил защиты от коронавирусной инфекции, возможных нарушений общественного порядка, а также отсутствия точной информации, достаточной для предоставления медицинского отвода сербскому теннисисту. Федеральный суд Австралии 16 января оставил в силе данное решение. Спортсмен депортирован из страны и ему запрещено в течение трёх лет посещать Австралию[1].
Единственный бывший победитель турнира в сетке — Рафаэль Надаль, выигравший титул в 2009 году. 35-летний Надаль 14-й раз в карьере дошёл до 1/4 финала турнира. Испанец в шестой раз вышел в решающий матч Australian Open и одержал вторую победу. В финале Надаль уступал 0-2 по сетам и 2-3 0-40 на своей подаче, но сумел выиграть три партии подряд. Матч продолжался более 5 часов.
Даниил Медведев в случае победы на турнире мог впервые в карьере стать обладателем звания первой ракетки мира (на неделе с 21 февраля 2022 года). Россиянин второй год подряд вышел в финал Открытого чемпионата Австралии и стал вторым теннисистом в Открытой эре, который вышел в финал мейджора после дебютного титула на турнире Большого шлема (ранее это достижение покорилось Энди Маррею). Александр Зверев также имел шанс возглавить рейтинг ATP, однако в 1/8 финала уступил Денису Шаповалову.
Маттео Берреттини стал первым итальянцем, которому удалось пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Ранее итальянские теннисисты лишь дважды сыграли в 1/4 финала на турнире в Мельбурне — в 1935 (Джорджо ди Стефани) и 1957 (Никола Пьетранджели) годах.
Посев[править | править код]
|
|
Основной турнир[править | править код]
Используемые сокращения[править код]
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды[править | править код]
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Гаэль Монфис | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Маттео Берреттини | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Маттео Берреттини | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Рафаэль Надаль | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Денис Шаповалов | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Рафаэль Надаль | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Рафаэль Надаль | 2 | 65 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Даниил Медведев | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Янник Синнер | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Стефанос Циципас | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Стефанос Циципас | 65 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Даниил Медведев | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Феликс Оже-Альяссим | 7 | 6 | 62 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Даниил Медведев | 64 | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды[править | править код]
Секция 1[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | С. Карузо | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
М. Кецманович | 6 | 6 | 6 | М. Кецманович | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | М. Кукушкин | 3 | 4 | 2 | Т. Пол | 67 | 5 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
Т. Пол | 6 | 6 | 6 | М. Кецманович | 6 | 68 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
О. Отте | 6 | 6 | 6 | 25 | Л. Сонего | 4 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Цзэн Цзюньсинь | 4 | 3 | 2 | О. Отте | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
С. Куэрри | 5 | 3 | 3 | 25 | Л. Сонего | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Л. Сонего | 7 | 6 | 6 | М. Кецманович | 5 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Г. Монфис | 6 | 6 | 6 | 17 | Г. Монфис | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ф. Кориа | 1 | 1 | 3 | 17 | Г. Монфис | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
А. Бублик | 3 | 7 | 6 | 6 | А. Бублик | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
LL | Э. Эскобедо | 6 | 65 | 3 | 3 | 17 | Г. Монфис | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ф. Дельбонис | 615 | 6 | 4 | 2 | 16 | Кр. Гарин | 64 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
П. Мартинес | 7 | 3 | 6 | 6 | П. Мартинес | 7 | 64 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ф. Багнис | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 16 | Кр. Гарин | 61 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
16 | Кр. Гарин | 6 | 6 | 5 | 64 | 6 |
Секция 2[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | К. Норри | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
С. Корда | 6 | 6 | 6 | С. Корда | 3 | 6 | 62 | 7 | 710 | ||||||||||||||||||||||||
К. Муте | 3 | 6 | 6 | 6 | К. Муте | 6 | 4 | 7 | 5 | 66 | |||||||||||||||||||||||
WC | Л. Пуй | 6 | 3 | 4 | 3 | С. Корда | 4 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Т. Грикспор | 6 | 6 | 6 | 19 | П. Карреньо Буста | 6 | 7 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ф. Фоньини | 1 | 4 | 4 | Т. Грикспор | 3 | 7 | 63 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Т.М. Этчеверри | 1 | 2 | 62 | 19 | П. Карреньо Буста | 6 | 66 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19 | П. Карреньо Буста | 6 | 6 | 7 | 19 | П. Карреньо Буста | 5 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
31 | К. Алькарас | 6 | 6 | 6 | 7 | М. Берреттини | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | А. Табило | 2 | 2 | 3 | 31 | К. Алькарас | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
М. Фучович | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | Д. Лайович | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Д. Лайович | 6 | 4 | 6 | 66 | 6 | 31 | К. Алькарас | 2 | 63 | 6 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||
WC | Ст. Козлов | 7 | 6 | 6 | 7 | М. Берреттини | 6 | 7 | 4 | 2 | 710 | ||||||||||||||||||||||
И. Веселый | 5 | 3 | 4 | WC | Ст. Козлов | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Б. Накасима | 6 | 2 | 65 | 3 | 7 | М. Берреттини | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | М. Берреттини | 4 | 6 | 7 | 6 |
Секция 3[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | А. Зверев | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Д. Альтмайер | 63 | 1 | 61 | 3 | А. Зверев | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ф. Лопес | 1 | 3 | 6 | 5 | Дж. Миллман | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Дж. Миллман | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | А. Зверев | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Р. Албот | 6 | 6 | 4 | 6 | Q | Р. Албот | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ё. Нисиока | 3 | 4 | 6 | 2 | Q | Р. Албот | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | А. Вукич | 4 | 6 | 7 | 7 | WC | А. Вукич | 4 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
30 | Л. Харрис | 6 | 3 | 5 | 63 | 3 | А. Зверев | 3 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
23 | Р. Опелка | 6 | 6 | 7 | 14 | Д. Шаповалов | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
К. Андерсон | 3 | 4 | 63 | 23 | Р. Опелка | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Д. Кёпфер | 6 | 3 | 6 | 6 | Д. Кёпфер | 4 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
К. Табернер | 1 | 6 | 4 | 1 | 23 | Р. Опелка | 64 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Х. Руне | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 14 | Д. Шаповалов | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Квон Сун Ву | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | Квон Сун Ву | 66 | 7 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Л. Дьёре | 63 | 4 | 6 | 63 | 14 | Д. Шаповалов | 7 | 63 | 66 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | Д. Шаповалов | 7 | 6 | 3 | 7 |
Секция 4[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Х. Хуркач | 6 | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Е. Герасимов | 2 | 63 | 7 | 3 | 10 | Х. Хуркач | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Дж. Дакворт | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | А. Маннарино | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
А. Маннарино | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | А. Маннарино | 7 | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Н. Милоевич | 7 | 4 | 3 | 2 | 18 | А. Карацев | 64 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
М. Макдональд | 5 | 6 | 6 | 6 | М. Макдональд | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Х. Мунар | 6 | 61 | 7 | 4 | 4 | 18 | А. Карацев | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | А. Карацев | 3 | 7 | 63 | 6 | 6 | А. Маннарино | 614 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
28 | К. Хачанов | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | Р. Надаль | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Д. Кудла | 6 | 3 | 2 | 62 | 28 | К. Хачанов | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Б. Бонзи | 6 | 6 | 6 | Б. Бонзи | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
П. Гоёвчик | 3 | 3 | 3 | 28 | К. Хачанов | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Я. Ганфман | 6 | 6 | 6 | 6 | Р. Надаль | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Т. Коккинакис | 2 | 3 | 2 | Q | Я. Ганфман | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
М. Джирон | 1 | 4 | 2 | 6 | Р. Надаль | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Р. Надаль | 6 | 6 | 6 |
Секция 5[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | Р. Сафиуллин | 3 | 69 | 7 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
А. Молчан | 6 | 7 | 5 | 7 | А. Молчан | 4 | 66 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Д. Джумхур | 1 | 5 | 1 | П. Андухар | 6 | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
П. Андухар | 6 | 7 | 6 | П. Андухар | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
А. Сеппи | 1 | 1 | 5 | 32 | А. де Минор | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
К. Майхшак | 6 | 6 | 7 | К. Майхшак | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Л. Музетти | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | А. де Минор | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | А. де Минор | 3 | 6 | 6 | 6 | 32 | А. де Минор | 63 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
21 | Н. Басилашвили | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 11 | Я. Синнер | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Э. Маррей | 6 | 3 | 6 | 65 | 6 | WC | Э. Маррей | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Т. Даниэль | 7 | 6 | 6 | Q | Т. Даниэль | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Т. Барриос Вера | 65 | 1 | 1 | Q | Т. Даниэль | 4 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
С. Джонсон | 7 | 66 | 4 | 6 | 6 | 11 | Я. Синнер | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Дж. Томпсон | 65 | 7 | 6 | 3 | 3 | С. Джонсон | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Ж. Соуза | 4 | 5 | 1 | 11 | Я. Синнер | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Я. Синнер | 6 | 7 | 6 |
Секция 6[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Р. Баутиста Агут | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
С. Травалья | 62 | 4 | 7 | 1 | 15 | Р. Баутиста Агут | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ф. Кольшрайбер | 6 | 7 | 7 | Ф. Кольшрайбер | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
М. Чеккинато | 4 | 5 | 60 | 15 | Р. Баутиста Агут | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ф. Тиафо | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 20 | Т. Фриц | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | М. Трунгеллити | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | Ф. Тиафо | 4 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Q | М. Мартерер | 68 | 3 | 2 | 20 | Т. Фриц | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Т. Фриц | 7 | 6 | 6 | 20 | Т. Фриц | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
26 | Г. Димитров | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | С. Циципас | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | И. Легечка | 4 | 6 | 3 | 5 | 26 | Г. Димитров | 4 | 4 | 7 | 62 | ||||||||||||||||||||||
Б. Пер | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | Б. Пер | 6 | 6 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Т. Монтейру | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | Б. Пер | 3 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
С. Баэс | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | С. Циципас | 6 | 7 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||
А. Рамос-Виньолас | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | С. Баэс | 61 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
М. Имер | 2 | 4 | 3 | 4 | С. Циципас | 7 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | С. Циципас | 6 | 6 | 6 |
Секция 7[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | А. Рублёв | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дж. Магер | 3 | 2 | 2 | 5 | А. Рублёв | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Р. Карбальес Баэна | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | Р. Беранкис | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Р. Беранкис | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | А. Рублёв | 5 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Т. Скатов | 3 | 2 | 6 | 4 | 27 | М. Чилич | 7 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Н. Гомбош | 6 | 6 | 1 | 6 | Q | Н. Гомбош | 2 | 3 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
Q | Э. Гомес Эстрада | 3 | 1 | 2 | 27 | М. Чилич | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
27 | М. Чилич | 6 | 6 | 6 | 27 | М. Чилич | 6 | 67 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||
24 | Д. Эванс | 6 | 6 | 6 | 9 | Ф. Оже-Альяссим | 2 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Д. Гоффен | 4 | 3 | 0 | 24 | Д. Эванс | w | / | o | |||||||||||||||||||||||||
А. Попырин | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | А. Риндеркнех | |||||||||||||||||||||||||||
А. Риндеркнех | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 24 | Д. Эванс | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
А. Давидович Фокина | 6 | 6 | 6 | 9 | Ф. Оже-Альяссим | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | А. Болт | 3 | 3 | 4 | А. Давидович Фокина | 64 | 7 | 65 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Э. Руусувуори | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | Ф. Оже-Альяссим | 7 | 64 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
9 | Ф. Оже-Альяссим | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 |
Секция 8[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Д. Шварцман | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ф. Краинович | 3 | 4 | 5 | 13 | Д. Шварцман | 66 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Кр. О’Коннелл | 7 | 6 | 4 | 6 | WC | Кр. О’Коннелл | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ю. Гастон | 64 | 0 | 6 | 1 | WC | Кр. О’Коннелл | 2 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Т. Махач | 6 | 2 | 6 | 6 | М. Кресси | 6 | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Х. М. Черундоло | 3 | 6 | 4 | 2 | Q | Т. Махач | 1 | 6 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||
М. Кресси | 7 | 7 | 64 | 64 | 6 | М. Кресси | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
22 | Дж. Изнер | 62 | 5 | 7 | 7 | 4 | М. Кресси | 2 | 64 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
29 | У. Эмбер | 6 | 64 | 63 | 3 | 2 | Д. Медведев | 6 | 7 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Р. Гаске | 3 | 7 | 7 | 6 | Р. Гаске | 6 | 0 | 0R | |||||||||||||||||||||||||
Б. ван де Зандсхюлп | 6 | 6 | 6 | Б. ван де Зандсхюлп | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Я.-Л. Штруфф | 4 | 3 | 2 | Б. ван де Зандсхюлп | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Л. Броуди | 4 | 4 | 3 | 2 | Д. Медведев | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Н. Кирьос | 6 | 6 | 6 | Н. Кирьос | 61 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Х. Лааксонен | 1 | 4 | 63 | 2 | Д. Медведев | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Д. Медведев | 6 | 6 | 7 |
Примечания[править | править код]
- ↑ Новака Джоковича депортируют из Австралии, он не сыграет на Australian Open . Eurosport (16 января 2022). Дата обращения: 16 января 2022. Архивировано 16 января 2022 года.
Ссылки[править | править код]
- Официальный сайт турнира (англ.)