Открытый чемпионат Австралии по теннису 2023 в женском одиночном разряде
Шаблон:Открытый чемпионат Австралии по теннису 2023
Победительница турнира 2022 года австралийка Эшли Барти в марте 2022 года объявила о завершении своей теннисной карьеры и не защищала титул.
24-летняя Арина Соболенко впервые в карьере вышла в финал и впервые победила на турнире Большого шлема в одиночном разряде.
В сетке было всего две бывшие победительницы Открытого чемпионата Австралии: Виктория Азаренко (2012 и 2013) и София Кенин (2020). Они встретились между собой в первом круге, и Азаренко выиграла в двух сетах. Азаренко затем дошла до полуфинала, где уступила Елене Рыбакиной.
Большинство матчей второго игрового дня первого круга из-за дождя были перенесены на следующий игровой день 18 января.
Российские и белорусские теннисистки с марта 2022 года выступают на турнирах WTA без национальной принадлежности, что является частью санкций, наложенных на Россию и Белоруссию после вторжения России на Украину в феврале 2022 года.
Посев[править | править код]
|
|
Основной турнир[править | править код]
Используемые сокращения[править код]
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды[править | править код]
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Елена Рыбакина | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Елена Остапенко | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Елена Рыбакина | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Виктория Азаренко | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Джессика Пегула | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Виктория Азаренко | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Елена Рыбакина | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Арина Соболенко | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Каролина Плишкова | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Магда Линетт | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Магда Линетт | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Арина Соболенко | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Арина Соболенко | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Донна Векич | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды[править | править код]
Секция 1[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
1 | Ига Свёнтек | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Юле Нимайер | 4 | 5 | 1 | Ига Свёнтек | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Панна Удварди | 4 | 1 | Камила Осорио | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Камила Осорио | 6 | 6 | 1 | Ига Свёнтек | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Кристина Буча | 2 | 6 | 6 | Q | Кристина Буча | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Q | Ева Лис | 6 | 0 | 2 | Q | Кристина Буча | 2 | 79 | 6 | ||||||||||||||||
Бьянка Андрееску | 6 | 6 | Бьянка Андрееску | 6 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||
25 | Мария Боузкова | 2 | 4 | 1 | Ига Свёнтек | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
22 | Елена Рыбакина | 7 | 6 | 22 | Елена Рыбакина | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Элизабетта Коччиаретто | 5 | 3 | 22 | Елена Рыбакина | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Кайя Юван | 7 | 6 | Кайя Юван | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | Селена Яничевич | 5 | 1 | 22 | Елена Рыбакина | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Леся Цуренко | 2 | 1 | 13 | Даниэль Коллинз | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
PR | Каролина Мухова | 6 | 6 | PR | Каролина Мухова | 77 | 2 | 66 | |||||||||||||||||
Анна Калинская | 5 | 7 | 4 | 13 | Даниэль Коллинз | 61 | 6 | 710 | |||||||||||||||||
13 | Даниэль Коллинз | 7 | 5 | 6 |
Секция 2[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
LL | Лаура Пигосси | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Кэти Макнэлли | 7 | 6 | Кэти Макнэлли | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||
Камилла Рахимова | 5 | 710 | 1 | Катерина Байндль | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
Катерина Байндль | 7 | 68 | 6 | Катерина Байндль | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Анна Бондар | 6 | 2 | 6 | 17 | Елена Остапенко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ана Богдан | 2 | 6 | 3 | Анна Бондар | 65 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
Даяна Ястремская | 4 | 2 | 17 | Елена Остапенко | 77 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | Елена Остапенко | 6 | 6 | 17 | Елена Остапенко | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
29 | Чжэн Циньвэнь | 6 | 6 | 7 | Коко Гауф | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Далма Галфи | 0 | 2 | 29 | Чжэн Циньвэнь | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Бернарда Пера | 2 | 6 | 6 | Бернарда Пера | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Моюка Утидзима | 6 | 3 | 1 | Бернарда Пера | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Эмма Радукану | 6 | 6 | 7 | Коко Гауф | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Тамара Корпач | 3 | 2 | Эмма Радукану | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||
Катерина Синякова | 1 | 4 | 7 | Коко Гауф | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
7 | Коко Гауф | 6 | 6 |
Секция 3[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
3 | Джессика Пегула | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | Жаклин Кристиан | 0 | 1 | 3 | Джессика Пегула | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Q | Бренда Фрухвиртова | 5 | 2 | Александра Соснович | 2 | 65 | |||||||||||||||||||
Александра Соснович | 7 | 6 | 3 | Джессика Пегула | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Полина Кудерметова | 5 | 1 | Марта Костюк | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | Оливия Гадецки | 7 | 6 | WC | Оливия Гадецки | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Марта Костюк | 6 | 6 | Марта Костюк | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
28 | Аманда Анисимова | 3 | 4 | 3 | Джессика Пегула | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
20 | Барбора Крейчикова | 6 | 6 | 20 | Барбора Крейчикова | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | Сара Бейлек | 3 | 1 | 20 | Барбора Крейчикова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Талия Гибсон | 3 | 4 | Q | Клара Бюрель | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | Клара Бюрель | 6 | 6 | 20 | Барбора Крейчикова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Коко Вандевеге | 3 | 1 | Ангелина Калинина | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Ангелина Калинина | 6 | 6 | Ангелина Калинина | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Алисон Ван Эйтванк | 63 | 2 | 15 | Петра Квитова | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
15 | Петра Квитова | 77 | 6 |
Секция 4[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
10 | Мэдисон Киз | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Анна Блинкова | 4 | 6 | 2 | 10 | Мэдисон Киз | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ван Синьюй | 77 | 6 | Ван Синьюй | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | Сторм Хантер | 62 | 4 | 10 | Мэдисон Киз | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
LL | Леолия Жанжан | 0 | 3 | 24 | Виктория Азаренко | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
PR | Надя Подорошка | 6 | 6 | PR | Надя Подорошка | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
PR | София Кенин | 4 | 63 | 24 | Виктория Азаренко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | Виктория Азаренко | 6 | 77 | 24 | Виктория Азаренко | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
32 | Джил Тайхман | 7 | 6 | Чжу Линь | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Хэрриет Дарт | 5 | 1 | 32 | Джил Тайхман | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Чжу Линь | 6 | 6 | Чжу Линь | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ребекка Марино | 2 | 4 | Чжу Линь | 77 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | Кристина Кучова | 66 | 5 | 6 | Мария Саккари | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Диана Шнайдер | 78 | 7 | Q | Диана Шнайдер | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Юэ Юань | 1 | 4 | 6 | Мария Саккари | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Мария Саккари | 6 | 6 |
Секция 5[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
8 | Дарья Касаткина | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Варвара Грачёва | 6 | 6 | Варвара Грачёва | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Лукреция Стефанини | 3 | 7 | 6 | Q | Лукреция Стефанини | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Татьяна Мария | 6 | 5 | 4 | Варвара Грачёва | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Сорана Кырстя | 6 | 4 | 3 | 30 | Каролина Плишкова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Юлия Путинцева | 2 | 6 | 6 | Юлия Путинцева | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
Ван Сю | 1 | 3 | 30 | Каролина Плишкова | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
30 | Каролина Плишкова | 6 | 6 | 30 | Каролина Плишкова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | Чжан Шуай | 6 | 4 | 6 | 23 | Чжан Шуай | 0 | 4 | |||||||||||||||||
PR | Патричия Мария Циг | 1 | 6 | 0 | 23 | Чжан Шуай | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Петра Мартич | 6 | 6 | Петра Мартич | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Виктория Голубич | 3 | 4 | 23 | Чжан Шуай | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Кэти Волынец | 6 | 6 | Q | Кэти Волынец | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
PR | Евгения Родина | 3 | 2 | Q | Кэти Волынец | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Марина Заневская | 2 | 65 | 9 | Вероника Кудерметова | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | Вероника Кудерметова | 6 | 77 |
Секция 6[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
16 | Анетт Контавейт | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Юлия Грабер | 2 | 3 | 16 | Анетт Контавейт | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Маяр Шериф | 5 | 1 | Магда Линетт | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Магда Линетт | 7 | 6 | Магда Линетт | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Диана Парри | 1 | 1 | 19 | Екатерина Александрова | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Тейлор Таунсенд | 6 | 6 | WC | Тейлор Таунсенд | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Исалин Бонавентюре | 2 | 1 | 19 | Екатерина Александрова | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
19 | Екатерина Александрова | 6 | 6 | Магда Линетт | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
27 | Ирина-Камелия Бегу | 3 | 77 | 6 | 4 | Каролин Гарсия | 63 | 4 | |||||||||||||||||
LL | Элизабет Мандлик | 6 | 61 | 2 | 27 | Ирина-Камелия Бегу | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Лючия Бронцетти | 6 | 4 | 3 | PR | Лаура Зигемунд | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
PR | Лаура Зигемунд | 2 | 6 | 6 | PR | Лаура Зигемунд | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Лейла Фернандес | 7 | 6 | 4 | Каролин Гарсия | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ализе Корне | 5 | 2 | Лейла Фернандес | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | Катерина Себов | 3 | 0 | 4 | Каролин Гарсия | 77 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | Каролин Гарсия | 6 | 6 |
Секция 7[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
5 | Арина Соболенко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Тереза Мартинцова | 1 | 4 | 5 | Арина Соболенко | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Арианне Хартоно | 4 | 3 | Шелби Роджерс | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Шелби Роджерс | 6 | 6 | 5 | Арина Соболенко | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Лорен Дэвис | 1 | 7 | 6 | 26 | Элизе Мертенс | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Данка Ковинич | 6 | 5 | 1 | Лорен Дэвис | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Гарбинье Мугуруса | 6 | 63 | 1 | 26 | Элизе Мертенс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
26 | Элизе Мертенс | 3 | 77 | 6 | 5 | Арина Соболенко | 7 | 6 | |||||||||||||||||
21 | Мартина Тревизан | 3 | 2 | 12 | Белинда Бенчич | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | А. К. Шмидлова | 6 | 6 | Q | А. К. Шмидлова | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
PR | Анастасия Павлюченкова | 0 | 1 | Камила Джорджи | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Камила Джорджи | 6 | 6 | Камила Джорджи | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Клер Лю | 6 | 6 | 12 | Белинда Бенчич | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Мэдисон Бренгл | 3 | 4 | Клер Лю | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
Виктория Томова | 1 | 2 | 12 | Белинда Бенчич | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | Белинда Бенчич | 6 | 6 |
Секция 8[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
14 | Беатрис Аддад Майя | 611 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Нурия Паррисас Диас | 713 | 6 | Нурия Паррисас Диас | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Слоан Стивенс | 62 | 4 | Анастасия Потапова | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Анастасия Потапова | 77 | 6 | Нурия Паррисас Диас | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Донна Векич | 6 | 2 | 710 | Донна Векич | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Оксана Селехметьева | 2 | 6 | 67 | Донна Векич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Жасмин Паолини | 2 | 4 | 18 | Людмила Самсонова | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | Людмила Самсонова | 6 | 6 | Донна Векич | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
31 | Кайя Канепи | 6 | 64 | 1 | Линда Фрухвиртова | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
WC | Кимберли Бирелл | 3 | 77 | 6 | WC | Кимберли Бирелл | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Линда Фрухвиртова | 6 | 6 | Линда Фрухвиртова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Джейми Фурлис | 0 | 4 | Линда Фрухвиртова | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Алисон Риск | 7 | 1 | 4 | PR | М. Вондроушова | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
PR | М. Вондроушова | 5 | 6 | 6 | PR | М. Вондроушова | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Тамара Зиданшек | 68 | 6 | 1 | 2 | Унс Джабир | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Унс Джабир | 710 | 4 | 6 |
Ссылки[править | править код]
- Официальный сайт турнира (англ.)