Открытый чемпионат США по теннису 2019 в мужском одиночном разряде
Открытый чемпионат США по теннису 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины | микст | |||
Юниоры | ||||||
Одиночный разряд | юноши | девушки | ||||
Парный разряд | юноши | девушки |
Победителем турнира в четвёртый раз в карьере стал Рафаэль Надаль. Для испанца этот титул стал 19-м на турнирах серии Большого шлема.
Прошлогодний чемпион Новак Джокович не смог защитить титул, снявшись из-за травмы в матче четвёртого круга против Стэна Вавринки. Джокович не сумел выйти в полуфинал на Открытом чемпионате США впервые с 2006 года (без учёта турнира 2017 года, который он пропустил из-за травмы).
Впервые в Открытой эре (с 1968 года) сразу 4 четвертьфиналиста турнира Большого шлема старше 33 лет (Федерер, Вавринка, Монфис и Надаль). Впервые с Открытого чемпионата США 2012 года в полуфинале турнира Большого шлема сыграют менее двух бывших победителей турниров этого уровня.
Маттео Берреттини стал первым с 1977 года итальянцем, дошедшим до полуфинала Открытого чемпионата США (тогда это удалось Коррадо Барадзутти).
Даниил Медведев стал первым с 2005 года российским теннисистом, пробившимся в финал турнира серии Большого шлема (тогда на Открытом чемпионате Австралии победу одержал Марат Сафин). На US Open единственным представителем России, игравшим в финале, был также Марат Сафин в 2000 году.
Посев[править | править код]
|
|
Специальные приглашения в основу (WC и PR)[править | править код]
|
|
Победители квалификационного отбора (Q) и лаки-лузеры (LL)[править | править код]
|
|
Основной турнир[править | править код]
Используемые сокращения[править код]
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды[править | править код]
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Стэн Вавринка | 66 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Даниил Медведев | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Даниил Медведев | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Григор Димитров | 65 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Роджер Федерер | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Григор Димитров | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Даниил Медведев | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Рафаэль Надаль | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Маттео Берреттини | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Гаэль Монфис | 6 | 3 | 2 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Маттео Берреттини | 66 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Рафаэль Надаль | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Диего Шварцман | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Рафаэль Надаль | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды[править | править код]
Секция 1[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Н. Джокович | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Р. Карбальес Баэна | 4 | 1 | 4 | 1 | Н. Джокович | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
С. Куэрри | 6 | 1 | 63 | 5 | Х. И. Лондеро | 4 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Х. И. Лондеро | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | Н. Джокович | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Д. Кудла | 3 | 6 | 7 | 6 | Д. Кудла | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
PR | Я. Типсаревич | 6 | 1 | 65 | 1 | Д. Кудла | 7 | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | С. Дарси | 5 | 3 | 3 | 27 | Д. Лайович | 5 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
27 | Д. Лайович | 7 | 6 | 6 | 1 | Н. Джокович | 4 | 5 | 1R | ||||||||||||||||||||||||
23 | С. Вавринка | 6 | 77 | 4 | 6 | 23 | С. Вавринка | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Я. Синнер | 3 | 64 | 6 | 3 | 23 | С. Вавринка | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Х. Хуркач | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | Ж. Шарди | 4 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ж. Шарди | 3 | 6 | 66 | 6 | 6 | 23 | С. Вавринка | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Л. Дьёре | 2 | 1 | 5 | LL | П. Лоренци | 4 | 69 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
М. Кецманович | 6 | 6 | 7 | М. Кецманович | 611 | 7 | 62 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | З. Свайда | 6 | 7 | 4 | 64 | 2 | LL | П. Лоренци | 7 | 62 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | П. Лоренци | 3 | 65 | 6 | 7 | 6 |
Секция 2[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ф. Фоньини | 3 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Р. Опелка | 6 | 6 | 66 | 6 | Р. Опелка | 4 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Д. Кёпфер | 6 | 77 | 5 | 7 | Q | Д. Кёпфер | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Х. Мунар | 4 | 62 | 7 | 5 | Q | Д. Кёпфер | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | Т. Бердых | 1 | 6 | 4 | 4 | 17 | Н. Басилашвили | 3 | 65 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | Дж. Бруксби | 6 | 2 | 6 | 6 | Q | Дж. Бруксби | 6 | 63 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
М. Фучович | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 17 | Н. Басилашвили | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | Н. Басилашвили | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | Q | Д. Кёпфер | 6 | 3 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||
26 | Т. Фриц | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | Д. Медведев | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Ф. Лопес | 3 | 6 | 6 | 6 | Ф. Лопес | 67 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ё. Нисиока | 3 | 6 | 6 | 6 | Ё. Нисиока | 7 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | М. Джирон | 6 | 4 | 4 | 4 | Ф. Лопес | 61 | 6 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Квон Сун Ву | 3 | 4 | 6 | 3R | 5 | Д. Медведев | 7 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
У. Деллиен | 6 | 6 | 2 | 2 | У. Деллиен | 3 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
П. Гуннесваран | 4 | 1 | 2 | 5 | Д. Медведев | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Д. Медведев | 6 | 6 | 6 |
Секция 3[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Р. Федерер | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | С. Нагал | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | Р. Федерер | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Э. Беншетри | 6 | 2 | 3 | 0 | Д. Джумхур | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Д. Джумхур | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | Р. Федерер | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
А. Маннарино | 4 | 3 | 6 | 3 | Д. Эванс | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Д. Эванс | 6 | 6 | 2 | 6 | Д. Эванс | 6 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ф. Кольшрайбер | 3 | 6 | 4 | 4 | 25 | Л. Пуй | 4 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
25 | Л. Пуй | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | Р. Федерер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | Г. Пелья | 3 | 6 | 64 | 3 | 15 | Д. Гоффен | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
П. Карреньо Буста | 6 | 4 | 77 | 6 | П. Карреньо Буста | 6 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Р. Беранкис | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | Р. Беранкис | 4 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | И. Веселый | 6 | 64 | 6 | 64 | 4 | П. Карреньо Буста | 65 | 69 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | Г. Баррер | 7 | 6 | 4 | 65 | 7 | 15 | Д. Гоффен | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
К. Норри | 64 | 4 | 6 | 7 | 62 | Q | Г. Баррер | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
К. Муте | 3 | 6 | 4 | 0 | 15 | Д. Гоффен | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Д. Гоффен | 6 | 3 | 6 | 6 |
Секция 4[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Б. Чорич | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Е. Донской | 67 | 3 | 0 | 12 | Б. Чорич | |||||||||||||||||||||||||||
А. Сеппи | 1 | 7 | 4 | 3 | Г. Димитров | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
Г. Димитров | 6 | 62 | 6 | 6 | Г. Димитров | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Дж. Сок | 4 | 5 | 65 | LL | К. Майхшак | 5 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
П. Куэвас | 6 | 7 | 7 | П. Куэвас | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Н. Ярри | 7 | 65 | 66 | 6 | 4 | LL | К. Майхшак | 63 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | К. Майхшак | 62 | 7 | 7 | 1 | 6 | Г. Димитров | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
31 | К. Гарин | 3 | 7 | 6 | 64 | 6 | А. де Минор | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | К. Юбэнкс | 6 | 65 | 4 | 7 | 3 | 31 | К. Гарин | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
П.-Ю. Эрбер | 4 | 2 | 7 | 5 | А. де Минор | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
А. де Минор | 6 | 6 | 66 | 7 | А. де Минор | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Т. Монтейру | 3 | 2 | 3 | 7 | К. Нисикори | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Б. Клан | 6 | 6 | 6 | Б. Клан | 2 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | М. Трунджеллити | 1 | 1R | 7 | К. Нисикори | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | К. Нисикори | 6 | 4 |
Секция 5[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | С. Циципас | 4 | 7 | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
А. Рублёв | 6 | 65 | 7 | 7 | А. Рублёв | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Б. Фратанджело | 7 | 5 | 5 | 5 | Ж. Симон | 2 | 0R | |||||||||||||||||||||||||
Ж. Симон | 5 | 7 | 7 | 7 | А. Рублёв | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | А. Оан | 3 | 6 | 66 | 6 | 6 | 28 | Н. Кирьос | 65 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Л. Майер | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | WC | А. Оан | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
С. Джонсон | 3 | 61 | 4 | 28 | Н. Кирьос | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
28 | Н. Кирьос | 6 | 7 | 6 | А. Рублёв | 1 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
24 | М. Берреттини | 6 | 6 | 2 | 6 | 24 | М. Берреттини | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Р. Гаске | 4 | 3 | 6 | 2 | 24 | М. Берреттини | 7 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ж. Соуза | 3 | 2 | 4 | Дж. Томпсон | 5 | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Дж. Томпсон | 6 | 6 | 6 | 24 | М. Берреттини | 6 | 6 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
А. Попырин | 6 | 7 | 7 | А. Попырин | 4 | 4 | 7 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
Ф. Дельбонис | 1 | 5 | 65 | А. Попырин | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
М. Кукушкин | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | М. Кукушкин | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
10 | Р. Баутиста Агут | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 |
Секция 6[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Г. Монфис | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
А. Рамос-Виньолас | 62 | 4 | 3 | 13 | Г. Монфис | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
У. Эмбер | 3 | 7 | 611 | 6 | 1 | М. Копил | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
М. Копил | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 13 | Г. Монфис | 65 | 7 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
Х. Лааксонен | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | Д. Шаповалов | 7 | 64 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
М. Чеккинато | 63 | 66 | 6 | 6 | 62 | Х. Лааксонен | 4 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Д. Шаповалов | 6 | 6 | 6 | Д. Шаповалов | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Ф. Оже-Альяссим | 1 | 1 | 4 | 13 | Г. Монфис | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | К. Эдмунд | 6 | 61 | 5 | 7 | 2 | П. Андухар | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
П. Андухар | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | П. Андухар | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Л. Сонего | 6 | 6 | 6 | Л. Сонего | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
М. Гранольерс | 3 | 4 | 4 | П. Андухар | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
А. Бублик | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | А. Бублик | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | С. Хиральдо | 6 | 0 | 5 | 6 | 4 | А. Бублик | 63 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Т. Фаббиано | 6 | 3 | 6 | 6 | Т. Фаббиано | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Д. Тим | 4 | 6 | 3 | 2 |
Секция 7[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | А. Зверев | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Р. Албот | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | А. Зверев | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
И. Карлович | 2 | 3 | 2R | Ф. Тиафо | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Ф. Тиафо | 6 | 6 | 1 | 6 | А. Зверев | 64 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
PR | Й. Ковалик | 3 | 4 | 5 | А. Бедене | 7 | 64 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
А. Бедене | 6 | 6 | 7 | А. Бедене | 4 | 63 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Б. Шнур | 2 | 4 | 4 | 29 | Б. Пер | 6 | 7 | 2 | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||
29 | Б. Пер | 6 | 6 | 6 | 6 | А. Зверев | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
20 | Д. Шварцман | 6 | 7 | 6 | 20 | Д. Шварцман | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Р. Хасе | 3 | 66 | 0 | 20 | Д. Шварцман | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Л. Харрис | 5 | 65 | 63 | Q | Е. Герасимов | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Е. Герасимов | 7 | 7 | 7 | 20 | Д. Шварцман | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ж.-В. Тсонга | 6 | 7 | 4 | 65 | 5 | Т. Сандгрен | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Т. Сандгрен | 1 | 62 | 6 | 7 | 7 | Т. Сандгрен | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | В. Поспишил | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | PR | В. Поспишил | 3 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | К. Хачанов | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 |
Секция 8[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Дж. Изнер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Г. Гарсия-Лопес | 3 | 4 | 4 | 14 | Дж. Изнер | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Я.-Л. Штруфф | 6 | 6 | 6 | Я.-Л. Штруфф | 3 | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
К. Рууд | 4 | 4 | 2 | 14 | Дж. Изнер | 5 | 6 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ф. Краинович | 3 | 6 | 4 | 66 | 22 | М. Чилич | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | Ц.-М. Штебе | 6 | 4 | 6 | 7 | PR | Ц.-М. Штебе | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
М. Клижан | 3 | 2 | 66 | 22 | М. Чилич | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | М. Чилич | 6 | 6 | 7 | 22 | М. Чилич | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
32 | Ф. Вердаско | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | Р. Надаль | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Т. Камке | 3 | 6 | 1 | 2 | 32 | Ф. Вердаско | 6 | 6 | 5 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||
Q | Чон Хён | 3 | 6 | 65 | 6 | 6 | Q | Чон Хён | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | Э. Эскобедо | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | Q | Чон Хён | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | Т. Коккинакис | 6 | 7 | 64 | 6 | 2 | Р. Надаль | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | И. Ивашко | 3 | 68 | 7 | 2 | WC | Т. Коккинакис | ||||||||||||||||||||||||||
Дж. Миллман | 3 | 2 | 2 | 2 | Р. Надаль | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Р. Надаль | 6 | 6 | 6 |
Ссылки[править | править код]
- Официальный сайт турнира (англ.)