Открытый чемпионат Франции по теннису 2021 в мужском одиночном разряде
Открытый чемпионат Франции по теннису 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины | ||||
Юниоры | ||||||
Одиночный разряд | юноши | девушки | ||||
Парный разряд | юноши | девушки |
Первая ракетка мира Новак Джокович из Сербии второй раз в карьере победил на «Ролан Гаррос» после 2016 года. Он стал первым теннисистом в «Открытую эру», кто выиграл каждый турнир Большого шлема не менее двух раз. Также Новак стал первым теннисистом, победившим на турнире Большого шлема, дважды отыгравшись со счёта 0-2 по сетам.
Рафаэль Надаль четвёртый раз подряд защищал свой титул победителя, но проиграл в полуфинале Новаку Джоковичу. Для 13-кратного победителя турнира Надаля это поражение стало всего лишь третьим на «Ролан Гаррос» и первым за 6 лет. Надаль и Джокович 9-й раз встретились на Ролан Гаррос (2 победы Джоковича и 7 побед Надаля). Всего это была 58-я встреча двух теннисистов (30-28 в пользу Новака).
После поражения в первом круге Доминика Тима стало ясно, что в нижней части сетки будет новый финалист Открытого чемпионата Франции.
Стефанос Циципас стал первым в истории греком, дошедшим до финала турнира Большого шлема.
Впервые в истории «Открытой эры» ни один французский теннисист не дошёл до третьего круга турнира.
Посев[править | править код]
|
|
Специальные приглашения в основу (WC и PR)[править | править код]
|
Победители квалификационного отбора (Q)[править | править код]
Лаки-лузеры (LL)[править | править код]
Основной турнир[править | править код]
Используемые сокращения[править код]
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды[править | править код]
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Новак Джокович | 6 | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Маттео Берреттини | 3 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Новак Джокович | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Рафаэль Надаль | 6 | 3 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Рафаэль Надаль | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Диего Шварцман | 3 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Новак Джокович | 66 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Стефанос Циципас | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Александр Зверев | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
А. Давидович Фокина | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Александр Зверев | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Стефанос Циципас | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Стефанос Циципас | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Даниил Медведев | 3 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды[править | править код]
Секция 1[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Новак Джокович | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Теннис Сандгрен | 2 | 4 | 2 | 1 | Новак Джокович | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Люка Пуй | 3 | 1 | 3 | Пабло Куэвас | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Пабло Куэвас | 6 | 6 | 6 | 1 | Новак Джокович | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Сальваторе Карузо | 4 | 6 | 64 | 2 | Ричардас Беранкис | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Джеймс Дакворт | 6 | 3 | 77 | 6 | Джеймс Дакворт | 5 | 6 | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ричардас Беранкис | 6 | 6 | 2 | 6 | Ричардас Беранкис | 7 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Уго Эмбер | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | Новак Джокович | 67 | 62 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
21 | Алекс де Минор | 6 | 6 | 77 | Лоренцо Музетти | 79 | 77 | 1 | 0 | 0r | |||||||||||||||||||||||
Стефано Травалья | 2 | 4 | 64 | 21 | Алекс де Минор | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ясутака Утияма | 6 | 1 | 2 | 4 | Марко Чеккинато | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Марко Чеккинато | 3 | 6 | 6 | 6 | Марко Чеккинато | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Жо-Вильфрид Тсонга | 4 | 2 | 6 | 65 | Лоренцо Музетти | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ёсихито Нисиока | 6 | 6 | 3 | 77 | Ёсихито Нисиока | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Лоренцо Музетти | 6 | 7 | 77 | Лоренцо Музетти | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Давид Гоффен | 0 | 5 | 63 |
Секция 2[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Маттео Берреттини | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Таро Даниэль | 0 | 4 | 6 | 4 | 9 | Маттео Берреттини | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Федерико Кориа | 6 | 77 | 6 | Федерико Кориа | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Фелисиано Лопес | 3 | 64 | 2 | 9 | Маттео Берреттини | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Кевин Андерсон | 5 | 4 | 6 | 64 | Квон Сун Ву | 66 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Квон Сун Ву | 7 | 6 | 2 | 77 | Квон Сун Ву | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Андреас Сеппи | 6 | 710 | 4 | 6 | Андреас Сеппи | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Феликс Оже-Альяссим | 3 | 68 | 6 | 4 | 9 | Маттео Берреттини | w/o | |||||||||||||||||||||||||
30 | Тейлор Фритц | 6 | 6 | 6 | 8 | Роджер Федерер | |||||||||||||||||||||||||||
Жуан Соуза | 4 | 2 | 4 | 30 | Тейлор Фритц | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Матиас Бург | 3 | 3 | 4 | Доминик Кёпфер | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Доминик Кёпфер | 6 | 6 | 6 | Доминик Кёпфер | 65 | 77 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Марин Чилич | 78 | 6 | 6 | 8 | Роджер Федерер | 77 | 63 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Артур Риндеркнех | 66 | 1 | 2 | Марин Чилич | 2 | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Денис Истомин | 2 | 4 | 3 | 8 | Роджер Федерер | 6 | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | Роджер Федерер | 6 | 6 | 6 |
Секция 3[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Рафаэль Надаль | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
Алексей Попырин | 3 | 2 | 63 | 3 | Рафаэль Надаль | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Уго Гастон | 1 | 4 | 2 | Ришар Гаске | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ришар Гаске | 6 | 6 | 6 | 3 | Рафаэль Надаль | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Кэмерон Норри | 7 | 77 | 6 | Кэмерон Норри | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Бьорн Фратанджело | 5 | 65 | 2 | Кэмерон Норри | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ллойд Харрис | 7 | 6 | 6 | Ллойд Харрис | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Лоренцо Сонего | 5 | 4 | 4 | 3 | Рафаэль Надаль | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Янник Синнер | 6 | 4 | 64 | 7 | 6 | 18 | Янник Синнер | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Пьер-Юг Эрбер | 1 | 6 | 77 | 5 | 4 | 18 | Янник Синнер | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Джанлука Магер | 6 | 3 | 6 | 7 | Джанлука Магер | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Петер Гоёвчик | 2 | 6 | 4 | 5 | 18 | Янник Синнер | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Микаэль Имер | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | Микаэль Имер | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Р. Карбальес Баэна | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | Микаэль Имер | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
А. Рамос Виньолас | 6 | 66 | 4 | 4 | 14 | Гаэль Монфис | 0 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | Гаэль Монфис | 1 | 78 | 6 | 6 |
Секция 4[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Диего Шварцман | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | Лу Яньсюнь | 2 | 2 | 3 | 10 | Диего Шварцман | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Адриан Маннарино | 5 | 6 | 5 | 2 | Аляж Бедене | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Аляж Бедене | 7 | 3 | 7 | 6 | 10 | Диего Шварцман | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | Ф. Кольшрайбер | 77 | 6 | 2 | 6 | PR | ' Ф. Кольшрайбер | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Фернандо Вердаско | 63 | 2 | 6 | 4 | PR | Ф. Кольшрайбер | 6 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Дженсон Бруксби | 3 | 4 | 4 | 24 | Аслан Карацев | 3 | 64 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
24 | Аслан Карацев | 6 | 6 | 6 | 10 | Диего Шварцман | 711 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Ник. Басилашвили | 6 | 6 | 0 | 6 | Ян-Леннард Штруфф | 69 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Душан Лайович | 4 | 3 | 6 | 2 | 28 | Ник. Басилашвили | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Карлос Алькарас | 6 | 2 | 6 | 77 | Q | Карлос Алькарас | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Б. Сапата Миральес | 3 | 6 | 1 | 64 | Q | Карлос Алькарас | 4 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Факундо Багнис | 7 | 6 | 6 | Ян-Леннард Штруфф | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Бенжамен Бонзи | 5 | 3 | 4 | Факундо Багнис | 5 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ян-Леннард Штруфф | 6 | 78 | 4 | 3 | 6 | Ян-Леннард Штруфф | 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Андрей Рублёв | 3 | 66 | 6 | 6 | 4 |
Секция 5[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Александр Зверев | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Оскар Отте | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | Александр Зверев | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Q | Роман Сафиуллин | 77 | 1 | 6 | 6 | Q | Роман Сафиуллин | 64 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||
Q | Карлос Табернер | 64 | 6 | 0 | 2 | 6 | Александр Зверев | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Корантен Муте | 3 | 712 | 62 | 5 | Ласло Дьере | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ласло Дьере | 6 | 610 | 77 | 7 | Ласло Дьере | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Миомир Кецманович | 1 | 6 | 6 | 6 | Миомир Кецманович | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
25 | Дэниел Эванс | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | Александр Зверев | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | Карен Хачанов | 6 | 6 | 6 | Кэй Нисикори | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Иржи Веселый | 1 | 2 | 3 | 23 | Карен Хачанов | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Кэй Нисикори | 6 | 64 | 6 | 4 | 6 | Кэй Нисикори | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Алессандро Джаннесси | 4 | 77 | 3 | 6 | 4 | Кэй Нисикори | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Янник Ханфманн | 1 | 3 | 6 | 2 | Q | Хенри Лааксонен | 5 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
Q | Хенри Лааксонен | 6 | 6 | 4 | 6 | Q | Хенри Лааксонен | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | М. Вилелья Мартинес | 4 | 4 | 2 | 11 | Р. Баутиста Агут | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | Р. Баутиста Агут | 6 | 6 | 6 |
Секция 6[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Каспер Рууд | 5 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бенуа Пер | 7 | 2 | 1 | 64 | 15 | Каспер Рууд | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | Камиль Майхшак | 6 | 2 | 6 | 6 | PR | Камиль Майхшак | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | Артюр Казо | 4 | 6 | 4 | 4 | 15 | Каспер Рууд | 63 | 6 | 66 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
А. Давидович Фокина | 6 | 6 | 6 | А. Давидович Фокина | 77 | 2 | 78 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Михаил Кукушкин | 4 | 4 | 3 | А. Давидович Фокина | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Б. ван де Зандсхюлп | 65 | 64 | 6 | 6 | 6 | Q | Б. ван де Зандсхюлп | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
19 | Хуберт Хуркач | 77 | 77 | 2 | 2 | 4 | А. Давидович Фокина | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | Фабио Фоньини | 6 | 6 | 6 | Федерико Дельбонис | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Грегуар Баррер | 4 | 1 | 4 | 27 | Фабио Фоньини | 78 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Мартон Фучович | 6 | 6 | 77 | Мартон Фучович | 66 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Жиль Симон | 4 | 1 | 65 | 27 | Фабио Фоньини | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Раду Албот | 1 | 6 | 0 | 1 | Федерико Дельбонис | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Федерико Дельбонис | 6 | 2 | 6 | 6 | Федерико Дельбонис | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Пабло Андухар | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | Пабло Андухар | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Доминик Тим | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 |
Секция 7[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Стефанос Циципас | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Жереми Шарди | 66 | 3 | 1 | 5 | Стефанос Циципас | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Себастьян Корда | 4 | 2 | 2 | Педро Мартинес | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Педро Мартинес | 6 | 6 | 6 | 5 | Стефанос Циципас | 5 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | М. Мартерер | 4 | 1 | 63 | 31 | Джон Изнер | 7 | 3 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Филип Краинович | 6 | 6 | 77 | Филип Краинович | 66 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
Сэм Куэрри | 62 | 3 | 4 | 31 | Джон Изнер | 78 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
31 | Джон Изнер | 77 | 6 | 6 | 5 | Стефанос Циципас | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Франсиско Черундоло | 3 | 4 | 3 | 12 | П. Карреньо Буста | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Тьягу Монтейру | 6 | 6 | 6 | Тьягу Монтейру | 3 | 77 | 62 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Стив Джонсон | 65 | 3 | 6 | 6 | 6 | Стив Джонсон | 6 | 62 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Фрэнсис Тиафо | 77 | 6 | 4 | 2 | 1 | Стив Джонсон | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Егор Герасимов | 63 | 4 | 3 | 12 | П. Карреньо Буста | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Энцо Куако | 77 | 6 | 6 | WC | Энцо Куако | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Норберт Гомбош | 3 | 4 | 3 | 12 | П. Карреньо Буста | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | П. Карреньо Буста | 6 | 6 | 6 |
Секция 8[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Григор Димитров | 6 | 6 | 5 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||||
Маркос Гирон | 2 | 4 | 7 | 3 | Маркос Гирон | 77 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Гидо Пелья | 6 | 77 | 7 | Гидо Пелья | 62 | 1 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Даниэль Элаи Галан | 3 | 64 | 5 | Маркос Гирон | 1 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Эмиль Руусувуори | 6 | 3 | 64 | 3 | 22 | Кристиан Гарин | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | М. Макдональд | 4 | 6 | 77 | 6 | Q | М. Макдональд | 6 | 6 | 67 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Хуан Игнасио Лондеро | 6 | 4 | 66 | 2 | 22 | Кристиан Гарин | 4 | 4 | 79 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
22 | Кристиан Гарин | 3 | 6 | 78 | 6 | 22 | Кристиан Гарин | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
32 | Райли Опелка | 6 | 6 | 6 | 2 | Даниил Медведев | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Андрей Мартин | 3 | 2 | 4 | 32 | Райли Опелка | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Хауме Мунар | 66 | 6 | 77 | 6 | Хауме Мунар | 3 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Джордан Томпсон | 78 | 1 | 65 | 4 | 32 | Райли Опелка | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Томми Пол | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 2 | Даниил Медведев | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Кр. О’Коннелл | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | Томми Пол | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Александр Бублик | 3 | 3 | 5 | 2 | Даниил Медведев | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Даниил Медведев | 6 | 6 | 7 |
Ссылки[править | править код]
- Официальный сайт турнира (англ.)