Ивз, Патрик
(перенаправлено с «Патрик Ивз»)
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 14 января 2019 года; проверки требуют 10 правок.
| ||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | крайний нападающий | |||||||||||||||||||||||||||
Рост | 183 см | |||||||||||||||||||||||||||
Вес | 85 кг | |||||||||||||||||||||||||||
Хват | правый[d] | |||||||||||||||||||||||||||
Страна |
Канада США |
|||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 1 мая 1984 (39 лет) | |||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | ||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 2003 году выбран в 1-м раунде под общим 29-м номером клубом «Оттава Сенаторз» | |||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Патрик Ивз (англ. Patrick Eaves; 1 мая 1984, Калгари, Альберта, Канада) — профессиональный канадский и американский хоккеист, правый нападающий. Игрок клуба НХЛ «Анахайм Дакс».
На драфте НХЛ 2003 года был выбран в 1 раунде под общим 29 номером командой «Оттава Сенаторз».
Награды[править | править код]
- Участник матча молодых звёзд НХЛ (2007)
Статистика[править | править код]
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера[править | править код]
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | +/− | И | Г | П | О | Штр | +/− | ||
2002/03 | Бостонский колледж | NCAA | 14 | 10 | 8 | 18 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2003/04 | Бостонский колледж | NCAA | 34 | 18 | 23 | 41 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2004/05 | Бостонский колледж | NCAA | 36 | 19 | 29 | 48 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2005/06 | Бингхэмтон Сенаторз | АХЛ | 18 | 5 | 8 | 13 | 10 | -8 | — | — | — | — | — | — | ||
2005/06 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 58 | 20 | 9 | 29 | 22 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | -3 | ||
2006/07 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 73 | 14 | 18 | 32 | 36 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
2007/08 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 26 | 4 | 6 | 10 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
Каролина Харрикейнз | НХЛ | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | -2 | — | — | — | — | — | — | |||
2008/09 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 74 | 6 | 8 | 14 | 31 | 7 | 18 | 1 | 2 | 3 | 13 | -1 | ||
2009/10 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 65 | 12 | 10 | 22 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||
2010/11 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 63 | 13 | 7 | 20 | 14 | -2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | -1 | ||
2011/12 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 34 | 2 | 6 | 8 | 4 | -1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
2013/14 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 25 | 2 | 3 | 5 | 2 | -4 | — | — | — | — | — | — | ||
Нэшвилл Предаторз | АХЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | — | — | — | — | — | — | |||
2013/14 | Гранд-Рапидс Гриффинс | АХЛ | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | Даллас Старз | НХЛ | 47 | 14 | 13 | 27 | 8 | 12 | — | — | — | — | — | — | ||
2015/16 | Даллас Старз | НХЛ | 54 | 11 | 6 | 17 | 27 | -5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||
2016/17 | Даллас Старз | НХЛ | 59 | 21 | 16 | 37 | 16 | -10 | — | — | — | — | — | — | ||
Анахайм Дакс | НХЛ | 20 | 11 | 3 | 14 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | |||
2017/18 | Анахайм Дакс | НХЛ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
2018/19 | Анахайм Дакс | НХЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | — | — | — | — | — | — | ||
2018/19 | Сан-Диего Галлз | АХЛ | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 633 | 132 | 110 | 242 | 210 | 4 | 83 | 11 | 12 | 23 | 45 | -4 |
Ссылки[править | править код]
- Патрик Ивз — статистика на The Internet Hockey Database (англ.)
- Патрик Ивз — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- Патрик Ивз — профиль на сайте НХЛ
Это заготовка статьи о хоккеисте. Помогите Википедии, дополнив её. |
Категории:
- Родившиеся 1 мая
- Родившиеся в 1984 году
- Родившиеся в Калгари
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты США
- Хоккеисты Канады
- Хоккеисты НХЛ
- Игроки ХК «Бостон Колледж Иглз»
- Игроки ХК «Бингемтон Сенаторз»
- Игроки ХК «Оттава Сенаторз»
- Игроки ХК «Каролина Харрикейнз»
- Игроки ХК «Детройт Ред Уингз»
- Игроки ХК «Гранд-Рапидс Гриффинс»
- Игроки ХК «Нэшвилл Предаторз»
- Игроки ХК «Даллас Старз»