Претендентская серия Дэйны Уайта
Претендентская серия Дэйны Уайта (англ. Dana White’s Contender Series) — это американская организация смешанных боевых искусств. В мае 2017 года UFC объявили, что президент UFC Дэйна Уайт будет проводить новую серию еженедельных соревнований на UFC Fight Pass под названием «Dana White's Tuesday Night Contender Series» с целью найти новые таланты для UFC.[1][2] Как и в случае с шоу The Ultimate Fighter, ни один из участвующих в серии бойцов не имеет действующих контрактов с UFC. Перед получением лицензии было заявлено, что «это не UFC, это не бренд UFC, но это промоушн, который позволит получить бойцам шанс продемонстрировать свои таланты в надежде, что однажды они смогут соревноваться в UFC».[3]
Торжественное мероприятие открытия состоялось 11 июля 2017 года. Все события серии проходят на домашней базе UFC в Лас-Вегасе.[4][5]
Перечень сезонов[править | править код]
Название сезона | Дата начала | Дата окончания | Контракты | Бои | Эпизоды | Место проведения |
---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 1 (1-8) | 11 июля 2017 | 29 августа 2017 | 16 | 40 | 8 | Тренировочный центр UFC, Лас-Вегас, Невада, США |
Сезон 2 (9-16) | 12 июня 2018 | 7 августа 2018 | 23 | 40 | 8 | |
Сезон Бразилия | 24 августа 2018 | 7 сентября 2018 | 11 | 15 | 3 | |
Сезон 3 (17-26) | 18 июня 2019 | 27 августа 2019 | 30 | 49 | 10 | UFC Apex, Энтерпрайз (Лас-Вегас), Невада, США |
Сезон 4 (27-36) | 4 августа 2020 | 17 ноября 2020 | 37 | 48 | 10 | |
Сезон 5 (37-46) | 31 августа 2021 | 2 ноября 2021 | 39 | 50 | 10 | |
Сезон 6 (47-56) | 26 июля 2022 | 27 сентября 2022 | 43 | 49 | 10 | |
Сезон 7 (57-66) | 8 августа 2023 | 10 октября 2023 |
Перечень контрактных победителей[править | править код]
Актуальные сведения по состоянию на 26.08.2023 г.
Сезон | Эпизод | # | Контрактный победитель | Весовая категория | Дебют в UFC | Результаты выступлений и текущий статус в UFC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рекорд | Статус | Лучший результат | |||||||
Сезон 1 (2017) | 1 | DWCS 1 | 1 | Курт Холобау | Полулёгкий вес | 14.07.2018, UFC Fight Night 133 | 1-3 | В ростере UFC | Победитель 31 сезона TUF |
2 | Бостон Сэлмон | Легчайший вес | 13.04.2019, UFC 236 | 0-2 | Уволен в 2019 | ||||
2 | DWCS 2 | 3 | Шон О`Мэлли | Легчайший вес | 01.12.2017, TUF 26 Finale | 9-1, 1 NC | В ростере UFC | Чемпион легчайшего веса | |
3 | DWCS 3 | 4 | Карл Роберсон | Полутяжёлый вес | 11.11.2017, UFC Fight Night 120 | 4-6 | Уволен в 2022 | ||
5 | Джефф Нил | Средний вес | 18.02.2018, UFC Fight Night 126 | 7-3 | В ростере UFC | #3 полусреднего веса | |||
4 | DWCS 4 | 6 | Джулиан Маркес | Средний вес | 16.12.2017, UFC on Fox 26 | 3-3 | В ростере UFC | ||
7 | Брэндон Дэвис | Полулёгкий вес | 20.01.2018, UFC 220 | 2-7 | Уволен в 2020 | ||||
5 | DWCS 5 | 8 | Майк Родригес | Полутяжёлый вес | 07.04.2018, UFC 223 | 3-5, 1 NC | Уволен в 2021 | ||
9 | Алекс Перес | Наилегчайший вес | 09.12.2017, UFC Fight Night 123 | 6-3 | В ростере UFC | #2 наилегчайшего веса | |||
6 | DWCS 6 | 10 | Чарльз Бёрд | Средний вес | 17.03.2018, UFC Fight Night 127 | 1-3 | Уволен в 2020 | ||
11 | Грант Доусон | Полулёгкий вес | 09.03.2019, UFC Fight Night 146 | 8-0-1 | В ростере UFC | #10 лёгкого веса | |||
7 | DWCS 7 | 12 | Бенито Лопес | Легчайший вес | 09.12.2017, UFC Fight Night 123 | 2-2 | Уволен в 2022 | ||
13 | Джоби Санчес | Наилегчайший вес | 18.02.2018, UFC Fight Night 126 | 1-4 | Уволен в 2019 | ||||
8 | DWCS 8 | 14 | Мэтт Фревола | Лёгкий вес | 14.01.2018, UFC Fight Night 124 | 5-3-1 | В ростере UFC | #14 лёгкого веса | |
15 | Лорен Мёллер | Жен.легчайший вес | 14.04.2018, UFC on Fox 29 | 1-3 | Уволена в 2019 | ||||
16 | Аллен Краудер | Тяжёлый вес | 02.12.2017, UFC 218 | 1-2 | Завершил карьеру в 2019 | ||||
Сезон 2 (2018) | 1 | DWCS 9 | 17 | Алонсо Менифилд | Тяжёлый вес | 19.01.2019, UFC Fight Night 143 | 7-3-1 | В ростере UFC | #13 полутяжелого веса |
18 | Грег Харди | Тяжёлый вес | 19.01.2019, UFC Fight Night 143 | 4-5, 1 NC | Уволен в 2022 | ||||
2 | DWCS 10 | 19 | Мэтт Сэйлз | Полулёгкий вес | 04.08.2018, UFC 227 | 1-3 | Уволен в 2022 | ||
20 | Энтони Эрнандес | Средний вес | 02.02.2019, | 5-2 | В ростере UFC | ||||
21 | Райан Спэнн | Полутяжёлый вес | 22.09.2018, UFC Fight Night 137 | 7-4 | В ростере UFC | #10 полутяжелого веса | |||
22 | Дуайт Грант | Полусредний вес | 15.12.2018, UFC on Fox 31 | 3-5 | Уволен в 2022 | ||||
3 | DWCS 11 | 23 | Антонина Шевченко | Жен.наилегчайший вес | 30.11.2018, | 4-4 | В ростере UFC | #11 наилегчайшего веса | |
24 | Те Эдвардс | Лёгкий вес | 27.10.2018, | 0-2 | Уволен в 2019 | ||||
4 | DWCS 12 | 25 | Бивон Льюис | Средний вес | 29.12.2018, UFC 232 | 1-3 | Уволен в 2020 | ||
26 | Джордан Эспиноза | Наилегчайший вес | 23.03.2019, | 2-4 | Уволен в 2021 | #8 наилегчайшего веса | |||
5 | DWCS 13 | 27 | Мэйси Барбер | Жен.минимальный | 10.11.2018, UFC Fight Night 139 | 8-2 | В ростере UFC | #8 наилегчайшего веса | |
28 | Доминго Пиларте | Легчайший вес | 20.07.2019, | 0-2, 1 NC | Уволен в 2022 | ||||
29 | Эдмен Шахбазян | Средний вес | 30.11.2018, | 5-4 | В ростере UFC | #9 среднего веса | |||
6 | DVCS 14 | 30 | Джимми Крут | Полутяжёлый вес | 01.12.2018, UFC Fight Night 142 | 4-4-1 | В ростере UFC | #12 полутяжелого веса | |
31 | Содик Юсуфф | Лёгкий вес | 01.12.2018, UFC Fight Night 142 | 6-1 | В ростере UFC | #10 полулёгкого веса | |||
32 | Джефф Хьюз | Тяжёлый вес | 09.03.2019, UFC Fight Night 146 | 0-3, 1 NC | Уволен в 2020 | ||||
7 | DWCS 15 | 33 | Рузвельт Робертс | Лёгкий вес | 30.11.2018, | 4-3, 1 NC | Уволен в 2021 | ||
34 | Иэн Хейниш | Средний вес | 17.11.2018, | 3-4 | Уволен в 2023 | #9 среднего веса | |||
35 | Джордан Гриффин | Полулёгкий вес | 15.12.2018, UFC on Fox 31 | 1-4 | Уволен в 2021 | ||||
36 | Хуан Адамс | Тяжёлый вес | 15.12.2018, UFC on Fox 31 | 1-3 | Уволен в 2020 | ||||
8 | DWCS 16 | 37 | Девонт Смит | Лёгкий вес | 10.11.2018, UFC Fight Night 139 | 3-3 | Уволен в 2022 | ||
38 | Кеннеди Нзечукву | Полутяжёлый вес | 30.03.2019, UFC on ESPN 2 | 6-4 | В ростере UFC | #15 полутяжелого веса | |||
39 | Бобби Моффетт | Полулёгкий вес | 10.11.2018, UFC Fight Night 139 | 0-2, 1 NC | Уволен в 2019 | ||||
Бразилия (2018) | 1 | Бразилия 1 | 40 | Рожериу Бонторин | Наилегчайший вес | 3-3 | Уволен в 2022 | #6 наилегчайшего веса | |
41 | Майра Буэну Силва | Жен.легчайший вес | 6-2-1 | В ростере UFC | #3 жен.легчайшего веса | ||||
42 | Сара Фрота | Жен.минимальный вес | 0-2 | Уволена в 2019 | |||||
43 | Аугусту Сакаи | Тяжёлый вес | 5-4 | Уволен в 2023 | #8 тяжёлого веса | ||||
2 | Бразилия 2 | 44 | Тайла Сантус | Жен.наилегчайший вес | 4-2 | В ростере UFC | #1 жен.наилегчайшего веса | ||
45 | Джонни Уокер | Полутяжёлый вес | 7-4 | В ростере UFC | #5 полутяжёлого веса | ||||
46 | Марина Родригес | Жен.минимальный вес | 6-3-2 | В ростере UFC | #3 жен.минимального веса | ||||
3 | Бразилия 3 | 47 | Раулиан Паива | Наилегчайший вес | 3-4 | Уволен в 2023 | #10 легчайшего веса | ||
48 | Винисиус Морейра | Полутяжёлый вес | 0-4 | Уволен в 2021 | |||||
49 | Луана Каролина | Жен.легчайший вес | 3-3 | В ростере UFC | |||||
50 | Тиагу Мойзес | Лёгкий вес (160) * | 6-4 | В ростере UFC | #14 лёгкого веса | ||||
Сезон 3 (2019) | 1 | DWCS 17 | 51 | Пунахеле Сориано | Средний вес | 3-3 | В ростере UFC | ||
52 | Йорган де Кастро | Тяжёлый вес | 1-3 | Уволен в 2021 | |||||
2 | DWCS 18 | 53 | Майлз Джонс | Легчайший вес | 4-2 | В ростере UFC | |||
54 | Мигель Баеза | Промежуточный вес | 3-3 | В ростере UFC | |||||
3 | DWCS 19 | 55 | Джо Солеки | Лёгкий вес | 5-1 | В ростере UFC | |||
56 | Антониу Троколи | Полутяжёлый вес | - | Уволен в 2019 | |||||
57 | Хантер Азур | Легчайший вес | 2-2 | Уволен в 2022 | |||||
58 | Маки Питоло | Средний вес | 1-5 | Уволен в 2022 | |||||
59 | Джонатан Пирс | Лёгкий вес | 5-1 | В ростере UFC | #15 полулёгкого веса | ||||
4 | DWCS 20 | 60 | Антониу Арройо | Средний вес | 0-3 | Уволен в 2021 | |||
61 | Оди Осборн | Легчайший вес | 4-3 | В ростере UFC | |||||
62 | Донтейл Мэйс | Тяжёлый вес | 3-3, 1 NC | В ростере UFC | |||||
63 | Брендан Аллен | Средний вес | 10-2 | В ростере UFC | # 11 среднего веса | ||||
5 | DWCS 21 | 64 | Шон Вудсон | Полулёгкий вес | 3-1-1 | В ростере UFC | |||
65 | Джамаал Хилл | Полутяжёлый вес | 6-1, 1 NC | В ростере UFC | Чемпион полутяжёлого веса | ||||
66 | Билли Карантильо | Полулёгкий вес | 5-3 | В ростере UFC | |||||
6 | DWCS 22 | 67 | Алекса Камур | Полутяжёлый вес | 1-3 | Уволен в 2023 | |||
68 | Аалон Крус | Полулёгкий вес | 0-2 | Уволен в 2021 | |||||
69 | Трейси Кортес | Жен.наилегчайший вес | 4-0 | В ростере UFC | #13 жен.наилегчайшего веса | ||||
70 | Родригу Насименту | Тяжёлый вес | 3-1, 1 NC | В ростере UFC | #15 тяжёлого веса | ||||
7 | DWCS 23 | 71 | Омар Моралес | Лёгкий вес | 3-4 | Уволен в 2023 | |||
72 | Герберт Бёрнс | Полулёгкий вес | 2-2 | В ростере UFC | |||||
73 | Андре Мунис | Средний вес | 5-1 | В ростере UFC | #10 среднего веса | ||||
8 | DWCS 24 | 74 | Брок Уивер | Полусредний вес | 1-2 | Уволен в 2021 | |||
75 | Сара Альпар | Жен.легчайший вес | 0-2 | Уволена | |||||
76 | Тони Гравели | Легчайший вес | 4-4 | Уволен в 2023 | |||||
9 | DWCS 25 | 77 | Филип Роу | Полусредний вес | 3-2 | В ростере UFC | |||
10 | DWCS 26 | 78 | Душко Тодорович | Средний вес | 3-4 | В ростере UFC | |||
79 | Питер Барретт | Лёгкий вес | 0-2 | Уволен в 2021 | |||||
80 | Ти Джей Браун | Полулёгкий вес | 3-4 | В ростере UFC | |||||
Сезон 4 (2020) | 1 | DWCS 27 | 81 | Дастин Джакоби | Полутяжёлый вес | 7-4-? | В ростере | #13 полутяжёлого веса | |
82 | Юрош Медич | Лёгкий вес | 3-1 | В ростере | |||||
83 | Джордан Ливитт | Лёгкий вес | 4-2 | В ростере | |||||
2 | DWCS 28 | 84 | Дастин Штольцфус | Средний вес | 1-4 | В ростере | |||
85 | Эдриан Янес | Легчайший вес | 5-1 | В ростере | #12 легчайшего веса | ||||
86 | Кори Маккена | Жен. минимальный вес | 3-1 | В ростере | |||||
87 | Ти Джей Лэрэми | Полулёгкий вес | 0-2 | Уволен | |||||
88 | Импа Касанганай | Средний вес | 2-2 | Уволен | |||||
3 | DWCS 29 | 89 | Луис Косси | Полусредний вес | 0-2 | Уволен | |||
90 | Шейэнн Бэйс | Жен. минимальный вес | 2-2 | В ростере | |||||
91 | Орион Косси | Полусредний вес | 1-2 | Уволен | |||||
92 | Джош Парисян | Тяжёлый вес | 2-4 | В ростере | |||||
4 | DWCS 30 | 93 | Джейми Пиккетт | Средний вес | 2-6 | В ростере | |||
94 | Рафаэл Алвис | Полулёгкий вес | 1-3 | Уволен | |||||
95 | Джефф Молина | Наилегчайший вес | 3-0 | Отстранение | |||||
96 | Коллин Хакбоди | Средний вес | - | Уволен | |||||
5 | DWCS 31 | 97 | Джимми Флик | Наилегчайший вес | 1-2 | В ростере | |||
98 | Ронни Лоуренс | Легчайший вес | 2-1, 1 NC | В ростере | |||||
99 | Уильям Найт | Полутяжёлый вес | 3-4 | Уволен | |||||
6 | DWCS 32 | 100 | Тафон Нчукви | Полутяжёлый вес | 2-4 | Уволен | |||
101 | Фил Хоус | Средний вес | 4-3 | В ростере | |||||
102 | Драко Родригес | Легчайший вес | 0-2 | Уволен | |||||
103 | Алиасхаб Хизриев | Средний вес | 1-0 | В ростере | |||||
7 | DWCS 33 | 104 | Джордан Уильямс | Средний вес | 0-3 | Уволен | |||
105 | Коллин Энглин | Полулёгкий вес | 0-2 | Уволен | |||||
106 | Даниэль Вольф | Жен. полулёгкий вес | 0-1 | В ростере | |||||
8 | DWCS 34 | 107 | Карлос Алберг | Средний вес | 4-1 | В ростере | |||
108 | Игнасио Багамондес | Полусредний вес | 3-2 | В ростере | |||||
109 | Луис Салданья | Полулёгкий вес | 2-1-1 | В ростере | |||||
110 | Джаред Вандераа | Тяжёлый вес | 1-6 | Уволен | |||||
9 | DWCS 35 | 111 | Натан Леви | Лёгкий вес | 2-1 | В ростере | |||
112 | Николас Мотта | Лёгкий вес | 1-2 | В ростере | |||||
113 | Луана Пинейру | Жен. минимальный вес | 3-0 | В ростере | #12 жен. минимального веса | ||||
10 | DWCS 36 | 114 | Джей Пи Бэйс | Наилегчайший вес | 0-4 | В ростере | |||
115 | Глория ди Паула | Жен. минимальный вес | 1-3 | Уволенa | |||||
116 | Такер Лутц | Лёгкий вес | 1-3 | В ростере | |||||
117 | Виктория Леонардо | Жен. наилегчайший вес | 1-3 | В ростере | |||||
Сезон 5 (2021) | 1 | DWCS 37 | 118 | Азамат Мурзаканов | Полутяжёлый вес | 12.03.2022, UFC Fight Night 203 | 3-0 | В ростере | #10 полутяжёлого веса |
119 | Жоандерсон Бриту | Полулёгкий вес | 15.01.2022, UFC on ESPN 32 | 3-1 | В ростере | ||||
120 | Виктор Альтамирано | Наилегчайший вес | 26.02.2022, UFC Fight Night 202 | 2-2 | В ростере | ||||
121 | Карлос Канделарио | Наилегчайший вес | 14.05.2022, UFC on ESPN 36 | 0-2 | В ростере | ||||
122 | Эй Джей Флетчер | Полусредний вес | 12.03.2022, UFC Fight Night 203 | 1-2 | В ростере | ||||
2 | DWCS 38 | 123 | Джош Куинлэн | Полусредний вес | 13.08.2022, UFC on ESPN 41 | 1-1 | В ростере | ||
124 | Чиди Нжокуани | Средний вес | 05.02.2022, UFC Fight Night 200 | 2-3 | В ростере | ||||
125 | Саймон Оливейра | Легчайший вес | 22.01.2022, UFC 270 | 0-2 | В ростере | ||||
126 | Карлос Вергара | Наилегчайший вес | 06.11.2021, UFC 268 | 3-2 | В ростере | ||||
127 | Чэд Анхелигер | Легчайший вес | 19.02.2022, UFC Fight Night 201 | 1-1 | В ростере | ||||
3 | DWCS 39 | 128 | Жаилтон Алмейда | Полутяжёлый вес | 05.02.2022, UFC Fight Night 200 | 5-0 | В ростере | #9 тяжёлого веса | |
129 | Альберт Дураев | Средний вес | 30.10.2021, UFC 267 | 2-2 | В ростере | ||||
130 | Лукаш Бжеский | Тяжёлый вес | 13.08.2022, UFC on ESPN 41 | 0-3 | В ростере | ||||
131 | Джэк Делла Маддалена | Полусредний вес | 22.01.2022, UFC 270 | 5-0 | В ростере | #13 полусреднего веса | |||
132 | Жасмин Ясудавичюс | Жен. наилегчайший вес | 22.01.2022, UFC 270 | 3-1 | В ростере | #15 жен. наилегчайшео веса | |||
4 | DWCS 40 | 133 | Эй Джей Добсон | Средний вес (189)* | 12.02.2022, UFC 271 | 1-2 | В ростере | ||
134 | Майкл Моралес | Полусредний вес | 22.01.2022, UFC 270 | 3-0 | В ростере | ||||
135 | Клейдсон Родригес | Наилегчайший вес | 07.05.2022, UFC 274 | 1-1 | В ростере | ||||
136 | Виктор Мартинес | Лёгкий вес | 25.03.2023, UFC on ESPN 43 | 0-1 | В ростере | ||||
5 | DWCS 41 | 137 | Игорь Потеря | Полутяжёлый вес | 30.07.2022, UFC 277 | 1-2 | В ростере | ||
138 | Даниэль Зельхубер | Лёгкий вес | 17.09.2022, UFC Fight Night 210 | 1-1 | В ростере | ||||
6 | DWCS 42 | 139 | Майк Малотт | Полусредний вес | 09.04.2022, UFC 273 | 3-0 | В ростере | ||
140 | Карлос Эрнандес | Наилегчайший вес | 26.02.2022, UFC Fight Night 202 | 2-1 | В ростере | ||||
141 | Ферни Гарсия | Легчайший вес (139)* | 07.05.2022, UFC 274 | 0-3 | В ростере | ||||
142 | Дженаро Вальдес | Лёгкий вес | 22.01.2022, UFC 270 | 0-3 | В ростере | ||||
7 | DWCS 43 | 143 | Мартин Будай | Тяжёлый вес | 16.04.2022, UFC on ESPN 34 | 4-0 | В ростере | ||
144 | Джейк Хадли | Наилегчайший вес (127)* | 14.05.2022, UFC on ESPN 36 | 2-2 | В ростере | ||||
145 | Вячеслав Борщёв | Лёгкий вес | 15.01.2022, UFC on ESPN 32 | 2-2 | В ростере | ||||
8 | DWCS 44 | 146 | Джонни Парсонс | Полусредний вес | 22.07.2023, UFC Fight Night 224 | 1-0 | В ростере | ||
147 | Пьера Родригес | Жен. минимальный вес | 09.04.2022, UFC 273 | 2-1 | В ростере | ||||
148 | Кайю Борралью | Полутяжёлый вес | 16.04.2022, UFC on ESPN 34 | 4-0 | В ростере | ||||
149 | Армен Петросян | Полутяжёлый вес | 26.02.2022, UFC Fight Night 202 | 3-1 | В ростере | ||||
9 | DWCS 45 | 150 | Гаджи Омаргаджиев | Средний вес | 16.04.2022, UFC on ESPN 34 | 0-2 | Уволен | ||
151 | Кристиан Киньонес | Легчайший вес | 03.09.2022, UFC Fight Night 209 | 1-1 | В ростере | ||||
152 | Джавид Башарат | Легчайший вес (139)* | 12.03.2022, UFC Fight Night 203 | 3-0 | В ростере | ||||
153 | Карини Силва | Жен. наилегчайший вес | 04.06.2022, UFC Fight Night 207 | 3-0 | В ростере | #12 жен. наилегчайшео веса | |||
154 | Мануэль Торрес | Лёгкий вес | 14.05.2022, UFC on ESPN 36 | 2-0 | В ростере | ||||
10 | DWCS 46 | 155 | Махешат | Лёгкий вес | 11.06.2022, UFC 275 | 1-2 | В ростере | ||
156 | Йоан Лейнесс | Полусредний вес | 30.04.2022, UFC on ESPN 35 | 1-2 | В ростере | ||||
Сезон 6 (2022) | 1 | DWCS 47 | 157 | Джо Пайфер | Средний вес | 17.09.2022, UFC Fight Night 210 | 2-0 | В ростере | |
2 | DWCS 48 | 158 | Крис Данкан | Лёгкий вес | 18.03.2023, UFC 286 | 2-0 | В ростере | ||
159 | Винисиус Салвадор | Наилегчайший вес | 25.03.2023, UFC on ESPN 43 | 0-2 | В ростере | ||||
160 | Фрэнсис Маршалл | Полулёгкий вес | 03.12.2022, UFC on ESPN 42 | 1-2 | В ростере | ||||
161 | Вальдо Кортес-Акоста | Тяжёлый вес | 29.10.2022, UFC Fight Night 213 | 3-1 | В ростере | ||||
162 | Билли Гофф | Полусредний вес | 26.08.2023, UFC Fight Night 225 | 1-0 | В ростере | ||||
3 | DWCS 49 | 163 | Джамал Погс | Тяжёлый вес | 18.02.2023, UFC Fight Night 219 | 1-1 | В ростере | ||
164 | Эрик Сильва | Полулёгкий вес | 10.12.2022, UFC 282 | 0-1 | В ростере | ||||
165 | Клэйтон Карпентер | Наилегчайший вес | 18.02.2023, UFC Fight Night 219 | 1-0 | В ростере | ||||
4 | DWCS 50 | 166 | Эстебан Рибович | Лёгкий вес | 04.03.2023, UFC 285 | 1-1 | В ростере | ||
167 | Клаудиу Рибейру | Средний вес | 14.01.2023, UFC Fight Night 217 | 1-2 | В ростере | ||||
168 | Хосе Джонсон | Легчайший вес | 12.08.2023, UFC on ESPN 51 | 0-1 | Уволен | ||||
169 | Хэйли Коуэн | Жен. легчайший вес | 29.04.2023, UFC on ESPN 45 | 0-1 | В ростере | ||||
170 | Назим Садыхов | Лёгкий вес | 18.02.2023, UFC Fight Night 219 | 2-0 | В ростере | ||||
5 | DWCS 51 | 171 | Мик Паркин | Тяжёлый вес | 22.07.2023, UFC Fight Night 224 | 1-0 | В ростере | ||
172 | Дарриус Флауэрс | Полусредний вес | 29.07.2023, UFC 291 | 0-1 | В ростере | ||||
173 | Хесус Агилар | Наилегчайший вес | 04.02.2023, UFC Fight Night 218 | 1-1 | В ростере | ||||
174 | Кэмерон Саайман | Легчайший вес | 10.12.2022, UFC 282 | 3-0 | В ростере | ||||
175 | Денизи Гомес | Жен. минимальный вес | 17.09.2022, UFC Fight Night 210 | 2-1 | В ростере | ||||
6 | DWCS 52 | 176 | Юсаку Киносита | Полусредний вес | 04.02.2023, UFC Fight Night 218 | 0-2 | В ростере | ||
177 | Седрик Дюма | Средний вес | 11.03.2023, UFC Fight Night 221 | 1-1 | В ростере | ||||
178 | Матеуш Рембецкий | Лёгкий вес | 14.01.2023, UFC Fight Night 217 | 2-0 | В ростере | ||||
179 | Виктория Дудакова | Жен. минимальный вес | 15.07.2023, UFC on ESPN 49 | 1-0 | В ростере | ||||
180 | Блейк Биллдер | Полулёгкий вес | 11.02.2023, UFC 284 | 1-1 | В ростере | ||||
7 | DWCS 53 | 181 | Витор Петрину | Полутяжёлый вес | 11.03.2023, UFC Fight Night 221 | 2-0 | В ростере | ||
182 | Габриэл Бонфим | Полусредний вес | 21.01.2023, UFC 283 | 2-0 | В ростере | ||||
183 | Карл Уильямс | Тяжёлый вес | 11.03.2023, UFC Fight Night 221 | 2-0 | В ростере | ||||
184 | Исмаэл Бонфим | Лёгкий вес | 21.01.2023, UFC 283 | 1-1 | В ростере | ||||
8 | DWCS 54 | 185 | Фарид Башарат | Легчайший вес | 04.03.2023, UFC 285 | 1-0 | В ростере | ||
186 | Икрам Алискеров | Средний вес | 06.05.2023, UFC 288 | 1-0 | В ростере | ||||
187 | Тревор Пик | Лёгкий вес | 25.02.2023, UFC Fight Night 220 | 1-1 | В ростере | ||||
188 | Бруна Бразил | Жен. минимальный вес | 15.04.2023, UFC on ESPN 44 | 1-1 | В ростере | ||||
189 | Даниэль Маркос | Лечайший вес | 21.01.2023, UFC 283 | 2-0 | В ростере | ||||
9 | DWCS 55 | 190 | Брунну Феррейра | Средний вес | 21.01.2023, UFC 283 | 1-1 | В ростере | ||
191 | Рауль Росас мл. | Легчайший вес | 10.12.2022, UFC 282 | 1-1 | В ростере | ||||
192 | Остин Лейн | Тяжёлый вес | 24.06.2023, UFC on ABC 5 | 0-0, 1 NC | В ростере | ||||
193 | Нурулло Алиев | Лёгкий вес | 25.02.2023, UFC Fight Night 220 | 1-0 | В ростере | ||||
194 | Жафэл Филью | Наилегчайший вес | 18.03.2023, UFC 286 | 1-1 | В ростере | ||||
10 | DWCS 56 | 195 | Бо Никал | Средний вес | 04.03.2023, UFC 285 | 2-0 | В ростере | ||
196 | Сэм Паттерсон | Лёгкий вес | 18.03.2023, UFC 286 | 0-1 | В ростере | ||||
197 | Джек Дженкинс | Полулёгкий вес | 11.02.2023, UFC 284 | 2-0 | В ростере | ||||
198 | Рафаэл Эстевам | Наилегчайший вес | - | В ростере | |||||
199 | Матеус Мендонса | Легчайший вес | 14.01.2023, UFC Fight Night 217 | 0-1 | В ростере | ||||
Сезон 7 (2023) | 1 | DWCS 57 | 200 | César Almeida | Средний вес | Назначен бой на 18.11.2023 | - | ||
201 | Tom Nolan | Лёгкий вес | - | ||||||
202 | Caio Machado | Тяжёлый вес | - | ||||||
203 | Payton Talbott | Легчайший вес | Назначен бой на 18.11.2023 | - | |||||
204 | Kevin Borjas | Наилегчайший вес | Назначен бой на 11.11.2023 | - | |||||
2 | DWCS 58 | 205 | Abdul-Kerim Al-Selwady | Лёгкий вес | - | ||||
206 | Ibo Aslan | Полутяжёлый вес | - | ||||||
207 | Hyder Amil | Полулёгкий вес | - | ||||||
208 | Eduarda Moura | Жен. минимальный вес | - | ||||||
209 | Charalampos Grigoriou | Легчайший вес | - | ||||||
3 | DWCS 59 | 210 | Zachary Reese | Средний вес | - | ||||
211 | Oban Elliott | Полусредний вес | - | ||||||
212 | Luis Pajuelo | Полулёгкий вес | - |
Примечания[править | править код]
- ↑ Dana White's Tuesday Night Contender Series launches on UFC FIGHT PASS . UFC. Дата обращения: 11 апреля 2020. Архивировано 11 апреля 2020 года.
- ↑ 'Dana White's Tuesday Night Contender Series' debuts July 11 on UFC Fight Pass with 5 live fights a week (англ.). MMA Junkie (13 мая 2017). Дата обращения: 11 апреля 2020. Архивировано 21 апреля 2020 года.
- ↑ 2017 at 2:28p ET. Dana White receives promoter's license for new contender series separate from UFC (англ.). FOX Sports (14 июня 2017). Дата обращения: 11 апреля 2020. Архивировано 15 февраля 2020 года.
- ↑ 5-fight lineup revealed for 'Dana White's Tuesday Night Contender Series' premiere (амер. англ.). MMA Junkie (22 июня 2017). Дата обращения: 29 июня 2023. Архивировано 29 июня 2023 года.
- ↑ Tuesday Night Contender Series to premiere July 11 . UFC. Дата обращения: 29 июня 2023. Архивировано 29 июня 2023 года.