Результаты кандидатов по одномандатным округам на выборах в Государственную думу 2016 года

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

В ходе выборов в Государственную Думу 18 сентября 2016 года из 450 депутатов 225 избирались по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам.

Одномандатные избирательные округа были сформированы Центральной избирательной комиссией и утверждены федеральным законом № 300-ФЗ от 3 ноября 2015 года[1]. Территория округов определена таким образом, чтобы в каждом округе было примерно равное количество избирателей, но при условии, что на каждый субъект федерации должен приходиться хотя бы один округ.

Из всех регионов наибольшее количество округов было сформировано в Москве (15), Московской области (11), в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае (8). В 32 регионах было сформировано по одному избирательному округу.

В большинстве регионов округа были нарезаны по «лепестковому» принципу: административный центр региона делится между округами, в каждый из которых также входит обширная сельская территория. По мнению некоторых экспертов, такой подход является примером манипуляции в политических целях (джерримендеринга).[2][3]

Победа в округе присуждалась по системе относительного большинства: избранным становился кандидат, который занял первое место по количеству полученных голосов. Требование получить более половины голосов и второй тур голосования не предусматривались.

В совокупности в 225 одномандатных округах было зарегистрировано 2030 кандидатов.

В 206 округах кандидата выдвигала партия «Единая Россия», из них 203 кандидата одержали победу. В остальных трёх избирательных округах, где выдвинутые «Единой России» кандидаты проиграли, они заняли второе место, а первое — представители КПРФ. Так, в округе № 22 победу одержал Сергей Казанков (на втором месте — Лариса Яковлева), в округе № 93 — Михаил Щапов (на втором месте — Олег Каньков), в округе № 187 — Алексей Куринный (на втором месте — Игорь Тихонов).

В 19 одномандатных избирательных округах, где партия «Единая Россия» не выдвигала своего кандидата, победили 7 кандидатов от «Справедливой России», 5 — от ЛДПР, 4 — от КПРФ, 1 — от партии «Родина», 1 — от Гражданской платформы, 1 — самовыдвижение (Владислав Резник, затем вошёл во фракцию «Единой России»).

В общей сложности мандаты получили 203 кандидата от «Единой России», по 7 — от КПРФ и «Справедливой России», 5 — от ЛДПР, 1 — от партии «Родина», 1 — от Гражданской платформы, 1 самовыдвиженец, затем перешедший во фракцию «Единой России».

Субъект федерации
и название округа
Территория округа[4] Кандидат Партия Результат
Голоса в %
1 Адыгея
Адыгея — Адыгейский
Вся территория республики
Владислав Резник с/в 100 651 55,22
Евгений Салов КПРФ 26 603 14,59
Нина Коновалова Родина 12 956 7,11
Денис Огиенко ЛДПР 11 655 6,39
Александр Лобода СР 10 612 5,82
Сергей Гукасян КР 7 016 3,85
Валерий Бриних Зелёные 5 817 3,19
Недействительные 6 979 3,83
2 Флаг Республики Алтай
Республика Алтай —
Алтайский
Вся территория республики
Родион Букачаков ЕР 32 000 44,79
Виктор Ромашкин КПРФ 14 571 20,39
Мария Демина Родина 9 588 13,42
Тимур Казитов ЛДПР 6 103 8,54
Урмат Князев Парнас 3 523 4,93
Александр Груздёв СР 1 969 2,76
Дмитрий Думнов Яблоко 687 0,96
Ирина Зверяко ГС 595 0,83
Александр Червов КР 366 0,51
Недействительные 1 431 1,99
3 Флаг Башкортостана
Башкортостан —
Уфимский
Районы г. Уфы: Дёмский, Кировский, Советский.
Районы: Благоварский, Буздякский, Давлекановский, Кармаскалинский, Уфимский (юго-западная часть), Чекмагушевский, Чишминский.
Павел Качкаев ЕР 186 059 53,63
Александр Ющенко КПРФ 63 021 18,17
Ренат Минниахметов ЛДПР 23 663 6,82
Айгуль Байгускарова СР 19 691 5,68
Елена Андреева Зелёные 12 407 3,58
Раис Саубанов Патриоты 11 241 3,24
Борис Нурисламов КР 9 946 2,87
Виктор Петров П.Роста 8 554 2,47
Фаиль Сафин Родина 8 363 2,41
Недействительные 3 961 1,14
4 Флаг Башкортостана
Башкортостан —
Благовещенский
Районы г. Уфы: Ленинский, Орджоникидзевский.
Районы: Аскинский, Балтачевский, Белокатайский, Бирский, Благовещенский, Бураевский, Дуванский, Караидельский, Кигинский, Кушнаренковский, Мечетлинский, Мишкинский, Нуримановский, Салаватский, Татышлинский, Уфимский (северная часть).
Ильдар Бикбаев ЕР 186 444 50,55
Вячеслав Рябов ЛДПР 57 008 15,46
Рустам Хафизов КПРФ 36 253 9,83
Валиахмет Бадретдинов СР 26 864 7,28
Рафис Кадыров Родина 26 397 7,16
Олег Лихачёв КР 15 988 4,33
Алла Кузьмина П.Роста 13 773 3,73
Недействительные 6 100 1,95
5 Флаг Башкортостана
Башкортостан —
Белорецкий
Районы г. Уфы: Калининский, Октябрьский.
Город Межгорье.
Районы: Архангельский, Белорецкий, Иглинский, Уфимский (юго-восточная часть).
Зугура Рахматуллина ЕР 155 315 43,80
Иван Сухарев ЛДПР 71 720 20,22
Гаджимурад Омаров СР 40 993 11,56
Ханиф Ахмедьянов КПРФ 33 773 9,52
Ильдар Исангулов Яблоко 27 449 7,74
Хасан Идиятуллин КР 10 636 2,99
Рамиль Сулейманов Родина 5 564 1,57
Мурад Шафиков Зелёные 5 273 1,49
Недействительные 3 891 1,10
6 Флаг Башкортостана
Башкортостан —
Нефтекамский
Города: Агидель, Нефтекамск, Октябрьский.
Районы: Бакалинский, Дюртюлинский, Илишевский, Калтасинский, Краснокамский, Туймазинский, Шаранский, Янаульский.
Рифат Шайхутдинов ГП 146 324 43,99
Ильгам Галин КПРФ 72 422 21,77
Сергей Анохин СР 31 040 9,33
Дмитрий Иванов ЛДПР 23 830 7,16
Файруза Латыпова Патриоты 23 312 7,01
Денис Мусин П.Роста 18 011 5,42
Рамиль Мугалимов Родина 12 303 3,70
Недействительные 5 354 1,61
7 Флаг Башкортостана
Башкортостан —
Салаватский
Города: Кумертау, Салават, Сибай.
Районы: Абзелиловский, Баймакский, Бурзянский, Зианчуринский, Зилаирский, Кугарчинский, Куюргазинский, Мелеузовский, Стерлибашевский, Фёдоровский, Хайбуллинский.
Зариф Байгускаров ЕР 174 345 55,34
Раиль Сарбаев СР 51 379 16,31
Юнир Кутлугужин КПРФ 43 405 13,78
Айгуль Ахметьянова ЛДПР 17 129 5,44
Нина Рамазанова КР 6 575 2,09
Ольга Сапожникова Патриоты 5 091 1,62
Радис Гумеров Родина 4 542 1,44
Борис Махов Зелёные 3 571 1,13
Павел Машко П.Роста 2 995 0,95
Недействительные 6 004 1,91
8 Флаг Башкортостана
Башкортостан —
Стерлитамакский
Районы: Альшеевский, Аургазинский, Белебеевский, Бижбулякский, Гафурийский, Ермекеевский, Ишимбайский, Миякинский, Стерлитамакский*.
Алексей Изотов ЕР 188 614 47,85
Вадим Старов КПРФ 95 266 24,17
Руфина Шагапова Зелёные 48 076 12,20
Вероника Ананьева ЛДПР 18 572 4,71
Юрий Бирюзов КР 16 273 4,13
Азамат Губайдуллин П.Роста 14 565 3,70
Нурислам Усманов Родина 10 426 2,65
Недействительные 2 379 0,60
9 Флаг Бурятии
Бурятия —
Бурятский
Вся территория республики
Алдар Дамдинов ЕР 108 128 37,56
Михаил Слипенчук П.Роста 65 482 22,75
Баир Цыренов КПРФ 46 230 16,06
Оксана Бухольцева СР 31 716 11,02
Сергей Дорош ЛДПР 14 190 4,93
Баяр Цыденов ГП 9 077 3,15
Недействительные 13 056 4,54
10 Флаг Дагестана
Дагестан —
Северный
Районы г. Махачкалы: Кировский, Советский.
Районы: Бабаюртовский, Кизилюртовский*, Кизлярский*, Кумторкалинский, Ногайский (и город Южно-Сухокумск), Тарумовский, Хасавюртовский (но не г. Хасавюрт).
Умахан Умаханов ЕР 305 228 67,50
Джамал Касумов с/в 64 166 14,19
Залимхан Валиев с/в 34 806 7,70
Мурзадин Авезов КПРФ 19 390 4,29
Камил Давдиев СР 8 598 1,90
Олег Мельников с/в 6 185 1,37
Джафар Джафаров ЛДПР 5 241 1,16
Муслим Джамалутдинов Зелёные 3 242 0,72
Руслан Магомедов Парнас 3 026 0,67
Недействительные 2 337 0,52
11 Флаг Дагестана
Дагестан —
Центральный
Махачкала: Ленинский район.
Города: Дагестанские Огни, Избербаш, Каспийск.
Районы: Дербентский*, Кайтагский, Карабудахкентский, Каякентский, Магарамкентский, Сергокалинский, Сулейман-Стальский, Табасаранский, Хивский.
Абдулгамид Эмиргамзаев ЕР 460 331 88,86
Махмуд Махмудов КПРФ 27 213 5,25
Мурат Пайзулаев СР 8 667 1,67
Исламутдин Вагабов Зелёные 8 450 1,63
Тимур Саидов КР 4 525 0,87
Мажи Султанов ЛДПР 3 876 0,75
Ислам Кличханов Яблоко 2 504 0,48
Недействительные 2 466 0,48
12 Флаг Дагестана
Дагестан —
Южный
Город Хасавюрт (но не Хасавюртовский район).
Районы: Агульский, Акушинский, Ахвахский, Ахтынский, Ботлихский, Буйнакский*, Гергебильский, Гумбетовский, Гунибский, Дахадаевский, Докузпаринский, Казбековский, Кулинский, Курахский, Лакский, Левашинский, Новолакский, Рутульский, Тляратинский, Унцукульский, Хунзахский, Цумадинский, Цунтинский (включая Бежтинский участок), Чародинский, Шамильский.
Абдулмажид Маграмов ЕР 334 008 68,71
Абусупьян Хархаров с/в 130 623 26,87
Ибрагимгаджи Ибрагимгаджиев Патриоты 3 035 0,62
Хаджимурад Гаджиев КПРФ 2 714 0,56
Гайирбег Абдурахманов Зелёные 1 728 0,36
Дада Умаров Родина 1 725 0,35
Ирасхан Джафаров ЛДПР 1 504 0,31
Альберт Эседов Яблоко 1 500 0,31
Юлия Юзик Парнас 1 226 0,25
Сергей Акулиничев СР 978 0,20
Владимир Джиккаев КР 915 0,19
Недействительные 6 177 1,27
13 Флаг Республики Ингушетия
Ингушетия —
Ингушский
Вся территория республики
Алихан Харсиев ЕР 125 921 70,65
Абдулмажит Мартазанов СР 18 070 10,14
Борис Евлоев с/в 9 011 5,06
Магамет Дзауров Родина 6 872 3,86
Ильяс Богатырёв КПРФ 5 037 2,83
Казбек Чемхильгов Зелёные 5 036 2,83
Ислам Гадиев ЛДПР 4 331 2,43
Валерий Борщёв Яблоко 2 756 1,55
Мухамедали Гусейнов КР 179 0,10
Недействительные 1 010 0,57
14 Флаг Республики Кабардино-Балкарии
Кабардино-Балкария —
Кабардино-Балкарский
Вся территория республики
Адальби Шхагошев ЕР 241 626 50,13
Борис Паштов КПРФ 90 628 18,80
Руслан Токов СР 76 431 15,86
Сафарбий Шхагапсоев Зелёные 71 261 14,78
Хасан Жилов Родина 661 0,14
Камал Шаваев КР 526 0,11
Муса Цумаев ЛДПР 496 0,10
Айшат Султанова Яблоко 325 0,07
Недействительные 60 0,01
15 Флаг Калмыкии
Калмыкия —
Калмыцкий
Вся территория республики
Марина Мукабенова ЕР 77 641 63,97
Людмила Балаклеец КПРФ 11 565 9,53
Владимир Каруев Патриоты 7 799 6,43
Наталья Манжикова СР 6 553 5,40
Семён Атеев Яблоко 4 841 3,99
Андрей Бессарабов ЛДПР 4 312 3,55
Анатолий Захарченко КР 2 320 1,91
Игорь Болдырев Родина 1 476 1,22
Сергей Мантеев П.Роста 1 358 1,12
Сергей Габунщин Зелёные 1 054 0,87
Недействительные 2 454 2,02
16 Флаг Карачаево-Черкесии
Карачаево-Черкесия —
Карачаево-Черкесский
Вся территория республики
Расул Боташев ЕР 151 556 53,03
Эдуард Маршанкулов КР 71 517 25,02
Кемал Бытдаев КПРФ 19 670 6,88
Олег Коджаков Патриоты 8 830 3,09
Валерий Аюбов СР 8 266 2,89
Мурадин Джантемиров Зелёные 7 982 2,79
Инна Нашева П.Роста 7 121 2,49
Ахмед Абазов Яблоко 5 977 2,09
Алим Касаев ЛДПР 4 277 1,50
Недействительные 588 0,21
17 Флаг Карелии
Республика Карелия —
Карельский
Вся территория республики
Валентина Пивненко ЕР 77 653 36,56
Ирина Петеляева СР 37 118 17,48
Борис Кашин КПРФ 24 369 11,47
Тимур Зорняков ЛДПР 21 776 10,25
Наталия Киселене Яблоко 18 983 8,94
Николай Тараканов Родина 5 009 2,36
Елена Гнётова П.Роста 4 996 2,35
Игорь Прохоров Патриоты 4 572 2,15
Михаил Быньков Зелёные 3 883 1,83
Алексей Малеванный ГП 2 338 1,10
Недействительные 11 679 5,50
18 Флаг Республики Коми
Республика Коми —
Сыктывкарский
Вся территория республики
Иван Медведев ЕР 103 296 36,91
Татьяна Саладина СР 49 496 17,69
Иван Филипченко ЛДПР 43 914 15,69
Олег Михайлов КПРФ 36 463 13,03
Леонид Литвак КР 26 820 9,58
Недействительные 19 845 7,09
19 Флаг Республики Крым
Республика Крым —
Симферопольский
Симферополь: Центральный район
Городские округа: Алушта, Судак, Феодосия, Ялта.
Районы: Бахчисарайский, Белогорский, Симферопольский (южная часть).
Андрей Козенко ЕР 137 938 63,23
Олег Климчук ЛДПР 24 666 11,31
Елена Грицак СР 15 457 7,08
Александр Чернышёв КПРФ 13 865 6,36
Таир Абдувалиев КР 7 770 3,56
Николай Ханин Родина 3 070 1,41
Резеда Салихова Зелёные 2 667 1,22
Александр Талипов П.Роста 2 599 1,19
Анатолий Азардович Патриоты 2 572 1,18
Недействительные 7 566 3,47
20 Флаг Республики Крым
Республика Крым —
Керченский
Симферополь: Киевский район.
Городской округ Керчь.
Районы: Кировский, Красногвардейский, Ленинский, Нижнегорский, Симферопольский (северо-восточная часть), Советский.
Константин Бахарев ЕР 167 896 70,46
Игорь Кийко ЛДПР 17 100 7,18
Степан Кискин КПРФ 12 285 5,16
Валерий Алексеев КР 11 608 4,87
Михаил Воропай СР 7 359 3,09
Андрей Паша Родина 6 834 2,87
Рустем Эмиров Зелёные 6 265 2,63
Юрий Першиков Патриоты 1 238 0,52
Александр Свистунов П.Роста 1 199 0,50
Недействительные 6 487 2,72
21 Флаг Республики Крым
Республика Крым —
Евпаторийский
Симферополь: Железнодорожный район.
Городские округа: Армянск, Евпатория.
Районы: Джанкойский*, Красноперекопский*, Первомайский, Раздольненский, Сакский*, Симферопольский (северо-западная часть), Черноморский.
Светлана Савченко ЕР 189 624 72,10
Павел Шперов ЛДПР 19 453 7,40
Олег Соломахин КПРФ 15 341 5,83
Олег Беккер СР 6 948 2,64
Наталья Лебедева П.Роста 6 853 2,61
Дмитрий Шуба КР 5 554 2,11
Владимир Боушев Родина 3 976 1,51
Валерий Тарасов Патриоты 3 435 1,31
Игорь Силиверстов Зелёные 3265 1,24
Недействительные 8 550 3,25
22 Флаг Марий Эл
Марий Эл —
Марийский
Вся территория республики
Сергей Казанков КПРФ 133 447 46,23
Лариса Яковлева ЕР 107 112 37,11
Олег Казаков с/в 12 145 4,21
Альберт Фёдоров ЛДПР 10 162 3,52
Наталия Глущенко СР 9 284 3,22
Роман Золотухин Родина 2 673 0,93
Екатерина Уланова Яблоко 2 603 0,90
Юрий Зонов Зелёные 2 061 0,71
Денис Шпарбер КР 1 740 0,60
Андрей Смышляев ГП 1 533 0,53
Недействительные 5 870 2,03
23 Флаг Мордовии
Мордовия —
Мордовский
Вся территория республики
Виталий Ефимов ЕР 426 544 81,84
Евгений Тюрин ЛДПР 26 365 5,06
Дмитрий Кузякин КПРФ 24 560 4,71
Тимур Гераськин СР 18 433 3,54
Армен Ераносян КР 5 070 0,97
Сергей Сорокин Родина 4 874 0,94
Юлия Иванова П.Роста 4 346 0,83
Лариса Коннова Патриоты 3 474 0,67
Владимир Гридин Яблоко 3 320 0,64
Недействительные 4 195 0,80
24 Якутия
Якутия —
Якутский
Вся территория республики
Федот Тумусов СР 112 019 37,52
Олег Тарасов Родина 61 048 20,45
Петр Аммосов КПРФ 46 177 15,47
Гаврил Парахин ЛДПР 20 303 6,80
Айсен Тихонов П.Роста 13 336 4,48
Александр Лазарев КР 11 719 3,92
Айтал Ефремов Зелёные 11 097 3,72
Андрей Заякин Яблоко 8 800 2,95
Недействительные 14 060 4,71
25 Флаг Северной Осетии — Алании
Северная Осетия —
Северо-Осетинский
Вся территория республики
Артур Таймазов ЕР 374 194 82,71
Гарий Кучиев СР 31 007 6,85
Владимир Писаренко Родина 10 221 2,26
Сослан Бестаев ЛДПР 9 560 2,11
Нугзар Мусульбес КР 9 179 2,03
Руслан Гиоев П.Роста 4 954 1,09
Фатима Хацаева Зелёные 4 804 1,06
Алексей Хатагов Яблоко 4 652 1,03
Недействительные 3 850 0,85
26 Флаг Татарстана
Татарстан —
Приволжский
Районы г. Казани: Вахитовский, Приволжский.
Районы: Балтасинский, Елабужский, Кукморский, Лаишевский, Мамадышский, Рыбно-Слободский, Сабинский.
Фатих Сибагатуллин ЕР 248 549 70,74
Рушания Бильгильдеева СР 31 099 8,85
Виктор Пешков КПРФ 25 277 7,19
Ленар Габдуллин ЛДПР 13 397 3,81
Евгений Бородин Родина 11 042 3,14
Дмитрий Новиков КР 9 960 2,83
Илья Новиков Парнас 8 746 2,49
Недействительные 3 273 0,93
27 Флаг Татарстана
Татарстан —
Московский
Районы г. Казани: Кировский, Московский.
Районы: Апастовский, Арский, Атнинский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Дрожжановский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Тетюшский.
Ильдар Гильмутдинов ЕР 311 863 74,75
Хафиз Миргалимов КПРФ 49 286 11,81
Рустам Рамазанов СР 16 324 3,91
Андрей Кудряшов ЛДПР 15 816 3,79
Дмитрий Карымов КР 8 710 2,09
Людмила Кукоба Родина 6 108 1,46
Марсель Шамсутдинов Парнас 5 607 1,34
Недействительные 3 516 0,84
28 Флаг Татарстана
Татарстан —
Нижнекамский
Районы: Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Заинский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Спасский, Черемшанский, Чистопольский.
Айрат Хайруллин ЕР 353 675 86,19
Альберт Ягудин КПРФ 19 401 4,73
Дамир Вильданов СР 12 799 3,12
Анна Артемьева ЛДПР 8 054 1,96
Евгений Иосипов КР 5 213 1,27
Ринат Закиров с/в 4 805 1,17
Андрей Лукин Парнас 4 630 1,13
Недействительные 1 753 0,43
29 Флаг Татарстана
Татарстан —
Набережно-Челнинский
Город Набережные Челны.
Районы: Агрызский, Актанышский, Менделеевский, Мензелинский, Тукаевский.
Альфия Когогина ЕР 316 091 76,05
Татьяна Гурьева КР 40 030 9,63
Мансур Гарифуллин КПРФ 15 532 3,74
Рамиль Абдулов СР 13 795 3,32
Рафаэль Байрамов ЛДПР 12 129 2,92
Рафаил Нурутдинов Родина 8 441 2,03
Рузиль Мингалимов Парнас 7 240 1,74
Недействительные 2 364 0,57
30 Флаг Татарстана
Татарстан —
Альметьевский
Районы: Азнакаевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Лениногорский, Муслюмовский, Сармановский, Ютазинский.
Ринат Хайров ЕР 307 016 79,19
Александр Агафонов КПРФ 29 121 7,51
Валерий Алейников ЛДПР 12 563 3,24
Эдуард Мухаметшин КР 10 635 2,74
Закарий Мингазов СР 10 306 2,66
Марат Курбанов Яблоко 9 881 2,55
Айрат Ханипов Родина 5 759 1,49
Недействительные 2 408 0,62
31 Флаг Татарстана
Татарстан —
Центральный
Районы г. Казани: Авиастроительный, Ново-Савиновский, Советский.
Районы: Пестречинский, Тюлячинский.
Иршат Минкин ЕР 180 244 63,95
Артём Прокофьев КПРФ 30 597 10,86
Альфред Валиев КР 17 336 6,15
Айгуль Файзуллина СР 15 991 5,67
Марсель Габдрахманов ЛДПР 15 108 5,36
Руслан Зинатуллин Яблоко 9 305 3,30
Максим Кротов Родина 9 037 3,21
Недействительные 4 248 1,51
32 Флаг Тывы
Тыва —
Тывинский
Вся территория республики
Мерген Ооржак ЕР 108 896 77,39
Мерген Анай-Оол КПРФ 8 949 6,36
Игорь Френт ЛДПР 5 721 4,07
Владимир Серен-Хуурак СР 4 587 3,26
Валерий Салчак Яблоко 4 189 2,98
Монгун-оол Монгуш Парнас 3 117 2,22
Айбек Маады КР 2 624 1,86
Недействительные 2 622 1,86
33 Удмуртия
Удмуртия —
Удмуртский
Районы г.Ижевска: Индустриальный, Устиновский.
Районы: Балезинский, Воткинский*, Глазовский*, Дебесский, Завьяловский (восточная часть), Игринский, Кезский, Красногорский, Селтинский, Шарканский, Юкаменский, Якшур-Бодьинский, Ярский.
Алексей Загребин ЕР 110 562 43,47
Алексей Чулкин П.Роста 46 413 18,25
Владимир Чепкасов КПРФ 38 192 15,02
Виктор Шудегов СР 20 919 8,23
Тимур Ягафаров ЛДПР 15 457 6,08
Роман Дементьев КР 6 609 2,60
Сергей Буторин ГП 3 755 1,48
Ильдар Закиров Парнас 3 370 1,33
Недействительные 9 047 3,56
34 Удмуртия
Удмуртия —
Ижевский
Районы г.Ижевска: Ленинский, Октябрьский, Первомайский.
Районы: Алнашский, Вавожский, Граховский, Завьяловский (западная часть), Камбарский, Каракулинский, Кизнерский, Киясовский, Малопургинский, Можгинский*, Сарапульский*, Сюмсинский, Увинский.
Валерий Бузилов ЕР 138 675 50,85
Владимир Бодров КПРФ 42 519 15,59
Фарид Юнусов СР 36 293 13,31
Антон Гусев ЛДПР 27 789 10,19
Юрий Мишкин КР 8 316 3,05
Михаил Назаров Яблоко 5 241 1,92
Руслан Тимуршин Парнас 4 340 1,59
Недействительные 9 534 3,50
35 Хакасия
Хакасия —
Хакасский
Вся территория республики
Надежда Максимова ЕР 52 583 33,85
Александр Семёнов КПРФ 49 093 31,61
Дмитрий Буреев ЛДПР 17 622 11,34
Людмила Миндибекова СР 14 167 9,12
Олег Иванов Яблоко 11 582 7,46
Виктор Верьясов Зелёные 4 279 2,75
Недействительные 6 006 4,02
36 Флаг Чеченской республики
Чечня —
Чеченский
Вся территория республики
Адам Делимханов ЕР 596 915 93,24
Руслан Авхадов КПРФ 19 097 2,98
Исмаил Денильханов СР 15 089 2,36
Альбина Фатуллаева ЛДПР 5 657 0,88
Максим Чувашов КР 3 034 0,47
Недействительные 381 0,06
37 Флаг Чувашии
Чувашия —
Канашский
Город Чебоксары: Калининский район.
Город Новочебоксарск.
Районы: Батыревский, Канашский*, Козловский, Комсомольский, Красноармейский, Мариинско-Посадский, Урмарский, Цивильский, Чебоксарский (юго-восточная часть), Шемуршинский, Яльчикский, Янтиковский.
Анатолий Аксаков СР 84 920 29,99
Александр Капитонов П.Роста 60 580 21,39
Григорий Данилов КПРФ 38 603 13,63
Константин Степанов ЛДПР 24 527 8,66
Владимир Михайлов Родина 12 049 4,26
Валерий Павлов Патриоты 11 095 3,92
Дмитрий Семёнов Парнас 9 974 3,52
Антон Трефилов КР 9 672 3,42
Дмитрий Сорокин ГП 5 634 1,99
Антон Сапрыкин Яблоко 4 099 1,45
Недействительные 22 008 7,80
38 Флаг Чувашии
Чувашия —
Чебоксарский
Районы г.Чебоксары: Ленинский, Московский.
Районы: Алатырский*, Аликовский, Вурнарский, Ибресинский, Красночетайский, Моргаушский, Порецкий, Чебоксарский (западная и северная часть), Шумерлинский*, Ядринский.
Леонид Черкесов ЕР 125 456 46,77
Олег Николаев СР 32 153 11,99
Валентин Шурчанов КПРФ 31 881 11,88
Сергей Белобаев ЛДПР 20 430 7,62
Сергей Шулятьев КР 8 058 3,00
Олег Николаев Зелёные 7 567 2,82
Владимир Майоров Парнас 5 204 1,94
Олег Николаев с/в 4 938 1,84
Владислав Аркадьев Яблоко 4 548 1,70
Андрей Кулагин Патриоты 4 099 1,53
Александр Голицын ГП 3 497 1,30
Михаил Горбатин П.Роста 3 439 1,28
Нина Рылеева Родина 3 257 1,21
Недействительные 13 737 5,12
39 Алтайский край
Алтайский край —
Барнаульский
Районы г.Барнаула: Железнодорожный, Центральный.
Город Белокуриха.
Районы: Алтайский, Бийский (но не город Бийск), Быстроистокский, Змеиногорский, Калманский, Красногорский, Краснощековский, Курьинский, Локтевский, Петропавловский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский.
Даниил Бессарабов ЕР 68 246 36,58
Андрей Сартаков КПРФ 29 847 15,99
Андрей Щукин ЛДПР 25 700 13,77
Александр Молотов СР 24 950 13,37
Владимир Рыжков Яблоко 21 700 11,63
Татьяна Резникова ГП 5 498 2,95
Павел Чеснов П.Роста 2 949 1,58
Недействительные 7 690 4,12
40 Алтайский край
Алтайский край —
Рубцовский
Барнаул: Индустриальный район.
Районы: Алейский*, Волчихинский, Егорьевский, Мамонтовский, Новичихинский, Павловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский*, Угловский, Шипуновский.
Виктор Зобнев ЕР 60 873 30,90
Нина Останина КПРФ 32 376 16,43
Ирина Шудра ЛДПР 32 143 16,31
Владислав Вакаев СР 31 674 16,08
Антон Крамсков КР 10 499 5,33
Николай Назаренко Родина 7 968 4,04
Виктор Рау Яблоко 4 620 2,34
Александр Зонов П.Роста 3 751 1,90
Сергей Малыхин Зелёные 3 619 1,84
Недействительные 9 494 4,82
41 Алтайский край
Алтайский край —
Бийский
Барнаул: Октябрьский район.
Города: Бийск (но не Бийский район), Новоалтайск; поселок Сибирский.
Районы: Ельцовский, Залесовский, Заринский*, Зональный, Косихинский, Кытмановский, Первомайский, Тогульский, Троицкий, Целинный.
Александр Прокопьев ЕР 68 360 36,55
Мария Прусакова КПРФ 26 696 14,27
Марина Осипова СР 26 607 14,22
Павел Рего ЛДПР 26 161 13,99
Татьяна Астафьева КР 14 735 7,88
Константин Емешин Яблоко 5 388 2,88
Константин Мироненко Зелёные 4 188 2,24
Владимир Михайлюк П.Роста 3 534 1,89
Сергей Убраев Родина 2 549 1,36
Недействительные 8 832 4,72
42 Алтайский край
Алтайский край —
Славгородский
Барнаул: Ленинский район.
Город Яровое.
Районы: Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Завьяловский, Каменский, Ключевский, Крутихинский, Кулундинский, Михайловский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Родинский, Славгородский (городской округ), Суетский, Табунский, Тальменский, Тюменцевский, Хабарский, Шелаболихинский.
Иван Лоор ЕР 78 168 40,03
Александр Терентьев СР 39 745 20,35
Евгения Боровикова ЛДПР 27 026 13,84
Петр Понарин КПРФ 23 971 12,27
Иван Фурсенко КР 5 975 3,06
Александр Кондров Яблоко 5 011 2,57
Юрий Богданов П.Роста 4 222 2,16
Владимир Кириллов Зелёные 3 430 1,76
Недействительные 7 736 3,96
43 Флаг Забайкальского края
Забайкальский край —
Читинский
Районы г. Читы: Ингодинский, Центральный.
Районы: Александрово-Заводский, Балейский, Газимуро-Заводский, Каларский, Калганский, Карымский, Могочинский, Нерчинский, Нерчинско-Заводский, Приаргунский, Сретенский, Тунгиро-Олекминский, Тунгокоченский, Чернышевский, Читинский (восточная часть), Шелопугинский, Шилкинский.
Николай Говорин ЕР 84 582 54,56
Юрий Волков ЛДПР 18 939 12,22
Владимир Поздняков КПРФ 15 031 9,70
Вячеслав Ушаков Патриоты 10 089 6,51
Валерий Афицинский СР 8 454 5,45
Вячеслав Пименов КР 6 955 4,49
Александр Катушев Родина 3 475 2,24
Недействительные 7 491 4,83
44 Флаг Забайкальского края
Забайкальский край —
Даурский
Районы г. Читы: Железнодорожный, Черновский.
Поселок Горный.
Районы: Агинский*, Акшинский, Борзинский, Дульдургинский, Забайкальский, Краснокаменский, Красночикойский, Кыринский, Могойтуйский, Оловяннинский, Ононский, Петровск-Забайкальский*, Улетовский, Хилокский, Читинский (западная и южная части).
Василина Кулиева ЛДПР 71 831 44,13
Юрий Гайдук КПРФ 27 213 16,72
Андрей Попов СР 20 295 12,47
Олег Фёдоров ГП 12 466 7,66
Александр Щебеньков Родина 7 169 4,40
Геннадий Щукин Патриоты 6 728 4,13
Игорь Линник Яблоко 3 663 2,25
Недействительные 13 411 8,24
45 Камчатский край
Камчатский край —
Камчатский
Вся территория края
Константин Слыщенко ЕР 35 322 38,35
Валерий Калашников ЛДПР 19 929 21,64
Михаил Смагин КПРФ 10 028 10,89
Михаил Машковцев КР 9 747 10,58
Михаил Пучковский СР 7 219 7,84
Владимир Эльчапаров Яблоко 3 000 3,26
Недействительные 6 849 7,44
46 Флаг Краснодарского края
Краснодарский край —
Краснодарский
Округа городского округа Краснодар: Западный, Карасунский, Пашковский, Старокорсунский, Центральный.
