Рейтинг ФИДЕ
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Рейтинг ФИДЕ — ежемесячный шахматный рейтинг, формируемый Международной шахматной федерацией и основывающийся на методе расчёта системы рейтингов Эло.
Лучшие игроки (независимо от пола)[править | править код]
100 лучших из активных шахматистов по состоянию на 18.01.2024[1]: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Прогресс | Шахматист | Г. р. | Рейтинг | Средний рейтинг | Изм. |
1 | → | ![]() | 1990 | 2830 | 2842 | -12 |
2 | ↗2 | ![]() | 1992 | 2804 | 2780 | +24 |
3 | ↗2 | ![]() | 1987 | 2788 | 2779 | +9 |
4 | ↘2 | ![]() | 1992 | 2780 | 2783 | -3 |
5 | ↘2 | ![]() | 1990 | 2769 | 2781 | -12 |
6 | → | ![]() | 2003 | 2759 | 2778 | -19 |
7 | ↗1 | ![]() | 1993 | 2757 | 2760 | -3 |
8 | ↗4 | ![]() | 1983 | 2752 | 2743 | +9 |
9 | ↗1 | ![]() | 1990 | 2750 | 2749 | +1 |
10 | ↘3 | ![]() | 1994 | 2749 | 2765 | -16 |
11 | ↘2 | ![]() | 1969 | 2748 | 2753 | -5 |
12 | ↗19 | ![]() | 2004 | 2743 | 2709 | +34 |
13 | ↗16 | ![]() | 2005 | 2743 | 2711 | +32 |
14 | ↗10 | ![]() | 1994 | 2742 | 2725 | +17 |
15 | ↗11 | ![]() | 2000 | 2740 | 2724 | +16 |
16 | ↗7 | ![]() | 1999 | 2740 | 2726 | +14 |
17 | ↗13 | ![]() | 2003 | 2738 | 2710 | +28 |
18 | → | ![]() | 1990 | 2734 | 2736 | -2 |
19 | ↗1 | ![]() | 1998 | 2732 | 2729 | +3 |
20 | ↘5 | ![]() | 1983 | 2732 | 2737 | -5 |
21 | ↘2 | ![]() | 1991 | 2731 | 2731 | |
22 | → | ![]() | 2004 | 2727 | 2726 | +1 |
23 | ↘2 | ![]() | 1975 | 2727 | 2727 | |
24 | ↘7 | ![]() | 1985 | 2726 | 2736 | -10 |
25 | ↘9 | ![]() | 2006 | 2725 | 2737 | -12 |
26 | ↘12 | ![]() | 1982 | 2725 | 2738 | -13 |
27 | ↘14 | ![]() | 1987 | 2723 | 2743 | -20 |
28 | ↘3 | ![]() | 1994 | 2720 | 2725 | -5 |
29 | ↘18 | ![]() | 1996 | 2717 | 2744 | -27 |
30 | ↗5 | ![]() | 1998 | 2711 | 2702 | +9 |
31 | ↘3 | ![]() | 1996 | 2708 | 2711 | -3 |
32 | ↗5 | ![]() | 1983 | 2704 | 2699 | +5 |
33 | → | ![]() | 1986 | 2704 | 2707 | -3 |
34 | ↗17 | ![]() | 2002 | 2704 | 2684 | +20 |
35 | ↘3 | ![]() | 1989 | 2702 | 2708 | -6 |
36 | ↗34 | ![]() | 2005 | 2701 | 2667 | +34 |
37 | ↗4 | ![]() | 2000 | 2697 | 2693 | +4 |
38 | ↗10 | ![]() | 2001 | 2696 | 2686 | +10 |
39 | ↘1 | ![]() | 1994 | 2696 | 2698 | -2 |
40 | ↘6 | ![]() | 1993 | 2695 | 2705 | -10 |
41 | ↗14 | ![]() | 2000 | 2695 | 2682 | +13 |
42 | ↗33 | ![]() | 1998 | 2694 | 2664 | +30 |
43 | ↗10 | ![]() | 2004 | 2693 | 2684 | +9 |
44 | ↗8 | ![]() | 2003 | 2692 | 2684 | +8 |
45 | ↗12 | ![]() | 1995 | 2690 | 2679 | +11 |
46 | ↘7 | ![]() | 2001 | 2690 | 2697 | -7 |
47 | ↗26 | ![]() | 1990 | 2689 | 2665 | +24 |
48 | ↘2 | ![]() | 1976 | 2689 | 2687 | +2 |
49 | ↗11 | ![]() | 1979 | 2688 | 2675 | +13 |
50 | ↘23 | ![]() | 1987 | 2686 | 2716 | -30 |
51 | ↗17 | ![]() | 1983 | 2683 | 2667 | +16 |
52 | ↘9 | ![]() | 1999 | 2682 | 2691 | -9 |
53 | ↘11 | ![]() | 1987 | 2681 | 2691 | -10 |
54 | ↘7 | ![]() | 1985 | 2679 | 2686 | -7 |
55 | ↘5 | ![]() | 2000 | 2678 | 2685 | -7 |
56 | ↗3 | ![]() | 1990 | 2675 | 2675 | |
57 | ↗8 | ![]() | 1971 | 2674 | 2672 | +2 |
58 | ↗3 | ![]() | 1987 | 2674 | 2675 | -1 |
59 | ↘23 | ![]() | 1991 | 2674 | 2700 | -26 |
60 | ↗2 | ![]() | 1993 | 2673 | 2674 | -1 |
61 | ↘17 | ![]() | 1983 | 2672 | 2689 | -17 |
62 | ↘17 | ![]() | 1985 | 2671 | 2687 | -16 |
63 | ↘7 | ![]() | 1995 | 2670 | 2679 | -9 |
64 | ↗3 | ![]() | 1994 | 2668 | 2668 | |
65 | ↗7 | ![]() | 1979 | 2666 | 2665 | +1 |
66 | ↗35 | ![]() | 1992 | 2665 | 2642 | +23 |
67 | ↘4 | ![]() | 1997 | 2664 | 2673 | -9 |
68 | ↗3 | ![]() | 1968 | 2664 | 2666 | -2 |
69 | ↗10 | ![]() | 1985 | 2663 | 2662 | +1 |
70 | ↗4 | ![]() | 1986 | 2663 | 2665 | -2 |
71 | ↗14 | ![]() | 1977 | 2663 | 2655 | +8 |
72 | ↗37 | ![]() | 1999 | 2662 | 2635 | +27 |
73 | ↘7 | ![]() | 1991 | 2662 | 2668 | -6 |
74 | ↘20 | ![]() | 1988 | 2661 | 2683 | -22 |
75 | ↗36 | ![]() | 2002 | 2661 | 2635 | +26 |
76 | ↘27 | ![]() | 2000 | 2659 | 2686 | -27 |
77 | ↗4 | ![]() | 1985 | 2658 | 2659 | -1 |
78 | ↗44 | ![]() | 1985 | 2657 | 2627 | +30 |
79 | ↘2 | ![]() | 1972 | 2657 | 2663 | -6 |
80 | → | ![]() | 1985 | 2657 | 2660 | -3 |
81 | ↘12 | ![]() | 1997 | 2655 | 2667 | -12 |
82 | ↘4 | ![]() | 1987 | 2654 | 2663 | -9 |
83 | ↗32 | ![]() | 2005 | 2654 | 2631 | +23 |
84 | ↘44 | ![]() | 1982 | 2653 | 2695 | -42 |
85 | ↗7 | ![]() | 1991 | 2651 | 2651 | |
86 | ↘4 | ![]() | 1989 | 2651 | 2658 | -7 |
87 | ↗12 | ![]() | 1988 | 2651 | 2643 | +8 |
88 | ↘24 | ![]() | 2002 | 2651 | 2673 | -22 |
89 | ↘31 | ![]() | 1997 | 2650 | 2676 | -26 |
90 | ↘2 | ![]() | 1986 | 2650 | 2654 | -4 |
91 | ↗61 | ![]() | 1993 | 2649 | 2618 | +31 |
92 | ↘9 | ![]() | 1983 | 2649 | 2658 | -9 |
93 | ↗1 | ![]() | 1980 | 2648 | 2648 | |
94 | ↘4 | ![]() | 1983 | 2647 | 2652 | -5 |
95 | ↗9 | ![]() | 1991 | 2646 | 2638 | +8 |
96 | ↗63 | ![]() | 2000 | 2645 | 2613 | +32 |
97 | ↗3 | ![]() | 1998 | 2644 | 2642 | +2 |
98 | ↘22 | ![]() | 1998 | 2643 | 2663 | -20 |
99 | ↗15 | ![]() | 1995 | 2643 | 2631 | +12 |
100 | ↗73 | ![]() | 1994 | 2642 | 2607 | +35 |
Лучшие шахматистки[править | править код]
100 лучших из активных шахматисток по состоянию на 01.01.2024[2]: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Прогресс | Шахматистка | Г. р. | Рейтинг | Средний рейтинг | Изм. |
1 | → | ![]() | 1994 | 2632 | 2631 | +1 |
2 | ↗1 | ![]() | 1987 | 2554 | 2564 | -10 |
3 | ↘1 | ![]() | 1998 | 2553 | 2567 | -14 |
4 | ↗2 | ![]() | 1997 | 2550 | 2548 | +2 |
5 | ↘1 | ![]() | 1991 | 2549 | 2558 | -9 |
6 | ↘1 | ![]() | 1989 | 2542 | 2554 | -12 |
7 | ↗4 | ![]() | 1990 | 2525 | 2513 | +12 |
8 | → | ![]() | 1991 | 2521 | 2521 | |
9 | → | ![]() | 1992 | 2510 | 2517 | -7 |
10 | → | ![]() | 1987 | 2506 | 2513 | -7 |
11 | ↘4 | ![]() | 1984 | 2501 | 2525 | -24 |
12 | → | ![]() | 1991 | 2500 | 2505 | -5 |
13 | ↗3 | ![]() | 1997 | 2486 | 2486 | |
14 | ↗16 | ![]() | 2001 | 2481 | 2441 | +40 |
15 | ↘2 | ![]() | 2001 | 2475 | 2493 | -18 |
16 | ↗7 | ![]() | 2004 | 2472 | 2456 | +16 |
17 | ↘2 | ![]() | 2000 | 2468 | 2486 | -18 |
18 | ↗1 | ![]() | 1993 | 2468 | 2478 | -10 |
19 | ↘2 | ![]() | 1988 | 2467 | 2481 | -14 |
20 | ↘6 | ![]() | 2002 | 2467 | 2491 | -24 |
21 | ↗8 | ![]() | 1994 | 2466 | 2441 | +25 |
22 | ↘2 | ![]() | 1985 | 2461 | 2472 | -11 |
23 | ↗9 | ![]() | 1999 | 2459 | 2437 | +22 |
24 | ↘6 | ![]() | 1987 | 2451 | 2478 | -27 |
25 | ↗2 | ![]() | 1998 | 2450 | 2446 | +4 |
26 | ↘2 | ![]() | 2000 | 2449 | 2456 | -7 |
27 | ![]() | 2006 | 2444 | |||
28 | ↘7 | ![]() | 1985 | 2442 | 2469 | -27 |
29 | ↗15 | ![]() | 2000 | 2439 | 2404 | +35 |
30 | ↗7 | ![]() | 1993 | 2439 | 2427 | +12 |
31 | ↘6 | ![]() | 1963 | 2437 | 2451 | -14 |
32 | ↘10 | ![]() | 1989 | 2437 | 2460 | -23 |
33 | ↗2 | ![]() | 1986 | 2437 | 2432 | +5 |
34 | → | ![]() | 1996 | 2435 | 2434 | +1 |
35 | ↘9 | ![]() | 1995 | 2434 | 2450 | -16 |
36 | ↘8 | ![]() | 1984 | 2433 | 2442 | -9 |
37 | ↗1 | ![]() | 1979 | 2431 | 2422 | +9 |
38 | ↗10 | ![]() | 2003 | 2426 | 2402 | +24 |
39 | ↗21 | ![]() | 2004 | 2422 | 2388 | +34 |
40 | ↘7 | ![]() | 1983 | 2421 | 2435 | -14 |
41 | ↗26 | ![]() | 2005 | 2420 | 2379 | +41 |
42 | ↗4 | ![]() | 1989 | 2418 | 2402 | +16 |
43 | ↗27 | ![]() | 2000 | 2417 | 2377 | +40 |
44 | ↘13 | ![]() | 1985 | 2415 | 2440 | -25 |
45 | ↘4 | ![]() | 1978 | 2410 | 2417 | -7 |
46 | ↗46 | ![]() | 2005 | 2405 | 2354 | +51 |
47 | ↘2 | ![]() | 1982 | 2405 | 2403 | +2 |
48 | ↘12 | ![]() | 1985 | 2402 | 2428 | -26 |
49 | ↗25 | ![]() | 2003 | 2401 | 2375 | +26 |
50 | ↗9 | ![]() | 1999 | 2400 | 2390 | +10 |
51 | ↘2 | ![]() | 2002 | 2398 | 2402 | -4 |
52 | ↘10 | ![]() | 1991 | 2397 | 2413 | -16 |
53 | ↘14 | ![]() | 1986 | 2396 | 2421 | -25 |
54 | ↘2 | ![]() | 1989 | 2396 | 2399 | -3 |
55 | ↘15 | ![]() | 1978 | 2396 | 2419 | -23 |
56 | ↗19 | ![]() | 1987 | 2395 | 2374 | +21 |
57 | → | ![]() | 1986 | 2393 | 2391 | +2 |
58 | ↗25 | ![]() | 1993 | 2389 | 2364 | +25 |
59 | ↗2 | ![]() | 1974 | 2389 | 2388 | +1 |
60 | ↗2 | ![]() | 1996 | 2388 | 2387 | +1 |
61 | ↘10 | ![]() | 2000 | 2386 | 2399 | -13 |
62 | ↗3 | ![]() | 1976 | 2386 | 2384 | +2 |
63 | ↗9 | ![]() | 1988 | 2385 | 2375 | +10 |
64 | ↘21 | ![]() | 1996 | 2384 | 2406 | -22 |
65 | ↘2 | ![]() | 1983 | 2384 | 2386 | -2 |
66 | ↘12 | ![]() | 1980 | 2382 | 2394 | -12 |
67 | ↗19 | ![]() | 2005 | 2381 | 2358 | +23 |
68 | ↘2 | ![]() | 2006 | 2381 | 2381 | |
69 | ↘11 | ![]() | 1987 | 2381 | 2390 | -9 |
70 | ↗14 | ![]() | 2009 | 2379 | 2362 | +17 |
71 | ↗5 | ![]() | 1987 | 2378 | 2372 | +6 |
72 | ↘1 | ![]() | 1995 | 2378 | 2376 | +2 |
73 | ↘17 | ![]() | 2002 | 2378 | 2392 | -14 |
74 | ↘10 | ![]() | 1982 | 2378 | 2384 | -6 |
75 | ↗4 | ![]() | 2001 | 2377 | 2369 | +8 |
76 | ↘29 | ![]() | 2002 | 2377 | 2402 | -25 |
77 | ↘8 | ![]() | 2003 | 2374 | 2377 | -3 |
78 | ↗13 | ![]() | 1989 | 2372 | 2354 | +18 |
79 | ↗2 | ![]() | 1997 | 2372 | 2366 | +6 |
80 | ↗25 | ![]() | 1999 | 2370 | 2343 | +27 |
81 | ↗96 | ![]() | 2000 | 2370 | 2289 | +81 |
82 | ↗12 | ![]() | 1987 | 2367 | 2352 | +15 |
83 | ↘28 | ![]() | 1983 | 2364 | 2394 | -30 |
84 | ↘2 | ![]() | 1986 | 2364 | 2366 | -2 |
85 | ↗28 | ![]() | 1992 | 2364 | 2334 | +30 |
86 | ↘33 | ![]() | 2007 | 2363 | 2398 | -35 |
87 | ![]() | 2009 | 2363 | |||
88 | ↗74 | ![]() | 2007 | 2363 | 2297 | +66 |
89 | ↗53 | ![]() | 1998 | 2361 | 2311 | +50 |
90 | ↗8 | ![]() | 1984 | 2359 | 2350 | +9 |
91 | ↘18 | ![]() | 2000 | 2358 | 2375 | -17 |
92 | ↗60 | ![]() | 1993 | 2356 | 2305 | +51 |
93 | ↘15 | ![]() | 1987 | 2355 | 2369 | -14 |
94 | ↘14 | ![]() | 1996 | 2354 | 2367 | -13 |
95 | ↘18 | ![]() | 1994 | 2353 | 2370 | -17 |
96 | ↗27 | ![]() | 2000 | 2351 | 2323 | +28 |
97 | ↘10 | ![]() | 1991 | 2351 | 2358 | -7 |
98 | ↗2 | ![]() | 1994 | 2350 | 2348 | +2 |
99 | ↘10 | ![]() | 2001 | 2350 | 2357 | -7 |
100 | ↘5 | ![]() | 1994 | 2350 | 2351 | -1 |
Лучшие юниоры[править | править код]
По версии ФИДЕ юниорами считаются шахматисты, достигшие 20-летия в текущем календарном году и моложе.
20 лучших из активных юниоров по состоянию на 11.01.2024[3]: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Прогресс | Шахматист | Г. р. | Рейтинг | Средний рейтинг | Изм. |
1 | ![]() | 2004 | 2743 | |||
2 | ![]() | 2005 | 2743 | |||
3 | ![]() | 2004 | 2727 | |||
4 | ![]() | 2006 | 2725 | |||
5 | ![]() | 2005 | 2701 | |||
6 | ![]() | 2004 | 2693 | |||
7 | ![]() | 2005 | 2654 | |||
8 | ![]() | 2004 | 2641 | |||
9 | ![]() | 2006 | 2635 | |||
10 | ![]() | 2009 | 2627 | |||
11 | ![]() | 2004 | 2625 | |||
12 | ![]() | 2006 | 2611 | |||
13 | ![]() | 2005 | 2609 | |||
14 | ![]() | 2006 | 2608 | |||
15 | ![]() | 2005 | 2602 | |||
16 | ![]() | 2006 | 2597 | |||
17 | ![]() | 2006 | 2595 | |||
18 | ![]() | 2006 | 2588 | |||
19 | ![]() | 2007 | 2572 | |||
20 | ![]() | 2006 | 2566 |
Лучшие юниорки[править | править код]
По версии ФИДЕ юниорками считаются шахматистки, достигшие 20-летия в текущем календарном году и моложе.
20 лучших из активных юниорок по состоянию на 01.01.2024[4]: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Прогресс | Шахматистка | Г. р. | Рейтинг | Средний рейтинг | Изм. |
1 | ![]() | 2004 | 2472 | |||
2 | ![]() | 2006 | 2444 | |||
3 | ![]() | 2004 | 2422 | |||
4 | ![]() | 2005 | 2420 | |||
5 | ![]() | 2005 | 2405 | |||
6 | ![]() | 2005 | 2381 | |||
7 | ![]() | 2006 | 2381 | |||
8 | ![]() | 2009 | 2379 | |||
9 | ![]() | 2007 | 2363 | |||
10 | ![]() | 2009 | 2363 | |||
11 | ![]() | 2007 | 2363 | |||
12 | ![]() | 2004 | 2344 | |||
13 | ![]() | 2007 | 2341 | |||
14 | ![]() | 2009 | 2327 | |||
15 | ![]() | 2007 | 2326 | |||
16 | ![]() | 2004 | 2308 | |||
17 | ![]() | 2008 | 2302 | |||
18 | ![]() | 2006 | 2295 | |||
19 | ![]() | 2005 | 2282 | |||
20 | ![]() | 2008 | 2280 |
Лучшие шахматные федерации[править | править код]
До декабря 2020 года ФИДЕ публиковал два рейтинг-листа шахматных федераций: по среднему рейтингу 10 лучших шахматистов страны независимо от пола и по среднему рейтингу 10 лучших женщин-шахматисток страны. С декабря 2020 года публикуется только первый рейтинг-лист.
20 лучших стран по среднему рейтингу 10 лучших из активных шахматистов по состоянию на 18.01.2024[5]: | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Страна | Средний рейтинг | |||
1 | ![]() | 2725 | |||
2 | ![]() | 2710 | |||
3 | ![]() | 2686 | |||
4 | ![]() | 2684 | |||
5 | ![]() | 2646 | |||
6 | ![]() | 2641 | |||
7 | ![]() | 2638 | |||
8 | ![]() | 2638 | |||
9 | ![]() | 2637 | |||
10 | ![]() | 2627 | |||
11 | ![]() | 2622 | |||
12 | ![]() | 2619 | |||
13 | ![]() | 2609 | |||
14 | ![]() | 2598 | |||
15 | ![]() | 2596 | |||
16 | ![]() | 2592 | |||
17 | ![]() | 2592 | |||
18 | ![]() | 2590 | |||
19 | ![]() | 2578 | |||
20 | ![]() | 2568 |
Лучшие шахматные федерации по шахматисткам[править | править код]
20 лучших стран по среднему рейтингу 10 лучших из активных шахматисток по состоянию на 29.11.2020[6]: | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Страна | Средний рейтинг | |||
1 | ![]() | 2488 | |||
2 | ![]() | 2483 | |||
3 | ![]() | 2404 | |||
4 | ![]() | 2401 | |||
5 | ![]() | 2386 | |||
6 | ![]() | 2352 | |||
7 | ![]() | 2341 | |||
8 | ![]() | 2338 | |||
9 | ![]() | 2329 | |||
10 | ![]() | 2327 | |||
11 | ![]() | 2323 | |||
12 | ![]() | 2313 | |||
13 | ![]() | 2294 | |||
14 | ![]() | 2291 | |||
15 | ![]() | 2288 | |||
16 | ![]() | 2285 | |||
17 | ![]() | 2261 | |||
18 | ![]() | 2260 | |||
19 | ![]() | 2258 | |||
20 | ![]() | 2252 |
Общий рейтинг за всю историю[править | править код]
Рейтинг от 2800 и более за всю историю | |||||
---|---|---|---|---|---|
Позиция | Игрок | Страна | Дата рождения | Рейтинг | Дата получения рейтинга |
1 | Магнус Карлсен | ![]() |
30 ноября 1990 год | 2882 | Май 2014 год |
2 | Гарри Каспаров | ![]() ![]() |
13 апреля 1963 год | 2851 | Июль 1999 год |
3 | Фабиано Каруана | ![]() ![]() |
30 июля 1992 год | 2844 | Октябрь 2014 год |
4 | Левон Аронян | ![]() ![]() |
6 октября 1982 год | 2830 | Март 2014 год |
5 | Уэсли Со | ![]() ![]() |
9 октября 1993 год | 2822 | Февраль 2017 год |
6 | Шахрияр Мамедьяров | ![]() |
12 апреля 1985 год | 2820 | Сентябрь 2018 год |
7 | Максим Вашье-Лаграв | ![]() |
21 октября 1990 год | 2819 | Август 2016 год |
8 | Вишванатан Ананд | ![]() |
11 декабря 1969 год | 2817 | Март 2011 год |
9 | Владимир Крамник | ![]() ![]() |
25 июня 1975 год | 2817 | Октябрь 2016 год |
10 | Веселин Топалов | ![]() |
15 марта 1975 год | 2816 | Июль 2015 год |
11 | Хикару Накамура | ![]() |
9 декабря 1987 год | 2816 | Октябрь 2015 год |
12 | Дин Лижэнь | ![]() |
24 октября 1992 год | 2816 | Ноябрь 2018 год |
13 | Александр Грищук | ![]() ![]() |
31 октября 1983 год | 2810 | Декабрь 2014 год |
14 | Алиреза Фирузджа | ![]() ![]() |
18 июня 2003 год | 2804 | Декабрь 2021 год |
Примечания[править | править код]
- ↑ FIDE Top 100 Players (18.01.2024 5:31:37)
- ↑ FIDE Top 100 Women (01.01.2024 9:14:46)
- ↑ FIDE Top 100 Juniors (11.01.2024 5:30:38)
- ↑ FIDE Top 100 Girls (01.01.2024 9:13:26)
- ↑ Country rank by average rating of top 10 players (18.01.2024 5:32:07)
- ↑ Country rank by average rating of top 10 womens (29.11.2020 22:36:06)