Рейтинг WBA
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 1 апреля 2021 года; проверки требуют 284 правки.
Рейтинг Всемирной боксёрской ассоциации (англ. World Boxing Association — WBA) — рейтинг сильнейших боксёров мира в семнадцати весовых категориях по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Обновления публикуются ежемесячно на официальном сайте организации[1].
Рейтинг, опубликованный 31 августа 2023 года, выглядит следующим образом:
Тяжёлый вес (свыше 90,718 кг)[править | править код]
Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
---|---|---|
Супер чемпион | Александр Усик | Украина |
Регулярный чемпион | Мануэль Чарр | Германия |
1 | Деонтей Уайлдер | США |
2 | Мартин Баколе | ДР Конго |
3 | Энтони Джошуа | Великобритания |
4 | Ленье Перо | Куба |
5 | Джаррелл Миллер | США |
6 | Арсланбек Махмудов | Россия |
7 | Даниель Дюбуа | Великобритания |
8 | Джаред Андерсон | США |
9 | Филип Хргович | Хорватия |
10 | Иван Дычко | Казахстан |
11 | Мурат Гассиев | Россия |
12 | Фабио Уордли | Великобритания |
13 | Луис Ортис | Куба |
14 | Джонатан Гидри | США |
15 | Агит Кабайел | Германия |
Первый тяжёлый вес (до 90,718 кг)[править | править код]
Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
---|---|---|
Супер чемпион | Арсен Гуламирян | Франция |
1 | Юниэль Дортикос | Куба |
2 | Алексей Егоров | Россия |
3 | Майк Перес | Куба |
4 | Арслан Фират | Германия |
5 | Эдин Пухало | Босния и Герцеговина |
6 | Леон Харт | Германия |
7 | Хильберто Рамирес | Мексика |
8 | Джо Смит-младший | США |
9 | Райан Розики | Латвия |
10 | Хусейн Джинкара | Германия |
11 | Евгений Тищенко | Россия |
12 | Чжан Чжаосинь | Китай |
13 | Ричард Риакпоре | Великобритания |
14 | Эллис Зорро | Великобритания |
15 | Майрис Бриедис | Латвия |
Полутяжёлый вес (до 79,378 кг)[править | править код]
Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
---|---|---|
Супер чемпион | Дмитрий Бивол | Россия |
1 | Джошуа Буатси | Великобритания |
2 | Дэн Азиз | Великобритания |
3 | Энтони Ярд | Великобритания |
4 | Альберт Рамирес | Венесуэла |
5 | Ричард Ривера | США |
6 | Александр Гвоздик | Украина |
7 | Линдон Артур | Великобритания |
8 | Конор Уоллес | Австралия |
9 | Ахмед Эльбиали | Египет |
10 | Габриэль Омар Диас | Аргентина |
11 | Малик Зинад | Ливия |
12 | Крэйг Ричардс | Великобритания |
13 | Андре Диррелл | США |
14 | Михаэль Айферт | Германия |
15 | Радивое Калайджич | США |
Второй средний вес (до 76,203 кг)[править | править код]
Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
---|---|---|
Супер чемпион | Сауль Альварес | Мексика |
Регулярный чемпион | Дэвид Моррель | Куба |
1 | Деметриус Андраде | США |
2 | Эрик Базинян | Канада |
3 | Кристиан Мбилли | Франция |
4 | Патрик Маккрори | Ирландия |
5 | Калеб Плант | США |
6 | Увель Эрнандес | Германия |
7 | Бектемир Меликузиев | Узбекистан |
8 | Пабло Корзо | Аргентина |
9 | Диего Пачеко | США |
10 | Бек Нурмаганбет | Казахстан |
11 | Луис Родригес Фернандес | Пуэрто-Рико |
12 | Сезар Матео Тапия | Мексика |
13 | Павел Силягин | Россия |
14 | Эрнесбади Бегуэ | Куба |
15 | Симон Захенхубер | Германия |
Средний вес (до 72,574 кг)[править | править код]
Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
---|---|---|
Регулярный чемпион | Эрисланди Лара | Куба |
1 | Майкл Зерафа | Австралия |
2 | Остин Уильямс | США |
3 | Томас Ламанна | США |
4 | Франсиско Верон | Аргентина |
5 | Коннор Койл | Ирландия |
6 | Дэнни Гарсия | США |
7 | Ян Грин | США |
8 | Элайджа Гарсия | США |
9 | Ресендис Хосе Армандо | Мексика |
10 | Серхио Мартинес | Аргентина |
11 | Шейн Мосли мл. | США |
12 | Этоунди Мишель Уильям | Бразилия |
13 | Шейн Мозли мл. | Великобритания |
14 | Феликс Кэш | Великобритания |
15 | Натан Хини | Великобритания |
Первый средний вес (до 69,85 кг)[править | править код]
Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
---|---|---|
Супер чемпион | Джермелл Чарло | США |
1 | Исраил Мадримов | Узбекистан |
2 | Магомед Курбанов | Россия |
3 | Джеймс Меткалф | Великобритания |
4 | Лиам Смит | Великобритания |
5 | Мишель Соро | Франция |
6 | Хесус Алехандро Рамос | США |
7 | Эриксон Лубин | США |
8 | Остин Траут | США |
9 | Милан Прат | Франция |
10 | Вито Мильники мл. | США |
11 | Тева Кирам | Таиланд |
12 | Йохан Гонсалес | Венесуэла |
13 | Сэм Эггингтон | Великобритания |
14 | Йоэнис Теллез | Куба |
15 | Оливер Менг | Дания |
Полусредний вес (до 66,678 кг)[править | править код]
Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
---|---|---|
Супер чемпион | Теренс Кроуфорд | США |
Регулярный чемпион | Эймантас Станёнис | Литва |
1 | Верджил Ортис-младший | США |
2 | Шахрам Гиясов | Узбекистан |
3 | Кит Турман | США |
4 | Раджаб Бутаев | Россия |
5 | Эррол Спенс | США |
6 | Габриэль Маэстре | Венесуэла |
7 | Коди Кроули | Канада |
8 | Джеймел Джеймс | США |
9 | Конах Уокер | Великобритания |
10 | Деррик Куэвас | Пуэрто-Рико |
11 | Алексис Роча | США |
12 | Джин Сасаки | Япония |
13 | Тресан Вигинс | США |
14 | Йорденис Угaс | Куба |
15 | Тарас Шелестюк | Украина |
Первый полусредний вес (до 63,503 кг)[править | править код]
Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
---|---|---|
Регулярный чемпион | Роландо Ромеро | США |
Чемпион в отпуске | Альберто Пуэльо | Доминиканская Республика |
1 | Охара Дэвис | Великобритания |
2 | Кеннет Симс | США |
3 | Исмаэль Барросо | Венесуэла |
4 | Райан Гарсия | США |
5 | Нестор Браво | Пуэрто-Рико |
6 | Батыр Ахмедов | Узбекистан |
7 | Джек Кэттеролл | Великобритания |
8 | Энди Хираока | Япония |
9 | Орестес Веласкес | Куба |
10 | Адам Азим | Великобритания |
11 | Джонатан Алонсо | Доминиканская Республика |
12 | Кевин Хейлер Браун | Куба |
13 | Курт Скоби | США |
14 | Коки Иноуэ | Япония |
15 | Хосе Анхель Габриэль Роса | Аргентина |
Лёгкий вес (до 61,235 кг)[править | править код]
Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
---|---|---|
Супер чемпион | Девин Хейни | США |
Регулярный чемпион | Джервонта Дэвис | США |
1 | Исаак Крус | Мексика |
2 | Уильям Сепеда | Мексика |
3 | Фрэнк Мартин | США |
4 | Василий Ломаченко | Украина |
5 | Флойд Шофилд | США |
6 | Эдвин Де Лос Сантос | Доминиканская Республика |
7 | Шакур Стивенсон | США |
8 | Альберт Батыргазиев | Россия |
9 | Кейшон Дэвис | США |
10 | Идальберто Умара | Куба |
11 | Джордж Камбосос | Австралия |
12 | Рис Молд | Великобритания |
13 | Заур Абдуллаев | Россия |
14 | Чан Тонсон | Канада |
15 | Джованни Кабрера | США |
Второй полулёгкий вес (до 58,967 кг)[править | править код]
Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
---|---|---|
Регулярный чемпион | Хектор Гарсия | Доминиканская Республика |
1 | Ламонт Роуч | США |
2 | Отар Эраносян | Грузия |
3 | Джоно Кэрролл | Ирландия |
4 | Пабло Висенте | Куба |
5 | Лео Санта Крус | Мексика |
6 | Султан Заурбек | Казахстан |
7 | Генри Леброн | Пуэрто-Рико |
8 | Жора Амазарян | Армения |
9 | Зелфа Барретт | Великобритания |
10 | Рене Альварадо | Никарагуа |
11 | Франсиско Фонсека | Никарагуа |
12 | Роджер Гутьеррес | Венесуэла |
13 | Абель Мендоза | США |
14 | Джордан Уайт | США |
15 | Уильям Фостер | США |
Полулёгкий вес (до 57,153 кг)[править | править код]
Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
---|---|---|
Регулярный чемпион | Ли Вуд | Великобритания |
1 | Отабек Холматов | Узбекистан |
2 | Рэймонд Форд | США |
3 | Рёя Абэ | Япония |
4 | Мирко Куэльо | Аргентина |
5 | Томоки Камэда | Япония |
6 | Луис Рейнальдо Нуньес | Доминиканская Республика |
7 | Джош Уоррингтон | Великобритания |
8 | Доминик Жамар Фрэнсис | США |
9 | Ансельмо Морено | Панама |
10 | Маурисио Лара | Мексика |
11 | Рубен Вилья | США |
12 | Виктор Моралес | США |
13 | Арнольд Хегай | Украина |
14 | Хоуп Прайс | Япония |
15 | Луис Монсион Вентура | Доминиканская Республика |
Второй легчайший вес (до 55,225 кг)[править | править код]
Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
---|---|---|
Супер чемпион | Марлон Тапалес | Филиппины |
1 | Муроджон Ахмадалиев | Узбекистан |
2 | Кевин Гонсалес | Мексика |
3 | Олег Довгун | Украина |
4 | Евгений Павлов | Казахстан |
5 | Рафаэль Педроза | Панама |
6 | Шабаз Масуд | Великобритания |
7 | Леонардо Каррильо | Колумбия |
8 | Израиль Родригес Пикассо | Мексика |
9 | Элайджа Пирс | США |
10 | Гектор Валдез | США |
11 | Макс Орнелас | США |
12 | Субару Мурата | Япония |
13 | Мухаммад Шехов | Узбекистан |
14 | Лиам Дэвис | Великобритания |
15 | Стивен Фултон | США |
Легчайший вес (до 53,525 кг)[править | править код]
Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
---|---|---|
Регулярный чемпион | Такума Иноуэ | Япония |
1 | Сёя Исида | Япония |
2 | Антонио Варгас | США |
3 | Сеия Цуцуми | Япония |
4 | Халид Яфай | Великобритания |
5 | Виктор Сантильян | Доминиканская Республика |
6 | Джервин Анкаджас | Филиппины |
7 | Либорио Солис | Венесуэла |
8 | Дайго Хига | Япония |
9 | Эрос Корреа | США |
10 | Ёсики Такэи | Япония |
11 | Юттапонг Тонгди | Таиланд |
12 | Доминик Краудер | США |
13 | Луис Пачеко | Мексика |
14 | Карлос Мухика | Венесуэла |
15 | Эдиксон Перес | Венесуэла |
Второй наилегчайший вес (до 52,163 кг)[править | править код]
Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
---|---|---|
Регулярный чемпион | Кадзуто Иока | Япония |
1 | вакантно | |
2 | Джон Рамирес | США |
3 | Косэй Танака | Япония |
4 | Роман Гонсалес | Никарагуа |
5 | Люй Бинь | Китай |
6 | Давид Куэльяр | Мексика |
7 | Ронал Батиста | Панама |
8 | Сиричаи Таийен | Таиланд |
9 | Кевин Катараджа | Таиланд |
10 | Феликс Монтенегро | Панама |
11 | Кента Накагава | Япония |
12 | Рене Каликсто Бибиано | Мексика |
13 | Пхумелеле Кафу | ЮАР |
14 | Винстон Герреро | Никарагуа |
15 | Эндрю Молони | Австралия |
Наилегчайший вес (до 50,802 кг)[править | править код]
Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
---|---|---|
Регулярный чемпион | Артем Даллакян | Украина |
1 | Сэиго Юри Акуи | Япония |
2 | Дэйв Аполинарио | Филиппины |
3 | Анджелино Кордова | Венесуэла |
4 | Хирото Кёгути | Япония |
5 | Таку Кувахара | Япония |
6 | Энди Домингес Веласкес | Мексика |
7 | Давид Хименес | Коста-Рика |
8 | Рикардо Сандовал | США |
9 | Кристофер Росалес | Никарагуа |
10 | Галал Яфай | Великобритания |
11 | Танес Онгьюнта | Таиланд |
12 | Рамон Никанор Кирога | Аргентина |
13 | Брайан Мосинос | Мексика |
14 | Луис Консепсьон | Панама |
15 | Вулан Туолехази | Китай |
Первый наилегчайший вес (до 48,988 кг)[править | править код]
Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
---|---|---|
Супер чемпион | Кэн Сиро | Япония |
1 | Карлос Канизалес | Венесуэла |
2 | Сёкити Ивата | Япония |
3 | Леандро Бланк | Аргентина |
4 | Хекки Бадлер | ЮАР |
5 | Даниэль Мательон | Куба |
6 | Энтони Оласкуага | США |
7 | Кристиан Аранета | Филиппины |
8 | Масамити Ябуки | Япония |
9 | Даики Томита | Япония |
10 | Рональд Чакон | Венесуэла |
11 | Хуниор Сарате | Аргентина |
12 | Рюя Яманака | Япония |
13 | Джоуи Каной | Филиппины |
14 | Канаму Сакама | Япония |
15 | Эстебан Бермудес | Мексика |
Минимальный вес (до 47,627 кг)[править | править код]
Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
---|---|---|
Супер чемпион | Тамманун Нийомтронг | Таиланд |
Регулярный чемпион | Эрик Роса | Доминиканская Республика |
1 | вакантно | |
2 | Хасанбой Дусматов | Узбекистан |
3 | Джон Михаэль Залуета | Филиппины |
4 | Ситтхисак Симсри | Таиланд |
5 | Гохан Родригес Гарсия | Мексика |
6 | Юни Такада | Япония |
7 | Масатака Танигучи | Япония |
8 | Викторио Салудар | Филиппины |
9 | Рене Марк Куарто | Филиппины |
10 | Луис Кастильо Сото | Мексика |
11 | Айанда Ндулани | ЮАР |
12 | Арар Андалес | Филиппины |
13 | Джейк Ампаро | Филиппины |
14 | Гарен Диаган | Филиппины |
15 | Вильфредо Мендес | Пуэрто-Рико |
См. также[править | править код]
- Рейтинг WBC
- Рейтинг IBF
- Рейтинг WBO
- Рейтинг боксёров по версии журнала «Ринг»
- Список лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории
- Действующие чемпионы мира по боксу
- Всемирная боксёрская ассоциация
Примечания[править | править код]
- ↑ World Boxing Association Ranking (англ.). Официальный сайт WBA. Дата обращения: 28 ноября 2017. Архивировано 27 ноября 2017 года.