Сенат Миннесоты
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Сенат Миннесоты | |
---|---|
Тип | |
Тип | Верхняя палата |
Руководство | |
Лидер Сената |
Пол Газелка с 3 января 2017 |
Председатель Сената |
Мишель Фишбы с января 2017 |
Структура | |
Членов | 67 |
Сенат Фракции |
|
Выборы | |
Штаб-квартира | |
Предшественник | Minnesota Territorial Council[d] |
senate.mn | |
Медиафайлы на Викискладе |
Сенат Миннесоты является верхней палатой законодательного органа в штате Миннесота. В сенате в 28 комитетах работает 67 депутатов, вдвое меньше, чем в Палате представителей этого штата.
Депутаты[править | править код]
Район | Имя | Партия | Стал депутатом |
---|---|---|---|
1 | Марк Джонсон | Республиканская | 2016 |
2 | Пол Ютк | Республиканская | 2016 |
3 | Том Бакк | Республиканская | 2002 |
4 | Кент Экен | DFL | 2012 |
5 | Джастин Эичорн | Республиканская | 2016 |
6 | Дэвид Томассони | DFL | 2000 |
7 | Эрик Симонсон | DFL | 2016 |
8 | Билл Инджбригтсен | Республиканская | 2006 |
9 | Пол Газелка | Республиканская | 2010 |
10 | Керри Рууд | Республиканская | 2002, 2012** |
11 | Тони Лори | DFL | 2006 |
12 | Торри Уэстр | Республиканская | 2012 |
13 | Мишел Фишбах | Республиканская | 1996* |
14 | Джерри Рельф | Республиканская | 2016 |
15 | Эндрю Мэтьюз | Республиканская | 2016 |
16 | Гари Дамс | Республиканская | 2010 |
17 | Эндрю Ланг | Республиканская | 2016 |
18 | Скотт Ньюман | Республиканская | 2010 |
19 | Ник Френц | DFL | 2016 |
20 | Draheim, Rich | Республиканская | 2016 |
21 | Майк Гоггин | Республиканская | 2016 |
22 | Билл Вебер | Республиканская | 2012 |
23 | Джули Розен | Республиканская | 2002 |
24 | Джон Джейсински | Республиканская | 2016 |
25 | Дейв Сенж | Республиканская | 2002 |
26 | Карла Нельсон | Республиканская | 2010 |
27 | Дэн Спарк | DFL | 2002 |
28 | Джереми Миллер | Республиканская | 2010 |
29 | Джереми Миллер | Республиканская | 2012 |
30 | Мэри Киффмайер | Республиканская | 2012 |
31 | Мишель Бенсон | Республиканская | 2010 |
32 | Марк Коран | Республиканская | 2016 |
33 | Дэвид Осмк | Республиканская | 2012 |
34 | Уоррен Лиммер | Республиканская | 1995* |
35 | Джим Абелер | Республиканская | 2016* |
36 | Джон Хоффман | DFL | 2012 |
37 | Джерри Ньютон | DFL | 2016 |
38 | Роджер Чемберлен | Республиканская | 2010 |
39 | Карин Хаусли | Республиканская | 2012 |
40 | Крис Итон | DFL | 2011* |
41 | Каролин Лайн | DFL | 2016 |
42 | Джейсон Исааксон | DFL | 2016 |
43 | Чак Уигер | DFL | 1996 |
44 | Пол Андерсон | Республиканская | 2016 |
45 | Энн Рест | DFL | 2000 |
46 | Рон Лац | DFL | 2006 |
47 | Скотт Йенсен | Республиканская | 2016 |
48 | Стив Кводзински | DFL | 2016 |
49 | Мелиза Франзен | DFL | 2012 |
50 | Мелиса Халворсон Уиклунд | DFL | 2012 |
51 | Джим Карлсон | DFL | 2006, 2012** |
52 | Мэтт Клей | DFL | 2016 |
53 | Сюзан Кент | DFL | 2012 |
54 | Dan Schoen | DFL | 2016 |
55 | Эрик Пратт | Республиканская | 2012 |
56 | Дэн Хол | Республиканская | 2010 |
57 | Грег Клаузен | DFL | 2012 |
58 | Мэтт Литтл | DFL | 2016 |
59 | Бобби Джо Чемпион | DFL | 2012 |
60 | Кари Дзьедзик | DFL | 2012* |
61 | Скотт Дибл | DFL | 2002 |
62 | Джефф Хейден | DFL | 2011* |
63 | Torres Ray, Patricia | DFL | 2006 |
64 | Дик Коэн | DFL | 1986 |
65 | Сэнди Паппас | DFL | 1990 |
66 | Джон Марти | DFL | 1986 |
67 | Фаунг Хью | DFL | 2012 |
* Избраны в специальных выборах ** Избраны на непоследовательные сроки