Смирнов, Кирилл Андреевич
Позиция | защитник | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 187 см | ||||||||||||||||||||||||
Вес | 100 кг | ||||||||||||||||||||||||
Страна | |||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 12 мая 1989[1] (34 года) | ||||||||||||||||||||||||
Место рождения | |||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||
|
Кири́лл Андре́евич Смирно́в (род. 12 мая 1989, Москва, РСФСР, СССР) — российский хоккеист.
Биография[править | править код]
Внук хоккейного тренера Константина Смирнова, сын хоккеиста Андрея Смирнова, погибшего в 2001 году.
Воспитанник хоккейной школы московских «Крыльев Советов», в дубле которых, игравшем в первой лиге российского чемпионата, дебютировал в сезоне 2005/06. В сезоне 2006/07 в 4 матчах представлял основной состав клуба в Суперлиге.
В первом сезоне розыгрыша Открытого чемпионата России (2008/2009) представлял одинцовский клуб «Рысь-2-ОГУ», являвшийся фарм-клубом подольской «Рыси» во второй лиге.
В сезоне 2009/10 играл в клубах первой лиги: начал его в клубе «Зеленоград», завершил в электросталевском «Кристалле», по ходу сезона 2010/2011 перешёл в кирово-чепецкую «Олимпию», стартовавшую в Молодёжной хоккейной лиге. Сезон 2011/2012 начал в казахстанском чемпионате в составе «Астаны» (26 игр), завершил карьеру в том же сезоне, вернувшись в «Кристалл».
С 2013 года главный тренер юниорской хоккейной команды «Орбита» (Зеленоград). Окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (2011).
Статистика[править | править код]
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/- | Штр | И | Г | П | О | +/- | Штр | ||
2005/06 | Крылья Советов-2 | 1Л | 31 | 1 | 1 | 2 | - | 12 | — | — | — | — | — | — | ||
2006/07 | Крылья Советов-2 | 1Л | 56 | 2 | 6 | 8 | - | 60 | — | — | — | — | — | — | ||
2006/07 | Крылья Советов | РСЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | -9 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
2007/08 | Крылья Советов-2 | 1Л | 34 | 0 | 1 | 1 | - | 22 | — | — | — | — | — | — | ||
2008/09 | Рысь-2-ОГУ | 2Л | 36 | 6 | 12 | 18 | - | 67 | — | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | Зеленоград | 1Л | 12 | 2 | 2 | 4 | - | 12 | — | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | Кристалл Электросталь | 1Л | 24 | 0 | 2 | 2 | - | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
2010/11 | Кристалл Электросталь | 1Л | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
2010/11 | Олимпия Кирово-Чепецк | МХЛ | 41 | 3 | 8 | 11 | -16 | 36 | — | — | — | — | — | — | ||
2011 | Астана | КК | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
2011/12 | Астана | ОЧРК | 26 | 1 | 2 | 3 | 6 | 20 | — | — | — | — | — | — | ||
2011/12 | Кристалл Электросталь | РХЛ | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | - | 10 | ||
Всего РСЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | -9 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||||
Всего ОЧРК | 26 | 1 | 2 | 3 | 6 | 20 | — | — | — | — | — | — |
Примечания[править | править код]
- ↑ Elite Prospects (англ.) — 1999.
Ссылки[править | править код]
- Родившиеся 12 мая
- Родившиеся в 1989 году
- Родившиеся в Москве
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты России
- Хоккейные защитники
- Игроки ХК «Крылья Советов»
- Игроки ХК «Одинцово»
- Игроки ХК «Зеленоград»
- Игроки ХК «Кристалл» Электросталь
- Игроки ХК «Олимпия» Кирово-Чепецк
- Игроки ХК «Астана»
- Хоккейные тренеры России
- Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма