Список заказников Казахстана
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Государственный природный заказник — ООПТ с заказным режимом или регулируемым режимом хозяйственной деятельности, предназначенная для сохранения и воспроизводства одного или нескольких объектов государственного природно-заповедного фонда. Заказники могут быть зоологические, ботанические, гидрологические, геологические, геоморфологические, гидрогеологические, почвенные, ландшафтные и комплексные.
Всего в Казахстане 50 заказников республиканского значения. Они делятся на три типа:
- зоологические заказники — 32
- ботанические заказники — 10
- комплексные заказники — 8
- местные заказники — ?
Список заказников Республики Казахстан[править | править код]
Зоологические заказники[править | править код]
Ботанические заказники[править | править код]
Комплексные заказники[править | править код]
Название | Площадь, га | Область |
---|---|---|
Прибалхашский заказник | 503 000 | Алматинская область |
Караойский заказник | 295 396,1 | Алматинская область |
Алматинский заказник | 542 400 | Алматинская область |
Южный Алтай | 197 176,1 | Восточно-Казахстанская область |
Урочище Бериккара | 17 500 | Жамбылская область |
Кирсановский заказник | 61 000 | Западно-Казахстанская область |
Пойма реки Иртыш | 377 055,23 | Павлодарская область |
Боралдайский заказник | 28 140 | Туркестанская область |
Заказники местного значения[править | править код]
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Название | Площадь, га | Область | дата основания |
---|---|---|---|
Эбита | 83 770 | Актюбинская область, Каргалинский район | |
Кокжиде-Кумжарган | 43 977 | Актюбинская область, Мугалжарский район | |
Оркаш | 33 395 | Актюбинская область, Мугалжарский район | |
Мартук | 133 796 | Актюбинская область, Мартукский район | |
Кобда | 34 655 | Актюбинская область, Кобдинский район | |
Озерный | 154 083 | Актюбинская область, Айтекебийский район | |
Уилский заказник (планируется) | 63 467,54 | Актюбинская область | |
Асу-Булак | 5873,8022 | Уланский район, Восточно-Казахстанская область | 2018 |
Аюды | 27.09.2020 | ||
«Умбет» | 298400 | Т. Рыскуловский, Байзакский и Меркенский районы Жамбылской области | 26.12.2014 |
«Мерке» | 68910 | Меркенский район Жамбылской области | 31.03.2016 |
«Кордай-Жайсан» | 369970 | Кордайский и Шуский районы Жамбылской области | 17.07.2019 |
«Жуалы-Карашат» | 148300 | Жуалынский и Таласский районы Жамбылской области | 19.07.2019 |
Бугулинский заказник | 8500 | Карагандинская область, Шетский район | |
Адамтас (з) | 68 374,3 | Мангистауская область, Каракиянский район | 24.12.2013 |
Есет (к) | 146 790,0 | Мангистауская область, Бейнеуский район | 27.02.2015 |
Көлеңкелі (к) | 58 922,8 | Мангистауская область, Бейнеуский район | 27.02.2015 |
Тасорпа (з) | 160 086,48 | Мангистауская область, Мангистауский район | 31.07.2012 |
Жабайыұшқан (з) | 316 141 | Мангистауская область, Мангистауский район, Каракиянский район | 31.07.2012 |
Манашы (к) | 172 573,0 | Мангистауская область, Мангистауский район, Бейнеуский район | 27.02.2015 |
Литература[править | править код]
- Зоологический заказник // Казахстан. Национальная энциклопедия . — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. — Т. II. — ISBN 9965-9746-3-2. (CC BY-SA 3.0)