Список католических церквей Казахстана
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 27 июля 2023 года; проверки требуют 2 правки.
Список католических церквей Казахстана на 2021 год. В списке 75 церквей, из них 5 церквей греко-католических. Во всех регионах Казахстана кроме Кызылординской и Туркестанской областей есть католические церкви.[1]
РОРКП — РЕЛИГИОЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ ПРИХОД.
Акмолинская область[править | править код]
Полное наименование | Дата регистрации | «Наименование КРП» | КАТО | КАТО2 | Наименование населенного пункта | Юридический адрес |
---|---|---|---|---|---|---|
РО "РКП «ЦАРИЦЫ СВЯТОГО РОЗАРИЯ» | 14.10.2005 | <= 5 | 116630100 | 11 | АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЦЕЛИНОГРАДСКИЙ РАЙОН, С.О.АКМОЛ, С.АКМОЛ | УЛИЦА 9 ПЯТИЛЕТКИ, ДОМ 17 |
РО "РКП «СВЯТОГО ДУХА» | 15.08.2001 | <= 5 | 113820100 | 11 | АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АТБАСАРСКИЙ РАЙОН, Г.АТБАСАР | УЛИЦА ЛУКА БЕЛАШ, 16 |
РОРКП «СВЯТОГО АНТОНИЯ» | 05.01.1997 | <= 5 | 111010000 | 11 | АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОКШЕТАУ Г.А., Г.КОКШЕТАУ | УЛИЦА АКАНА СEРІ, 7 |
РО РКП «БОЖИЕЙ МАТЕРИ ЧЕНСТОХОВСКОЙ» | 27.05.1997 | <= 5 | 113653400 | 11 | АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АСТРАХАНСКИЙ РАЙОН, ПЕРВОМАЙСКИЙ С.О., С.КАМЫШЕНКА | УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 41 |
РОРКП «СВЯТОГО ПАСХАЛИЯ» | 14.10.2005 | <= 5 | 113430100 | 11 | АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРШАЛЫНСКИЙ РАЙОН, АРШАЛЫНСКАЯ П.А., П.АРШАЛЫ | УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ, 7 |
РО "РКП «НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТИЯ ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ» | 29.05.1997 | 6 — 10) | 116830100 | 11 | АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШОРТАНДИНСКИЙ РАЙОН, ШОРТАНДИНСКАЯ П.А., П.ШОРТАНДЫ | УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ, 62 |
РОРКП «СВЯТОЙ АННЫ» | 14.10.2005 | <= 5 | 113630100 | 11 | АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АСТРАХАНСКИЙ РАЙОН, АСТРАХАНСКИЙ С.О., С.АСТРАХАНКА | УЛИЦА АЛТЫНСАРИНА, 85 |
РОРКП «СВЯТОГО АВРААМА» | 29.05.2000 | <= 5 | 117020100 | 11 | АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУРАБАЙСКИЙ РАЙОН, ЩУЧИНСКАЯ Г.А., Г.ЩУЧИНСК | УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 2 |
РОРКП «МАТЕРИ БОЖЬЕЙ ФАТИМСКОЙ» | 14.10.2005 | <= 5 | 111810000 | 11 | АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТЕПНОГОРСК Г.А., Г.СТЕПНОГОРСК | МИКРОРАЙОН 4, Д 11, КВ 48 |
РОРКП «СЕРДЦА ИИСУСА» | 14.10.2005 | <= 5 | 113220100 | 11 | АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АККОЛЬСКИЙ РАЙОН, АККОЛЬСКАЯ Г.А., Г.АККОЛЬ | ПЕРЕУЛОК ОПЫТНЫЙ, 12-1 |
РО "РКП «СВЯТОГО ИОСИФА» | 11.11.1995 | <= 5 | 114020100 | 11 | АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУЛАНДЫНСКИЙ РАЙОН, Г.МАКИНСК | УЛИЦА ШЕВЧЕНКО, 27 |
Актюбинская область[править | править код]
РО «РКП СВЯТОГО СЕМЕЙСТВА» | 03.03.2004 | <= 5 | 156020100 | 15 | АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХРОМТАУСКИЙ РАЙОН, Г.ХРОМТАУ | УЛИЦА АМАНТАЯ АЛИПОВА, 1Б |
РО "РКП «ДОБРОГО ПАСТЫРЯ» | 30.12.1996 | <= 5 | 151011100 | 15 | АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА | УЛИЦА А.ИМАНОВА, 59 |
Алматинская область[править | править код]
РО «РКП „СВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ“ | 29.03.1999 | <= 5 | 191010000 | 19 | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАЛДЫКОРГАН Г.А., Г.ТАЛДЫКОРГАН | УЛИЦА БИРЖАН САЛ, 149 |
РО „РКП УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ“ Г.ТАЛГАР» | 03.09.1999 | 6 — 10) | 196220100 | 19 | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАЛГАРСКИЙ РАЙОН, ТАЛГАРСКАЯ Г.А., Г.ТАЛГАР | УЛИЦА РЫСКУЛОВА, 204 |
РО «РКП МАРИИ-ЦАРИЦЫ МУЧЕНИКОВ» | 14.06.2004 | <= 5 | 195620100 | 19 | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПАНФИЛОВСКИЙ РАЙОН, ЖАРКЕНТСКАЯ Г.А., Г.ЖАРКЕНТ | УЛИЦА ЖИБЕК ЖОЛЫ, Д.12 |
РО «РКП НАИСВЯТЕЙШЕГО СЕРДЦА ИИСУСА» | 12.10.2005 | <= 5 | 194020100 | 19 | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, ЕСИКСКАЯ Г.А., Г.ЕСИК | УЛИЦА АЛТЫН АДАМ АЛЛЕЯСЫ, 93 |
РО «РКП НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТИЯ ДЕВЫ МАРИИ» | 09.11.1998 | <= 5 | 191610000 | 19 | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАПЧАГАЙ Г.А., Г.КАПЧАГАЙ | МИКРОРАЙОН 18, 64 |
Ф-Л С.БАЗАРГЕЛЬДЫ РЕЛИГИОЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "РКП «УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Г.ТАЛГАР» | 24.12.2001 | <= 5 | 194047200 | 19 | АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ, ЕҢБЕКШІҚАЗАҚ АУДАНЫ, ЖАҢАШАР А.О., БАЗАРКЕЛДІ А. | УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 4А |
Ф-Л С.ЖАНАШАР РО "РКП «УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Г.ТАЛГАР» | 24.12.2001 | <= 5 | 194047100 | 19 | АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ, ЕҢБЕКШІҚАЗАҚ АУДАНЫ, ЖАҢАШАР А.О., ЖАҢАШАР А. | УЛИЦА И.НОКАБАЕВ, 26 |
Ф-Л Г.ЕСИК РО "РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ ПРИХОД «УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Г.ТАЛГАР» | 24.12.2001 | <= 5 | 194020100 | 19 | АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ, ЕҢБЕКШІҚАЗАҚ АУДАНЫ, ЕСІК Қ.Ә., ЕСІК Қ. | УЛИЦА АЛТЫН АДАМ АЛЕЯСЫ, 93 |
Атырауская область[править | править код]
РО «РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ АТЫРАУСКАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАТУРА» ДЛЯ КАТОЛИКОВ ЛАТИНСКОГО ОБРЯДА ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА | 29.02.2000 | 6 — 10) | 231010000 | 23 | АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, АТЫРАУ Г.А., Г.АТЫРАУ | МИКРОРАЙОН АВАНГАРД 3, 34А |
ФЛ РО «РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ АТЫРАУСКАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАТУРА» ДЛЯ КАТОЛИКОВ ЛАТИНСКОГО ОБРЯДА ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА-"РКП «БОЖЬЕГО МИЛОСЕРДИЯ» В Г.КУЛЬСАРЫ | 21.05.2004 | <= 5 | 233620100 | 23 | АТЫРАУ ОБЛЫСЫ, ЖЫЛЫОЙ АУДАНЫ, ҚҰЛСАРЫ Қ.Ә., ҚҰЛСАРЫ Қ. | УЛ № 245, 60 |
Западно-Казахстанская область[править | править код]
Ф-Л РО"РКП «ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ НЕУСТАННОЙ ПОМОЩИ» В УРАЛЬСКЕ | 27.05.2003 | <= 5 | 271010000 | 27 | БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ, ОРАЛ Қ.Ә., ОРАЛ Қ. | МИКРОРАЙОН ЖЕНИС,28 |
Жамбылская область[править | править код]
РО «РКП УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ» Г. ТАРАЗ | 03.04.1996 | <= 5 | 311010000 | 31 | ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРАЗ Г.А., Г.ТАРАЗ | УЛИЦА ЖЕЛТОКСАН, 9 |
Карагандинская область[править | править код]
РО «РКП „ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ“ Г.ЖЕЗКАЗГАН» | 12.03.2002 | <= 5 | 351810000 | 35 | КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖЕЗКАЗГАН Г.А., Г.ЖЕЗКАЗГАН | УЛИЦА ОШАКБАЙ АСЫЛБЕКОВ, 59 |
РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА УКРАИНСКОЙ ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ «ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ» | 05.08.1993 | <= 5 | 351013100 | 35 | КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАГАНДА Г.А., Г.КАРАГАНДА, Р.А. ИМ. КАЗЫБЕК БИ, РАЙОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ | УЛИЦА ПИЩЕВАЯ, 1 |
РО «РКП БЛАГОВЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ» | 10.11.2004 | <= 5 | 353220100 | 35 | КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, АБАЙСКАЯ Г.А., Г.АБАЙ | УЛИЦА КОММУНАЛЬНАЯ, 5 |
РО «РКП ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ ФАТИМСКОЙ» | 10.11.2004 | <= 5 | 351013100 | 35 | КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАГАНДА Г.А., Г.КАРАГАНДА, Р.А. ИМ. КАЗЫБЕК БИ, РАЙОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ | ПРОСПЕКТ ШАХТЕРОВ, 32 |
РО «РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ КАРАГАНДИНСКАЯ ЕПАРХИЯ» ДЛЯ КАТОЛИКОВ ЛАТИНСКОГО ОБРЯДА КАРАГАНДИНСКОЙ И ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ КАЗАХСТАНА | 06.08.1996 | 11-15) | 351013100 | 35 | КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАГАНДА Г.А., Г.КАРАГАНДА, Р.А. ИМ. КАЗЫБЕК БИ, РАЙОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ | ПРОСПЕКТ ШАХТЕРОВ, 32 |
РО «РКП СВЯТОГО ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО» Г. БАЛХАШ | 18.01.2001 | <= 5 | 351610000 | 35 | КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЛХАШ Г.А., Г.БАЛХАШ | УЛИЦА 8 МАРТА, 12 |
РО «РКП СВЯТОГО ИОСИФА» | 31.03.1995 | <= 5 | 351011100 | 35 | КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАГАНДА Г.А., Г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКАЯ Р.А., ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН | УЛИЦА ЫНТЫМАҚ, 22 |
РО «РКП МАРИИ МАТЕРИ ЦЕРКВИ» | 05.04.1994 | <= 5 | 351013100 | 35 | КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАГАНДА Г.А., Г.КАРАГАНДА, Р.А. ИМ. КАЗЫБЕК БИ, РАЙОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ | УЛИЦА ОРЛОВА, 15 |
РО «РКП РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ» | 10.11.2004 | <= 5 | 352810000 | 35 | КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШАХТИНСК Г.А., Г.ШАХТИНСК | УЛИЦА БЕЛИНСКОГО, 44 |
РО «РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ МОНАСТЫРЬ МОНАШЕК БОСЫХ ОРДЕНА ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ С ГОРЫ КАРМЕЛЬ» | 07.09.2001 | <= 5 | 351013100 | 35 | КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАГАНДА Г.А., Г.КАРАГАНДА, Р.А. ИМ. КАЗЫБЕК БИ, РАЙОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ | УЛИЦА ЦЕХОВАЯ, 14 |
РО «РКП СВЯТОГО НИКОЛАЯ» | 10.11.2004 | <= 5 | 352210000 | 35 | КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРАНЬ Г.А., Г.САРАНЬ | УЛИЦА ХИМИКОВ, 12 |
РО «РКП СВЯТЫХ АНГЕЛОВ ХРАНИТЕЛЕЙ» | 10.11.2004 | <= 5 | 355657100 | 35 | КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОСАКАРОВСКИЙ РАЙОН, МОЛОДЕЖНАЯ П.А., П.МОЛОДЕЖНЫЙ | УЛИЦА ДОРОЖНИКОВ, 8 |
РО «РКП СВЯТОГО АНДРЕЯ» | 19.11.1996 | <= 5 | 352410000 | 35 | КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТЕМИРТАУ Г.А., Г.ТЕМИРТАУ | ПРОСПЕКТ МИРА, 145/1 |
РО «ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ ПРИХОД СВЯТОГО ПРОРОКА ИЛИИ» | 10.11.2004 | <= 5 | 352337100 | 35 | КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, САТПАЕВ Г.А., ЖЕЗКАЗГАНСКАЯ П.А., П.ЖЕЗКАЗГАН | УЛИЦА ПАВЛОВА, 28 |
РО «РКП ВОЗДВИЖЕНИЕ СВЯТОГО КРЕСТА» | 10.11.2004 | <= 5 | 351011100 | 35 | КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАГАНДА Г.А., Г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКАЯ Р.А., ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН | УЛИЦА ЛУНАЧАРСКОГО, 33 |
РО «РКП СВЯТЕЙШЕГО СЕРДЦА ИИСУСА» | 10.11.2004 | <= 5 | 354061100 | 35 | КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУХАР-ЖЫРАУСКИЙ РАЙОН, КУШОКЫНСКАЯ П.А., П.КУШОКЫ | УЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ, 2 |
КАРАГАНДИНСКИЙ Ф-Л РО «РКП ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ ФАТИМСКОЙ» | 11.05.2007 | <= 5 | 351013100 | 35 | ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ, ҚАРАҒАНДЫ Қ.Ә., ҚАРАҒАНДЫ Қ., ҚАЗЫБЕК БИ АТЫН. А.Ә., ҚАЗЫБЕК БИ АТЫН.АУДАНЫ | УЛИЦА ЧЕТСКАЯ, 65А |
Костанайская область[править | править код]
РОРКП СВЯТОГО ОТЦА ПИО | 20.04.2004 | <= 5 | 392410000 | 39 | КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, РУДНЫЙ Г.А., Г.РУДНЫЙ | УЛИЦА ПУШКИНА, 66 |
РОРКП «ИИСУСА МИЛОСЕРДНОГО» | 13.05.2004 | <= 5 | 391610000 | 39 | КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРКАЛЫК Г.А., Г.АРКАЛЫК | УЛИЦА КОЗЫБАЕВА, 13, КВ 1 |
РО "РКП «УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ» | 09.12.1992 | <= 5 | 391010000 | 39 | КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОСТАНАЙ Г.А., Г.КОСТАНАЙ | УЛИЦА ГЕНЕРАЛА АРСТАНБЕКОВА, 23 |
РО "РКП «СВЯТЕЙШЕГО СЕРДЦА ИИСУСА» | 19.01.1993 | <= 5 | 392010000 | 39 | КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛИСАКОВСК Г.А., Г.ЛИСАКОВСК | МИКРОРАЙОН 2, 4, КВ 2 |
Мангистауская область[править | править код]
РОРКП «СВЯТЕЙШЕГО СЕРДЦА ИИСУСА» | 26.03.2007 | <= 5 | 471010000 | 47 | МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТАУ Г.А., Г.АКТАУ | МИКРОРАЙОН 6, 33, КВ 33 |
Павлодарская область[править | править код]
РО "УКРАИНСКАЯ ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ «СВЯТЫХ ПЕТРА И ПАВЛА» | 09.03.2000 | <= 5 | 551010000 | 55 | ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПАВЛОДАР Г.А., Г.ПАВЛОДАР | УЛИЦА ЕЛГИНА, 13 |
РО ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ ПРИХОД РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ | 13.04.2009 | <= 5 | 552257100 | 55 | ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЭКИБАСТУЗ Г.А., ШИДЕРТИНСКАЯ П.А., П.ШИДЕРТЫ | УЛИЦА ЛЕНИНА, 21, КВ 5 |
РОРКП «МАРИИ — ПОМОЩЬ ХРИСТИАНАМ» | 20.01.1997 | 11-15) | 556830100 | 55 | ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЩЕРБАКТИНСКИЙ РАЙОН, ШАРБАКТИНСКИЙ С.О., С.ШАРБАКТЫ | УЛИЦА ЗАПАДНАЯ, 15 |
РОРКП «СВЯТОЙ МАРИИ ГОРЕТТИ» | 14.10.2005 | <= 5 | 556049100 | 55 | ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПАВЛОДАРСКИЙ РАЙОН, С.О.КЕМЕҢГЕР, С.КЕМЕҢГЕР | УЛИЦА ЦЕЛИННАЯ, 21 |
РОРКП «СВЯТОЙ ТЕРЕЗЫ МЛАДЕНЦА ИИСУСА» | 16.09.1992 | <= 5 | 551010000 | 55 | ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПАВЛОДАР Г.А., Г.ПАВЛОДАР | УЛИЦА СУВОРОВА, 68 |
РОРКП «ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ» | 23.07.2002 | <= 5 | 552210000 | 55 | ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЭКИБАСТУЗ Г.А., Г.ЭКИБАСТУЗ | УЛИЦА ГАГАРИНА, 16А |
РОРКП «СВЯТОГО ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО» | 14.10.2005 | <= 5 | 554830100 | 55 | ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ТЕРЕҢКӨЛ, ТЕРЕНКОЛЬСКИЙ С.О., С.ТЕРЕНКОЛЬ | УЛИЦА БАЙТУРСЫНОВА, 174 |
РОРКП «ИИСУСА ХРИСТА МИЛОСЕРДНОГО» | 14.10.2005 | <= 5 | 551610000 | 55 | ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКСУ Г.А., Г.АКСУ | УЛИЦА ЦАРЕВА, 15, КВ.92 |
Северо-Казахстанская область[править | править код]
РОРКП «СВЯТАЯ ТРОИЦА» | 22.11.1993 | <= 5 | 591010000 | 59 | СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК | УЛИЦА Ж.ЖАБАЕВА, 198 |
РО "РКП «ЦАРИЦА МИРА» | 20.05.1992 | <= 5 | 596039400 | 59 | СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАЙЫНШИНСКИЙ РАЙОН, ДОНЕЦКИЙ С.О., С.ОЗЕРНОЕ | УЛИЦА ПОЛЕВАЯ, 2а |
РОРКП «СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА» | 14.06.1992 | <= 5 | 596073100 | 59 | СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАЙЫНШИНСКИЙ РАЙОН, ЧКАЛОВСКИЙ С.О., С.ЧКАЛОВО | УЛИЦА ЧКАЛОВА, 11 |
РО "РКП «СОШЕСТВИЯ СВЯТОГО ДУХА» | 15.06.1992 | <= 5 | 596053100 | 59 | СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАЙЫНШИНСКИЙ РАЙОН, ЗЕЛЕНОГАЙСКИЙ С.О., С.ЗЕЛЕНЫЙ ГАЙ | УЛИЦА ВОВРОВСКОГО, 39 |
РОРКП «ИИСУСА ДОБРОГО ПАСТЫРЯ» | 31.08.2006 | <= 5 | 595830100 | 59 | СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АККАЙЫНСКИЙ РАЙОН, СМИРНОВСКИЙ С.О., С.СМИРНОВО | УЛИЦА ЗЕЛЕНАЯ, 27 |
РОРКП «ИИСУСА МИЛОСЕРДНОГО» | 19.10.2006 | <= 5 | 593230100 | 59 | СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЙЫРТАУСКИЙ РАЙОН, ВОЛОДАРСКИЙ С.О., С.САУМАЛКОЛЬ | УЛИЦА СТЕПНАЯ, 43 |
РОРКП «СВЯТОГО СЕМЕЙСТВА» | 15.01.1992 | <= 5 | 596020100 | 59 | СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАЙЫНШИНСКИЙ РАЙОН, ТАЙЫНШИНСКАЯ Г.А., Г.ТАЙЫНША | УЛИЦА КУНШЫГЫС, 79 |
РО "РКП «СВЯТОГО ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО» | 08.04.1994 | <= 5 | 596055100 | 59 | СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАЙЫНШИНСКИЙ РАЙОН, КЕЛЛЕРОВСКИЙ С.О., С.КЕЛЛЕРОВКА | УЛИЦА КРАЙНЯЯ, 3 |
РО «РКП» «СЕРДЦА ИИСУСА И СЕРДЦА МАРИИ» | 23.11.1995 | <= 5 | 594249100 | 59 | СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕСИЛЬСКИЙ РАЙОН, КОРНЕЕВСКИЙ С.О., С.КОРНЕЕВКА | ПРОСПЕКТ МИРА, 6 |
РО "РКП «СВЯТОГО ЛАВРЕНТИЯ» | 24.07.1992 | <= 5 | 594243600 | 59 | СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕСИЛЬСКИЙ РАЙОН, ЗАГРАДОВСКИЙ С.О., С.ТОНКОШУРОВКА | УЛИЦА МИРА, 18 |
РОРКП «МАТЕРИ БОЖЬЕЙ НЕУСТАННОЙ ПОМОЩИ» | 12.05.2005 | <= 5 | 596075100 | 59 | СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАЙЫНШИНСКИЙ РАЙОН, ЯСНОПОЛЯНСКИЙ С.О., С.ЯСНАЯ ПОЛЯНА | УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ, 61 |
Восточно-Казахстанская область[править | править код]
РО «ПРИХОД РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ СВЯТОГО МИХАИЛА АРХАНГЕЛА» | 20.10.1992 | 6 — 10) | 634421100 | 63 | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАРМИНСКИЙ РАЙОН, ШАРСКАЯ Г.А., Г.ШАР | УЛИЦА ЛЕКЕРОВА, Д.177 |
РО «ПРИХОД РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ ТЕЛА И КРОВИ ХРИСТОВЫХ» | 28.06.2007 | <= 5 | 632810000 | 63 | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕМЕЙ Г.А., Г.СЕМЕЙ | УЛИЦА ЧАЙКОВСКОГО д.63 |
РО «ПРИХОД РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ СВЯТОЙ АННЫ» | 20.06.1994 | <= 5 | 633875100 | 63 | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОРОДУЛИХИНСКИЙ РАЙОН, ПЕРЕМЕНОВСКИЙ С.О., С.ПЕРЕМЕНОВКА | УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 42 |
РО «ПРИХОД РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТА НА НЕБО» | 20.08.1992 | <= 5 | 634430100 | 63 | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАРМИНСКИЙ РАЙОН, КАЛБАТАУСКИЙ С.О., С.КАЛБАТАУ | УЛИЦА АКТАМБЕРДЫ ЖЫРАУ, 123 |
РО "РКП «ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ СВЯТОГО РОЗАРИЯ» | 10.01.1995 | 6 — 10) | 631010000 | 63 | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК Г.А., Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК | УЛИЦА АЛМАТИНСКАЯ, 4А |
РО «ПРИХОД РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ ЦАРИЦЫ СВЯТОГО РОЗАРИЯ» | 29.07.1994 | <= 5 | 632810000 | 63 | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕМЕЙ Г.А., Г.СЕМЕЙ | УЛИЦА КОРДОННАЯ, 1 |
город Астана[править | править код]
РО «РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ АРХИЕПАРХИЯ СВЯТОЙ МАРИИ В АСТАНЕ» | 29.02.2000 | 16-20) | 711410000 | 71 | Г.АСТАНА, РАЙОН БАЙҚОҢЫР | УЛИЦА ЖҰМАБЕК ТАШЕНОВ, 26 |
РОРКП «МАТЕРИ БОЖИЕЙ НЕУСТАННОЙ ПОМОЩИ» | 01.07.1992 | <= 5 | 711410000 | 71 | Г.АСТАНА, РАЙОН БАЙҚОҢЫР | УЛИЦА ЖҰМАБЕК ТАШЕНОВ, 26 |
Церковь Святого Иосифа Обручника | ? | ? | 711410000 | 71 | Г.АСТАНА, РАЙОН БАЙҚОҢЫР | УЛИЦА АРАСАН, 2/2 |
город Алма-Ата[править | править код]
РО «РКП ПРЕСВЯТОЙ БОГОМАТЕРИ» | 30.05.1994 | <= 5 | 751210000 | 75 | Г.АЛМАТЫ, АЛАТАУСКИЙ РАЙОН | УЛИЦА ЕСЕБУЛАТОВА, 3 |
СОБОР "ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ" | 07.07.1998 | <= 5 | 751210000 | 75 | Г.АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН | УЛИЦА ТЛЕНДИЕВА, 9 |
РО «РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЕПАРХИЯ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ В АЛМАТЫ» | 29.02.2000 | 6 — 10) | 751710000 | 75 | Г.АЛМАТЫ, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН | УЛИЦА КАБАНБАЙ БАТЫРА, 77, КВ 16 |
город Шымкент[править | править код]
РО «РКП СВЯТОЙ ТЕРЕЗЫ МЛАДЕНЦА ИИСУСА» | 06.07.1998 | <= 5 | 791110000 | 79 | Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН | ЖИЛОЙ МАССИВ КЫЗЫЛЖАР, УЛИЦА ФАБРИЧНАЯ Д.43 |
См. также[править | править код]
Примечания[править | править код]
- ↑ Kaiyr English: List of mosque and churches of Kazakhstan with capacity 500+ people in August 2022. Official answer of Ministry of Information and Social Development of the Republic of Kazakhstan (22 июля 2023). Дата обращения: 22 июля 2023. Архивировано 13 августа 2023 года.