Список названий звёзд
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 25 февраля 2023 года; проверки требуют 4 правки.
Список названий звёзд содержит список собственных названий звёзд с их номерами в каталоге ярких звёзд (HR), а также каталогах Гендри Дрейпера (HD) и Hipparcos (HIP).
Названия, придуманные в рамках проекта «NameExoWorlds» выделены серым[1]. Названия китайского происхождения выделены жёлтым. Названия, взятые из традиционных культур Африки, Австралии и Океании выделены пурпурным.
Русское название | Название IAU[2] | Код
Флемстеда-Байера |
Созвездие | Видимая
величина |
HR | HIP | HD | Прочие каталоги | Другие названия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веритате | Veritate | 14 And A | Андромеда | 5,22 | 8930 | 116076 | 221345 | ||
Нембус | Nembus | 51 And, υ Per | Андромеда | 3,59 | 464 | 7607 | 9927 | ||
Альферац[3][4][5] | Alpheratz | α And A | Андромеда | 2,07 | 15 | 677 | 358 | Сиррах[6], Сирра[5], Мирах[7][K 1] | |
Мирах[4][5][6] | Mirach[K 2] | β And | Андромеда | 2,07 | 337 | 5447 | 6860 | Альферац[7][K 1], Сиррах[7][K 1] | |
Аламак[4][5][6][7][8] | Almach[K 2] | γ1 And A | Андромеда | 2,1 | 603 | 9640 | 12533 | Альмах[5] | |
Адхил[9] | Adhil[K 3] | ξ And | Андромеда | 4,87 | 390 | 6411 | 8207 | ||
Титавин | Titawin | υ And A | Андромеда | 4,09 | 458 | 7513 | 9826 | ||
Кастор[4][5][6][7] | Castor | α Gem A | Близнецы | 1,98 | 2891 | 36850 | 60179 | ||
Поллукс[4][5][6][7] | Pollux | β Gem | Близнецы | 1,16 | 2990 | 37826 | 62509 | ||
Альхена[4][5][7] | Alhena[K 4] | γ Gem A | Близнецы | 1,93 | 2421 | 31681 | 47105 | Альгена[6] | |
Васат[7][10] | Wasat | δ Gem A | Близнецы | 3,52 | 2777 | 35550 | 56986 | Вазад[4][5] | |
Мебсута[4][7][9] | Mebsuta | ε Gem | Близнецы | 3,06 | 2473 | 32246 | 48329 | Мелунта[9], Мебуста[9], Менита[9], Месоула[9], Мибвала[9], Мелюкта | |
Мекбуда[4] | Mekbuda | ζ Gem A | Близнецы | 4,01 | 2650 | 34088 | 52973 | ||
Пропус[4][7][9] | Propus | η Gem A | Близнецы | 3,32 | 2216 | 29655 | 42995 | Теят Приор[7], Теджат Приор[9], Тропус[9], Пропос[9], Пропоус[9] | |
Теят | Tejat | μ Gem A | Близнецы | 2,87 | 2286 | 30343 | 44478 | Теят Постериор[7], Теджат Постериор[9], Нихатай[9], Пиш Пай[9], Калх[9], Калкс | |
Альзирр | Alzirr | ξ Gem | Близнецы | 3,35 | 2484 | 32362 | 48737 | Мекбуда[9][K 1] | |
Цзишуй[K 5] | Jishui | ο Gem | Близнецы | 4,89 | 2930 | 37265 | 61110 | ||
Пропус | ι Gem | Близнецы | 58207 | ||||||
Интеркрус | Intercrus | 41 Lyn | Большая Медведица | 5,41 | 3743 | 46471 | 81688 | ||
Чалаван | Chalawan | 47 UMa | Большая Медведица | 5,03 | 4277 | 53721 | 95128 | ||
Алькор[4][6][7] | Alcor | 80 UMa C, g UMa[4][7] | Большая Медведица | 3,99 | 5062 | 65477 | 116842 | Сайдак | |
Дубхе[3][4][5][6][7] | Dubhe | α UMa A | Большая Медведица | 1,81 | 4301 | 54061 | 95689 | Ак | |
Мерак[3][4][5][6][7][8] | Merak | β UMa | Большая Медведица | 2,34 | 4295 | 53910 | 95418 | ||
Фекда[3][4][5][6][7][8] | Phecda | γ UMa A | Большая Медведица | 2,41 | 4554 | 58001 | 103287 | Фад[5] | |
Мегрец[3][4][5][6][7] | Megrez | δ UMa | Большая Медведица | 3,32 | 4660 | 59774 | 106591 | Каффа[7] | |
Алиот[3][4][5][6][7][8] | Alioth | ε UMa A | Большая Медведица | 1,76 | 4905 | 62956 | 112185 | ||
Мицар[3][4][5][7] | Mizar | ζ UMa A | Большая Медведица | 2,23 | 5054 | 65378 | 116656 | ||
Алкаид[5] | Alkaid | η UMa | Большая Медведица | 1,85 | 5191 | 67301 | 120315 | Бенетнаш[3][4][5][6][7], Алькайд[7] | |
Талитха[7][9] | Talitha | ι UMa A | Большая Медведица | 3,12 | 3569 | 44127 | 76644 | Талита[9], Талитха Бореалис | |
Алькафрах | Alkaphrah | κ UMa A | Большая Медведица | 4,16 | 3594 | 44471 | 77327 | Талитха Австралис | |
Тания Бореалис[7] | Tania Borealis | λ UMa A | Большая Медведица | 3,45 | 4033 | 50372 | 89021 | Тания[6], Северная Таниа[9] | |
Тания Австралис[7] | Tania Australis | μ UMa A | Большая Медведица | 3,06 | 4069 | 50801 | 89758 | Тания[6], Южная Таниа[9] | |
Алюла Бореалис[7] | Alula Borealis | ν UMa | Большая Медведица | 3,49 | 4377 | 55219 | 98262 | Северная Алула[9] | |
Алюла Австралис[7] | Alula Australis | ξ UMa A | Большая Медведица | 4,41 | 4375 | 55203 | 98231 | Южная Алула[9], Мицар[6][8][K 1] | |
Мускида[9] | Muscida | ο UMa A | Большая Медведица | 3,35 | 3323 | 41704 | 71369 | ||
Тайяншоу[K 5] | Taiyangshou | χ UMa | Большая Медведица | 3,69 | 4518 | 57399 | 102224 | Эль Кофрах[9], Аль Кафрах[9] | |
Аль Хауд | Al Haud | θ UMa | Большая Медведица | 3,17 | 3775 | 46853 | 139669 | ||
Мусцида[7] | Muscida | π² UMa | Большая Медведица | 4,61 | 3403 | 42527 | 73108 | Мускида[9] | |
Сбежавшая[9] | Escaped | CF UMa | Большая Медведица | 6,44 | 4550 | 57939 | 103095 | Groombridge 1830 | Летучая звезда[9], звезда Аргеландера |
Сириус[4][5][6][7][8] | Sirius | α CMa A | Большой Пёс | -1,46 | 2491 | 32349 | 48915 | Каникула[7], Альхабор | |
Мирзам[4][5][6][7] | Mirzam | β CMa | Большой Пёс | 1,98 | 2294 | 30324 | 44743 | Мурзим[7], Мирцам | |
Мулифен[7] | Muliphein | γ CMa | Большой Пёс | 4,11 | 2657 | 34045 | 53244 | Изис, Мулифен | |
Везен[4][5][7] | Wezen | δ CMa A | Большой Пёс | 1,83 | 2693 | 34444 | 54605 | ||
Адара[4][5][7] | Adhara[K 3] | ε CMa A | Большой Пёс | 1,5 | 2618 | 33579 | 52089 | ||
Фуруд[4][7] | Furud | ζ CMa A | Большой Пёс | 3,02 | 2282 | 30122 | 44402 | ||
Алудра[4][5] | Aludra | η CMa | Большой Пёс | 2,45 | 2827 | 35904 | 58350 | Алюдра[7] | |
Исида[10] | Isida | μ CMa | Большой Пёс | 5,0 | |||||
Унургуните | Unurgunite | σ CMa | Большой Пёс | 3,49 | 2646 | 33856 | 52877 | ||
Зубен эль Генуби[4] | Zuben el Genubi | α2 Lib A | Весы | 2,75 | 5531 | 72622 | 130841 | Зубен эль Генубе[5], Зубен Эльгенуби[7], Киффа Аустралис | |
Зубен Эльшемали[7] | Zuben Elshemali | β Lib | Весы | 2,61 | 5685 | 74785 | 135742 | Зубенеш[4][5] | |
Зубен эль Акраб[5] | Zuben el Akrab | γ Lib A | Весы | 3,91 | 5787 | 76333 | 138905 | Зубен Эльакраб[7] | |
Брахиум | Brachium | σ Lib A | Весы | 3,25 | 5603 | 73714 | 133216 | Корну | |
Зубен Эльакриби[7] | Zuben Elakribi | δ Lib | Весы | 3,91 | 132742 | ||||
Зубен Хакраби[7] | Zuben Hakrabi | υ Lib | Весы | 5,2 | |||||
Садалмелик[4][5] | Sadalmelik | α Aqr A | Водолей | 2,95 | 8414 | 109074 | 209750 | Садалмелек[7][8], Садальмелек[6] | |
Садалсууд[4][5][7] | Sadalsuud | β Aqr A | Водолей | 2,9 | 8232 | 106278 | 204867 | ||
Садахбия[5][7] | Sadachbia | γ Aqr A | Водолей | 3,86 | 8518 | 110395 | 212061 | ||
Скат[4][5][7] | Skat | δ Aqr A | Водолей | 3,27 | 8709 | 113136 | 216627 | ||
Альбали[4][5][7] | Albali | ε Aqr | Водолей | 3,78 | 7950 | 102618 | 198001 | ||
Анха[7] | Ancha | θ Aqr | Водолей | 4,17 | 8499 | 110003 | 211391 | Анча[9], Лэи[9] | |
Ситула[7] | Situla | κ Aqr A | Водолей | 5,04 | 8610 | 111710 | 214376 | ||
Сеат | Seat | π Aqr | Водолей | 4,64 | 8539 | 110672 | 212571 | Сиденье[9] | |
Капелла[3][4][5][6][7][8] | Capella | α Aur A | Возничий | 0,08 | 1708 | 24608 | 34029 | Альхайот | |
Менкалинан[4][5][7] | Menkalinan | β Aur A | Возничий | 1,9 | 2088 | 28360 | 40183 | ||
Альмааз | Almaaz | ε Aur | Возничий | 3,03 | 1605 | 23416 | 31964 | Аль Ма’аз[9], Аль Анз[9], Мааз | |
Саклатени[9] | Saclateni | ζ Aur A | Возничий | 3,69 | 1612 | 23453 | 32068 | Хедус I[7], Хаеди, Садатони[9] | |
Хедус | Haedus | η Aur | Возничий | 3,18 | 1641 | 23767 | 32630 | Хедус II[7] | |
Махасим | Mahasim | θ Aur A | Возничий | 2,65 | 2095 | 28380 | 40312 | ||
Хассалех[7] | Hassaleh | ι Aur | Возничий | 2,69 | 1577 | 23015 | 31398 | Аль Ка’б д’ил Инан[9], Кабдилинан | |
Пылающая[3] | Blazing | AE Aur | Возничий | 5,96 | |||||
Прайя-пати[9] | Prayia-pati | δ Aur | Возничий | 3,72 | 40035 | Приджипати | |||
Мен[4] | Men | α Lup | Волк | 2,29 | 71860 | 129056 | Мэн[9], Ян Мун[9] | ||
Кэ Гуань[9] | Ke Guan | β Lup | Волк | 2,86 | |||||
Мерга[7][9] | Merga | 38 Boo, h Boo[9] | Волопас | 5,76 | 5533 | 72487 | 130945 | ||
Арктур[3][4][5][6][7] | Arcturus | α Boo | Волопас | -0,05 | 5340 | 69673 | 124897 | ||
Неккар[4][5][7] | Nekkar | β Boo | Волопас | 3,49 | 5602 | 73555 | 133208 | Мегрец[4], Мерез[7] | |
Сегинус[5][9] | Seginus | γ Boo A | Волопас | 3,04 | 5435 | 71075 | 127762 | Харис[7], Сегин[7] | |
Ицар[3] | Izar | ε Boo A | Волопас | 2,35 | 5506 | 72105 | 129988 | Изар[5][7][9], Пульхеррима[7], Мирак[7], Мизар[9], Аль Митаках аль Авва[9] | |
Муфрид[4][7][9] | Muphrid | η Boo A | Волопас | 2,68 | 5235 | 67927 | 121370 | Муфриде[9], Аль Муфрид аль Раши[9], Аль Румх[9], Аль Рум аль Рамих[9] | |
Сюаньгэ[K 5] | Xuange | λ Boo | Волопас | 4,18 | 5351 | 69732 | 125162 | ||
Алкалуропс[5] | Alkalurops | μ1 Boo A | Волопас | 4,31 | 5733 | 75411 | 137391 | Алькалюропс[7] | |
Принцепс[10] | Princeps | δ Boo | Волопас | 3,72 | 5681 | 74666 | 135722 | ||
Азеллус Прима[9] | Azellus Prima | θ Boo | Волопас | 4,05 | 126660 | ||||
Азеллус Секунда[9] | Azellus Secunda | ι Boo | Волопас | 4,75 | 125161 | ||||
Азеллус Терция[9] | azellu Tercia | χ Boo[K 1] | Волопас | 5,27 | |||||
Цегинус | Ceginus | φ Boo | Волопас | 5,25 | 5823 | 76534 | 139641 | ||
Диадема[5][7] | Diadem | α Com A | Волосы Вероники | 4,85 | 4968 | 64241 | 114378 | ||
Альдафирах | Aldafirah | β Com | Волосы Вероники | 4,25 | 4983 | 64394 | 114710 | ||
Киссин | Kissin | γ Com | Волосы Вероники | 4,34 | 4737 | 60742 | 108381 | Кома Береницес | |
Альхиба[7] | Alchiba[K 6] | α Crv | Ворон | 4,02 | 4623 | 59199 | 105452 | Альчиба[4][5], Альхита[7] | |
Гиена[4][5] | Gienah | γ Crv A | Ворон | 2,58 | 4662 | 59803 | 106625 | Дженах[7], Дженах Гхураб | |
Альгораб[4][5][7] | Algorab | δ Crv A | Ворон | 2,94 | 4757 | 60965 | 108767 | ||
Крац[4] | Kraz | β Crv | Ворон | 2,65 | 4786 | 61359 | 109379 | Краз[7] | |
Минкар[4][7] | Minkar | ε Crv | Ворон | 2,98 | 4630 | 59316 | 105707 | ||
Огма | Ogma | - Her | Геркулес | 8,16 | 80838 | 149026 | |||
Расальгети[3] | Rasalgethi | α1 Her A | Геркулес | 3,37 | 6406 | 84345 | 156014 | Рас Альгети[4][5][6][7][8] | |
Корнефорос[4][5][7] | Kornephoros | β Her A | Геркулес | 2,78 | 6148 | 80816 | 148856 | Рутилик[7] | |
Сарин[4][7] | Sarin | δ Her A | Геркулес | 3,12 | 6410 | 84379 | 156164 | ||
Марсик[7] | Marsic | κ Her A | Геркулес | 5 | 6008 | 79043 | 145001 | Марфак[7] | |
Масим[7] | Maasym | λ Her | Геркулес | 4,41 | 6526 | 85693 | 158899 | ||
Каям[7] | Cujam | ω Her A | Геркулес | 4,57 | 6117 | 80463 | 148112 | ||
Альфард[4][5][6][7] | Alphard | α Hya | Гидра | 1,99 | 3748 | 46390 | 81797 | Сердце Гидры[7] | |
Минхир | Minchir[K 6] | σ Hya | Гидра | 4,45 | 3418 | 42402 | 73471 | Аль Минлиар аль Шуйа | |
Чжанг[K 5] | Zhang | υ1 Hya A | Гидра | 4,11 | 3903 | 48356 | 85444 | ||
Маркеб | Markeb | γ Hya | Гидра | 3,24 | 5020 | 64962 | 115659 | ||
Укдах 1 | Ukdah 1 | τ1 Hya | Гидра | 4,59 | 81997 | ||||
Укдах 2 | Ukdah 2 | τ2 Hya | Гидра | 4,56 | 82446 | ||||
Минхир | Manhir | υ2 Hya | Гидра | 4,06 | 87504 | ||||
Факт[4][5][7] | Phact | α Col | Голубь | 2,65 | 1956 | 26634 | 37795 | Фахт[6], Фет | |
Вазн[7] | Wazn | β Col | Голубь | 3,12 | 2040 | 27628 | 39425 | Везн[5] | |
Цзе[9] | Cze | λ Col | Голубь | 4,86 | 39764 | ||||
Сердце Карла[3][4][5][7] | Cor Caroli | α2 CVn A | Гончие Псы | 2,89 | 4915 | 63125 | 112413 | Кор Кароли[5] | |
Хара[7] | Chara[K 7] | β CVn A | Гончие Псы | 4,24 | 4785 | 61317 | 109358 | Чара[4][5], Астерион[4] | |
Ла Суперба[3] | La Superba | Y CVn | Гончие Псы | 5,42 | 4846 | 152 Schjellerup | Суперба[9] | ||
Лич[11] | Lich | Vir | Дева | - | - | - | - | PSR B1257+12 | |
Спика[4][5][7][8] | Spica | α Vir A | Дева | 0,98 | 5056 | 65474 | 116658 | Азимех[10], Дана[10] | |
Завиява[5] | Zavijava | β Vir | Дева | 3,59 | 4540 | 57757 | 102870 | Завийява[7], Завийя[9], Алараф[6], Альараф[4] | |
Поррима[4][5][7][9] | Porrima | γ Vir A | Дева | 3,44 | 4825 | 61941 | 110379 | Антеворта[9], Постворта[9], Арих | |
Минальаува | Minelauva | δ Vir | Дева | 3,39 | 4910 | 63090 | 112300 | Аува[4], Авва[7] | |
Виндемиатрикс[5][7][10][9] | Vindemiatrix | ε Vir | Дева | 2,85 | 4932 | 63608 | 113226 | Винде-Миатрикс[4], Виндемиатор[9], Виндемитор[9], Альмуредин[9], Мукдим аль Китаф[9] | |
Заниах[10] | Zaniah | η Vir A | Дева | 4,6 | 4689 | 60129 | 107259 | ||
Сирма[9] | Syrma | ι Vir | Дева | 4,07 | 5338 | 69701 | 124850 | ||
Канг[K 5] | Kang | κ Vir | Дева | 4,18 | 5315 | 69427 | 124294 | ||
Кхамбалия[10] | Khambalia | λ Vir A | Дева | 4,52 | 5359 | 69974 | 125337 | Хамбалия, Камбала | |
Хезе[4][7] | Heze | ζ Vir A | Дева | 3,38 | 5107 | 66249 | 118098 | ||
Риджл аль Авва[9] | μ Vir | Дева | 3,88 | 129502 | Рийл Аль Авва | ||||
Музыка | Musica | 18 Del | Дельфин | 5,48 | 8030 | 103527 | 199665 | ||
Суалоцин[4] | Sualocin | α Del A | Дельфин | 3,86 | 7906 | 101958 | 196867 | Суалокин[5][7] | |
Ротанев[4][5][7] | Rotanev | β Del A | Дельфин | 3,64 | 7882 | 101769 | 196524 | ||
Альдулфин | Aldulfin | ε Del | Дельфин | 4,03 | 7852 | 101421 | 195810 | Денеб Дулфим | |
Фафнир | Fafnir | 42 Dra A | Дракон | 4,82 | 6945 | 90344 | 170693 | ||
Тяньи[K 5] | Tianyi | 7 Dra | Дракон | 5,43 | 4863 | 62423 | 111335 | ||
Тайи[K 5] | Taiyi | 8 Dra | Дракон | 5,23 | 4916 | 63076 | 112429 | ||
Тубан[3][4][5][6][7][8] | Thuban | α Dra A | Дракон | 3,67 | 5291 | 68756 | 123299 | ||
Растабан[3][4][5][7] | Rastaban | β Dra A | Дракон | 2,79 | 6536 | 85670 | 159181 | Альваид[7] | |
Эльтанин[3][7] | Eltanin | γ Dra | Дракон | 2,24 | 6705 | 87833 | 164058 | Элтанин[5], Этамин[4][5][7] | |
Альтаис[4] | Altais | δ Dra | Дракон | 3,07 | 7310 | 94376 | 180711 | Нодус II[7], Нодус Секундус, Альдиб | |
Альдибах | Aldhibah[K 8] | ζ Dra A | Дракон | 3,17 | 6396 | 83895 | 155763 | Нодус I[7], Кау Пи, Альдхибах, Нодус[10], Нод[10] | |
Athebyne | Athebyne | η Dra A | Дракон | 2,73 | 6132 | 80331 | 148387 | ||
Эдасих | Edasich | ι Dra | Дракон | 3,29 | 5744 | 75458 | 137759 | Эд-Асик | |
Джансар[7] | Giausar | λ Dra | Дракон | 3,82 | 4434 | 56211 | 100029 | Гианфар | |
Алракис[5] | Alrakis | μ Dra A | Дракон | 5,55 | 6370 | 83608 | 154906 | Арракис[7] | |
Грумиум[7] | Grumium | ξ Dra A | Дракон | 3,73 | 6688 | 87585 | 163588 | ||
Альсафи | Alsafi | σ Dra | Дракон | 4,67 | 7462 | 96100 | 185144 | ||
Дзибан[7] | Dziban | ψ1 Dra A | Дракон | 4,57 | 6636 | 86614 | 162003 | ||
Тиль[7] | Til | ε Dra | Дракон | 4 | 97433 | 188119 | Кин Ю | ||
Кума[7] | Kuma | υ Dra | Дракон | 5 | |||||
Алахфар | Alahfar | ω Dra | Дракон | 4,80 | 86201 | 160922 | |||
Звезда Пласкетта | Plaskett's star | Mon | Единорог | 6,06 | 31646 | 47129 | |||
Сервантес[11] | Cervantes | μ Ara | Жертвенник | 5,15 | 6585 | 86796 | 160691 | ||
Чжоо[9] | Zhuo | α Ara | Жертвенник | 2,93 | 85792 | 158427 | Ара, Хоу | ||
Звезда Каптейна[12] | Kapteyn's star | Pic | Живописец | 8,85 | 24186 | ||||
Тонатиу | Tonatiuh | - Cam | Жираф | 5,8 | 4609 | 58952 | 104985 | ||
Альнаир[4][5][7] | Alnair | α Gru | Журавль | 1,73 | 8425 | 109268 | 209952 | Аль Наир[4] | |
Тиаки | Tiaki | β Gru | Журавль | 2,12 | 8636 | 112122 | 214952 | ||
Альданаб[4] | Aldhanab[K 3] | γ Gru | Журавль | 3 | 8353 | 108085 | 207971 | Аль Данаб | |
Арнеб[4][5][7] | Arneb | α Lep A | Заяц | 2,58 | 1865 | 25985 | 36673 | ||
Нихаль[4] | Nihal | β Lep A | Заяц | 2,83 | 1829 | 25606 | 36079 | Нихал[5][7] | |
Звезда Барнарда[3][12] | Barnard’s Star | V2500 Oph | Змееносец | 9,54 | 87937 | - | GJ 699 | ||
Расальхаг[3][4][5] | Rasalhague | α Oph A | Змееносец | 2,08 | 6556 | 86032 | 159561 | Рас Альхаге[4][6][8], Рас Альхаг[7] | |
Цебальрай[3][4][5] | Cebalrai | β Oph | Змееносец | 2,76 | 6603 | 86742 | 161096 | Цельбальрай[7] | |
Йед Приор[5][7] | Yed Prior | δ Oph | Змееносец | 2,73 | 6056 | 79593 | 146051 | Приор[3] | |
Йед Постериор[5][7] | Yed Posterior | ε Oph | Змееносец | 3,23 | 6075 | 79882 | 146791 | Постериор[3] | |
Сабик[4][5][7] | Sabik | η Oph A | Змееносец | 2,43 | 6378 | 84012 | 155125 | ||
Марфик | Marfik | λ Oph A | Змееносец | 3,82 | 6149 | 80883 | 148857 | ||
Хан[10] | Khan | ζ Oph | Змееносец | 2,57 | 149757 | ||||
Синистра[10] | Sanistra | ν Oph | Змееносец | 3,32 | 88048 | 163917 | |||
Росалиядекастро | Rosalíadecastro | Змееносец | 7,89 | 81022 | 149143 | ||||
Унукалхай[3] | Unukalhai[K 9] | α Ser | Змея | 2,63 | 5854 | 77070 | 140573 | Унук аль Хай[4][5], Унук Альхайя[7], Cor Serpentis[4], Сердце Змеи[7] | |
Алия[4][7] | Alya | θ1 Ser A | Змея | 4,62 | 7141 | 92946 | 175638 | ||
Чау | Chau | β Ser | Змея | 3,65 | 141003 | ||||
Алиа[3] | Alia | δ Ser | Змея | 3,8 | |||||
Шедар[4][5][6][7] | Schedar | α Cas | Кассиопея | 2,24 | 168 | 3179 | 3712 | Шедир[3][8] | |
Каф[4][5][6][7] | Caph | β Cas A | Кассиопея | 2,28 | 21 | 746 | 432 | Шаф[4] | |
Рукба[4][5][7][8] | Ruchbah[K 10] | δ Cas A | Кассиопея | 2,66 | 403 | 6686 | 8538 | ||
Сегин[4] | Segin | ε Cas | Кассиопея | 3,35 | 542 | 8886 | 11415 | Рукбах[7] | |
Фулу[K 5] | Fulu | ζ Cas | Кассиопея | 3,69 | 153 | 2920 | 3360 | ||
Ахирд[7] | Achird | η Cas A | Кассиопея | 3,46 | 219 | 3821 | 4614 | ||
Кастула | Castula | υ2 Cas | Кассиопея | 4,62 | 265 | 4422 | 5395 | ||
Нави[7] | Navi | γ Cas | Кассиопея | 2,15 | 4427 | 5394 | Тсиг | ||
Марфик[7] | Marfik | θ Cas | Кассиопея | 4,33 | 5542 | 6961 | |||
Марфак II | Marfak II | μ Cas | Кассиопея | 5,17 | 321 | 5336 | 6582 | ||
Ригиль Кентаврус[4][7] | Rigil Kentaurus | α Cen A | Кентавр | -0,01 | 5459 | 71683 | 128620 | Ригель Центавра[5], Бунгула | |
Толиман[4][6][7][8] | Toliman | α Cen B | Кентавр | 1,35 | 5460 | Бунгула | |||
Проксима Центавра[4] | Proxima Centauri | α Cen C | Кентавр | 11,01 | 70890 | GJ 551 | |||
Хадар[4][5][7] | Hadar | β Cen A | Кентавр | 0,61 | 5267 | 68702 | 122451 | Агена[5], Ходар[6] | |
Менкент[4] | Menkent | θ Cen | Кентавр | 2,06 | 5288 | 68933 | 123139 | ||
Звезда Пшибыльского | Pshybylski's star | Cen | Кентавр | 56709 | 101065 | ||||
Звезда Кшеминьского | Ksheminski's star | V779 Cen A | Кентавр | 13,25 | 1RXS J112115.4-603725 | ||||
Звезда Поппера | Popper's star | V821 Cen | Кентавр | 9,98 | 69619 | 124448 | |||
Мухлифайн | Muhlifayn | γ Cen | Кентавр | 61932 | 110304 | ||||
Ке Кван | Ke Kvan | κ Cen | Кентавр | 132200 | |||||
Канопус[4][5][6][7] | Canopus | α Car A | Киль | -0,62 | 2326 | 30438 | 45348 | Сухель[7] | |
Миаплацидус[4][5] | Miaplacidus | β Car | Киль | 1,67 | 3685 | 45238 | 80007 | Миапласидус[9], Миапляцид[7] | |
Авиор[4][7] | Avior | ε Car A | Киль | 1,86 | 3307 | 41037 | 71129 | ||
Аспидиске[9] | Aspidiske | ι Car | Киль | 2,21 | 3699 | 45556 | 80404 | Турайс[7][9], Турьеш[9], Скутулум[9] | |
Менкар[4][5][6][7][8] | Menkar | α Cet | Кит | 2,54 | 911 | 14135 | 18884 | Менкаб[10] | |
Дифда[4][7] | Diphda | β Cet | Кит | 2,04 | 188 | 3419 | 4128 | Денеб Каитос[4][7], Денеб Кайтос[5], Кайтос[6] | |
Каффальджидхма[7] | Kaffaljidhma | γ Cet A | Кит | 3,56 | 804 | 12706 | 16970 | Каффалидма[4] | |
Батен Каитос[4][7][10] | Baten Kaitos | ζ Cet A | Кит | 3,74 | 539 | 8645 | 11353 | ||
Мира[4][5][6][7] | Mira | ο Cet A | Кит | 6,47 | 681 | 10826 | 14386 | ||
Денеб Альгенуби[7] | Deneb Algenubi | η Cet | Кит | 3,46 | 334 | 5364 | 6805 | ||
Мира[8][K 1] | Mira | θ Cet | Кит | ||||||
Денеб аль Шемали[4] | Daneb al Shemali | ι Cet | Кит | 1562 | 1522 | Шемали, Денеб Кайтос Шемали | |||
Альджеди 1 | Aljedi 1 | α1 Cap | Козерог | 4,24 | 7747 | 100027 | 192876 | Прима Гиеди | |
Алгеди[4] | Algedi | α2 Cap A | Козерог | 3,58 | 7754 | 100064 | 192947 | Гиеди[5], Альгеди[5], Альджеди[7], Секунда Гиеди | |
Дабих[4][5][7] | Dabih | β1 Cap A | Козерог | 3,05 | 7776 | 100345 | 193495 | ||
Нашира[4][5][7] | Nashira | γ Cap A | Козерог | 3,69 | 8278 | 106985 | 206088 | ||
Денеб Алгеди[4] | Deneb Algedi | δ Cap A | Козерог | 2,85 | 8322 | 107556 | 207098 | Денеб Альгеди[5], Денеб Альджеди[7], Шедди[7] | |
Альшат | Alshat | ν Cap A | Козерог | 4,77 | 7773 | 100310 | 193432 | ||
Кастра[10] | Kastra | ε Cap | Козерог | 106723 | 205637 | ||||
Арм[10] | Arm | η Cap | Козерог | 4,82 | 8060 | 104019 | 200499 | Форамен, Армус | |
Дорс[10] | Dors | θ Cap | Козерог | 4.07 | 8075 | 104139 | 200761 | Дорсум | |
Окул[10] | Okul | π Cap | Козерог | 5.08 | 7814 | 100881 | 194636 | Окулус | |
Бос | Bos | ρ Cap | Козерог | 4,78 | 7822 | 101027 | 194943 | ||
Наос[4][5][7] | Naos | ζ Pup | Корма | 2,21 | 3165 | 39429 | 66811 | ||
Турейс | Tureis | ρ Pup A | Корма | 2,83 | 3185 | 39757 | 67523 | ||
Асмидиске[7] | Azmidi | ξ Pup | Корма | 3,45 | 3045 | 63700 | Асмидиск[9] | ||
Денеб[3][4][5][6][7][8] | Deneb | α Cyg | Лебедь | 1,25 | 7924 | 102098 | 197345 | Аридиф[7], Денеб Адиге | |
Альбирео[4][5][6][7][8] | Albireo | β Cyg A | Лебедь | 3,37 | 7417 | 95947 | 183912 | ||
Садр[4][5][7] | Sadr | γ Cyg A | Лебедь | 2,23 | 7796 | 100453 | 194093 | ||
Дженах[7] | Aljanah | ε Cyg A | Лебедь | 2,48 | 7949 | 102488 | 197989 | Гиенах[4][5] | |
Азельфафага[7] | Azelfafage | π1 Cyg | Лебедь | 4,69 | 8301 | 107136 | 206672 | ||
Звезда Кэмпбелла | Kempbell's star | - Cyg | Лебедь | 10,44 | 96295 | 184738 | |||
Рукба Альджаджа | Rukba Aljaja | ω² Cyg | Лебедь | 101243 | 195774 | ||||
Регул[4][5][6][7][8] | Regulus | α Leo A | Лев | 1,36 | 3982 | 49669 | 87901 | Рэкс | |
Денебола[4][5][6][7] | Denebola | β Leo | Лев | 2,14 | 4534 | 57632 | 102647 | ||
Альгиеба[5][6] | Algieba | γ1 Leo | Лев | 2,61 | 4057 | 50583 | 89484 | Альджеба[7] | |
Зосма[4][5][7] | Zosma | δ Leo | Лев | 2,56 | 4357 | 54872 | 97603 | Дур | |
Адхафера[7] | Adhafera[K 8] | ζ Leo A | Лев | 3,43 | 4031 | 50335 | 89025 | Адхавера[5] | |
Хертан | Chertan[K 6] | θ Leo | Лев | 3,33 | 4359 | 54879 | 97633 | Хорт[7][10], Кокса, Субра[10] | |
Альтерф[7] | Alterf | λ Leo | Лев | 4,32 | 3773 | 46750 | 82308 | ||
Расаляс[7] | Rasalas | μ Leo | Лев | 3,88 | 3905 | 48455 | 85503 | Рас Элас Эд Бореалис | |
Субра[7] | Subra | ο Leo A | Лев | 3,52 | 3852 | 47508 | 83808 | ||
Альгенуби[7] | Algenubi | ε Leo | Лев | 84441 | Рас Элас Эд Аустралис | ||||
Альджабхах[10] | Aljabhah | η Leo | Лев | 87737 | |||||
