Список спутников OneWeb
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Состоянием на 10 марта 2023 года компания OneWeb в ходе 13 запусков ракеты-носителя Союз-2, 1 запуска ракеты-носителя LVM-3 и 3 запусков ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту 584 спутника системы OneWeb.
- 425 спутников находятся на рабочих орбитах.
- 25 спутников находится в резерве, недалеко от рабочей орбиты.
- 76 спутников находятся на парковочных орбитах.
- 53 спутника находятся в процессе подъёма или снижения орбиты, смены орбитальной плоскости или перемещения на новую позицию.
- 3 спутника не маневрируют продолжительное время и медленно снижаются под действием остаточного атмосферного сопротивления.
- 2 спутника сведены с орбиты.
Список спутников[править | править код]
Спутник | Запущен | NSSDC ID | SCN | Апогей (км) |
Перигей (км) |
Наклонение (градусы) |
Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEWEB-0012 | 27 февраля 2019 | 2019-010A | 44057 | 1198 | 1197 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0010 | 27 февраля 2019 | 2019-010B | 44058 | 1199 | 1196 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0008 | 27 февраля 2019 | 2019-010C | 44059 | 1199 | 1196 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0007 | 27 февраля 2019 | 2019-010D | 44060 | 1203 | 1201 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0006 | 27 февраля 2019 | 2019-010E | 44061 | 1203 | 1201 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0011 | 27 февраля 2019 | 2019-010F | 44062 | 1203 | 1200 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0013 | 6 февраля 2020 | 2020-008A | 45131 | 1227 | 1225 | 87.91 | орбитальный резерв |
ONEWEB-0017 | 6 февраля 2020 | 2020-008B | 45132 | 1224 | 1220 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0020 | 6 февраля 2020 | 2020-008C | 45133 | 1223 | 1220 | 87.87 | рабочая орбита |
ONEWEB-0021 | 6 февраля 2020 | 2020-008D | 45134 | 1223 | 1221 | 87.87 | рабочая орбита |
ONEWEB-0022 | 6 февраля 2020 | 2020-008E | 45135 | 1223 | 1220 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0023 | 6 февраля 2020 | 2020-008F | 45136 | 1223 | 1220 | 87.87 | рабочая орбита |
ONEWEB-0024 | 6 февраля 2020 | 2020-008G | 45137 | 1223 | 1221 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0025 | 6 февраля 2020 | 2020-008H | 45138 | 1223 | 1221 | 87.87 | рабочая орбита |
ONEWEB-0026 | 6 февраля 2020 | 2020-008J | 45139 | 1220 | 1218 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0028 | 6 февраля 2020 | 2020-008K | 45140 | 1218 | 1217 | 87.89 | рабочая орбита |
ONEWEB-0032 | 6 февраля 2020 | 2020-008L | 45141 | 1223 | 1221 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0033 | 6 февраля 2020 | 2020-008M | 45142 | 1223 | 1220 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0035 | 6 февраля 2020 | 2020-008N | 45143 | 1223 | 1220 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0036 | 6 февраля 2020 | 2020-008P | 45144 | 1223 | 1220 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0038 | 6 февраля 2020 | 2020-008Q | 45145 | 1218 | 1217 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0039 | 6 февраля 2020 | 2020-008R | 45146 | 1223 | 1221 | 87.87 | рабочая орбита |
ONEWEB-0040 | 6 февраля 2020 | 2020-008S | 45147 | 1223 | 1220 | 87.87 | рабочая орбита |
ONEWEB-0041 | 6 февраля 2020 | 2020-008T | 45148 | 1092 | 1064 | 87.93 | пассивно снижается[2] |
ONEWEB-0043 | 6 февраля 2020 | 2020-008U | 45149 | 1223 | 1220 | 87.87 | рабочая орбита |
ONEWEB-0044 | 6 февраля 2020 | 2020-008V | 45150 | 1223 | 1221 | 87.87 | рабочая орбита |
ONEWEB-0045 | 6 февраля 2020 | 2020-008W | 45151 | 1219 | 1217 | 87.89 | рабочая орбита |
ONEWEB-0047 | 6 февраля 2020 | 2020-008X | 45152 | 1223 | 1221 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0048 | 6 февраля 2020 | 2020-008Y | 45153 | 1223 | 1220 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0049 | 6 февраля 2020 | 2020-008Z | 45154 | 1223 | 1220 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0051 | 6 февраля 2020 | 2020-008AA | 45155 | 1219 | 1217 | 87.89 | рабочая орбита |
ONEWEB-0052 | 6 февраля 2020 | 2020-008AB | 45156 | 1223 | 1220 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0053 | 6 февраля 2020 | 2020-008AC | 45157 | 1223 | 1220 | 87.87 | рабочая орбита |
ONEWEB-0054 | 6 февраля 2020 | 2020-008AD | 45158 | 1223 | 1221 | 87.87 | рабочая орбита |
ONEWEB-0056 | 6 февраля 2020 | 2020-008AE | 45159 | 1223 | 1221 | 87.87 | рабочая орбита |
ONEWEB-0057 | 6 февраля 2020 | 2020-008AF | 45160 | 1223 | 1221 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0058 | 6 февраля 2020 | 2020-008AG | 45161 | 1223 | 1221 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0059 | 6 февраля 2020 | 2020-008AH | 45162 | 1223 | 1221 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0062 | 6 февраля 2020 | 2020-008AJ | 45163 | 1223 | 1220 | 87.87 | рабочая орбита |
ONEWEB-0065 | 6 февраля 2020 | 2020-008AK | 45164 | 1223 | 1221 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0066 | 21 марта 2020 | 2020-020A | 45424 | 1219 | 1217 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0067 | 21 марта 2020 | 2020-020B | 45425 | 1219 | 1217 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0080 | 21 марта 2020 | 2020-020C | 45426 | 1219 | 1217 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0090 | 21 марта 2020 | 2020-020D | 45427 | 1219 | 1217 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0061 | 21 марта 2020 | 2020-020E | 45428 | 1219 | 1217 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0081 | 21 марта 2020 | 2020-020F | 45429 | 1219 | 1217 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0069 | 21 марта 2020 | 2020-020G | 45430 | 1219 | 1217 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0031 | 21 марта 2020 | 2020-020H | 45431 | 1219 | 1216 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0027 | 21 марта 2020 | 2020-020J | 45432 | 1193 | 1190 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0064 | 21 марта 2020 | 2020-020K | 45433 | 1219 | 1216 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0018 | 21 марта 2020 | 2020-020L | 45434 | 1219 | 1217 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0083 | 21 марта 2020 | 2020-020M | 45435 | 1219 | 1216 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0095 | 21 марта 2020 | 2020-020N | 45436 | 1219 | 1216 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0092 | 21 марта 2020 | 2020-020P | 45437 | 1219 | 1216 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0085 | 21 марта 2020 | 2020-020Q | 45438 | 1219 | 1217 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0096 | 21 марта 2020 | 2020-020R | 45439 | 1219 | 1217 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0037 | 21 марта 2020 | 2020-020S | 45440 | 1219 | 1217 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0042 | 21 марта 2020 | 2020-020T | 45441 | 1219 | 1217 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0098 | 21 марта 2020 | 2020-020U | 45442 | 1219 | 1217 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0055 | 21 марта 2020 | 2020-020V | 45443 | 1219 | 1217 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0093 | 21 марта 2020 | 2020-020W | 45444 | 1219 | 1217 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0029 | 21 марта 2020 | 2020-020X | 45445 | 1219 | 1217 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0068 | 21 марта 2020 | 2020-020Y | 45446 | 1219 | 1217 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0046 | 21 марта 2020 | 2020-020Z | 45447 | 1219 | 1216 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0063 | 21 марта 2020 | 2020-020AA | 45448 | 1219 | 1216 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0019 | 21 марта 2020 | 2020-020AB | 45449 | 1219 | 1216 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0094 | 21 марта 2020 | 2020-020AC | 45450 | 1193 | 1191 | 87.92 | рабочая орбита |
ONEWEB-0087 | 21 марта 2020 | 2020-020AD | 45451 | 1219 | 1217 | 87.87 | рабочая орбита |
ONEWEB-0082 | 21 марта 2020 | 2020-020AE | 45452 | 1219 | 1217 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0050 | 21 марта 2020 | 2020-020AF | 45453 | 584 | 551 | 87.54 | пассивно снижается[2] |
ONEWEB-0034 | 21 марта 2020 | 2020-020AG | 45454 | 1219 | 1217 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0060 | 21 марта 2020 | 2020-020AH | 45455 | 1219 | 1217 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0086 | 21 марта 2020 | 2020-020AJ | 45456 | 1219 | 1217 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0088 | 21 марта 2020 | 2020-020AK | 45457 | 1219 | 1217 | 87.88 | рабочая орбита |
ONEWEB-0102 | 18 декабря 2020 | 2020-100A | 47258 | 1215 | 1212 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0109 | 18 декабря 2020 | 2020-100B | 47259 | 1215 | 1213 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0110 | 18 декабря 2020 | 2020-100C | 47260 | 1215 | 1213 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0111 | 18 декабря 2020 | 2020-100D | 47261 | 1215 | 1212 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0114 | 18 декабря 2020 | 2020-100E | 47262 | 1215 | 1212 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0117 | 18 декабря 2020 | 2020-100F | 47263 | 1215 | 1213 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0118 | 18 декабря 2020 | 2020-100G | 47264 | 1215 | 1212 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0119 | 18 декабря 2020 | 2020-100H | 47265 | 1215 | 1213 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0120 | 18 декабря 2020 | 2020-100J | 47266 | 1215 | 1212 | 87.89 | рабочая орбита |
ONEWEB-0121 | 18 декабря 2020 | 2020-100K | 47267 | 1215 | 1213 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0122 | 18 декабря 2020 | 2020-100L | 47268 | 1215 | 1213 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0123 | 18 декабря 2020 | 2020-100M | 47269 | 1215 | 1213 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0124 | 18 декабря 2020 | 2020-100N | 47270 | 1215 | 1213 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0125 | 18 декабря 2020 | 2020-100P | 47271 | 1215 | 1212 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0126 | 18 декабря 2020 | 2020-100Q | 47272 | 1215 | 1212 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0127 | 18 декабря 2020 | 2020-100R | 47273 | 1215 | 1212 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0128 | 18 декабря 2020 | 2020-100S | 47274 | 1215 | 1213 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0129 | 18 декабря 2020 | 2020-100T | 47275 | 1216 | 1211 | 87.89 | рабочая орбита |
ONEWEB-0130 | 18 декабря 2020 | 2020-100U | 47276 | 1215 | 1213 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0131 | 18 декабря 2020 | 2020-100V | 47277 | 1215 | 1213 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0132 | 18 декабря 2020 | 2020-100W | 47278 | 1215 | 1212 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0133 | 18 декабря 2020 | 2020-100X | 47279 | 1215 | 1213 | 87.89 | рабочая орбита |
ONEWEB-0134 | 18 декабря 2020 | 2020-100Y | 47280 | 1215 | 1213 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0135 | 18 декабря 2020 | 2020-100Z | 47281 | 1215 | 1213 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0136 | 18 декабря 2020 | 2020-100AA | 47282 | 1215 | 1212 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0137 | 18 декабря 2020 | 2020-100AB | 47283 | 1215 | 1212 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0138 | 18 декабря 2020 | 2020-100AC | 47284 | 1215 | 1212 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0139 | 18 декабря 2020 | 2020-100AD | 47285 | 1215 | 1213 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0140 | 18 декабря 2020 | 2020-100AE | 47286 | 1215 | 1213 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0141 | 18 декабря 2020 | 2020-100AF | 47287 | 1215 | 1212 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0142 | 18 декабря 2020 | 2020-100AG | 47288 | 1215 | 1212 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0143 | 18 декабря 2020 | 2020-100AH | 47289 | 1215 | 1213 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0144 | 18 декабря 2020 | 2020-100AJ | 47290 | 1215 | 1213 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0145 | 18 декабря 2020 | 2020-100AK | 47291 | 1215 | 1212 | 87.89 | рабочая орбита |
ONEWEB-0146 | 18 декабря 2020 | 2020-100AL | 47292 | 1215 | 1213 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0147 | 18 декабря 2020 | 2020-100AM | 47293 | 1215 | 1212 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0115 | 25 марта 2021 | 2021-025A | 48042 | 1211 | 1209 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0152 | 25 марта 2021 | 2021-025B | 48043 | 1211 | 1209 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0153 | 25 марта 2021 | 2021-025C | 48044 | 1211 | 1208 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0154 | 25 марта 2021 | 2021-025D | 48045 | 1211 | 1209 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0116 | 25 марта 2021 | 2021-025E | 48046 | 1211 | 1209 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0150 | 25 марта 2021 | 2021-025F | 48047 | 1211 | 1208 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0107 | 25 марта 2021 | 2021-025G | 48048 | 1211 | 1208 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0101 | 25 марта 2021 | 2021-025H | 48049 | 1211 | 1208 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0113 | 25 марта 2021 | 2021-025J | 48050 | 1211 | 1209 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0112 | 25 марта 2021 | 2021-025K | 48051 | 1211 | 1209 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0156 | 25 марта 2021 | 2021-025L | 48052 | 1211 | 1209 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0161 | 25 марта 2021 | 2021-025M | 48053 | 1211 | 1208 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0158 | 25 марта 2021 | 2021-025N | 48054 | 1211 | 1209 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0157 | 25 марта 2021 | 2021-025P | 48055 | 1211 | 1208 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0162 | 25 марта 2021 | 2021-025Q | 48056 | 1211 | 1209 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0155 | 25 марта 2021 | 2021-025R | 48057 | 1211 | 1209 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0149 | 25 марта 2021 | 2021-025S | 48058 | 1211 | 1208 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0148 | 25 марта 2021 | 2021-025T | 48059 | 1212 | 1208 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0160 | 25 марта 2021 | 2021-025U | 48060 | 1210 | 1209 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0163 | 25 марта 2021 | 2021-025V | 48061 | 1211 | 1208 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0159 | 25 марта 2021 | 2021-025W | 48062 | 1211 | 1208 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0164 | 25 марта 2021 | 2021-025X | 48063 | 1211 | 1209 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0167 | 25 марта 2021 | 2021-025Y | 48064 | 1211 | 1208 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0166 | 25 марта 2021 | 2021-025Z | 48065 | 1211 | 1208 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0151 | 25 марта 2021 | 2021-025AA | 48066 | 1211 | 1209 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0170 | 25 марта 2021 | 2021-025AB | 48067 | 1211 | 1209 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0168 | 25 марта 2021 | 2021-025AC | 48068 | 1211 | 1208 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0173 | 25 марта 2021 | 2021-025AD | 48069 | 1211 | 1208 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0171 | 25 марта 2021 | 2021-025AE | 48070 | 1211 | 1208 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0172 | 25 марта 2021 | 2021-025AF | 48071 | 1211 | 1208 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0174 | 25 марта 2021 | 2021-025AG | 48072 | 1211 | 1208 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0175 | 25 марта 2021 | 2021-025AH | 48073 | 1211 | 1209 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0177 | 25 марта 2021 | 2021-025AJ | 48074 | 1212 | 1208 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0178 | 25 марта 2021 | 2021-025AK | 48075 | 1211 | 1208 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0108 | 25 марта 2021 | 2021-025AL | 48076 | 1211 | 1209 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0169 | 25 марта 2021 | 2021-025AM | 48077 | 1211 | 1209 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0176 | 25 апреля 2021 | 2021-031A | 48210 | 1207 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0184 | 25 апреля 2021 | 2021-031B | 48211 | 1207 | 1205 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0179 | 25 апреля 2021 | 2021-031C | 48212 | 1207 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0180 | 25 апреля 2021 | 2021-031D | 48213 | 1207 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0218 | 25 апреля 2021 | 2021-031E | 48214 | 1208 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0209 | 25 апреля 2021 | 2021-031F | 48215 | 1207 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0198 | 25 апреля 2021 | 2021-031G | 48216 | 1207 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0189 | 25 апреля 2021 | 2021-031H | 48217 | 1208 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0196 | 25 апреля 2021 | 2021-031J | 48218 | 1207 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0183 | 25 апреля 2021 | 2021-031K | 48219 | 1207 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0185 | 25 апреля 2021 | 2021-031L | 48220 | 1207 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0187 | 25 апреля 2021 | 2021-031M | 48221 | 1207 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0192 | 25 апреля 2021 | 2021-031N | 48222 | 1207 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0219 | 25 апреля 2021 | 2021-031P | 48223 | 1207 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0202 | 25 апреля 2021 | 2021-031Q | 48224 | 1208 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0204 | 25 апреля 2021 | 2021-031R | 48225 | 1207 | 1205 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0205 | 25 апреля 2021 | 2021-031S | 48226 | 1207 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0206 | 25 апреля 2021 | 2021-031T | 48227 | 1207 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0182 | 25 апреля 2021 | 2021-031U | 48228 | 1207 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0186 | 25 апреля 2021 | 2021-031V | 48229 | 1207 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0181 | 25 апреля 2021 | 2021-031W | 48230 | 1207 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0188 | 25 апреля 2021 | 2021-031X | 48231 | 1207 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0220 | 25 апреля 2021 | 2021-031Y | 48232 | 1208 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0165 | 25 апреля 2021 | 2021-031Z | 48233 | 1207 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0199 | 25 апреля 2021 | 2021-031AA | 48234 | 1207 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0203 | 25 апреля 2021 | 2021-031AB | 48235 | 1207 | 1205 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0197 | 25 апреля 2021 | 2021-031AC | 48236 | 1207 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0194 | 25 апреля 2021 | 2021-031AD | 48237 | 1207 | 1205 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0193 | 25 апреля 2021 | 2021-031AE | 48238 | 1207 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0191 | 25 апреля 2021 | 2021-031AF | 48239 | 1207 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0195 | 25 апреля 2021 | 2021-031AG | 48240 | 1207 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0201 | 25 апреля 2021 | 2021-031AH | 48241 | 1207 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0207 | 25 апреля 2021 | 2021-031AJ | 48242 | 1207 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0208 | 25 апреля 2021 | 2021-031AK | 48243 | 1207 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0200 | 25 апреля 2021 | 2021-031AL | 48244 | 1207 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0217 | 25 апреля 2021 | 2021-031AM | 48245 | 1207 | 1204 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0211 | 28 мая 2021 | 2021-045A | 48767 | 1203 | 1200 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0223 | 28 мая 2021 | 2021-045B | 48768 | 1203 | 1200 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0230 | 28 мая 2021 | 2021-045C | 48769 | 1203 | 1200 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0237 | 28 мая 2021 | 2021-045D | 48770 | 1203 | 1201 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0235 | 28 мая 2021 | 2021-045E | 48771 | 1203 | 1201 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0242 | 28 мая 2021 | 2021-045F | 48772 | 1203 | 1201 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0241 | 28 мая 2021 | 2021-045G | 48773 | 1203 | 1200 | 87.92 | рабочая орбита |
ONEWEB-0243 | 28 мая 2021 | 2021-045H | 48774 | 1203 | 1201 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0222 | 28 мая 2021 | 2021-045J | 48775 | 1203 | 1200 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0244 | 28 мая 2021 | 2021-045K | 48776 | 1203 | 1201 | 87.92 | рабочая орбита |
ONEWEB-0247 | 28 мая 2021 | 2021-045L | 48777 | 1203 | 1201 | 87.92 | рабочая орбита |
ONEWEB-0245 | 28 мая 2021 | 2021-045M | 48778 | 1203 | 1200 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0229 | 28 мая 2021 | 2021-045N | 48779 | 1203 | 1200 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0228 | 28 мая 2021 | 2021-045P | 48780 | 1203 | 1200 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0232 | 28 мая 2021 | 2021-045Q | 48781 | 1203 | 1200 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0231 | 28 мая 2021 | 2021-045R | 48782 | 1203 | 1201 | 87.92 | рабочая орбита |
ONEWEB-0234 | 28 мая 2021 | 2021-045S | 48783 | 1203 | 1200 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0238 | 28 мая 2021 | 2021-045T | 48784 | 1203 | 1200 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0240 | 28 мая 2021 | 2021-045U | 48785 | 1203 | 1200 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0246 | 28 мая 2021 | 2021-045V | 48786 | 1203 | 1201 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0210 | 28 мая 2021 | 2021-045W | 48787 | 1203 | 1201 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0214 | 28 мая 2021 | 2021-045X | 48788 | 1203 | 1201 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0221 | 28 мая 2021 | 2021-045Y | 48789 | 1203 | 1200 | 87.92 | рабочая орбита |
ONEWEB-0213 | 28 мая 2021 | 2021-045Z | 48790 | 1203 | 1201 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0212 | 28 мая 2021 | 2021-045AA | 48791 | 1203 | 1200 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0227 | 28 мая 2021 | 2021-045AB | 48792 | 1203 | 1200 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0226 | 28 мая 2021 | 2021-045AC | 48793 | 1203 | 1201 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0224 | 28 мая 2021 | 2021-045AD | 48794 | 1204 | 1200 | 87.92 | рабочая орбита |
ONEWEB-0233 | 28 мая 2021 | 2021-045AE | 48795 | 1203 | 1200 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0190 | 28 мая 2021 | 2021-045AF | 48796 | 1203 | 1201 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0236 | 28 мая 2021 | 2021-045AG | 48797 | 1203 | 1200 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0248 | 28 мая 2021 | 2021-045AH | 48798 | 1203 | 1200 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0225 | 28 мая 2021 | 2021-045AJ | 48799 | 1203 | 1201 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0215 | 28 мая 2021 | 2021-045AK | 48800 | 1203 | 1201 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0216 | 28 мая 2021 | 2021-045AL | 48801 | 1203 | 1201 | 87.91 | рабочая орбита |
ONEWEB-0239 | 28 мая 2021 | 2021-045AM | 48802 | 1203 | 1200 | 87.92 | рабочая орбита |
ONEWEB-0249 | 1 июля 2021 | 2021-060A | 48967 | 1199 | 1196 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0250 | 1 июля 2021 | 2021-060B | 48968 | 1199 | 1196 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0251 | 1 июля 2021 | 2021-060C | 48969 | сведён с орбиты 2022-10-30 | |||
ONEWEB-0252 | 1 июля 2021 | 2021-060D | 48970 | 1199 | 1196 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0253 | 1 июля 2021 | 2021-060E | 48971 | 1199 | 1197 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0254 | 1 июля 2021 | 2021-060F | 48972 | 1199 | 1197 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0255 | 1 июля 2021 | 2021-060G | 48973 | 1199 | 1196 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0256 | 1 июля 2021 | 2021-060H | 48974 | 1199 | 1196 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0257 | 1 июля 2021 | 2021-060J | 48975 | 1199 | 1197 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0258 | 1 июля 2021 | 2021-060K | 48976 | 1199 | 1196 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0259 | 1 июля 2021 | 2021-060L | 48977 | 1199 | 1196 | 87.90 | рабочая орбита |
ONEWEB-0260 | 1 июля 2021 | 2021-060M | 48978 | 1199 | 1197 | 87.90 | рабочая орбита |
