Список стран по численности вооружённых сил и военизированных формирований
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ниже указана численность вооружённых сил, резерва и военизированных формирований различных стран мира по данным издания The Military Balance за 2022 год.
№ | Страна | Вооружённые силы |
Резерв | Военизиро- ванные формирования (вкл. резерв) |
Всего | На 1000 человек населения (всего) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 2 035 000[1] | 510 000 | 500 000 | 3 045 000 | 2,9 | |
2 | Индия | 1 460 350[2] | 1 155 000 | 2 549 150 | 5 164 500 | 4 | |
3 | США | 1 395 350[3] | 843 450 | — | 2 238 800 | 6,5 | |
4 | КНДР | 1 280 000[4] | 600 000 | 5 889 000 | 7 769 000 | 306,1 | |
5 | Россия | 900 000[5] | 2 000 000 | 554 000 | 3 454 000 | 25,1 | |
6 | Пакистан | 651 800[6] | 0 | 291 000 | 942 800 | 7,2 | |
7 | Иран | 610 000[7] | 350 000 | 40 000 | 1 000 000 | 12 | |
8 | Республика Корея | 555 000[8] | 3 100 000 | 3 013 500 | 6 668 500 | 130,5 | |
9 | Вьетнам | 482 000[9] | 5 000 000 | 40 000 | 5 522 000 | 56,9 | |
10 | Египет | 438 500[10] | 479 000 | 397 000 | 1 314 500 | 13,2 | |
11 | Индонезия | 395 500[11] | 400 000 | 280 000 | 1 075 500 | 4,1 | |
12 | Бразилия | 366 500[12] | 1 340 000 | 395 000 | 2 101 500 | 10,1 | |
13 | Таиланд | 360 850[13] | 200 000 | 138 700 | 699 550 | 10,2 | |
14 | Мьянма | 356 000[14] | 0 | 107 000 | 463 000 | 9,2 | |
15 | Турция | 355 200[15] | 378 700 | 156 800 | 890 700 | 9,6 | |
16 | Саудовская Аравия | 257 000[16] | 0 | 24 500 | 281 500 | 7,6 | |
17 | Колумбия | 255 950[17] | 34 950 | 172 400 | 463 300 | 10,7 | |
18 | Шри-Ланка | 255 000[18] | 5500 | 62 200 | 322 700 | 15,6 | |
19 | Япония | 247 150[19] | 55 900 | 14 350 | 317 400 | 2,5 | |
20 | Мексика | 216 000[20] | 81 500 | 124 500 | 422 000 | 3,3 | |
21 | Франция | 203 250[21] | 41 050 | 130 800 | 375 100 | 5.6 | |
22 | Эритрея | 201 750[22] | 120 000 | 0 | 321 750 | 53,9 | |
23 | Украина | 196 600[23] | 900 000 | 102 000 | 1 198 600 | 27,6 | |
24 | Марокко | 195 800[24] | 150 000 | 50 000 | 395 800 | 11,5 | |
25 | Ирак | 193 000[25] | 0 | 266 000 | 459 000 | 8,5 | |
26 | Германия | 183 400[26] | 30 050 | 0 | 213 450 | 2,9 | |
27 | Израиль | 169 500[27] | 465 000 | 8000 | 642 500 | 76,3 | |
28 | Тайвань | 169 000[28] | 1 657 000 | 11 800 | 1 837 800 | 77,8 | |
29 | Сирия | 169 000[29] | 0 | 100 000 | 269 000 | 13,8 | |
30 | Афганистан | 165 000[30] | 0 | 0 | 165 000 | 14,2 | |
31 | Бангладеш | 163 050[31] | 0 | 63 900 | 226 950 | 1,4 | |
32 | Италия | 161 550[32] | 17 900 | 176 350 | 355 800 | 5,8 | |
33 | Великобритания | 153 200[33] | 75 450 | 0 | 228 650 | 3,3 | |
34 | Филиппины | 145 300[34] | 131 000 | 62 300 | 338 600 | 3,2 | |
35 | Греция | 143 300[35] | 221 350 | 4000 | 368 650 | 34,2 | |
36 | Нигерия | 143 000[36] | 0 | 80 000 | 223 000 | 1,1 | |
37 | Алжир | 139 000[37] | 150 000 | 187 200 | 476 200 | 11,2 | |
38 | Эфиопия | 138 000[38] | 0 | 0 | 138 000 | 1,3 | |
39 | ДРК | 134 250[39] | 0 | 0 | 134 250 | 1.6 | |
40 | Камбоджа | 124 300[40] | 0 | 67 000 | 191 300 | 11,6 | |
41 | Венесуэла | 123 000[41] | 8000 | 220 000 | 351 000 | 11,1 | |
42 | Испания | 122 850[42] | 14 900 | 75 800 | 213 550 | 4,4 | |
43 | Польша | 114 050[43] | 0 | 75 040 | 189 450 | 4,9 | |
44 | Малайзия | 113 000[44] | 51 600 | 267 200 | 431 800 | 13,6 | |
45 | Ангола | 107 000[45] | 0 | 10 000 | 117 000 | 3,9 | |
46 | Судан | 104 300[46] | 0 | 40 000 | 144 300 | 4,9 | |
47 | Иордания | 100 500[47] | 65 000 | 15 000 | 180 500 | 17,3 | |
48 | Непал | 96 600[48] | 0 | 15 000 | 111 600 | 3,8 | |
49 | Перу | 81 000[49] | 188 000 | 77 000 | 346 000 | 11 | |
50 | ЮАР | 74 000[50] | 15 050 | 0 | 89 050 | 1,5 | |
51 | Аргентина | 72 100[51] | 0 | 31 250 | 103 350 | 2,3 | |
52 | Румыния | 71 500[52] | 55 000 | 57 000 | 183 500 | 8,2 | |
53 | Чили | 68 500[53] | 19 100 | 44 700 | 132 300 | 9 | |
54 | Азербайджан | 66,950[54] | 300 000 | 15 000 | 381 950 | 47 | |
55 | Канада | 66 500[55] | 34 400 | 4500 | 105 400 | 3 | |
56 | ОАЭ | 63 000[56] | 0 | 0 | 63 000 | 6,5 | |
57 | Ливан | 60 000[57] | 0 | 20 000 | 80 00 | 13,1 | |
58 | Австралия | 59 600[58] | 29 750 | 0 | 89 350 | 3,8 | |
59 | Доминиканская Республика | 56 050[59] | 0 | 15 000 | 71 050 | 6,9 | |
60 | Южный Судан | 53 000[60] | 0 | 0 | 53 000 | 18,1 | |
61 | Сингапур | 51 000[61] | 252 500 | 7400 | 310 900 | 51.9 | |
62 | Куба | 49 000[62] | 39 000 | 1 146 500 | 1 234 500 | 110,9 | |
63 | Узбекистан | 48 000[63] | 0 | 20 000 | 68 000 | 2,3 | |
64 | Беларусь | 47 950[64] | 289 500 | 110 000 | 447 450 | 46,7 | |
65 | Уганда | 45 000[65] | 10 000 | 1400 | 56 400 | 1,4 | |
66 | Армения | 42 900[66] | 210 000 | 4300 | 252 900 | 85,3 | |
67 | Оман | 42 600[67] | 0 | 4400 | 47 000 | 13,5 | |
68 | Эквадор | 41 250[68] | 118 000 | 500 | 159 750 | 9,6 | |
69 | Йемен | 40 000[69] | 0 | 0 | 40 000 | 1,4 | |
70 | Казахстан | 39 000[70] | 0 | 31 500 | 70 500 | 3,8 | |
71 | Болгария | 36 950[71] | 3000 | 0 | 39 950 | 5,7 | |
72 | Туркменистан | 36 500[72] | 0 | 20 000 | 56 500 | 7,7 | |
73 | Тунис | 35 800[73] | 0 | 12 000 | 47,800 | 4,2 | |
74 | Венгрия | 34 200[74] | 20 000 | 12 000 | 66 000 | 6,1 | |
75 | Боливия | 34 100[75] | 0 | 37 100 | 71 200 | 6,3 | |
76 | Нидерланды | 33 600[76] | 6000 | 6800 | 46 400 | 2,7 | |
77 | Чад | 33 250[77] | 0 | 11 900 | 45 150 | 2,9 | |
78 | Руанда | 33 000[78] | 0 | 2000 | 35 000 | 2,9 | |
79 | Бурунди | 30 050[79] | 0 | 1000 | 31 050 | 4,3 | |
80 | Лаос | 29 100[80] | 0 | 100 000 | 129 100 | 17,8 | |
81 | Зимбабве | 29 000[81] | 0 | 21 800 | 50 800 | 3,6 | |
82 | Сербия | 28 150[82] | 50 150 | 3700 | 82 000 | 11,6 | |
83 | Кот-д'Ивуар | 27 400[83] | 0 | неизвестно | 27 400 | 1 | |
84 | Португалия | 27 250[84] | 211 700 | 24 700 | 263 650 | 25,5 | |
85 | Танзания | 27 000[85] | 80 000 | 1400 | 108 400 | 2 | |
86 | Чехия | 26 600[86] | 0 | 0 | 26 600 | 2 | |
87 | Норвегия | 25 400[87] | 40 000 | 0 | 65 400 | 11,8 | |
88 | Камерун | 25 400[88] | 0 | 9000 | 34 400 | 1,3 | |
89 | Сальвадор | 24 500[89] | 9900 | 17 000 | 51 400 | 8,3 | |
90 | Бельгия | 24 450[90] | 5900 | 0 | 30 350 | 2,7 | |
91 | Кения | 24 100[91] | 0 | 5000 | 29 100 | 0,6 | |
92 | Австрия | 23 300[92] | 115 950 | 0 | 139 250 | 16,8 | |
93 | Литва | 23 000[93] | 7100 | 14 150 | 44 250 | 14,7 | |
94 | Уругвай | 21 100[94] | 0 | 1400 | 22 500 | 6,6 | |
95 | Мали | 21 000[95] | 0 | 20 000 | 41 000 | 1,1 | |
96 | Грузия | 20 650[96] | 0 | 5400 | 26 050 | 5,3 | |
97 | Швейцария | 19 550[97] | 123 450 | 73 000 | 216 000 | 26 | |
98 | Финляндия | 19 250[98] | 238 000 | 14 700 | 271 950 | 52,7 | |
99 | Гватемала | 18 050[99] | 63 850 | 25 000 | 106 900 | 6,4 | |
100 | Словакия | 17 950[100] | 0 | 0 | 17 950 | 2,9 | |
101 | Кувейт | 17 500[101] | 23 700 | 7100 | 48 300 | 16,6 | |
102 | Хорватия | 16 000[102] | 21 000 | 3000 | 40 700 | 8,6 | |
103 | Катар | 16 500[103] | 0 | 5000 | 21 500 | 9,1 | |
104 | Мавритания | 15 850[104] | 0 | 5000 | 20,850 | 5,4 | |
105 | Гана | 15 500[105] | 0 | 0 | 15 500 | 0,6 | |
106 | Дания | 15 400[106] | 44 200 | 0 | 59 600 | 10,1 | |
107 | Замбия | 15 100[107] | 3000 | 1400 | 19 500 | 1,2 | |
108 | Гондурас | 14 950[108] | 60 000 | 8000 | 82 950 | 9 | |
109 | Швеция | 14 600[109] | 10 000 | 21 200 | 45 800 | 5,1 | |
110 | Парагвай | 13 950[110] | 164 500 | 14 800 | 178 450 | 27,5 | |
111 | Сомали | 13 900[111] | 0 | 0 | 13 900 | 1,8 | |
112 | Сенегал | 13 600[112] | 0 | 5000 | 18 600 | 1,2 | |
113 | Мадагаскар | 13 500[113] | 0 | 8100 | 21 600 | 0,8 | |
114 | Кипр | 12 000[114] | 50 000 | 750 | 62 750 | 53,1 | |
115 | Никарагуа | 12 000[115] | 0 | 0 | 12 000 | 2 | |
116 | Буркина-Фасо | 11 200[116] | 0 | 250 | 11 450 | 0,6 | |
117 | Мозамбик | 11 200[117] | 0 | 0 | 11 200 | 0,4 | |
118 | Киргизия | 10 900[118] | 0 | 9500 | 20 400 | 3,5 | |
119 | Малави | 10 700[119] | 0 | 4200 | 14 900 | 0,8 | |
120 | Босния и Герцеговина | 10 500[120] | 6000 | 0 | 16 500 | 2,7 | |
121 | Джибути | 10 450[121] | 0 | 2650 | 13 100 | 14,8 | |
122 | Республика Конго | 10 000[122] | 0 | 2000 | 12 000 | 2,4 | |
123 | Намибия | 9900[123] | 0 | 6000 | 15 900 | 6,3 | |
124 | Новая Зеландия | 9750[124] | 2700 | 0 | 11 117 | 2,5 | |
125 | Монголия | 9700[125] | 137 000 | 7500 | 154 200 | 49,7 | |
126 | Гвинея | 9700[126] | 0 | 2600 | 12 300 | 1 | |
127 | ЦАР | 9150[127] | 0 | 1000 | 10 150 | 1,8 | |
128 | Ботсвана | 9000[128] | 0 | 0 | 9000 | 4 | |
129 | Таджикистан | 8800[129] | 20 000 | 7500 | 36 300 | 1,9 | |
130 | Латвия | 8750[130] | 11 200 | 0 | 19 950 | 11,5 | |
131 | Ирландия | 8550[131] | 1150 | 0 | 9700 | 2,7 | |
132 | Того | 8550[132] | 0 | 750 | 9300 | 1,1 | |
133 | Сьерра-Леоне | 8500[133] | 0 | 0 | 8500 | 1,3 | |
134 | Бахрейн | 8200[134] | 0 | 11 260 | 19 460 | 13,5 | |
135 | Северная Македония | 8000[135] | 4850 | 7600 | 20 450 | 9,7 | |
136 | Албания | 7500[136] | 0 | 0 | 7500 | 2,6 | |
137 | Бенин | 7250[137] | 0 | 4800 | 12 050 | 1,1 | |
138 | Эстония | 7200[138] | 17 500 | 0 | 24 700 | 19,8 | |
139 | Бруней | 7200[139] | 700 | 500 | 8400 | 18,5 | |
140 | Словения | 6950[140] | 1200 | 0 | 8150 | 7 | |
141 | Ямайка | 5950[141] | 2580 | 0 | 8530 | 1,8 | |
142 | Нигер | 5300[142] | 0 | 5400 | 10 700 | 0,5 | |
143 | Молдавия | 5150[143] | 58 000 | 900 | 64 050 | 18,6 | |
144 | Габон | 4700[144] | 0 | 2000 | 6700 | 3,2 | |
145 | Тринидад и Тобаго | 4650[94] | 650 | 0 | 5300 | 3.3 | |
146 | Гвинея-Бисау | 4450[91] | 0 | 0 | 4450 | 2.4 | |
147 | Гамбия | 4100[105] | 0 | 0 | 4100 | 0.4 | |
148 | Фиджи | 4040[145] | 6000 | 0 | 10 400 | 10.3 | |
149 | Папуа — Новая Гвинея | 4000[146] | 0 | 0 | 4000 | 0.5 | |
150 | Гайана | 3400[147] | 670 | 0 | 4070 | 5.5 | |
151 | Черногория | 2350[148] | 2800 | 10 100 | 15 250 | 20.3 | |
152 | Восточный Тимор | 2280[149] | 0 | 0 | 2280 | 1.7 | |
153 | Либерия | 2010[113] | 0 | 0 | 2010 | 0.4 | |
154 | Лесото | 2000[150] | 0 | 0 | 2000 | 1 | |
155 | Суринам | 1840[151] | 0 | 0 | 1840 | 3.1 | |
156 | Мальта | 1700[148] | 260 | 0 | 1960 | 4.7 | |
157 | Белиз | 1500[152] | 700 | 550 | 2750 | 6.1 | |
158 | Багамы | 1500[153] | 0 | 0 | 1500 | 3.9 | |
159 | Экваториальная Гвинея | 1450[154] | 0 | 0 | 1450 | 1.8 | |
160 | Кабо-Верде | 1200[155] | 0 | 0 | 1200 | 2.1 | |
161 | Барбадос | 610[152] | 430 | 0 | 1040 | 3,6 | |
162 | Гаити | 500[156] | 0 | 0 | 500 | 0,04 | |
163 | Сейшелы | 420[157] | 0 | 0 | 420 | 4.4 | |
164 | Люксембург | 410[135] | 0 | 600 | 1010 | 2.5 | |
165 | Антигуа и Барбуда | 180[51] | 80 | 0 | 260 | 2.7 | |
166 | Панама | 0[110] | 0 | 27 700 | 27 700 | 6.8 | |
167 | Коста-Рика | 0[158] | 0 | 9,950 | 9,950 | 2 | |
168 | Косово | 0[159] | 0 | 3,300 | 3,300[160] | 5 | |
169 | Маврикий | 0[161] | 0 | 2550 | 2550 | 1,9 | |
170 | Исландия | 0[131] | 0 | 250 | 250 | 0.7 | |
171 | Палестина | 0[162] | 0 | неизвестно | неизвестно | ||
172 | Ливия | неизвестно[163] | неизвестно | неизвестно | неизвестно[164] |
В списке не указаны непризнанные и частично признанные государства, за исключением Тайваня, Косово и Палестины.
В списке также не указаны государства, обладающие международным признанием, но не имеющие вооруженных сил в полном понимании этого термина (например, Ватикан, Монако, Сан-Марино, Тонга и т. д.)
СССР и страны Организации Варшавского Договора
В данном разделе указана численность войск стран-членов Организации Варшавского договора на момент роспуска организации в 1991 году.
№ | Страна | Численность ВС | Из них сухопутные войска |
---|---|---|---|
1 | СССР | 3 400 000[165] | 1 400 000[165] |
2 | Польша | 504 000[166] | 199 500[166] |
3 | СР Румыния | 200 800[167] | 161 800[167] |
4 | НРБ | 107 000[168] | 75 000[168] |
5 | ГДР | 159 000[169] | 107 000[169] |
6 | Чехословакия | 154 000[170] | 87 300[170] |
7 | ВНР | 86 500[170] | 66 400[170] |
Примечания
- ↑ The Military Balance 2022, p.255
- ↑ The Military Balance 2022, p.266
- ↑ The Military Balance 2022, p.48
- ↑ The Military Balance 2022, p.280
- ↑ The Military Balance 2022. — P. 193.
- ↑ The Military Balance 2022, p.296
- ↑ The Military Balance 2022, p.340
- ↑ The Military Balance 2022, p.283
- ↑ The Military Balance 2022, p.315
- ↑ The Military Balance 2022, p.337
- ↑ The Military Balance 2022, p.272
- ↑ The Military Balance 2022, p.399
- ↑ The Military Balance 2022, p.311
- ↑ The Military Balance 2022, p.292
- ↑ The Military Balance 2022, p.155
- ↑ The Military Balance 2022, p.366
- ↑ The Military Balance 2022, p.406
- ↑ The Military Balance 2022,p.306
- ↑ The Military Balance 2022, p.276
- ↑ The Military Balance 2022, p.421
- ↑ The Military Balance 2022, p.104
- ↑ The Military Balance 2022, p.469
- ↑ The Military Balance 2022, p.211
- ↑ The Military Balance 2022, p.359
- ↑ The Military Balance 2022, p.345
- ↑ The Military Balance 2022, p.109
- ↑ The Military Balance 2022, p.347
- ↑ The Military Balance 2022, p.308
- ↑ The Military Balance 2022, p.369
- ↑ The Military Balance 2022, p.247
- ↑ The Military Balance 2022, p.250
- ↑ The Military Balance 2022, p.118
- ↑ The Military Balance 2022, p.159
- ↑ The Military Balance 2022, p.301
- ↑ The Military Balance 2022, p.112
- ↑ The Military Balance 2022, p.487
- ↑ The Military Balance 2022, p.332
- ↑ The Military Balance 2022, p.470
- ↑ The Military Balance 2022, p.465
- ↑ The Military Balance 2022, p.253
- ↑ The Military Balance 2022, p.433
- ↑ The Military Balance 2022, p.147
- ↑ The Military Balance 2022, p.135
- ↑ The Military Balance 2022, p.288
- ↑ The Military Balance 2022, p.452
- ↑ The Military Balance 2022, p.497
- ↑ The Military Balance 2022, p.350
- ↑ The Military Balance 2022, p.294
- ↑ The Military Balance 2022, p427
- ↑ The Military Balance 2022, p.494
- ↑ 1 2 The Military Balance 2022, p.392
- ↑ The Military Balance 2022, p.140
- ↑ The Military Balance 2022, p.403
- ↑ The Military Balance 2022, p.183
- ↑ The Military Balance 2022, p.45
- ↑ The Military Balance 2022, p.374
- ↑ The Military Balance 2022, p.354
- ↑ The Military Balance 2022, p.248
- ↑ The Military Balance 2022, p.411
- ↑ The Military Balance 2022, p.496
- ↑ The Military Balance 2022, p.303
- ↑ The Military Balance 2022, p.410
- ↑ The Military Balance 2022, p.216
- ↑ The Military Balance 2022, p.185
- ↑ The Military Balance 2022, p.502
- ↑ The Military Balance 2022, p.181
- ↑ The Military Balance 2022, p.361
- ↑ The Military Balance 2022, p.412
- ↑ The Military Balance 2022, p.377
- ↑ The Military Balance 2022, p.188
- ↑ The Military Balance 2022, p.91
- ↑ The Military Balance 2022, p.209
- ↑ The Military Balance 2022, p.372
- ↑ The Military Balance 2022, p.115
- ↑ The Military Balance 2022, p.397
- ↑ The Military Balance 2022, p.130
- ↑ The Military Balance 2022, p.461
- ↑ The Military Balance 2022, p.489
- ↑ The Military Balance 2022, p.457
- ↑ The Military Balance 2022, p.287
- ↑ The Military Balance 2022, p.505
- ↑ The Military Balance 2022, p.142
- ↑ The Military Balance 2022, p.464
- ↑ The Military Balance 2022, p.137
- ↑ The Military Balance 2022, p.499
- ↑ The Military Balance 2022, p.97
- ↑ The Military Balance 2022, p.133
- ↑ The Military Balance 2022, p.458
- ↑ The Military Balance 2022, p.415
- ↑ The Military Balance 2022, p.88
- ↑ 1 2 The Military Balance 2022, p.476
- ↑ The Military Balance 2022, p.87
- ↑ The Military Balance 2022, p.124
- ↑ 1 2 The Military Balance 2022, p.431
- ↑ The Military Balance 2022, p.481
- ↑ The Military Balance 2022, p.187
- ↑ The Military Balance 2022, p.153
- ↑ The Military Balance 2022, p.102
- ↑ The Military Balance 2022, p.416
- ↑ The Military Balance 2022, p.144
- ↑ The Military Balance 2022, p.352
- ↑ The Military Balance 2022, p.93
- ↑ The Military Balance 2022, p.364
- ↑ The Military Balance 2022, p.358
- ↑ 1 2 The Military Balance 2022, p.473
- ↑ The Military Balance 2022, p.99
- ↑ The Military Balance 2022, p.503
- ↑ The Military Balance 2022, p.419
- ↑ The Military Balance 2022, p.151
- ↑ 1 2 The Military Balance 2022, p.425
- ↑ The Military Balance 2022, p.493
- ↑ The Military Balance 2022, p.490
- ↑ 1 2 The Military Balance 2022, p.479
- ↑ The Military Balance 2022, p.95
- ↑ The Military Balance 2022, p.424
- ↑ The Military Balance 2022, p.456
- ↑ The Military Balance 2022, p.484
- ↑ The Military Balance 2022, p.190
- ↑ The Military Balance 2022, p.480
- ↑ The Military Balance 2022, p.90
- ↑ The Military Balance 2022, p.466
- ↑ The Military Balance 2022, p.462
- ↑ The Military Balance 2022, p.485
- ↑ The Military Balance 2022, p.295
- ↑ The Military Balance 2022, p.291
- ↑ The Military Balance 2022, p.475
- ↑ The Military Balance 2022, p.460
- ↑ The Military Balance 2022, p.455
- ↑ The Military Balance 2022, p.208
- ↑ The Military Balance 2022, p.123
- ↑ 1 2 The Military Balance 2022, p.117
- ↑ The Military Balance 2022, p.501
- ↑ The Military Balance 2022, p.492
- ↑ The Military Balance 2022, p.335
- ↑ 1 2 The Military Balance 2022, p.126
- ↑ The Military Balance 2022, p.86
- ↑ The Military Balance 2022, p.454
- ↑ The Military Balance 2022, p.100
- ↑ The Military Balance 2022, p.252
- ↑ The Military Balance 2022, p.146
- ↑ The Military Balance 2022, p.420
- ↑ The Military Balance 2022, p.486
- ↑ The Military Balance 2022, p.191
- ↑ The Military Balance 2022, p.471
- ↑ The Military Balance 2022, p.265
- ↑ The Military Balance 2022, p.300
- ↑ The Military Balance 2022, p.417
- ↑ 1 2 The Military Balance 2022, p.128
- ↑ The Military Balance 2022, p.314
- ↑ The Military Balance 2022, p.478
- ↑ The Military Balance 2022, p.430
- ↑ 1 2 The Military Balance 2022, p.396
- ↑ The Military Balance 2022, p.395
- ↑ The Military Balance 2022, p.468
- ↑ The Military Balance 2022, p.459
- ↑ The Military Balance 2022, p.418
- ↑ The Military Balance 2022, p.491
- ↑ The Military Balance 2022, p.409
- ↑ The Military Balance 2022, p.143
- ↑ Силы безопасности Косова
- ↑ The Military Balance 2022, p.483
- ↑ The Military Balance 2022, p.363
- ↑ The Military Balance 2022, p.356
- ↑ Нет данных из-за продолжающейся гражданской войны
- ↑ 1 2 The Military Balance 1990–1991 (англ.) / International Institute for Strategic Studies. — L.: Elsevier Science & Technology Books, 1990. — P. 36. — 245 p. — ISBN 0-08040-376-X, ISSN 0459-7222.
- ↑ 1 2 The Military Balance 1990–1991 (англ.) / International Institute for Strategic Studies. — L.: Elsevier Science & Technology Books, 1990. — P. 91. — 245 p. — ISBN 0-08040-376-X, ISSN 0459-7222.
- ↑ 1 2 The Military Balance 1990–1991 (англ.) / International Institute for Strategic Studies. — L.: Elsevier Science & Technology Books, 1990. — P. 92. — 245 p. — ISBN 0-08040-376-X, ISSN 0459-7222.
- ↑ 1 2 The Military Balance 1990–1991 (англ.) / International Institute for Strategic Studies. — L.: Elsevier Science & Technology Books, 1990. — P. 84. — 245 p. — ISBN 0-08040-376-X, ISSN 0459-7222.
- ↑ 1 2 The Military Balance 1979–1980 (англ.) / International Institute for Strategic Studies. — Boulder, Colo.: Westview Press, 1980. — P. 27. — 119 p. — ISBN 0-86079-032-0, ISSN 0459-7222.
- ↑ 1 2 3 4 The Military Balance 1990–1991 (англ.) / International Institute for Strategic Studies. — L.: Elsevier Science & Technology Books, 1990. — P. 86. — 245 p. — ISBN 0-08040-376-X, ISSN 0459-7222.
Литература
- International Institute for Strategic Studies. The Military Balance 2014 (неопр.). — London: Routledge, 2014. — ISBN 9781857437225.
- The Military Balance 2016 / International Institute for Strategic Studies. — London: Routledge, 2016. — 504 p. — ISBN 9781857438352.
- The Military Balance 2017 / International Institute for Strategic Studies. — London: Routledge, 2017. — 576 p.
- The Military Balance 2021 / International Institute for Strategic Studies. — Abingdon: Taylor & Francis, 2021. — 504 p. — ISBN 9781032012278.
- The Military Balance 2022 / International Institute for Strategic Studies. — Abingdon: Taylor & Francis, 2022. — 504 p. — ISBN 9781032279008.