Список футболистов, забивших 500 и более голов
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 6 декабря 2023 года; проверки требуют 34 правки.
![]() | Эту статью предлагается удалить. |
Согласно исследованию International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) 24 игрока забили 500 и более голов за карьеру в футбольных турнирах высшего уровня[1].
Рейтинг[править | править код]
![]() | В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
- Жирным шрифтом выделены действующие игроки.
- * означает, что игрок забил минимум 570 голов за один клуб.
№ | Игрок | Голы | Годы |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
873 | 2002-н.в. |
2 | ![]() |
821 | 2003-н.в. |
3 | ![]() |
762 | 1957-1977 |
4 | ![]() |
755 | 1985-2007 |
5 | ![]() ![]() |
724 | 1943-1966 |
6 | ![]() ![]() |
722 | 1931-1955 |
7 | ![]() |
648 | 1947-1964 |
8 | ![]() |
634 | 1964-1981 |
9 | ![]() |
629 | 1926-1943 |
10 | ![]() |
624 | 1936-1963 |
11 | ![]() |
619 | 1957-1978 |
12 | ![]() |
608 | 2005-н.в. |
13 | ![]() |
563 | 1987-2011 |
14 | ![]() |
561 | 1999-2023 |
15 | ![]() |
553 | 1937-1949 |
16 | ![]() |
552 | 1954-1978 |
17 | ![]() |
552 | 1922-1937 |
18 | ![]() |
539 | 2005-н.в. |
19 | ![]() ![]() ![]() |
530 | 1945-1966 |
20 | ![]() |
517 | 1930-1948 |
21 | ![]() |
511 | 1971-1992 |
22 | ![]() |
507 | 1976-1997 |
23 | ![]() |
504 | 1905-1928 |
24 | ![]() |
503 | 1930-1949 |
Примечания[править | править код]
- ↑ "IFFHS ALL TIME RANKING". iffhs.com. 2023-04-16. Архивировано из оригинала 8 апреля 2023. Дата обращения: 16 апреля 2023.