Список чемпионов мира по боксу в нескольких весовых категориях
Список чемпионов мира по боксу в нескольких весовых категориях — список спортсменов, становившихся чемпионами мира по профессиональному боксу более, чем в одной весовой категории по одной из престижных версий. Лидер списка — филиппинец Мэнни Пакьяо. Он единственный боксёр, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях[1].
Наиболее авторитетными версиями являются:
Всемирная боксёрская ассоциация (ВБА, WBA) основана в 1921 году как Национальная боксерская ассоциация (НБА, NBA) — национальная ассоциация США.
Всемирный боксёрский совет (ВБС, WBC) создан в Мехико, Мексика 14 февраля 1963 года.
Международная боксёрская федерация (МБФ, IBF) основана в сентябре 1976 года как Боксёрская ассоциация Соединённых Штатов (БАСШ, англ. United States Boxing Association, USBA).
Всемирная боксёрская организация (ВБО, WBO) была создана в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико в 1988.
Журнал о боксе Ринг (The Ring) основан в 1922 году.
Список чемпионов[править | править код]
Отмечены боксёры, выступающие по сей день | |
Избраны в Международный зал боксёрской славы |
Чемпионы в восьми весах[править | править код]
Боксёр | Вес (титул) | Дата завоевания титула |
---|---|---|
Мэнни Пакьяо[2] | наилегчайший (WBC) | 4 декабря 1998 |
2-й легчайший (IBF) | 23 июня 2001 | |
полулёгкий (The Ring) | 15 ноября 2003 | |
2-й полулёгкий (WBC и The Ring) | 15 марта 2008 | |
лёгкий (WBC) | 28 июня 2008 | |
1-й полусредний (The Ring) | 2 мая 2009 | |
полусредний (WBO) | 14 ноября 2009 | |
1-й средний (WBC) | 13 ноября 2010 |
Чемпионы в шести весах[править | править код]
Боксёр | Вес (титул) | Дата завоевания титула |
---|---|---|
Оскар Де Ла Хойя[3] | 2-й полулёгкий (WBO) | 5 марта 1994 |
лёгкий (WBO) | 29 июля 1994 | |
1-й полусредний (WBC) | 7 июня 1996 | |
полусредний (WBC) | 12 апреля 1997 | |
1-й средний (WBC) | 23 июня 2001 | |
средний (WBO) | 5 июня 2004 |
Чемпионы в пяти весах[править | править код]
Боксёр | Вес (титул) | Дата завоевания титула |
---|---|---|
Томас Хирнс[4] | полусредний (WBA) | 2 августа 1980 |
1-й средний (WBC) | 3 декабря 1982 | |
полутяжёлый (WBC) | 7 марта 1987 | |
средний (WBC) | 29 октября 1987 | |
2-й средний (WBO) | 4 ноября 1988 | |
Шугар Рэй Леонард[5] | полусредний (WBC и The Ring) | 30 ноября 1979 |
1-й средний (WBA и The Ring) | 25 июня 1981 | |
средний (WBC и The Ring) | 6 апреля 1987 | |
2-й средний (WBC) | 7 ноября 1988 | |
полутяжёлый (WBC) | 7 ноября 1988 | |
Флойд Мейвезер-младший[6] | 2-й полулёгкий (WBC) | 3 октября 1998 |
лёгкий (WBC и The Ring) | 20 апреля 2002 | |
1-й полусредний (WBC) | 25 июня 2005 | |
полусредний (IBF) | 8 апреля 2006 | |
1-й средний (WBC) | 5 мая 2007 |
Чемпионы в четырёх весах[править | править код]
Боксёр | Вес (титул) | Дата завоевания титула |
---|---|---|
Роберто Дуран[7] | лёгкий (WBA и The Ring) | 26 июня 1972 |
полусредний (WBC и The Ring) | 20 июня 1980 | |
1-й средний (WBA) | 16 июня 1983 | |
средний (WBC) | 24 февраля 1989 | |
Пернелл Уитакер[8] | лёгкий (IBF) | 18 февраля 1989 |
1-й полусредний (IBF) | 18 июля 1992 | |
полусредний (WBC) | 6 марта 1993 | |
1-й средний (WBA) | 4 марта 1995 | |
Лео Гамес[9] | минимальный (WBA) | 10 января 1988 |
1-й наилегчайший (WBA) | 21 октября 1993 | |
наилегчайший (WBA) | 13 марта 1999 | |
2-й наилегчайший (WBA) | 9 октября 2000 | |
Рой Джонс-младший[10] | средний (IBF) | 22 мая 1993 |
2-й средний (IBF) | 18 ноября 1994 | |
полутяжёлый (WBC) | март 1997 | |
тяжёлый (WBA) | 1 марта 2003 | |
Эрик Моралес[11] | 2-й легчайший (WBC) | 6 сентября 1997 |
полулёгкий (WBC) | 17 февраля 2001 | |
2-й полулёгкий (WBC) | 28 февраля 2004 | |
1-й полусредний (WBC) | 17 сентября 2011 | |
Хорхе Арсе[12] | 1-й наилегчайший (WBO) | 5 декабря 1998 |
2-й наилегчайший (WBO) | 30 января 2010 | |
2-й легчайший (WBO) | 7 мая 2011 | |
легчайший (WBO) | 26 ноября 2011 | |
Хуан Мануэль Маркес[13] | полулёгкий (IBF) | 1 февраля 2003 |
2-й полулёгкий (WBC) | 17 марта 2007 | |
лёгкий (The Ring) | 13 сентября 2008 | |
1-й полусредний (WBO) | 27 июня 2012 | |
Нонито Донэр[14] | наилегчайший (IBF) | 7 июля 2007 |
легчайший (WBC и WBO) | 19 февраля 2011 | |
2-й легчайший (WBO) | 4 февраля 2012 | |
полулёгкий (WBA) | 31 мая 2014 | |
Мигель Котто[15] | 1-й полусредний (WBO) | 11 сентября 2004 |
полусредний (WBA) | 2 декабря 2006 | |
1-й средний (WBA) | 5 июня 2010 | |
средний (WBC и The Ring) | 7 июня 2014 | |
Эдриэн Бронер[16] | 2-й полулёгкий (WBO) | 26 ноября 2011 |
лёгкий (WBC) | 17 ноября 2012 | |
полусредний (WBA) | 22 июня 2013 | |
1-й полусредний (WBA) | 3 октября 2015 | |
Роман Гонсалес[17] | минимальный (WBA) | 15 сентября 2008 |
1-й наилегчайший (WBA) | 4 февраля 2011 | |
наилегчайший (WBC и The Ring) | 5 сентября 2014 | |
2-й наилегчайший (WBC) | 10 сентября 2016 | |
Майки Гарсия[18] | полулёгкий (WBO) | 19 января 2013 |
2-й полулёгкий (WBO) | 9 ноября 2013 | |
лёгкий (WBC) | 28 января 2017 | |
1-й полусредний (IBF) | 10 марта 2018 | |
Донни Ньетес[19] | минимальный (WBO) | 30 сентября 2007 |
1-й наилегчайший (WBO) | 8 октября 2011 | |
наилегчайший (IBF) | 29 апреля 2017 | |
2-й наилегчайший (WBO) | 31 декабря 2018 | |
Кадзуто Иока[20] | минимальный (WBC) | 11 февраля 2011 |
1-й наилегчайший (WBA) | 31 декабря 2012 | |
наилегчайший (WBA) | 22 апреля 2015 | |
2-й наилегчайший (WBO) | 19 июня 2019 | |
Сауль Альварес[21] | 1-й средний (WBC) | 5 марта 2011 |
средний (WBC) | 21 ноября 2015 | |
2-й средний (WBA) | 15 декабря 2018 | |
полутяжёлый (WBO) | 2 ноября 2019 | |
Лео Санта Крус[22] | легчайший (IBF) | 2 июня 2012 |
2-й легчайший (WBC) | 24 августа 2013 | |
полулёгкий (WBA) | 29 августа 2015 | |
2-й полулёгкий (WBA) | 23 ноября 2019 | |
Наоя Иноуэ[23] | 1-й наилегчайший (WBC) | 6 апреля 2014 |
2-й наилегчайший (WBO) | 30 декабря 2014 | |
легчайший (WBA) | 25 мая 2018 | |
2-й легчайший (WBC и WBO) | 25 июля 2023 |
Чемпионы в трёх весах[править | править код]
Боксёр | Вес (титул) | Дата завоевания титула |
---|---|---|
Боб Фицсиммонс[24] | средний (единый) | 14 января 1891 |
тяжёлый (единый) | 17 марта 1897 | |
полутяжёлый (единый) | 25 сентября 1903 | |
Тони Канцонери[25] | полулёгкий (единый) | 10 февраля 1928 |
лёгкий (единый) | 14 ноября 1930 | |
1-й полусредний (единый) | 24 апреля 1931 | |
Барни Росс[26] | лёгкий (единый) | 23 июня 1933 |
1-й полусредний (единый) | 23 июня 1933 | |
полусредний (единый и The Ring) | 28 мая 1934 | |
Генри Армстронг[27] | полулёгкий (единый) | 29 октября 1937 |
полусредний (единый) | 31 мая 1938 | |
лёгкий (единый) | 17 августа 1938 | |
Уилфред Бенитес[28] | 1-й полусредний (WBA) | 6 марта 1976 |
полусредний (WBC) | 14 января 1979 | |
1-й средний (WBC) | 23 мая 1981 | |
Алексис Аргуэльо[29] | полулёгкий (WBA) | 23 ноября 1974 |
2-й полулёгкий (WBC) | 28 января 1978 | |
лёгкий (WBC и The Ring) | 20 июня 1981 | |
Вильфредо Гомес[30] | 2-й легчайший (WBC) | 21 мая 1977 |
полулёгкий (WBC) | 31 марта 1984 | |
2-й полулёгкий (WBA) | 19 мая 1985 | |
Джефф Фенеч[31] | легчайший (IBF) | 26 апреля 1985 |
2-й легчайший (WBC) | 8 мая 1987 | |
полулёгкий (WBC) | 7 марта 1988 | |
Эктор Камачо[32] | 2-й полулёгкий (WBC) | 7 августа 1983 |
лёгкий (WBC) | 10 августа 1985 | |
1-й полусредний (WBO) | 6 марта 1989 | |
Хулио Сесар Чавес[33] | 2-й полулёгкий (WBC) | 13 сентября 1984 |
лёгкий (WBA) | 21 ноября 1987 | |
1-й полусредний (WBC) | 13 мая 1989 | |
Айрен Баркли[34] | средний (WBC) | 6 июня 1988 |
2-й средний (IBF) | 10 января 1992 | |
полутяжёлый (WBA) | 20 марта 1992 | |
Дюк Маккензи[35] | наилегчайший (IBF) | 5 октября 1988 |
легчайший (WBO) | 30 июня 1991 | |
2-й легчайший (WBO) | 15 октября 1992 | |
Майк Маккаллум[36] | 1-й средний (WBA) | 19 октября 1984 |
средний (WBA) | 10 мая 1989 | |
полутяжёлый (WBC) | 23 июля 1994 | |
Вильфредо Васкес[37] | легчайший (WBA) | 4 октября 1987 |
2-й легчайший (WBA) | 27 марта 1992 | |
полулёгкий (WBA) | 18 мая 1996 | |
Феликс Тринидад[38] | полусредний (IBF) | 19 июня 1993 |
1-й средний (WBA) | 3 марта 2000 | |
средний (WBA) | 12 мая 2001 | |
Джонни Тапиа[39] | 2-й наилегчайший (WBO) | 12 октября 1994 |
легчайший (WBA) | 5 декабря 1998 | |
полулёгкий (IBF) | 27 апреля 2002 | |
Джеймс Тони[40] | средний (IBF) | 10 мая 1991 |
2-й средний (IBF) | 13 февраля 1993 | |
1-й тяжёлый (IBF) | 26 апреля 2003 | |
Шейн Мосли[41] | лёгкий (IBF) | 2 августа 1997 |
полусредний (WBC) | 17 июня 2000 | |
1-й средний (WBC, WBA и The Ring) | 13 сентября 2003 | |
Марко Антонио Баррера[42] | 2-й легчайший (WBO) | 31 марта 1995 |
полулёгкий (The Ring) | 22 июня 2002 | |
2-й полулёгкий (WBC) | 27 ноября 2004 | |
Фернандо Монтиель[43] | наилегчайший (WBO) | 15 декабря 2000 |
2-й наилегчайший (WBO) | 22 июля 2002 | |
легчайший (WBO) | 25 апреля 2009 | |
Коки Камэда[44] | 1-й наилегчайший (WBA) | 2 августа 2006 |
наилегчайший (WBC) | 29 ноября 2009 | |
легчайший (WBA) | 26 декабря 2010 | |
Абнер Марес[45] | легчайший (IBF) | 13 августа 2011 |
2-й легчайший (WBC) | 21 апреля 2012 | |
полулёгкий (WBC) | 4 мая 2013 | |
Хорхе Линарес[46] | полулёгкий (WBC) | 21 июля 2007 |
2-й полулёгкий (WBA) | 28 ноября 2008 | |
лёгкий (WBC) | 30 декабря 2014 | |
Акира Яэгаси[47] | минимальный (WBA) | 24 октября 2011 |
наилегчайший (WBC и The Ring) | 8 апреля 2013 | |
1-й наилегчайший (IBF) | 29 декабря 2015 | |
Рики Бёрнс[48] | 2-й полулёгкий (WBO) | 4 сентября 2010 |
лёгкий (WBO) | 6 января 2012 | |
1-й полусредний (WBA) | 28 мая 2016 | |
Ходзуми Хасэгава[49] | легчайший (WBC) | 16 апреля 2005 |
полулёгкий (WBC) | 26 ноября 2010 | |
2-й легчайший (WBC) | 16 сентября 2016 | |
Василий Ломаченко[50] | полулёгкий (WBO) | 21 июня 2014 |
2-й полулёгкий (WBO) | 11 июня 2016 | |
лёгкий (WBA и The Ring) | 12 мая 2018 | |
Теренс Кроуфорд[51] | лёгкий (WBO) | 1 марта 2014 |
1-й полусредний (WBO) | 18 апреля 2015 | |
полусредний (WBO) | 9 июня 2018 | |
Косэй Танака[52] | минимальный (WBO) | 30 мая 2015 |
1-й наилегчайший (WBO) | 31 декабря 2016 | |
наилегчайший (WBO) | 24 сентября 2018 | |
Джонриэль Касимеро[53] | 1-й наилегчайший (IBF) | 19 июля 2012 |
наилегчайший (IBF) | 25 мая 2016 | |
легчайший (WBO) | 30 ноября 2019 | |
Джервонта Дэвис[54] | 2-й полулёгкий (IBF) | 14 января 2017 |
лёгкий (WBA) | 28 декабря 2019 | |
1-й полусредний (WBA) | 26 июня 2021 | |
Эмануэль Наваррете[55] | 2-й легчайший (WBO) | 8 декабря 2018 |
полулёгкий (WBO) | 9 октября 2020 | |
2-й полулёгкий (WBO) | 3 февраля 2023 | |
Баду Джек[56] | 2-й средний (WBC) | 24 апреля 2015 |
полутяжёлый (WBA) | 26 августа 2017 | |
1-й тяжёлый (WBC) | 26 февраля 2023 | |
Шакур Стивенсон[57] | полулёгкий (WBO) | 26 октября 2019 |
2-й полулёгкий (WBO) | 23 октября 2021 | |
лёгкий (WBC) | 16 ноября 2023 |
Чемпионы в двух весах[править | править код]
Боксёр | Вес (титул) | Дата завоевания титула |
---|---|---|
Джордж Диксон[58] | легчайший (единый) | 27 июня 1890 |
полулёгкий (единый) | 27 июня 1892 | |
Томми Райан[59] | полусредний (единый) | 26 июля 1894 |
средний (единый) | 24 октября 1898 | |
Фрэнк Эрни[60] | полулёгкий (единый) | 27 ноября 1896 |
лёгкий (единый) | 3 июля 1899 | |
Терри Макговерн[61] | легчайший (единый) | 12 сентября 1899 |
полулёгкий (единый) | 9 января 1900 | |
Джонни Данди[62] | 2-й полулёгкий (единый) | 18 ноября 1921 |
полулёгкий (единый) | 26 июля 1923 | |
Микки Уолкер[63] | полусредний (единый) | 1 ноября 1922 |
средний (единый) | 3 декабря 1926 | |
Бенни Басс[64] | полулёгкий (NBA) | 12 сентября 1927 |
2-й полулёгкий (единый) | 20 декабря 1929 | |
Лу Бруйар[65] | полусредний (единый) | 23 октября 1931 |
средний (NYSAC) | 9 августа 1933 | |
Гарри Джеффра[66] | легчайший (единый) | 23 сентября 1937 |
полулёгкий (единый) | 20 мая 1940 | |
Сэнди Саддлер[67] | полулёгкий (единый) | 29 октября 1948 |
2-й полулёгкий (единый) | 29 октября 1948 | |
Шугар Рэй Робинсон[68] | полусредний (единый) | 20 декабря 1946 |
средний (единый) | 14 января 1951 | |
Кармен Базилио[69] | полусредний (единый) | 10 июня 1955 |
средний (единый) | 23 сентября 1957 | |
Карлос Ортис[70] | 1-й полусредний (единый) | 12 июня 1959 |
лёгкий (единый) | 21 апреля 1962 | |
Файтинг Харада[71] | наилегчайший (WBA и The Ring) | 10 октября 1962 |
легчайший (WBC, WBA и The Ring) | 18 мая 1965 | |
Эмиль Гриффит[72] | полусредний (единый) | 1 апреля 1961 |
средний (WBC, WBA и The Ring) | 25 апреля 1966 | |
Дик Тайгер[73] | средний (WBA) | 23 октября 1962 |
полутяжёлый (WBC, WBA и The Ring) | 16 декабря 1966 | |
Нино Бенвенути[74] | 1-й средний (единый) | 18 июня 1965 |
средний (единый) | 17 апреля 1967 | |
Куниаки Сибата[75] | полулёгкий (WBC) | 11 декабря 1970 |
2-й полулёгкий (WBA) | 12 марта 1973 | |
Эдер Жофре[76] | легчайший (NBA) | 18 ноября 1960 |
полулёгкий (WBC) | 5 мая 1973 | |
Рубен Оливарес[77] | легчайший (WBC, WBA и The Ring) | 22 августа 1969 |
полулёгкий (WBA) | 9 июля 1974 | |
Хон Су Хван[78] | легчайший (WBA и The Ring) | 3 июля 1974 |
2-й легчайший (WBA) | 26 ноября 1977 | |
Фредди Кастильо[79] | 1-й наилегчайший (WBC) | 19 февраля 1978 |
наилегчайший (The Ring) | 24 июля 1982 | |
Бобби Чакон[80] | полулёгкий (WBC) | 7 сентября 1974 |
2-й полулёгкий (WBC) | 11 декабря 1982 | |
Дуайт Мохаммед Кави[81] | полутяжёлый (WBC и The Ring) | 19 декабря 1981 |
1-й тяжёлый (WBA) | 27 июля 1985 | |
Лупе Пинтор[82] | легчайший (WBC) | 3 июня 1979 |
2-й легчайший (WBC) | 18 августа 1985 | |
Майкл Спинкс[83] | полутяжёлый (WBA) | 18 июля 1981 |
тяжёлый (IBF и The Ring) | 21 сентября 1985 | |
Иларио Сапата[84] | 1-й наилегчайший (WBC) | 24 марта 1980 |
наилегчайший (WBA) | 5 октября 1985 | |
Доди Бой Пеньялоса[85] | 1-й наилегчайший (IBF) | 10 декабря 1983 |
наилегчайший (IBF) | 22 февраля 1987 | |
Сантос Ласьяр[86] | наилегчайший (WBA) | 28 марта 1981 |
2-й наилегчайший (WBC) | 16 мая 1987 | |
Роджер Мейвезер[87] | 2-й полулёгкий (WBA) | 19 января 1983 |
1-й полусредний (WBC) | 12 ноября 1987 | |
Бернардо Пиньянго[88] | легчайший (WBA и The Ring) | 4 июня 1986 |
2-й легчайший (WBA) | 27 февраля 1988 | |
Даниель Сарагоса[89] | легчайший (WBC) | 4 мая 1985 |
2-й легчайший (WBC) | 29 февраля 1988 | |
Азума Нельсон[90] | полулёгкий (WBC) | 8 декабря 1984 |
2-й полулёгкий (WBC) | 29 февраля 1988 | |
Дональд Карри[91] | полусредний (WBA) | 13 февраля 1983 |
1-й средний (WBC) | 8 июля 1988 | |
Луи Эспиноса[92] | 2-й легчайший (WBA) | 16 января 1987 |
полулёгкий (WBO) | 11 ноября 1989 | |
Чхве Чом Хван[93] | 1-й наилегчайший (IBF) | 7 декабря 1986 |
минимальный (WBC) | 12 ноября 1989 | |
Мун Сон Гиль[94] | легчайший (WBA) | 14 августа 1988 |
2-й наилегчайший (WBC) | 20 января 1990 | |
Ли Ёль У[95] | 1-й наилегчайший (WBC) | 19 марта 1989 |
наилегчайший (WBA) | 10 марта 1990 | |
Эвандер Холифилд[96] | 1-й тяжёлый (WBA) | 12 июля 1986 |
тяжёлый (WBC, WBA и IBF) | 25 октября 1990 | |
Джулиан Джексон[97] | 1-й средний (WBA) | 21 ноября 1987 |
средний (WBC) | 24 ноября 1990 | |
Мелдрик Тейлор[98] | 1-й полусредний (IBF) | 3 сентября 1988 |
полусредний (WBA) | 19 января 1991 | |
Муангчай Киттикейзем[99] | 1-й наилегчайший (IBF) | 2 мая 1989 |
наилегчайший (WBC) | 15 февраля 1991 | |
Грег Хоген[100] | лёгкий (IBF) | 5 декабря 1986 |
1-й полусредний (WBO) | 23 февраля 1991 | |
Бобби Чез[101] | полутяжёлый (IBF) | 6 сентября 1986 |
1-й тяжёлый (WBA) | 8 марта 1991 | |
Даррен ван Хорн[102] | 1-й средний (IBF) | 5 февраля 1989 |
2-й средний (IBF) | 18 мая 1991 | |
Эдвин Росарио[103] | лёгкий (WBC) | 1 мая 1983 |
1-й полусредний (WBA) | 14 июня 1991 | |
Крис Юбенк[104] | средний (WBO) | 18 ноября 1990 |
2-й средний (WBO) | 21 сентября 1991 | |
Винни Пациенца[105] | лёгкий (IBF) | 7 июня 1987 |
1-й средний (WBA) | 1 октября 1991 | |
Рауль Перес[106] | легчайший (WBC) | 29 октября 1988 |
2-й легчайший (WBA) | 7 октября 1991 | |
Бадди Макгирт[107] | 1-й полусредний (IBF) | 14 февраля 1988 |
полусредний (WBC) | 29 ноября 1991 | |
Хироки Иока[108] | минимальный (WBC) | 18 октября 1987 |
1-й наилегчайший (WBA) | 17 декабря 1991 | |
Майкл Мурер[109] | полутяжёлый (WBO) | 3 декабря 1988 |
тяжёлый (WBO) | 15 мая 1992 | |
Джоуи Гамаче[110] | 2-й полулёгкий (WBA) | 28 июня 1991 |
лёгкий (WBA) | 13 июня 1992 | |
Майкл Нанн[111] | средний (IBF) | 28 июля 1988 |
2-й средний (WBA) | 12 сентября 1992 | |
Найджел Бенн[112] | средний (WBO) | 29 апреля 1990 |
2-й средний (WBC) | 3 октября 1992 | |
Тони Лопес[113] | 2-й полулёгкий (IBF) | 23 июля 1988 |
лёгкий (WBA) | 24 октября 1992 | |
Джон Дэвид Джексон[114] | 1-й средний (WBO) | 8 декабря 1988 |
средний (WBA) | 1 октября 1993 | |
Саймон Браун[115] | полусредний (IBF) | 23 апреля 1988 |
1-й средний (WBC) | 18 декабря 1993 | |
Пол Уир[116] | минимальный (WBO) | 15 мая 1993 |
1-й наилегчайший (WBO) | 23 ноября 1994 | |
Дариуш Михальчевский[117] | полутяжёлый (WBO) | 10 сентября 1994 |
1-й тяжёлый (WBO) | 17 декабря 1994 | |
Чхве Хи Ён[118] | минимальный (WBA) | 2 февраля 1991 |
1-й наилегчайший (WBA) | 4 февраля 1995 | |
Стив Коллинс[119] | средний (WBO) | 11 мая 1994 |
2-й средний (WBO) | 18 марта 1995 | |
Трейси Харрис Паттерсон[120] | 2-й легчайший (WBC) | 23 июня 1992 |
2-й полулёгкий (IBF) | 9 июля 1995 | |
Даниель Хименес[121] | 2-й легчайший (WBO) | 9 июня 1993 |
легчайший (WBO) | 21 октября 1995 | |
Джейкоб Матлала[122] | наилегчайший (WBO) | 15 мая 1993 |
1-й наилегчайший (WBO) | 18 ноября 1995 | |
Луисито Эспиноса[123] | легчайший (WBA) | 18 октября 1989 |
полулёгкий (WBC) | 11 декабря 1995 | |
Нана Конаду[124] | 2-й наилегчайший (WBC) | 7 ноября 1989 |
легчайший (WBA) | 28 января 1996 | |
Джованни Паризи[125] | лёгкий (WBO) | 25 сентября 1992 |
1-й полусредний (WBO) | 9 марта 1996 | |
Дэнни Ромеро[126] | наилегчайший (IBF) | 22 апреля 1995 |
2-й наилегчайший (IBF) | 24 августа 1996 | |
Джуниор Джонс[127] | легчайший (WBA) | 23 октября 1993 |
2-й легчайший (WBO) | 22 ноября 1996 | |
Карлос Габриель Саласар[128] | 2-й наилегчайший (IBF) | 7 октября 1995 |
наилегчайший (WBO) | 13 декабря 1996 | |
Фабрис Тьоззо[129] | полутяжёлый (WBC) | 16 июня 1995 |
1-й тяжёлый (WBA) | 8 ноября 1997 | |
Реджи Джонсон[130] | средний (WBA) | 22 апреля 1992 |
полутяжёлый (IBF) | 6 февраля 1998 | |
Грациано Роккиджани[131] | 2-й средний (IBF) | 11 марта 1988 |
полутяжёлый (WBC) | 21 марта 1998 | |
Антонио Серменьо[132] | 2-й легчайший (WBA) | 13 мая 1995 |
полулёгкий (WBA) | 3 октября 1998 | |
Хесус Рохас[133] | наилегчайший (WBA) | 30 сентября 1989 |
2-й наилегчайший (WBA) | 23 декабря 1998 | |
Рикардо Лопес[134] | минимальный (WBC) | 25 октября 1990 |
1-й наилегчайший (IBF) | 2 октября 1999 | |
Марк Джонсон[135] | наилегчайший (IBF) | 4 мая 1996 |
2-й наилегчайший (IBF) | 24 апреля 2000 | |
Таканори Хатакеяма[136] | 2-й полулёгкий (WBA) | 5 сентября 1998 |
лёгкий (WBA) | 11 июня 2000 | |
Дингаан Тобела[137] | лёгкий (WBO) | 22 сентября 1990 |
2-й средний (WBC) | 1 сентября 2000 | |
Вирджил Хилл[138] | полутяжёлый (WBA) | 5 сентября 1987 |
1-й тяжёлый (WBA) | 9 декабря 2000 | |
Мбулело Ботиле[139] | легчайший (IBF) | 29 апреля 1995 |
полулёгкий (IBF) | 16 декабря 2000 | |
Росендо Альварес[140] | минимальный (WBA) | 2 декабря 1995 |
1-й наилегчайший (WBA) | 3 марта 2001 | |
Гарри Саймон[141] | 1-й средний (WBO) | 22 августа 1998 |
средний (WBO) | 21 июля 2001 | |
Бруно Жирар[142] | 2-й средний (WBA) | 8 апреля 2000 |
полутяжёлый (WBA) | 22 декабря 2001 | |
Даниэль Сантос[143] | полусредний (WBO) | 6 мая 2000 |
1-й средний (WBO) | 16 марта 2002 | |
Джонни Бредаль[144] | 2-й наилегчайший (WBO) | 4 сентября 1992 |
легчайший (WBA) | 19 апреля 2002 | |
Адонис Ривас[145] | 2-й наилегчайший (WBO) | 20 ноября 1999 |
наилегчайший (WBO) | май 2002 | |
Сиримонгкол Сингванча[146] | легчайший (WBC) | январь 1997 |
2-й полулёгкий (WBC) | 24 августа 2002 | |
Аселину Фрейтас[147] | 2-й полулёгкий (WBO) | 7 августа 1999 |
лёгкий (WBO) | 3 января 2004 | |
Артуро Гатти[148] | 2-й полулёгкий (IBF) | 15 декабря 1995 |
1-й полусредний (WBC) | 24 января 2004 | |
Дугарбаатарын Лхагва[149] | 2-й полулёгкий (WBA) | 27 июня 1999 |
лёгкий (WBA) | 10 апреля 2004 | |
Диего Корралес[150] | 2-й полулёгкий (IBF) | 23 октября 1999 |
лёгкий (WBO) | 7 августа 2004 | |
Заб Джуда[151] | 1-й полусредний (IBF) | 12 февраля 2000 |
полусредний (WBC, WBA, IBF и The Ring) | 5 февраля 2005 | |
Рикардо Майорга[152] | полусредний (WBA) | 30 марта 2002 |
1-й средний (WBC) | 13 августа 2005 | |
Хесус Чавес[153] | 2-й полулёгкий (WBC) | 15 августа 2003 |
лёгкий (IBF) | 17 сентября 2005 | |
Хосе Антонио Ривера[154] | полусредний (WBA) | 13 сентября 2003 |
1-й средний (WBA) | 6 мая 2006 | |
Рикки Хаттон[155] | 1-й полусредний (IBF и The Ring) | 4 июня 2005 |
полусредний (WBA) | 13 мая 2006 | |
Бернард Хопкинс[156] | средний (IBF) | 29 апреля 1995 |
полутяжёлый (The Ring) | 10 июня 2006 | |
Кори Спинкс[157] | полусредний (IBF) | 22 марта 2003 |
1-й средний (IBF) | 8 июля 2006 | |
Хавьер Кастильехо[158] | 1-й средний (WBC) | 29 января 1999 |
средний (WBA) | 15 июля 2006 | |
Хоан Гусман[159] | 2-й легчайший (WBO) | 17 августа 2002 |
2-й полулёгкий (WBO) | 16 сентября 2006 | |
Хоэль Касамайор[160] | 2-й полулёгкий (WBA) | 21 мая 2000 |
лёгкий (WBC) | 7 октября 2006 | |
Рафаэль Маркес[161] | легчайший (IBF) | 15 февраля 2003 |
2-й легчайший (WBC и The Ring) | 3 марта 2007 | |
Луис Альберто Перес[162] | 2-й наилегчайший (IBF) | 4 января 2003 |
легчайший (IBF) | 7 июля 2007 | |
Вернон Форрест[163] | полусредний (IBF) | 12 мая 2001 |
1-й средний (WBC) | 28 июля 2007 | |
Джерри Пеналоса[164] | 2-й наилегчайший (WBC) | 20 февраля 1997 |
легчайший (WBO) | 11 августа 2007 | |
Иван Кальдерон[165] | минимальный (WBO) | 3 мая 2003 |
1-й наилегчайший (WBO и The Ring) | 25 августа 2007 | |
Джо Кальзаге[166] | 2-й средний (WBO) | 11 октября 1997 |
полутяжёлый (The Ring) | 19 апреля 2008 | |
Вик Дарчинян[167] | наилегчайший (IBF) | 16 декабря 2004 |
2-й наилегчайший (IBF) | 2 августа 2008 | |
Оскар Лариос[168] | 2-й легчайший (WBC) | 1 ноября 2002 |
полулёгкий (WBC) | 13 августа 2008 | |
Томаш Адамек[169] | полутяжёлый (WBC) | 21 мая 2005 |
1-й тяжёлый (IBF) | 11 декабря 2008 | |
Эдвин Валеро[170] | 2-й полулёгкий (WBA) | 5 августа 2006 |
лёгкий (WBC) | 4 апреля 2009 | |
Роберт Герреро[171] | полулёгкий (IBF) | 2 сентября 2006 |
2-й полулёгкий (IBF) | 22 августа 2009 | |
Дэвид Хэй[172] | 1-й тяжёлый (WBC, WBA и The Ring) | 10 ноября 2007 |
тяжёлый (WBA) | 7 ноября 2009 | |
Жолт Эрдеи[173] | полутяжёлый (WBO) | 17 января 2004 |
1-й тяжёлый (WBC) | 21 ноября 2009 | |
Хуан Мануэль Лопес[174] | 2-й легчайший (WBO) | 7 июня 2008 |
полулёгкий (WBO) | 23 января 2010 | |
Умберто Сото[175] | 2-й полулёгкий (WBC) | 20 декабря 2008 |
лёгкий (WBC) | 13 марта 2010 | |
Серхио Мартинес[176] | 1-й средний (WBC) | 21 мая 2009 |
средний (WBC, WBO и The Ring) | 17 апреля 2010 | |
Уго Касарес[177] | 1-й наилегчайший (WBO) | 30 апреля 2005 |
2-й наилегчайший (WBA) | 8 мая 2010 | |
Омар Нарваэс[178] | наилегчайший (WBO) | 13 июля 2002 |
2-й наилегчайший (WBO) | 15 мая 2010 | |
Такахиро Ао[179] | полулёгкий (WBC) | 14 марта 2009 |
2-й полулёгкий (WBC) | 26 ноября 2010 | |
