Список эпизодов телесериала «Клан Сопрано»
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 9 августа 2022 года; проверки требуют 16 правок.
Это полный список эпизодов сериала «Клан Сопрано» телевизионной драмы, созданной Дэвидом Чейзом. Премьера сериала состоялась на HBO в США 10 января 1999 года, а последнюю серию показали 10 июня 2007 года.
Всего в сериале 86 эпизодов, объединённых в шесть сезонов. Первые пять сезонов состоят из тринадцати серий, но шестой сезон состоит из двадцати одной серии.
Обзор сезонов[править | править код]
Сезон | Эпизоды | Оригинальная дата показа | |||
---|---|---|---|---|---|
Премьера сезона | Финал сезона | ||||
1 | 13 | 10 января 1999 | 4 апреля 1999 | ||
2 | 13 | 16 января 2000 | 9 апреля 2000 | ||
3 | 13 | 4 марта 2001 | 20 мая 2001 | ||
4 | 13 | 15 сентября 2002 | 8 декабря 2002 | ||
5 | 13 | 7 марта 2004 | 6 июня 2004 | ||
6 | 21 | 12 | 12 марта 2006 | 4 июня 2006 | |
9 | 8 апреля 2007 | 10 июня 2007 |
Эпизоды[править | править код]
Сезон 1 (1999)[править | править код]
№ общий | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | «Клан Сопрано» «The Sopranos» | Дэвид Чейз | Дэвид Чейз | 10 января 1999 | 3,45[1] |
2 | 2 | «46-й размер» «46 Long» | Дэн Аттиас | Дэвид Чейз | 17 января 1999 | н/д |
3 | 3 | «Отрицание, гнев, принятие» «Denial, Anger, Acceptance» | Ник Гомес | Марк Сарачени | 24 января 1999 | н/д |
4 | 4 | «Медоулендс» «Meadowlands» | Джон Паттерсон | Джейсон Кэхилл | 31 января 1999 | н/д |
5 | 5 | «Колледж» «College» | Аллен Култер | Джеймс Манос-мл. и Дэвид Чейз | 7 февраля 1999 | н/д |
6 | 6 | «Мир по Сопрано» «Pax Soprana» | Алан Тейлор | Фрэнк Рензулли | 14 февраля 1999 | н/д |
7 | 7 | «Даун Нек» «Down Neck» | Лоррейн Сенна Феррара | Робин Грин и Митчелл Бёрджесс | 21 февраля 1999 | н/д |
8 | 8 | «Легенда о Теннесси Молтисанти» «The Legend of Tennessee Moltisanti» | Тим Ван Паттен | Фрэнк Рензулли и Дэвид Чейз | 28 февраля 1999 | н/д |
9 | 9 | «Бо́ка» «Boca» | Энди Волк | Джейсон Кэхилл, Робин Грин и Митчелл Бёрджесс | 7 марта 1999 | н/д |
10 | 10 | «Хит — это хит» «A Hit Is a Hit» | Мэттью Пенн | Джо Боссо и Фрэнк Рензулли | 14 марта 1999 | н/д |
11 | 11 | «Никто ничего не знает» «Nobody Knows Anything» | Генри Дж. Бронштейн | Фрэнк Рензулли | 21 марта 1999 | н/д |
12 | 12 | «Изабелла» «Isabella» | Аллен Култер | Робин Грин и Митчелл Бёрджесс | 28 марта 1999 | 4,19[2] |
13 | 13 | «Я мечтаю о Джинни Кусамано» «I Dream of Jeannie Cusamano» | Джон Паттерсон | Дэвид Чейз | 4 апреля 1999 | 5,22[1] |
Сезон 2 (2000)[править | править код]
№ общий | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | «Парень идёт к психиатру...» «Guy Walks into a Psychiatrists Office...» | Аллен Култер | Джейсон Кэхилл | 16 января 2000 | 7,64[3] |
15 | 2 | «Не реанимировать» «Do Not Resuscitate» | Мартин Брюсл | Робин Грин, Митчелл Бёрджесс и Фрэнк Рензулли | 23 января 2000 | 5,33[4] |
16 | 3 | «Ну я, блин, поскакала» «Toodle Fucking-Oo» | Ли Тамахори | Фрэнк Рензулли | 30 января 2000 | 5,60[5] |
17 | 4 | «Коммендатори» «Commendatori» | Тим Ван Паттен | Дэвид Чейз | 6 февраля 2000 | 7,16[6] |
18 | 5 | «Большие девочки не плачут» «Big Girls Dont Cry» | Тим Ван Паттен | Теренс Уинтер | 13 февраля 2000 | 5,34[7] |
19 | 6 | «Беззаботный странник» «The Happy Wanderer» | Джон Паттерсон | Фрэнк Рензулли | 20 февраля 2000 | 5,83[8] |
20 | 7 | «D-девочка» «D-Girl» | Аллен Култер | Тодд А. Кесслер | 27 февраля 2000 | 6,66[9] |
21 | 8 | «Цельнокожаная куртка» «Full Leather Jacket» | Аллен Култер | Робин Грин и Митчелл Бёрджесс | 5 марта 2000 | 6,29[10] |
22 | 9 | «Откуда в Вечность?» «From Where to Eternity» | Генри Дж. Бронштейн | Майкл Империоли | 12 марта 2000 | 7,18[11] |
23 | 10 | «Разорение» «Bust Out» | Джон Паттерсон | Фрэнк Рензулли, Робин Грин и Митчелл Бёрджесс | 19 марта 2000 | 7,62[12] |
24 | 11 | «Домашний арест» «House Arrest» | Тим Ван Паттен | Теренс Уинтер | 26 марта 2000 | N/A |
25 | 12 | «Рыцарь в блестящих доспехах» «The Knight in White Satin Armor» | Аллен Култер | Робин Грин и Митчелл Бёрджесс | 2 апреля 2000 | 5,44[13] |
26 | 13 | «Весёлый дом» «Funhouse» | Джон Паттерсон | Дэвид Чейз и Тодд А. Кесслер | 9 апреля 2000 | 8,97[3] |
Сезон 3 (2001)[править | править код]
№ общий | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | «Недалеко от мистера Руджерио» «Mr. Ruggerios Neighborhood» | Аллен Култер | Дэвид Чейз | 4 марта 2001 | 11,26[14] |
28 | 2 | «Прощай, Ливушка» «Proshai, Livushka» | Тим Ван Паттен | Дэвид Чейз | 4 марта 2001 | 11,35[14] |
29 | 3 | «Баловень судьбы» «Fortunate Son» | Генри Дж. Бронштейн | Тодд А. Кесслер | 11 марта 2001 | 8,37[15] |
30 | 4 | «Работник месяца» «Employee of the Month» | Джон Паттерсон | Робин Грин и Митчелл Бёрджесс | 18 марта 2001 | 7,96[16] |
31 | 5 | «Ещё одна зубочистка» «Another Toothpick» | Джек Бендер | Теренс Уинтер | 25 марта 2001 | 7,40[17] |
32 | 6 | «Университет» «University» | Аллен Култер | Сюжет: Дэвид Чейз, Теренс Уинтер, Тодд А. Кесслер, Робин Грин, Митчелл Бёрджесс Телесценарий: Теренс Уинтер и Сальваторе Дж. Стабиле | 1 апреля 2001 | 8,44[18] |
33 | 7 | «Альтернативное мнение» «Second Opinion» | Тим Ван Паттен | Лоуренс Коннер | 8 апреля 2001 | 9,21[19] |
34 | 8 | «Он воскрес» «He Is Risen» | Аллен Култер | Робин Грин, Митчелл Бёрджесс и Тодд А. Кесслер | 15 апреля 2001 | 8,60[20] |
35 | 9 | «Моцарелла-обличитель» «The Telltale Moozadell» | Дэн Аттиас | Майкл Империоли | 22 апреля 2001 | 8,64[21] |
36 | 10 | «Спаси нас всех от власти Сатаны» «…To Save Us All from Satans Power» | Джек Бендер | Робин Грин и Митчелл Бёрджесс | 29 апреля 2001 | 8,44[22] |
37 | 11 | «Пайн Барренс» «Pine Barrens» | Стив Бушеми | Сюжет: Тим Ван Паттен и Теренс Уинтер Телесценарий: Теренс Уинтер | 6 мая 2001 | 8,79[23] |
38 | 12 | «Безумная, всепоглощающая любовь» «Amour Fou» | Тим Ван Паттен | Сюжет: Дэвид Чейз Телесценарий: Фрэнк Рензулли | 13 мая 2001 | 5,81[24][a] |
39 | 13 | «Армия из одного» «Army of One» | Джон Паттерсон | Дэвид Чейз и Лоуренс Коннер | 20 мая 2001 | 9,46[25] |
- Примечание
- ↑ Из-за того, что значительное количество передач не было доступно для просмотра, вместо них зрители смотрели что-либо другое.
Сезон 4 (2002)[править | править код]
№ общий | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | «Для всех долгов, публичных и частных» «For All Debts Public and Private» | Аллен Култер | Дэвид Чейз | 15 сентября 2002 | 13,43[26] |
41 | 2 | «Без показа» «No Show» | Джон Паттерсон | Теренс Уинтер и Дэвид Чейз | 22 сентября 2002 | 11,21[27] |
42 | 3 | «Христофор» «Christopher» | Тим Ван Паттен | Сюжет: Майкл Империоли и Мария Лаурино Телесценарий: Майкл Империоли | 29 сентября 2002 | 10,97[28] |
43 | 4 | «Вес» «The Weight» | Джек Бендер | Теренс Уинтер | 6 октября 2002 | 10,67[29] |
44 | 5 | «Пирожок» «Pie-O-My» | Генри Дж. Бронштейн | Робин Грин и Митчелл Бёрджесс | 13 октября 2002 | 9,76[30] |
45 | 6 | «Все несчастны» «Everybody Hurts» | Стив Бушеми | Майкл Империоли | 20 октября 2002 | 10,46[31] |
46 | 7 | «Слишком много смотришь телевизор» «Watching Too Much Television» | Джон Паттерсон | Сюжет: Дэвид Чейз, Робин Грин, Митчелл Бёрджесс и Теренс Уинтер Телесценарий: Теренс Уинтер и Ник Сантора | 27 октября 2002 | 9,72[32] |
47 | 8 | «Слияния и поглощения» «Mergers and Acquisitions» | Дэн Аттиас | Сюжет: Дэвид Чейз, Робин Грин, Митчелл Бёрджесс и Теренс Уинтер Телесценарий: Лоуренс Коннер | 3 ноября 2002 | 10,97[33] |
48 | 9 | «Кто бы это ни сделал» «Whoever Did This» | Тим Ван Паттен | Робин Грин и Митчелл Бёрджесс | 10 ноября 2002 | 9,83[34] |
49 | 10 | «Сильная, молчаливая личность» «The Strong, Silent Type» | Алан Тейлор | Сюжет: Дэвид Чейз Телесценарий: Теренс Уинтер, Робин Грин и Митчелл Бёрджесс | 17 ноября 2002 | 10,68[35] |
50 | 11 | «Вызываю все машины» «Calling All Cars» | Тим Ван Паттен | Сюжет: Дэвид Чейз, Робин Грин, Митчелл Бёрджесс и Теренс Уинтер Телесценарий: Дэвид Чейз, Робин Грин, Митчелл Бёрджесс и Дэвид Флеботт | 24 ноября 2002 | 11,12[36] |
51 | 12 | «Элоиза» «Eloise» | Джеймс Хейман | Теренс Уинтер | 1 декабря 2002 | 11,07[37] |
52 | 13 | «Уайткэпс» «Whitecaps» | Джон Паттерсон | Робин Грин, Митчелл Бёрджесс и Дэвид Чейз | 8 декабря 2002 | 12,48[38] |
Сезон 5 (2004)[править | править код]
№ общий | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | «Два Тони» «Two Tonys» | Тим Ван Паттен | Теренс Уинтер и Дэвид Чейз | 7 марта 2004 | 12,14[39] |
54 | 2 | «Крысиная стая» «Rat Pack» | Алан Тейлор | Мэттью Вайнер | 14 марта 2004 | 9,97[40] |
55 | 3 | «Где Джонни?» «Wheres Johnny?» | Джон Паттерсон | Майкл Калео | 21 марта 2004 | 10,11[41] |
56 | 4 | «Все счастливые семьи» «All Happy Families...» | Родриго Гарсиа | Тони Калем | 28 марта 2004 | 9,69[42] |
57 | 5 | «Неровная по краям» «Irregular Around the Margins» | Аллен Култер | Робин Грин и Митчелл Бёрджесс | 4 апреля 2004 | N/A |
58 | 6 | «Воспитание чувств» «Sentimental Education» | Питер Богданович | Мэттью Вайнер | 11 апреля 2004 | 9,93[43] |
59 | 7 | «В Камелоте» «In Camelot» | Стив Бушеми | Теренс Уинтер | 18 апреля 2004 | 9,08[44] |
60 | 8 | «Марко Поло» «Marco Polo» | Джон Паттерсон | Майкл Империоли | 25 апреля 2004 | N/A |
61 | 9 | «Неопознанные чёрные мужчины» «Unidentified Black Males» | Тим Ван Паттен | Мэттью Вайнер и Теренс Уинтер | 2 мая 2004 | 8,96[45] |
62 | 10 | «Холодная нарезка» «Cold Cuts» | Майк Фиггис | Робин Грин и Митчелл Бёрджесс | 9 мая 2004 | 8,48[46] |
63 | 11 | «Тест-сон» «The Test Dream» | Аллен Култер | Дэвид Чейз и Мэттью Вайнер | 16 мая 2004 | 9,53[47] |
64 | 12 | «Стоянка длительного хранения» «Long Term Parking» | Тим Ван Паттен | Теренс Уинтер | 23 мая 2004 | 9,50[48] |
65 | 13 | «При всём уважении» «All Due Respect» | Джон Паттерсон | Дэвид Чейз, Робин Грин и Митчелл Бёрджесс | 6 июня 2004 | 10,98[49] |
Сезон 6 (2006—2007)[править | править код]
№ общий | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1 | «Только для членов клуба» «Members Only» | Тим Ван Паттен | Теренс Уинтер | 12 марта 2006 | 9,47[50] |
67 | 2 | «Добро пожаловать в клуб» «Join the Club» | Дэвид Наттер | Дэвид Чейз | 19 марта 2006 | 9,18[51] |
68 | 3 | «Хаос» «Mayham» | Джек Бендер | Мэттью Вайнер | 26 марта 2006 | 8,93[51] |
69 | 4 | «Мягкая часть бедра» «The Fleshy Part of the Thigh» | Алан Тейлор | Дайан Фролов и Эндрю Шнайдер | 2 апреля 2006 | 8,83[51] |
70 | 5 | «Мистер и миссис Джон Сакримони приглашают» «Mr. & Mrs. John Sacrimoni Request...» | Стив Бушеми | Теренс Уинтер | 9 апреля 2006 | 8,58[52] |
71 | 6 | «Живи свободным или умри» «Live Free or Die» | Тим Ван Паттен | Дэвид Чейз, Теренс Уинтер, Робин Грин и Митчелл Бёрджесс | 16 апреля 2006 | 7,94[53] |
72 | 7 | «Зал подарков» «Luxury Lounge» | Дэнни Лейнер | Мэттью Вайнер | 23 апреля 2006 | 8,50[54] |
73 | 8 | «Блинчики от Джонни» «Johnny Cakes» | Тим Ван Паттен | Дайан Фролов и Эндрю Шнайдер | 30 апреля 2006 | 8,54[55] |
74 | 9 | «Карусель» «The Ride» | Алан Тейлор | Теренс Уинтер | 7 мая 2006 | 8,50[56] |
75 | 10 | «Мо и Джо» «Moe n Joe» | Стив Шилл | Мэттью Вайнер | 14 мая 2006 | 7,66[57] |
76 | 11 | «Холодные камни» «Cold Stones» | Тим Ван Паттен | Дайан Фролов, Эндрю Шнайдер и Дэвид Чейз | 21 мая 2006 | 7,64[58] |
77 | 12 | «Каиша» «Kaisha» | Алан Тейлор | Теренс Уинтер, Дэвид Чейз и Мэттью Вайнер | 4 июня 2006 | 8,42[59] |
78 | 13 | «Домашние фильмы Сопрано» «Soprano Home Movies» | Тим Ван Паттен | Дайан Фролов, Эндрю Шнайдер, Дэвид Чейз и Мэттью Вайнер | 8 апреля 2007 | 7,66[60] |
79 | 14 | «Пятая стадия» «Stage 5» | Алан Тейлор | Теренс Уинтер | 15 апреля 2007 | 7,40[61] |
80 | 15 | «А помнишь...?» «Remember When» | Фил Абрахам | Теренс Уинтер | 22 апреля 2007 | 6,85[60] |
81 | 16 | «В погоне» «Chasing It» | Тим Ван Паттен | Мэттью Вайнер | 29 апреля 2007 | 6,80[62] |
82 | 17 | «Ходи как мужчина» «Walk Like a Man» | Теренс Уинтер | Теренс Уинтер | 6 мая 2007 | 7,16[63] |
83 | 18 | «Кеннеди и Хайди» «Kennedy and Heidi» | Алан Тейлор | Мэттью Вайнер и Дэвид Чейз | 13 мая 2007 | 6,50[64] |
84 | 19 | «Второе пришествие» «The Second Coming» | Тим Ван Паттен | Теренс Уинтер | 20 мая 2007 | 7,34[65] |
85 | 20 | «Голубая комета» «The Blue Comet» | Алан Тейлор | Дэвид Чейз и Мэттью Вайнер | 3 июня 2007 | 8,02[66] |
86 | 21 | «Сделано в Америке» «Made in America» | Дэвид Чейз | Дэвид Чейз | 10 июня 2007 | 11,90[67] |
Примечания[править | править код]
- ↑ 1 2 The comeback . Chicago Tribune (14 марта 2006). Дата обращения: 6 июля 2015. Архивировано из оригинала 13 октября 2008 года.
- ↑ The Sopranos (HBO): Ratings Recap . Ratings Ryan (15 декабря 2020). Дата обращения: 17 июня 2021. Архивировано 20 января 2022 года.
- ↑ 1 2 The Comback . The Chicago Tribune (14 марта 2006). Дата обращения: 11 марта 2016. Архивировано 24 апреля 2008 года.
- ↑ Brownfield, Paul 'Millionaire' Outshines Golden Globes, Streisand . The Los Angeles Times (26 января 2000). Дата обращения: 11 марта 2016. Архивировано 12 марта 2016 года.
- ↑ Lowry, Brian Super Bowl, 'Millionaire' Put ABC in Lofty Position . The Los Angeles Times (2 февраля 2000). Дата обращения: 12 марта 2016. Архивировано 13 марта 2016 года.
- ↑ Lowry, Brian 'Millionaire,' 'Practice' Give ABC Early Sweeps Lead . The Los Angeles Times (9 февраля 2000). Дата обращения: 11 марта 2016. Архивировано 13 марта 2016 года.
- ↑ Lowry, Brian Sweeps Programs Give Networks Memorable Sunday . The Los Angeles Times (16 февраля 2000). Дата обращения: 11 марта 2016. Архивировано 12 марта 2016 года.
- ↑ Lowry, Brian 'ER' Loses a Character, Earns High Ratings . The Los Angeles Times (24 февраля 2000). Дата обращения: 11 марта 2016. Архивировано 6 июля 2016 года.
- ↑ Lowry, Brian Grammys, 'Perfect' Boost CBS; ABC Sweeps February . The Los Angeles Times (1 марта 2000). Дата обращения: 11 марта 2016. Архивировано 12 марта 2016 года.
- ↑ Brownfield, Paul 'Millionaire,' 'Carey' Help Give ABC Another Win . The Los Angeles Times (8 марта 2000). Дата обращения: 11 марта 2016. Архивировано 12 марта 2016 года.
- ↑ Lowry, Brian 'Millionaire's' Roll Keeps ABC's Streak Going . The Los Angeles Times (15 марта 2000). Дата обращения: 11 марта 2016. Архивировано 12 марта 2016 года.
- ↑ Brownfield, Paul Walters' Interview of Ramseys Gives ABC Added Boost . The Los Angeles Times (22 марта 2000). Дата обращения: 11 марта 2016. Архивировано 13 марта 2016 года.
- ↑ Lowry, Brian New Spring Series, Basketball Missing Their Shots . The Los Angeles Times (5 апреля 2000). Дата обращения: 11 марта 2016. Архивировано 12 марта 2016 года.
- ↑ 1 2 Downey, Kevin Mostly duds crowd crop of new shows . Media Life Magazine (14 марта 2001). Дата обращения: 7 июня 2015. Архивировано из оригинала 25 октября 2006 года.
- ↑ Downey, Kevin NBC's skids greased as new shows fumble . Media Life Magazine (21 марта 2001). Дата обращения: 7 июня 2015. Архивировано из оригинала 9 июня 2001 года.
- ↑ Downey, Kevin NCAA playoffs set remotes a-clicking . Media Life Magazine (28 марта 2001). Дата обращения: 7 июня 2015. Архивировано из оригинала 25 октября 2006 года.
- ↑ Downey, Kevin NCAA finals see a jump in viewers . Media Life Magazine (4 апреля 2001). Дата обращения: 7 июня 2015. Архивировано из оригинала 21 ноября 2008 года.
- ↑ Lowry, Brian New Shows, NCAA Hoops Deliver for ABC, CBS . The Los Angeles Times (4 апреля 2001). Дата обращения: 11 марта 2016. Архивировано 12 марта 2016 года.
- ↑ Downey, Kevin 'Survivor 2' has 'Friends' for lunch . Media Life Magazine (18 апреля 2001). Дата обращения: 7 июня 2015. Архивировано из оригинала 11 июня 2001 года.
- ↑ Downey, Kevin 'Survivor's' flat when it should be bubbling . Media Life Magazine (25 апреля 2001). Дата обращения: 7 июня 2015. Архивировано из оригинала 25 октября 2006 года.
- ↑ Downey, Kevin In heated sweeps, WB has the advantage . Media Life Magazine (2 мая 2001). Дата обращения: 7 июня 2015. Архивировано из оригинала 25 октября 2006 года.
- ↑ Downey, Kevin 'Survivor' gives CBS a sweet sweeps boost . Media Life Magazine (9 мая 2001). Дата обращения: 7 июня 2015. Архивировано из оригинала 18 июля 2009 года.
- ↑ Downey, Kevin NBC edging to win adult 18-49 viewers . Media Life Magazine (16 мая 2001). Дата обращения: 7 июня 2015. Архивировано из оригинала 25 мая 2001 года.
- ↑ Downey, Kevin As season ends, it's NBC and CBS . Media Life Magazine (23 мая 2001). Дата обращения: 7 июня 2015. Архивировано из оригинала 11 июня 2001 года.
- ↑ Downey, Kevin Surprising strength of NBC's Thursday . Media Life Magazine (31 мая 2001). Дата обращения: 7 июня 2015. Архивировано из оригинала 25 октября 2006 года.
- ↑ Downey, Kevin Network race tightens or 18-49 viewers . Media Life Magazine (25 сентября 2002). Дата обращения: 7 июля 2015. Архивировано из оригинала 18 сентября 2011 года.
- ↑ Fitzgerald Lest we doubt draw of 'Friends' . Media Life Magazine (2 октября 2002). Дата обращения: 7 июля 2015. Архивировано из оригинала 11 августа 2004 года.
- ↑ Fitzgerald, Toni NBC's grip weakens as CBS and ABC rise . Media Life Magazine (9 октября 2002). Дата обращения: 7 июля 2015. Архивировано из оригинала 4 ноября 2005 года.
- ↑ Fitzgerald, Toni 'Cedric' and 'George' show up their lead-ins . Media Life Magazine (16 октября 2002). Дата обращения: 7 июля 2015. Архивировано из оригинала 20 сентября 2011 года.
- ↑ Fitzgerald, Toni UPN=Under a Pile of No-shows . Media Life Magazine (23 октября 2002). Дата обращения: 7 июля 2015. Архивировано из оригинала 25 октября 2002 года.
- ↑ Fitzgerald, Toni Dud series scores in a duller TV week . Media Life Magazine (30 октября 2002). Дата обращения: 7 июля 2015. Архивировано 24 июля 2015 года.
- ↑ Fitzgerald, Toni Fox's Sunday night is a sweeps stunner . Media Life Magazine (6 ноября 2002). Дата обращения: 7 июля 2015. Архивировано из оригинала 21 декабря 2002 года.
- ↑ Fitzgerald, Toni Crazy-quilt Thursday ensures NBC sweeps lead . Media Life Magazine (13 ноября 2002). Дата обращения: 7 июля 2015. Архивировано из оригинала 8 сентября 2011 года.
- ↑ Fitzgerald, Toni A romantic score for ABC . Media Life Magazine (20 ноября 2002). Дата обращения: 7 июля 2015. Архивировано из оригинала 31 октября 2005 года.
- ↑ Fitzgerald, Toni NBC is No. 1 but ABC wins big gains . Media Life Magazine (27 ноября 2002). Дата обращения: 7 июля 2015. Архивировано из оригинала 20 сентября 2011 года.
- ↑ Fitzgerald, Toni After turkey, nation plops for football . Media Life Magazine (4 декабря 2002). Дата обращения: 7 июля 2015. Архивировано из оригинала 3 ноября 2005 года.
- ↑ Fitzgerald, Toni The fading of 'Without a Trace' . Media Life Magazine (11 декабря 2002). Дата обращения: 7 июля 2015. Архивировано 22 июня 2004 года.
- ↑ Fitzgerald, Toni Ho-hum, another 'Survivor' finale . Media Life Magazine (18 декабря 2002). Дата обращения: 7 июля 2015. Архивировано 3 ноября 2005 года.
- ↑ Vasquez, Diego ABC spike from King spooker 'Hospital' . Media Life Magazine (10 марта 2004). Дата обращения: 9 июля 2015. Архивировано 6 ноября 2005 года.
- ↑ Vasquez, Diego Returning 'Crossing Jordan' delivers for NBC . Media Life Magazine (17 марта 2004). Дата обращения: 9 июля 2015. Архивировано 1 мая 2011 года.
- ↑ Vasquez, Diego Midseason report card: Mostly Ds & Fs . Media Life Magazine (24 марта 2004). Дата обращения: 9 июля 2015. Архивировано 1 мая 2011 года.
- ↑ Vasquez, Diego Growing pull of 'Two and a Half Men' . Media Life Magazine (31 марта 2004). Дата обращения: 9 июля 2015. Архивировано 30 сентября 2007 года.
- ↑ Vasquez, Diego Fox's 'Swan,' no ugly ducking . Media Life Magazine (14 марта 2004). Дата обращения: 9 июля 2015. Архивировано 30 сентября 2007 года.
- ↑ Vasquez, Diego Rewarding homestretch for 'Friends' . Media Life Magazine (28 марта 2004). Дата обращения: 9 июля 2015. Архивировано 30 сентября 2007 года.
- ↑ Vasquez, Diego Earth moves, giving NBC sweeps push . Media Life Magazine (5 мая 2004). Дата обращения: 9 июля 2015. Архивировано 1 мая 2011 года.
- ↑ Vasquez, Diego Out the door, and quietly, for 'Practice' . Media Life Magazine (19 мая 2004). Дата обращения: 9 июля 2015. Архивировано 1 мая 2011 года.
- ↑ Vasquez, Diego NBC takes 18-49s but CBS wins viewers . Media Life Magazine (26 мая 2004). Дата обращения: 9 июля 2015. Архивировано 1 мая 2011 года.
- ↑ Hoheb, Marisa Pondering Adriana's bout with lead . Media Life Magazine (1 июня 2004). Дата обращения: 9 июля 2015. (недоступная ссылка)
- ↑ Vasquez, Diego Great boost for ABC from NBA finals . Media Life Magazine (16 июня 2004). Дата обращения: 9 июля 2015. Архивировано из оригинала 13 октября 2004 года.
- ↑ The comeback . Chicago Tribune (14 марта 2006). Дата обращения: 6 июля 2015. Архивировано 24 апреля 2008 года.
- ↑ 1 2 3 Sopranos Ratings Slide Exposes Flaws in Ratings System . Bloomberg Business (6 апреля 2006). Дата обращения: 19 марта 2016. Архивировано 12 ноября 2018 года.
- ↑ Cable Series by Total Households week of 04/03/06-04/09/06 . Zap2it. Дата обращения: 6 июля 2015. Архивировано из оригинала 14 апреля 2006 года.
- ↑ Cable Series by Total Households week of 04/10/06-04/16/06 . Zap2it. Дата обращения: 6 июля 2015. Архивировано из оригинала 19 апреля 2006 года.
- ↑ Cable Ratings: 17.04 - 23.04.2006 . Quotenmeter (27 апреля 2006). Дата обращения: 6 июля 2015. Архивировано 4 марта 2016 года.
- ↑ Cable Ratings: 24.04. - 30.04.2006 . Quotenmeter (2 мая 2006). Дата обращения: 6 июля 2015. Архивировано 1 января 2020 года.
- ↑ Development Update: May 9–12 . The Futon Critic (12 мая 2006). Дата обращения: 6 июля 2015.
- ↑ Cable-Ratings: 08.05 - 14.05.2006 . Quotenmeter (19 мая 2006). Дата обращения: 6 июля 2015. Архивировано 3 марта 2016 года.
- ↑ Cable Ratings: 15.05. - 21.05.2006 . Quotenmeter (24 мая 2006). Дата обращения: 6 июля 2015. Архивировано 3 марта 2016 года.
- ↑ Cable Ratings: 29.05. - 04.06.2006 . Quotenmeter (7 июня 2006). Дата обращения: 6 июля 2015. Архивировано 3 марта 2016 года.
- ↑ 1 2 Huff, Richard "Sopranos" ratings slip again . The Denver Post (27 апреля 2007). Дата обращения: 6 июля 2015. Архивировано 5 июня 2011 года.
- ↑ Cable Ratings Round-Up (Week of April 9–15): VH1 'Charms' Series Premiere Record . The Futon Critic (20 апреля 2007). Дата обращения: 7 июля 2015.
- ↑ Cable Ratings Round-Up (Week of April 23–29): 'Lake Placid 2' Puts Sci Fi in Top 15 . The Futon Critic (4 мая 2007). Дата обращения: 19 марта 2016.
- ↑ Cable Series by Total Households week of 04/30/07-05/06/07 . Zap2it. Дата обращения: 6 июля 2015. Архивировано из оригинала 8 мая 2007 года.
- ↑ Cable Ratings Round-Up (Week of May 7–13): Nba Playoffs Power Tnt, Espn . The Futon Critic (18 мая 2007). Дата обращения: 7 июля 2015.
- ↑ `Sopranos' takes top cable rankings spot . Yahoo News (24 мая 2007). Дата обращения: 19 марта 2016. Архивировано из оригинала 26 мая 2007 года.
- ↑ Cable Series by Total Households week of 05/28/07-06/03/07 . Zap2it. Дата обращения: 6 июля 2015. Архивировано из оригинала 10 июня 2007 года.
- ↑ 'The Sopranos' Ratings: Only 11.9 Million? Vulture (12 июня 2007). Дата обращения: 6 июля 2015. Архивировано 1 февраля 2021 года.