ТЭФИ (премия, 2018)
«ТЭФИ—2018» | |
---|---|
Награда за | высшие достижения в области телевизионных искусств |
Учредитель | НП «Комитет индустриальных телевизионных премий» |
Основание | 1994 |
Сайт | tefitv.ru |
«ТЭ́ФИ» — российская общенациональная индустриальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств. Учреждена фондом «Академия российского телевидения» 21 октября 1994 года[1]. Премия должна была стать российским аналогом американской телевизионной премии «Эмми». С 2014 года организатором проведения конкурса выступает некоммерческое партнёрство «Комитет индустриальных телевизионных премий» (НП «КИТП»)[2].
Для участия в конкурсе «ТЭФИ—2018» принимались работы, произведённые и впервые вышедшие в эфир на одном из общероссийских телеканалов[3] в период с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018 года[4]. Всего на рассмотрение жюри поступило рекордное количество работ — более 600[5].
Церемония[править | править код]
Двадцать вторая церемония награждения победителей в номинациях категории «Дневной эфир» и категории «Вечерний прайм» состоялась в два этапа в один день — 3 октября 2018 года[6]. Местом проведения обоих этапов церемонии стал Московский театр мюзикла, а в качестве ведущего выступил Михаил Швыдкой. Телевизионную трансляцию церемонии подготовил Первый канал[7].
Победители по каналам вещания[править | править код]
Телеканал | Дневной эфир | Вечерний прайм | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Победы | Номинации | Победы | Номинации | Победы | Номинации | |
Первый канал | 4 | 12 | 4 | 22 | 8 | 34 |
Россия-1 | 0 | 8 | 7 | 16 | 7 | 24 |
СТС | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 |
Пятница! | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 12 |
РЕН ТВ | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 |
ТНТ | 2 | 2 | 1 | 13 | 3 | 15 |
НТВ | 1 | 13 | 1 | 12 | 2 | 25 |
Пятый канал | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 |
ТВ3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
СТС Love | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Че | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Матч ТВ | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 |
ТВ Центр | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Россия К | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Спас | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Россия 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Домашний | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Победители и финалисты[править | править код]
Категория «Дневной эфир»[править | править код]
Победители будут указаны первыми и выделены отдельным цветом
Номинации | Победители и финалисты | Производитель | Канал вещания |
---|---|---|---|
«День Ангела» | ООО «П.С. – промоушн» | Пятый канал | |
«Просто кухня» | «Mastiff Russia» | СТС | |
«Утро Пятницы» | ООО «Студия Пятница» | Пятница! | |
«Готовим с Алексеем Зиминым» | ООО «Киностудия «ФУ-24» | НТВ | |
«Утро России» | Телеканал «Россия» | Россия 1 | |
Марина Кравец — «Большой завтрак» | «Comedy Club Production» | ТНТ | |
Елена Николаева, Денис Стойков — «Утро России» | Телеканал «Россия» | Россия 1 | |
Марина Ким, Сергей Бабаев, Арина Шарапова — «Доброе утро» | АО «Первый канал» | Первый канал | |
Дарья Александрова, Максим Брызгалин — «День Ангела» | ООО «П.С. – промоушн» | Пятый канал | |
Мария Ивакова, Валерия Дергилева — «Утро Пятницы» | ООО «Студия Пятница» | Пятница! | |
«Жди меня» | АО «Телекомпания ВИД» | НТВ | |
«Место встречи» | ООО «Студия „Централ Телевижн“» | НТВ | |
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым» | АО «ЕМГ» | Россия 1 | |
«Мужское / Женское» | АО «Первый канал» | Первый канал | |
«Тест на отцовство» | ООО «ПРАВО ТВ» | Домашний | |
«Орел и Решка» | «A PLUS IP (CYPRUS) Limited» и ООО «Продюсерский центр «Ножи» по заказу ООО «Телекомпания Пятница» | Пятница! | |
«Квартирный вопрос» | ООО «Телецех» | НТВ | |
«Еда живая и мёртвая» | ООО «Стереовижн» | НТВ | |
«Модный приговор» | «Красный квадрат» | Первый канал | |
«Минтранс» | ООО УК «Тайм-Код» | РЕН ТВ | |
«Мир наизнанку» | «CME Cyprus Holding Limited» | Пятница! | |
«Крещение Руси» | «Star Media» | Первый канал | |
«Чудо техники» | ООО «Стереовижн» | НТВ | |
«Самая полезная программа» | ООО «Синтез медиа» | РЕН ТВ | |
«Дворцы взорвать и уходить...» | ООО «Сигма-Видео» | Россия К | |
«Что? Где? Когда?» | ООО «Телекомпания „Игра-ТВ“» | Первый канал | |
«Сто к одному» | Студия 2В | Россия-1 | |
«Своя игра» | Студия 2В | НТВ | |
«Брейн-ринг» | ООО «Телекомпания „Игра-ТВ“» | НТВ | |
«Утилизатор» | «Мандарин и Ко Продакшн» | Че | |
«Засекреченные списки» | ООО «Объединённые медиа. Креатив энд продакшн хаус» | РЕН ТВ | |
«Гоголь. Игра в классику» | «Амурские волны» | ТВ-3 | |
«Крым. Небо Родины» | ООО Студия «Встреча» | Первый канал | |
«Миропорядок 2018» | «ВГТРК» | Россия 1 | |
«Большое путешествие Деда Мороза» | АО «Телекомпания НТВ» | НТВ | |
«Ревизорро» | ООО «Студия Пятница» | Пятница! | |
Георгий Олисашвили — «Варвара Караулов» | АО «Первый канал» | Первый канал | |
«Главная дорога» | ООО «НТВ-ЦЕНТР» | НТВ | |
«Подпольные клиники для звезд» | ООО «МИЦ «Известия» | РЕН ТВ | |
Александр Карпов — «О бандах черных риэлтеров» | «ВГТРК» | Россия 1 | |
«Решала» | ООО «Весна Продакшн» | Че | |
«Секретный миллионер» | ООО «Продюсерский Центр «Ножи» | Пятница! | |
«Пора в отпуск» | «QMedia Pro» | НТВ | |
«Трудно быть боссом» | «Yellow, Black and White» | НТВ | |
«Русский ниндзя» | АО «Первый канал» | Первый канал | |
«Ледниковый период. Дети» | АО «Первый канал» | Первый канал | |
«Моё родное. Спорт» | ООО «Васильевский остров» | Пятый канал | |
«Футбольное столетие» | ООО «Национальный спортивный канал» | Матч ТВ | |
«Тотальный Футбол» | ООО «Национальный спортивный канал» | Матч ТВ | |
«Команда на Прокачку» | «БИЗ Продакшн» | Матч ТВ | |
«Вэлкам ту Раша» | «Сафари Продакшн» | Матч ТВ | |
Татьяна Тарасова — «Зимние Олимпийские игры 2018. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа» | АО «Первый канал» | Первый канал | |
Нобель Арустамян, Дмитрий Шнякин — «Лига Чемпионов УЕФА. Рома — Барселона» | ООО «Национальный спортивный канал» | Матч ТВ | |
Роман Гутцайт — «Тотальный Футбол» | ООО «Национальный спортивный канал» | Матч ТВ | |
Владимир Стогниенко — «Футбол России» | «ВГТРК» | Россия 24 | |
Дмитрий Губерниев — «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» | ООО «Национальный спортивный канал» | Матч ТВ | |
«Улица» | «Good Story Media» | ТНТ | |
«Детективы» | ООО «Объединение телевизионных компаний» | Пятый канал | |
«Мухтар. Новый след» | «Студия 2В» | НТВ | |
«Любимцы» | ООО «Студия Пятница» | Пятница! | |
«Морозова» | «ООО Телекомпания „Дикси-ТВ“» | Россия 1 | |
«Три Кота» | ООО «Студия Метрафильмс» | СТС | |
«Устами младенца» | «Студия 2В» | НТВ | |
«Ревизолушка» | ООО «Студия Пятница» | Пятница! | |
Торжественное закрытие XVIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» | Россия К | Россия К | |
«Голос. Дети» | АО «Первый канал» | Первый канал | |
«Белки. Танцы» | АО «Первый канал» | Первый канал | |
«Пацанки» | ООО «Телекомпания Пятница» | Пятница! | |
«Взвешенные и счастливые люди» | «СТС» | СТС | |
«Айдентика телеканала СТС Love» | «СТС Love» | СТС Love | |
«Синяя птица помогает взлететь» | «Россия 1» | Россия 1 |
Категория «Вечерний прайм»[править | править код]
Победители будут указаны первыми и выделены отдельным цветом
Номинации | Победители и финалисты | Производитель | Канал вещания |
---|---|---|---|
«Новости» | МИЦ «Известия» | РЕН ТВ | |
«Вести» | «ВГТРК» | Россия-1 | |
«Время» | АО «Первый канал» | Первый канал | |
«Все на матч» | ООО «Национальный спортивный канал» | Матч ТВ | |
«Центральное телевидение» | ООО «Студия „Централ Телевижн“» | НТВ | |
Сергей Брилёв — «Вести в субботу» | «ВГТРК» | Россия 1 | |
Ольга Роева — «Пятница! News» | ООО «Студия Пятница» | Пятница! | |
Кирилл Клейменов — «Время» | АО «Первый канал» | Первый канал | |
Вадим Такменев — «Центральное телевидение» | ООО «Студия „Централ Телевижн“» | НТВ | |
Пётр Марченко — «Новости» | ООО «МИЦ «Известия» | РЕН ТВ | |
Евгений Поддубный, Александр Пушин — «Война в Сирии: финал появился на горизонте» | «ВГТРК» | Россия 1 | |
Дмитрий Занин — «Мундиаль. Наши соперники. Саудовская Аравия» | ООО «Национальный спортивный канал» | Матч ТВ | |
Екатерина Березовская — «Хрустальная девочка Айнур» | АО «Первый канал» | Первый канал | |
Анатолий Майоров — «Босния превратилась в рассадник экстремизма в Европе» | АО «Телекомпания НТВ» | НТВ | |
Алексей Полторанин — «Кемерово. После трагедии в Зимней вишне» | МИЦ «Известия» | Пятый канал | |
«Добров в эфире» | ООО «АКЦЕПТ» | РЕН ТВ | |
«Воскресное время» | АО «Первый канал» | Первый канал | |
«Вести недели» | ВГТРК | Россия 1 | |
«Итоги недели с Ирадой Зейналовой» | АО «Телекомпания НТВ» | НТВ | |
«Все на футбол» | ООО «Национальный спортивный канал» | Матч ТВ | |
Андрей Добров — «Добров в эфире» | ООО «АКЦЕПТ» | РЕН ТВ | |
Ирада Зейналова — «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» | АО «Телекомпания НТВ» | НТВ | |
Валерий Фадеев — «Воскресное время» | АО «Первый канал» | Первый канал | |
Дмитрий Киселёв — «Вести недели» | ВГТРК | Россия 1 | |
Анна Прохорова — «В центре событий с Анной Прохоровой» | АО «ТВ Центр» | ТВ Центр | |
«Действующие лица с Наилей Аскер-заде» | «ВГТРК» | Россия 1 | |
Алексей Ягудин — «Интервью с Ильей Ковальчуком» | ООО «Национальный спортивный канал» | Матч ТВ | |
Евгений Гусев — «Интервью с Константином Хабенским» | МИЦ «Известия» | Пятый канал | |
Владимир Познер — «Познер» | АО «Первый канал» | Первый канал | |
Кирилл Поздняков — «Поздняков» | «НТВ» | НТВ | |
«Саранхэ» | «Лайм Продакшн» | СТС Love | |
«Секрет на миллион» | ООО «Ток-шоу» | НТВ | |
«Пусть говорят» | Дирекция спецпроектов «Первого канала» | Первый канал | |
«Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова | ООО «ТВ Хит» | Россия 1 | |
«Чернобыль. Зона обсуждения» | ООО «Наутилус Медиа» | ТВ-3 | |
«60 минут» | «ВГТРК» | Россия 1 | |
«Следы империи» | ООО «Продюсерский центр «АРТ Фикшн» | Спас | |
«Красный проект» | ООО «М-Продакшн Медиа» | ТВ Центр | |
«Время покажет. Россия: выбор будущего» | АО «Первый канал» | Первый канал | |
Ольга Скабеева, Евгений Попов — «60 минут» | «ВГТРК» | Россия 1 | |
Аркадий Мамонтов — «Следы империи» | ООО «Продюсерский центр «АРТ Фикшн» | Спас | |
Дмитрий Куликов, Николай Злобин — «Красный проект» | ООО М-Продакшн Медиа» | ТВ Центр | |
Артём Шейнин, Екатерина Стриженова, Анатолий Кузичев — «Время покажет» | АО «Первый канал» | Первый канал | |
Андрей Малахов — «Привет, Андрей!» | ООО «ТВ Хит» | Россия 1 | |
Анатолий Цой — «Саранхэ» | «Лайм Продакшн» | СТС Love | |
Дмитрий Борисов — «Пусть говорят» | АО «Первый канал» | Первый канал | |
Лера Кудрявцева — «Секрет на миллион» | ООО «Ток-шоу» | НТВ | |
Игорь Верник, Вадим Верник — «2 ВЕРНИК 2» | ООО «Вито ПРО» | Россия К | |
«Вечерний Ургант» | АО «Первый канал» | Первый канал | |
«Танцы» | Comedy Club Production | ТНТ | |
Прямая трансляция праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса — 2017» | ОАО «Телерадиокомпания «Петербург» | Пятый канал | |
«На ножах» | «Ю Ай Пи Групп» | Пятница! | |
«Квартирник НТВ у Маргулиса» | ООО «Фридом» | НТВ | |
Антон Лирник, Роман Юнусов — «Шоу выходного дня» | «Goose Goose Films» | СТС | |
Евгений Маргулис — «Квартирник НТВ у Маргулиса» | ООО «Фридом» | НТВ | |
Максим Галкин, Юлия Меньшова — «Сегодня вечером» | ГК «Красный квадрат» | Первый канал | |
Павел Воля, Гарик Харламов — «Comedy Club» | «Comedy Club Production» | ТНТ | |
Иван Ургант — «Вечерний Ургант» | АО «Первый канал» | Первый канал | |
Шоу «Уральских пельменей» | ООО «Уральские Пельмени Продакшн» | СТС | |
«Comedy Woman» | «Comedy Club Production» | ТНТ | |
«Импровизация» | «Comedy Club Production» | ТНТ | |
«Comedy Club» | «Comedy Club Production» | ТНТ | |
«КВН» | ООО «ТТО «Амик» | Первый канал | |
«Улётный экипаж» | Продюсерский центр «ГОРАД» | СТС | |
«Ищейка 2» | «Star Media» | Первый канал | |
«Универ» | «Comedy Club Production» | ТНТ | |
«Ольга» | «Good Story Media» | ТНТ | |
«Физрук» | «Good Story Media» | ТНТ | |
«Троцкий» | «Продюсерская компания Среда» | Первый канал | |
«Свои» | «Пятый канал» | Пятый канал | |
«Гоголь. Начало» | «Продюсерская компания Среда» | ТВ-3 | |
«Демон революции» | «NON-STOP PRODUCTION при участии «Группы ЛСР» | Россия 1 | |
«Полицейский с Рублёвки. Снова дома» | Кинокомпания «LEGIO FELIX» | ТНТ | |
Александр Котт, Константин Статский — «Троцкий» | «Продюсерская компания Среда» | Первый канал | |
Егор Баранов — «Гоголь. Начало» | «Продюсерская компания Среда» | ТВ-3 | |
Константин Худяков — «Хождение по мукам» | АО «Всемирные русские студии» | НТВ | |
Валерий Тодоровский — «Большой» | Продюсерская компания Валерия Тодоровского | Россия 1 | |
Илья Куликов — «Полицейский с Рублёвки. Снова дома» | Кинокомпания «LEGIO FELIX» | ТНТ | |
Константин Хабенский — «Троцкий» | «Продюсерская компания Среда» | Первый канал | |
Михаил Трухин — «Ивановы-Ивановы» | «Yellow, Black and White» | СТС | |
Олег Меньшиков — «Гоголь. Начало» | «Продюсерская компания Среда» | ТВ-3 | |
Евгений Миронов — «Демон революции» | «NON-STOP PRODUCTION при участии «Группы ЛСР» | Россия 1 | |
Сергей Бурунов — «Полицейский с Рублёвки. Снова дома» | Кинокомпания «LEGIO FELIX» | ТНТ | |
Анна Уколова — «Ивановы-Ивановы» | «Yellow, Black and White» | СТС | |
Светлана Ходченкова — «По ту сторону смерти» | «ВайТ Медиа» | НТВ | |
Виктория Исакова — «Частица вселенной» | ООО «Мармот-Фильм» | Первый канал | |
Алиса Фрейндлих — «Большой» | Продюсерская компания Валерия Тодоровского | Россия 1 | |
Яна Троянова — «Ольга» | «Good Story Media» | ТНТ | |
Николай Картозия — «Ревизорро. Московский сезон», «Секретный миллионер», «Наследники», «Инстаграмщицы», «Мейкаперы», «Голос улиц», «Любимцы» | ООО «Студия Пятница», «Ю Ай Пи Групп» | Пятница! | |
Валерий Федорович, Евгений Никишов — «Гоголь. Начало» | «Продюсерская компания Среда» | ТВ-3 | |
Вячеслав Дусмухаметов — «Танцы» | «Comedy Club Production» | ТНТ | |
Константин Эрнст, Александр Файфман — «Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ» | АО «Первый канал» | Первый канал | |
Владимир Тюлин — «Новости», «Добров в эфире», «Экстренный вызов 112» | МИЦ «Известия» | РЕН ТВ | |
«Гоголь. Начало» | Продюсерская компания «Среда» | ТВ-3 | |
«Спящие» | «Art Pictures Vision» | Первый канал | |
«Секретный миллионер» | ООО «Продюсерский центр «Ножи» | Пятница! | |
«Открытие Крымского моста» | ГК «Красный квадрат» | Россия 24 | |
«Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ» | АО «Первый канал» | Первый канал | |
«Миропорядок 2018» | «Masterskaya Movie Company» | Россия 1 | |
Кирилл Клеймёнов | Первый канал | — | |
Татьяна Миткова | НТВ | — | |
Пятый канал | — | — |
Примечания[править | править код]
- ↑ 21 октября 1994 года . Фонд «Академия российского телевидения» (21 октября 1994). — Архив новостей. Дата обращения: 22 мая 2016. Архивировано из оригинала 13 сентября 2013 года.
- ↑ Корченкова, Наталья (2015-02-11). "Новая ТЭФИ вернулась к старому". Газета «Коммерсантъ», № 23. p. 3. Архивировано из оригинала 11 февраля 2015. Дата обращения: 22 мая 2016.
{{cite news}}
: Неизвестный параметр|coauthors=
игнорируется (|author=
предлагается) (справка); Неизвестный параметр|description=
игнорируется (справка) - ↑ Список телеканалов . Комитет индустриальных телевизионных премий. — Вопросы и ответы. Дата обращения: 22 мая 2016. Архивировано из оригинала 2 мая 2016 года.
- ↑ "Открыт прием заявок на участие в ТЭФИ-2018". Российская газета. 2018-02-27. Архивировано из оригинала 23 сентября 2018. Дата обращения: 20 сентября 2018.
- ↑ "На премию ТЭФИ подано рекордное количество заявок". Российская газета. 2018-06-13. Архивировано из оригинала 23 сентября 2018. Дата обращения: 20 сентября 2018.
- ↑ О премии | Тэфи . tefitv.ru. Дата обращения: 20 сентября 2018. Архивировано 2 марта 2015 года.
- ↑ Церемонии вручения премии ТЭФИ-2018 . tefitv.ru. Дата обращения: 23 сентября 2018. Архивировано 26 сентября 2018 года.
Ссылки[править | править код]
- Номинации 2018 . Комитет индустриальных телевизионных премий. — Номинации. Дата обращения: 19 июня 2018.