Тайс, Даниель
Даниель Тайс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нем. Daniel Theis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лос-Анджелес Клипперс — № 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | центровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 206 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 111 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 4 апреля 1992 (31 год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НБА | не выбран, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Даниель Тайс (нем. Daniel Theis; род. 4 апреля 1992, Зальцгиттер, Нижняя Саксония) — немецкий баскетболист, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Клипперс».
Карьера[править | править код]
Германия[править | править код]
Даниель Тайс родился в Зальцгиттере и прошёл через юношеские команды клуба «Брауншвейг». Он дебютировал на высшем уровне в чемпионате Германии в сезоне 2010/2011. Но Даниель в основном играл третей лиге немецкого баскетбола вместе со своим старшим братом Фрэнком с 2010 по 2012 годы[1]. Его партнером по «Брауншвейг» был Деннис Шрёдер[2].
Перед началом сезона 2012/2013 Даниель Тайс стал игроком «Ратиофарм». В следующим сезоне его назвали лучшим молодым немецким игроком[3]. Летом 2014 года он стал игроком «Брозе»[4]. Даниель играл в летней лига НБА 2014 за «Вашингтон Уизардс».
В сезоне 2014/2015 Даниель Тайс впервые выиграл чемпионат Германии. В финале в серии до 3 побед была повержена «Бавария»[5]. В апреле 2015 год игрок переподписал контракт «Брозе»[6] и выиграл ещё два титула чемпиона Германии в 2016 и 2017 годах. Также он стал обладателем Кубка Германии в 2017 году.
НБА[править | править код]
20 июля 2017 года подписал контракт с командой «Бостон Селтикс»[7]. 25 марта 2021 года перешёл в «Чикаго Буллз»[8].
7 августа 2021 года перешёл в «Хьюстон Рокетс».
10 февраля 2022 года клуб «Бостон Селтикс» вновь приобрел Тайса у «Рокетс» в обмен на Бруну Фернанду, Энеса Кантера Фридома и Денниса Шредера[9].
9 июля 2022 года Тайс был обменян вместе с Ником Стаускасом, Аароном Несмитом, Маликом Фиттсом, Джуваном Морганом и выбором первого раунда драфта 2023 года в «Индиана Пэйсерс» на Малкольма Брогдона[10].
15 ноября 2023 года Тайс договорился о выкупе контракта с «Пэйсерс»[11].
17 ноября 2023 года Тайс подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс»[12].
Статистика[править | править код]
Статистика в НБА[править | править код]
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2017/18 | Бостон | 63 | 3 | 14,9 | 54,1 | 31,0 | 75,3 | 4,3 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 5,3 | Не участвовал | ||||||||||
2018/19 | Бостон | 66 | 2 | 13,8 | 54,9 | 38,8 | 73,7 | 3,4 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 5,7 | 7 | 0 | 6,0 | 35,7 | 0,0 | 100,0 | 1,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,7 |
2019/20 | Бостон | 65 | 64 | 24,1 | 56,6 | 33,3 | 76,3 | 6,6 | 1,7 | 0,6 | 1,3 | 9,2 | 17 | 17 | 28,4 | 52,1 | 15,4 | 78,8 | 7,1 | 1,5 | 0,4 | 1,2 | 8,9 |
2020/21 | Бостон | 42 | 37 | 24,4 | 55,2 | 34,7 | 68,7 | 5,2 | 1,6 | 0,6 | 1,0 | 9,5 | Не участвовал | ||||||||||
2020/21 | Чикаго | 23 | 14 | 24,9 | 52,2 | 28,1 | 65,1 | 5,9 | 1,8 | 0,7 | 0,6 | 10,0 | Не участвовал | ||||||||||
2021/22 | Хьюстон | 26 | 21 | 22,5 | 46,9 | 29,1 | 67,5 | 5,0 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 8,4 | Не участвовал | ||||||||||
2021/22 | Бостон | 21 | 6 | 18,7 | 59,8 | 35,7 | 68,8 | 4,7 | 1,0 | 0,4 | 0,7 | 7,9 | 16 | 5 | 12,5 | 58,8 | 21,4 | 75,0 | 3,3 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 4,3 |
2022/23 | Индиана | 7 | 1 | 15,5 | 47,7 | 18,2 | 41,7 | 3,1 | 1,3 | 0,3 | 0,9 | 7,0 | Не участвовал | ||||||||||
2023/24 | Индиана | 1 | 0 | 8,4 | 25,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 314 | 148 | 19,4 | 54,2 | 32,5 | 71,4 | 4,9 | 1,3 | 0,5 | 0,9 | 7,5 | 40 | 22 | 18,1 | 52,7 | 16,7 | 79,1 | 4,6 | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 5,8 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Статистика в других лигах[править | править код]
Сезон | Команда | Лига | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PFL | TOV | PPG | |
2010/11 | Брауншвейг | Чемпионат Германии | 1 | 0 | 4,2 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2011/12 | Брауншвейг | Чемпионат Германии | 22 | 0 | 8,0 | 50,0 | 14,3 | 66,7 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 1,4 | 0,5 | 3,2 | |
2012/13 | Все клубы | Все лиги | 57 | 26 | 16,8 | 44,4 | 26,5 | 76,6 | 4,4 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 2,5 | 1,0 | 6,1 | |
2012/13 | Ратиофарм Ульм | Чемпионат Германии | 42 | 19 | 16,9 | 43,2 | 28,3 | 76,8 | 4,6 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 2,6 | 1,1 | 6,5 | |
2012/13 | Ратиофарм Ульм | Кубок Европы | 14 | 7 | 16,6 | 48,1 | 12,5 | 75,9 | 3,8 | 1,0 | 0,2 | 0,9 | 2,6 | 0,9 | 5,4 | |
2012/13 | Ратиофарм Ульм | Квалификация Евролиги | 1 | 0 | 11,1 | 100,0 | - | - | 6,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | |
2013/14 | Все клубы | Все лиги | 51 | 32 | 20,3 | 48,2 | 27,3 | 75,8 | 5,6 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 3,1 | 1,2 | 8,7 | |
2013/14 | Ратиофарм Ульм | Чемпионат Германии | 34 | 21 | 20,8 | 47,7 | 23,9 | 77,7 | 6,1 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 3,1 | 1,3 | 9,4 | |
2013/14 | Ратиофарм Ульм | Кубок Европы | 17 | 11 | 19,2 | 49,5 | 38,1 | 69,0 | 4,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 2,9 | 1,1 | 7,3 | |
2014/15 | Все клубы | Все лиги | 62 | 6 | 20,6 | 49,2 | 33,3 | 82,0 | 5,2 | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 3,3 | 1,4 | 9,5 | |
2014/15 | Брозе | Чемпионат Германии | 44 | 5 | 20,3 | 51,2 | 32,1 | 83,7 | 5,2 | 1,3 | 0,7 | 1,2 | 3,2 | 1,3 | 9,8 | |
2014/15 | Брозе | Кубок Европы | 18 | 1 | 21,4 | 44,5 | 36,1 | 76,3 | 5,3 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 3,4 | 1,6 | 8,7 | |
2015/16 | Все клубы | Все лиги | 66 | 3 | 19,6 | 58,6 | 42,3 | 74,3 | 5,5 | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 10,2 | |
2015/16 | Брозе | Чемпионат Германии | 42 | 2 | 19,6 | 61,4 | 44,0 | 73,4 | 6,2 | 1,1 | 0,4 | 1,3 | 2,8 | 1,0 | 10,8 | |
2015/16 | Брозе | Евролига | 24 | 1 | 19,6 | 53,6 | 38,9 | 76,4 | 4,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 3,3 | 1,0 | 9,2 | |
2016/17 | Все клубы | Все лиги | 74 | 2 | 19,2 | 57,7 | 33,3 | 78,5 | 5,2 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 2,9 | 1,3 | 9,7 | |
2016/17 | Брозе | Чемпионат Германии | 41 | 1 | 18,9 | 55,1 | 28,0 | 80,0 | 5,6 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 2,7 | 1,4 | 9,5 | |
2016/17 | Брозе | Евролига | 30 | 1 | 19,7 | 59,8 | 41,0 | 70,9 | 4,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 3,0 | 1,1 | 9,6 | |
2016/17 | Брозе | Кубок Германии | 3 | 0 | 19,5 | 68,2 | 25,0 | 100,0 | 6,3 | 0,7 | 0,3 | 1,7 | 4,0 | 2,0 | 14,0 | |
Всего | 333 | 69 | 18,5 | 52,5 | 33,1 | 77,1 | 5,0 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 2,8 | 1,1 | 8,5 | |||
В Евролиге | 54 | 2 | 19,7 | 57,1 | 40,0 | 73,6 | 4,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 3,1 | 1,1 | 9,4 | |||
В Кубке Европы | 49 | 19 | 19,2 | 47,0 | 33,8 | 74,0 | 4,7 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 3,0 | 1,2 | 7,2 | |||
В чемпионате Германии | 226 | 48 | 18,1 | 52,1 | 31,5 | 77,7 | 5,1 | 0,9 | 0,5 | 1,1 | 2,7 | 1,1 | 8,6 | |||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Достижения[править | править код]
Сборная Германии[править | править код]
- Чемпион мира: 2023
Примечания[править | править код]
- ↑ Braunschweig, Basketball Daniel Theis für U18-Nationalmannschaftskader nominiert (нем.). www.basketball-loewen.de. Дата обращения: 2 июля 2017. Архивировано 19 августа 2017 года.
- ↑ Braunschweig, Basketball Dennis Schröder ist „Youngster des Jahres“ in der ProB (нем.). www.basketball-loewen.de. Дата обращения: 3 июля 2017. Архивировано 19 августа 2017 года.
- ↑ Daniel on April 23, 2014. Daniel Theis ist "Bester deutscher Nachwuchsspieler" | Court Review (нем.). Courtreview.de (23 апреля 2014). Дата обращения: 20 августа 2014. Архивировано из оригинала 2 июля 2014 года.
- ↑ Bamberg announces Daniel Theis, re-signs Karsten Tadda (англ.). Sportando.com (25 июня 2014). Дата обращения: 20 августа 2014. Архивировано из оригинала 21 августа 2014 года.
- ↑ Basketball: Brose Baskets Bamberg neuer deutscher Basketball-Meister (нем.). Zeit.de (21 июня 2015). Дата обращения: 8 августа 2016. Архивировано 6 сентября 2017 года.
- ↑ Bamberg extend Elias Harris and Daniel Theis through 2017 (англ.). Sportando.com (18 апреля 2014). Дата обращения: 19 августа 2017. Архивировано 19 августа 2017 года.
- ↑ Boston Celtics Sign Daniel Theis (англ.). NBA.com (20 июля 2017). Дата обращения: 20 июля 2017. Архивировано 23 июля 2017 года.
- ↑ Bulls complete three-team trade with Wizards & Celtics (англ.). nba.com. NBA (25 марта 2021). Дата обращения: 18 апреля 2021. Архивировано 25 марта 2021 года.
- ↑ Celtics Re-Acquire Daniel Theis in Four-Player Deal with Rockets (англ.). www.nba.com. Дата обращения: 11 декабря 2022. Архивировано 11 февраля 2022 года.
- ↑ Pacers Announce Trade With Boston Celtics (англ.). www.nba.com. Дата обращения: 11 декабря 2022. Архивировано 11 декабря 2022 года.
- ↑ Pacers Waive Daniel Theis (англ.). www.nba.com. Дата обращения: 20 ноября 2023. Архивировано 20 ноября 2023 года.
- ↑ LA Clippers Sign Daniel Theis (англ.). www.nba.com. Дата обращения: 20 ноября 2023. Архивировано 18 ноября 2023 года.
Ссылки[править | править код]
- Родившиеся 4 апреля
- Родившиеся в 1992 году
- Родившиеся в Зальцгиттере
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Баскетболисты Германии
- Игроки сборной Германии по баскетболу
- Чемпионы мира по баскетболу
- Игроки БК «Брауншвейг»
- Игроки БК «Лёвен Брауншвейг»
- Игроки БК «Ратиофарм Ульм»
- Игроки БК «Брозе»
- Игроки БК «Бостон Селтикс»
- Игроки БК «Чикаго Буллз»
- Игроки БК «Индиана Пэйсерс»
- Игроки БК «Лос-Анджелес Клипперс»