Тюрк Телеком
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Тюрк Телеком | |||
---|---|---|---|
Цвета | |||
Основан | 1991 | ||
Город | Анкара | ||
Стадион | Анкара Арена | ||
Вместимость | 10 400 зрителей | ||
Президент | Тахсин Йылмаз | ||
Тренер | Эрдем Джан | ||
Капитан | Тони Тейлор | ||
Соревнование |
Еврокубок Чемпионат Турции |
||
Сайт | turktelekombasketbol.com.tr | ||
История названий | |||
ПТТ (1991—1996) Тюрк Телеком ПТТ (1996—1998) Тюрк Телеком (1998—н. в.) |
|||
Титулы | |||
Кубок Турции (1) Президентский кубок Турции (1) |
|||
Форма | |||
|
|||
Медиафайлы на Викискладе |
«Тюрк Телеком» — турецкий профессиональный баскетбольный клуб из города Анкара.
Достижения[править | править код]
- Кубок Турции
Чемпион (1): 2008
Финалист (1): 1997
- Кубок Президента
Сезоны[править | править код]
Сезон | Уровень | Лига | Поз. | П-Офф | Кубок Турции | Еврокубки | Стадия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-92 | 1 | ТБЛ | 12 | - | - | - | - |
1992-93 | 1 | ТБЛ | 9 | 1/16 | - | - | - |
1993-94 | 1 | ТБЛ | 3 | Полуфинал | - | - | - |
1994-95 | 1 | ТБЛ | 5 | Четвертьфинал | - | Кубок Корача | 1/16 финала |
1995-96 | 1 | ТБЛ | 11 | 1/16 | Финалист | Кубок Корача | 1/16 финала |
1996-97 | 1 | ТБЛ | 2 | Финалист | - | Кубок Европы | 1/4 финала |
1997-98 | 1 | ТБЛ | 6 | Четвертьфинал | Финалист | Евролига | 2 этап |
1998-99 | 1 | ТБЛ | 9 | 1/16 | - | Кубок Сапорты | 1/8 финала |
1999-00 | 1 | ТБЛ | 8 | Четвертьфинал | - | Кубок Корача | 1/4 финала |
2000-01 | 1 | ТБЛ | 4 | Полуфинал | Финалист | Кубок Корача | Гр.этап |
2001-02 | 1 | ТБЛ | 5 | Четвертьфинал | Полуфинал | Кубок Сапорты | 1/8 финала |
2002-03 | 1 | ТБЛ | 4 | Полуфинал | Финалист | Кубок ФИБА | Гр.этап |
2003-04 | 1 | ТБЛ | 9 | 1/16 | Полуфинал | Евролига ФИБА | 1/8 финала |
2004-05 | 1 | ТБЛ | 7 | Четвертьфинал | Четвертьфинал | Кубок УЛЕБ | Гр.этап |
2005-06 | 1 | ТБЛ | 5 | Четвертьфинал | Четвертьфинал | - | - |
2006-07 | 1 | ТБЛ | 3 | Полуфинал | Четвертьфинал | Евролига ФИБА | 1/4 финала |
2007-08 | 1 | ТБЛ | 2 | Финалист | Чемпион | Кубок УЛЕБ | 1/16 финала |
2008-09 | 1 | ТБЛ | 3 | Полуфинал | Четвертьфинал | Кубок Европы | 2 гр.этап |
2009-10 | 1 | ТБЛ | 5 | Четвертьфинал | Четвертьфинал | Кубок Европы | 2 гр.этап |
2010-11 | 1 | ТБЛ | 10 | - | Гр.этап | Кубок Вызова | Гр.этап |
2011-12 | 1 | ТБЛ | Гр.этап | Кубок Вызова | Гр.этап |
Названия[править | править код]
- 1998-н.в. — Турк Телекем
- 1996—1998 — Турк Телеком ПТТ
- 1954—1996 — ПТТ