Чащухин, Константин Викторович
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Позиция | вратарь | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 172 см | |||||||||||||||||||||||||||
Вес | 85 кг | |||||||||||||||||||||||||||
Страна | Россия | |||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 6 мая 1978 (45 лет) | |||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | ||||||||||||||||||||||||||||
Карьера | 1997—2014 | |||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Константин Викторович Чащухин (род. 6 мая 1978, Пермь) — российский хоккейный вратарь, тренер.
Биография[править | править код]
Константин Викторович Чащухин родился 6 мая 1978 года в городе Перми Пермской области.
В 1996 году стал чемпионом Европы среди юниоров в составе сборной России. Победитель Высшей лиги в сезонах 2008/09 и 2009/10.
Образование: высшее.
В 2014 году завершил игровую карьеру. Работал тренером команды «Молот — 2007», город Пермь, «Атлетик Центр».
С 2018 года тренер команды «Северные охотники — 2006», город Когалым, Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта»[1].
Награды и звания[править | править код]
Статистика выступлений в Чемпионатах России[править | править код]
Сезон | Команда | Лига | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игр | ИС | «0» | ПШ | Мин | Кн | Штр | Игр | ИС | «0» | ПШ | Мин | СрИ | Штр | |||||
1997/98 | Молот-Прикамье | ПХЛ | 10 | 9 | 1 | 29 | 546,27 | 3,18 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1998/99 | Молот-Прикамье | ПХЛ | 2 | 1 | 0 | 4 | 109,22 | 2,19 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1999/00 | Молот-Прикамье | ПХЛ | 6 | 6 | 0 | 10 | 319,57 | 1,88 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 83,36 | 2,87 | 0 | ||
2000/01 | Молот-Прикамье | ПХЛ | 24 | 21 | 1 | 66 | 1297,05 | 3,05 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Молот-Прикамье | ПХЛ | 10 | 10 | 0 | 24 | 581,78 | 2,48 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | |||
2001/02 | Сибирь | ВХЛ | 33 | 29 | 5 | 61 | 1870,45 | 1,96 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Сибирь | ВХЛ | 14 | 14 | 1 | 28 | 830,00 | 2,02 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | |||
2002/03 | Сибирь | ПХЛ | 5 | 1 | 0 | 9 | 127,28 | 4,24 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2003/04 | Энергия | ВХЛ | 46 | 45 | 6 | 87 | 2680,02 | 1,95 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 120,00 | 1,50 | 0 | ||
2004/05 | Энергия | ВХЛ | 37 | 37 | 1 | 77 | 2166,06 | 2,13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 129,39 | 1,85 | 0 | ||
2005/06 | Энергия | ВХЛ | 27 | 27 | 3 | 65 | 1610,41 | 2,42 | 4 | 5 | 5 | 0 | 10 | 309,15 | 1,94 | 0 | ||
2006/07 | Зауралье | ВХЛ | 53 | 52 | 4 | 127 | 3105,49 | 2,45 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 239,36 | 2,50 | 0 | ||
2007/08 | Зауралье | ВХЛ | 35 | 34 | 6 | 83 | 1945,25 | 2,56 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2008/09 | Югра | ВХЛ | 52 | 52 | 5 | 95 | 3092,23 | 1,84 | 2 | 16 | 16 | 3 | 29 | 939,00 | 1,85 | 0 | ||
2009/10 | Югра | ВХЛ | 31 | 29 | 1 | 61 | 1747,70 | 2,09 | 0 | 16 | 15 | 0 | 32 | 950,18 | 2,02 | 2 | ||
2010/11 | Молот-Прикамье | ВХЛ | 3 | 2 | 0 | 11 | 136,56 | 4,82 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Южный Урал | ВХЛ | 16 | 11 | 1 | 19 | 671,12 | 1,70 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 236,53 | 2,03 | 0 | ||
2013/14 | Спутник | ВХЛ | 8 | 7 | 0 | 22 | 415,06 | 3,18 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в ВХЛ | 355 | 339 | 33 | 736 | 20272,56 | 2,18 | 8 | 49 | 48 | 3 | 96 | 2924,40 | 1,97 | 2 | ||||
Всего в ПХЛ | 57 | 48 | 2 | 142 | 2982,07 | 2,86 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 83,36 | 2,87 | 0 |
- Игр — количество проведённых игр;
- ИС — количество игр в основном составе;
- «0» — количество игр «на ноль»;
- ПШ — количество пропущенные шайбы;
- Мин — количество минут на площадке;
- Кн — коэффициент надёжности;
- Штр — количество штрафных минут.
Примечания[править | править код]
Ссылки[править | править код]
Категории:
- Родившиеся 6 мая
- Родившиеся в 1978 году
- Родившиеся в Перми
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты России
- Хоккеисты КХЛ
- Игроки ХК «Молот-Прикамье»
- Игроки ХК «Сибирь»
- Игроки ХК «Энергия» Кемерово
- Игроки ХК «Зауралье»
- Игроки ХК «Югра»
- Игроки ХК «Сарыарка»
- Игроки ХК «Южный Урал»
- Игроки ХК «Спутник» Нижний Тагил
- Персоналии:Когалым