Чемпионат Азии по борьбе 2020
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чемпионат Азии по борьбе 2020 | |
---|---|
Город-организатор | Нью-Дели (Индия) |
Страны-участницы | 23 |
Участников | 274 |
Медалей | 30 комплектов |
Открытие | 18 февраля |
Закрытие | 23 февраля |
Дата | 2020 |
Стадион | Спортивный комплекс Индиры Ганди |
Чемпионат Азии по борьбе 2020 года проходил в городе Нью-Дели (Индия) 18-23 февраля.
Медалисты[править | править код]
Вольная борьба (мужчины)[править | править код]
Категория | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
до 57 кг | Рави Кумар | Хикматулло Вохидов | Бекболот Мырзаназар уулу |
Юки Такахаси | |||
до 61 кг | Улукбек Жолдошбеков | Мухаммад Икромов | Рюто Сакаки |
Рахул Аваре | |||
до 65 кг | Такуто Отогуро | Баджранг Пуния | Даулет Ниязбеков |
Амирхоссейн Магсуди | |||
до 70 кг | Ильяс Бекбулатов | Амирхоссейн Хоссейни | Меиржан Аширов |
Исламбек Орозбеков | |||
до 74 кг | Данияр Кайсанов | Джитендер | Даити Такатани |
Мустафа Хоссейнхани | |||
до 79 кг | Арсалан Будажапов | Байлиан Гоурав | Али Бахтияр Савадхоки |
Синкити Окуи | |||
до 86 кг | Сютаро Ямада | Ахмад Базригалех | Иса Шапиев |
Дипак Пуния | |||
до 92 кг | Мохаммад Джавад Эбрахими | Такума Оцу | Мунхбаатарын Цогтгэрэл |
Илисхан Чилаев | |||
до 97 кг | Моджтаба Голейдж | Сативарт Кадиан | Рустам Искандари |
Алишер Ергали | |||
до 125 кг | Юсуп Батырмурзаев | Доржхант Худэрбулга | Нам Гёнджин |
Парвиз Хади |
Греко-римская борьба[править | править код]
Категория | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
55 кг | Пуя Нассерпур (IRI) | Ясурбек Ортикбоев (UZB) | Аржун Халакурки (IND) |
Хорла Жаханша (KAZ) | |||
60 кг | Кэнъитиро Фумита (JPN) | Жоломан Шаршенбеков (KGZ) | Исломжон Бахромов (UZB) |
Мехди Мохсеннежад (IRI) | |||
63 кг | Эльмурат Тасмурадов (UZB) | Сон Джинсоп (KOR) | Мубинжон Ахмедов (TJK) |
Мейсам Далхани (IRI) | |||
67 кг | Рю Хан Су (KOR) | Махмуд Бахшиллоев (UZB) | Ашу (IND) |
Хуссейн Асади (IRI) | |||
72 кг | Амин Кавянинежад (IRI) | Ибрагим Магомадов (KAZ) | Руслан Царёв (KGZ) |
Адитья Кунду (IND) | |||
77 кг | Тамерлан Шадукаев (KAZ) | Педжман Поштам (IRI) | Хуссейн Али (IRQ) |
Ренат Ильяс Уулу (KGZ) | |||
82 кг | Мехди Эбрахими (IRI) | Чхве Джунхён (KOR) | |
Джалгасбай Бердимурадов (UZB) | |||
87 кг | Сунил Кумар (IND) | Азат Салидинов (KGZ) | |
Азамат Кустубаев (KAZ) | |||
97 кг | Мохаммадхади Сарави (IRI) | Ли Сеёль (KOR) | Мухаммадали Шамсиддинов (UZB) |
Хардип Сингх (IND) | |||
130 кг | Амин Мирзазаде (IRI) | Ким Минсок (KOR) | Роман Ким (KGZ) |
Мансур Шадукаев (KAZ) |
Вольная борьба (женщины)[править | править код]
Категория | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
до 50 кг | Михо Игараси | Нирмала Деви | Валентина Исламова |
Даулетбике Якшимуратова | |||
до 53 кг | Татьяна Аманжол | Маю Мукаида | Винеш Пхогат |
Актенге Кеунимжаева | |||
до 55 кг | Пинки | Болормаагийн Долгоон | Марина Зуева |
до 57 кг | Рисако Каваи | Эрхэмбаярын Даваачимэг | Аншу Малик |
Алтынай Сатылган | |||
до 59 кг | Сарита Мор | Алтанцэцэгийн Батцэцэг | Мадина Бакбергенова |
до 62 кг | Юкако Каваи | Аяулым Касымова | Номинэрдэнэ Пурви |
Айсулуу Тыныбекова | |||
до 65 кг | Наоми Руикэ | Сакши Малик | Болортунгалаг Зоригт |
до 68 кг | Дивья Какран | Наруха Мацуюки | Энхсайханы Дэлгэрмаа |
до 72 кг | Жамиля Бакбергенова | Мэй Синдо | Гуршаран Прит Каур |
до 76 кг | Хироэ Судзуки | Айпери Медет Кызы | Эльмира Сыздыкова |
Медальный зачёт[править | править код]
* Принимающая страна (Индия)
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 8 | 4 | 4 | 16 |
2 | Иран | 7 | 3 | 7 | 17 |
3 | Индия* | 5 | 6 | 9 | 20 |
4 | Казахстан | 5 | 2 | 12 | 19 |
5 | Кыргызстан | 2 | 3 | 6 | 11 |
6 | Узбекистан | 2 | 2 | 6 | 10 |
7 | Республика Корея | 1 | 4 | 1 | 6 |
8 | Монголия | 0 | 4 | 4 | 8 |
9 | Таджикистан | 0 | 2 | 2 | 4 |
10 | Ирак | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего стран: 10 | 30 | 30 | 52 | 112 |
Медальный зачёт по видам борьбы[править | править код]
Место | Вольная борьба (мужчины) | Греко-римская борьба | Вольная борьба (женщины) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Очки | Команда | Очки | Команда | Очки | |
1 | Иран | 168 | Иран | 190 | Япония | 209 |
2 | Индия | 159 | Узбекистан | 146 | Индия | 180 |
3 | Казахстан | 146 | Казахстан | 136 | Казахстан | 164 |
4 | Япония | 140 | Республика Корея | 130 | Монголия | 143 |
5 | Кыргызстан | 114 | Индия | 127 | Узбекистан | 110 |
6 | Узбекистан | 94 | Кыргызстан | 119 | Кыргызстан | 51 |
7 | Монголия | 93 | Япония | 98 | Республика Корея | 51 |
8 | Таджикистан | 85 | Таджикистан | 37 | Вьетнам | 49 |
9 | Республика Корея | 57 | Ирак | 33 | Таиланд | 16 |
10 | Ирак | 24 | Таиланд | 30 | Китайский Тайбэй | 16 |
Страны-участницы[править | править код]
274 спортсмена из 23 стран.
- Бахрейн (2)
- Китайский Тайбэй (6)
- Индия (30)
- Иран (20)
- Ирак (11)
- Япония (30)
- Иордания (2)
- Казахстан (30)
- Кувейт (2)
- Кыргызстан (24)
- Монголия (21)
- Пакистан (4)
- Государство Палестина (1)
- Филиппины (1)
- Катар (2)
- Саудовская Аравия (3)
- Республика Корея (22)
- Сирия (2)
- Таджикистан (15)
- Таиланд (9)
- Узбекистан (30)
- Вьетнам (5)
- Йемен (2)
Ссылки[править | править код]
- 2020 Asian Wrestling Championships (англ.). United World Wrestling (24 февраля 2020). Дата обращения: 27 февраля 2020.