Чемпионат ГДР по футболу 1988/1989

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Оберлига Германии по футболу 1988/89
Время проведения 13 августа 1988 — 3 июня 1989
Число участников 14
Призовые места
Победитель Динамо (Дрезден)
Второе место Динамо (Берлин)
Третье место Карл-Маркс-Штадт
Статистика турнира
Сыграно матчей 182
Забито голов 503 (2,76 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг ГДР Торстен Гютшов (17 мячей)

Оберлига 1988—1989 — 42-й чемпионат ГДР по футболу. Чемпионом того сезона стал «Динамо» из Дрездена. Турнир стартовал 13 августа 1988 года, а завершился 3 июня 1989 года.

Турнирная таблица[править | править код]

Место Клуб И В Н П ГЗ ГП З/П Очков
1 Динамо (Дрезден) 26 16 8 2 61 26 +35 40
2 Динамо (Берлин) 26 12 8 6 51 32 +19 32
3 Карл-Маркс-Штадт 26 12 6 8 38 36 +2 30
4 Ганза 26 12 5 9 34 31 +3 29
5 Локомотив (Лейпциг) 26 11 6 9 39 26 +13 28
6 Магдебург 26 11 6 9 35 30 +5 28
7 Висмут Ауэ 26 10 8 8 35 35 0 28
8 Карл Цейсс 26 11 5 10 35 24 +11 27
9 Галлешер Хеми 26 8 9 9 36 38 -2 25
10 Энерги Котбус 26 9 5 12 29 41 -12 23
11 Шталь Бранденбург 26 9 4 13 36 43 -7 22
12 Рот-Вайсс (Эрфурт) 26 9 3 14 27 39 -12 21
13 Заксенринг 26 6 4 16 25 49 -24 16
14 Унион (Берлин) 26 5 5 16 22 53 -31 15

Результаты матчей[править | править код]

1988/1989 ДДР ДБР КМШ ГНЗ ЛОК МГД АУЭ КЦС ГАК ЭНК ШТБ РВЭ ЗКС УНБ
1. Динамо (Дрезден) 2:1 3:4 5:0 3:0 0:0 2:0 1:1 1:1 5:1 3:1 2:0 4:1 5:0
2. Динамо (Берлин) 1:1 5:1 4:0 0:2 1:1 2:1 1:1 2:2 1:1 2:0 1:2 1:0 1:1
3. Карл-Маркс-Штадт 2:1 2:1 1:0 1:3 1:0 4:2 1:1 5:3 2:2 2:2 1:0 1:0 0:0
4. Ганза 2:2 1:0 1:1 1:0 3:0 1:2 2:0 3:0 3:0 1:0 2:0 1:1 5:0
5. Локомотив (Лейпциг) 1:2 4:2 1:0 0:1 2:2 1:1 2:1 0:0 2:0 0:0 2:0 7:2 0:1
6. Магдебург 0:2 2:2 0:1 1:0 1:0 2:2 0:2 2:0 2:1 5:0 1:0 3:0 3:1
7. Висмут Ауэ 1:1 2:2 1:0 2:0 1:5 1:0 2:0 0:0 3:2 2:3 0:0 1:1 2:0
8. Карл Цейсс 3:4 0:1 2:1 2:0 0:1 3:0 2:0 0:0 2:0 2:0 3:0 2:0 5:1
9. Галлешер Хеми 1:3 1:4 1:1 1:3 1:0 0:2 1:1 2:0 0:1 1:1 3:0 4:1 3:0
10. Энерги Котбус 0:1 0:2 3:1 2:2 2:1 3:1 1:0 2:1 0:0 3:0 1:0 0:0 2:1
11. Шталь Бранденбург 2:2 1:2 2:1 3:0 1:3 1:2 1:4 1:0 3:1 4:0 2:0 5:0 2:1
12. Рот-Вайсс (Эрфурт) 2:2 2:6 0:2 0:1 2:1 1:1 2:0 1:0 3:5 3:1 3:0 3:1 2:0
13. Заксенринг 0:1 0:3 2:1 3:0 0:0 1:0 1:2 0:1 1:3 3:1 2:1 0:1 5:1
14. Унион (Берлин) 1:3 2:3 0:1 1:1 1:1 2:4 1:2 1:1 1:2 1:0 1:0 1:0 2:0

Бомбардиры[править | править код]

Место Игрок Клуб Голы
1 Флаг ГДР Торстен Гютшов Динамо (Дрезден)
17
2 Флаг ГДР Ульф Кирстен Динамо (Дрезден)
14
3 Флаг ГДР Томас Долль Динамо (Берлин)
13
Флаг ГДР Андреас Том Динамо (Берлин)
13
5 Флаг ГДР Олаф Маршалл Локомотив (Лейпциг)
10

Ссылки[править | править код]