Чемпионат Италии по футболу 1994/1995

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Италии по футболу 1994/95
Serie A 1994/95
Время проведения 4 сентября 1994 — 4 июня 1995
Число участников 18
Города 14
Стадионы 16
Призовые места
Победитель Ювентус (23-й раз)
Второе место Лацио
Третье место Парма
Дублирующие составы Лацио
Статистика турнира
Сыграно матчей 306
Забито голов 773 (2,53 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Аргентины Габриэль Батистута (Фиорентина) (26 мячей)

Серия A 1994/1995 — 63-й сезон чемпионата Италии по футболу. Начался 4 сентября 1994 года, завершился — 4 июня 1995 года. Чемпионом стал «Ювентус».

Турнирная таблица[править | править код]

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Ювентус 34 23 4 7 59  32 +27 73 Групповой этап Лиги Чемпионов 1995/96
2 Лацио 34 19 6 9 69  34 +35 63 Первый раунд Кубка УЕФА 1995/96
3 Парма 34 18 9 7 51  31 +20 63 Первый раунд Кубка кубков 1995/96
4 Милан 34 17 9 8 53  32 +21 60 Первый раунд Кубка УЕФА 1995/96
5 Рома 34 16 11 7 46  25 +21 59
6 Интернационале 34 14 10 10 39  34 +5 52
7 Наполи 34 13 12 9 40  45 −5 51
8 Сампдория 34 13 11 10 51  37 +14 50
9 Кальяри 34 13 10 11 40  39 +1 49
10 Фиорентина 34 12 11 11 61  57 +4 47
11 Торино 34 12 9 13 44  48 −4 45
12 Бари 34 12 8 14 40  43 −3 44
13 Кремонезе 34 11 8 15 35  38 −3 41
14 Дженоа 34 10 10 14 34  49 −15 40 Матчи за сохранение места в Серии А
15 Падова 34 12 4 18 37  58 −21 40
16 Фоджа 34 8 10 16 32  50 −18 34 Вылет в Серию В 1995/96
17 Реджана 34 4 6 24 24  59 −35 18
18 Брешиа 34 2 6 26 18  65 −47 12


Чемпион Италии 1994/1995

Ювентус

В 23-й раз

Результаты матчей[править | править код]

Юве Лац Пар Мил Ром Инт Нап Сам Кал Фио Тор Бар Кре Дже Пад Фод Ред Бре
1. Ювентус 0:3 4:0 1:0 3:0 0:0 1:0 1:0 3:1 3:2 1:2 2:0 1:0 1:1 0:1 2:0 3:1 2:1
2. Лацио 3:4 2:2 4:0 0:3 4:1 5:1 1:0 0:0 8:2 3:0 1:2 1:0 4:0 5:1 7:1 2:0 1:0
3. Парма 1:3 2:0 2:3 1:0 3:0 2:0 3:2 2:1 3:0 2:0 1:0 2:0 0:0 1:0 2:0 2:1 4:0
4. Милан 0:2 2:1 1:1 1:0 1:1 1:1 0:0 1:1 2:0 5:1 0:1 3:1 1:0 1:0 3:0 2:1 1:0
5. Рома 3:0 0:2 1:0 0:0 3:1 1:1 1:0 1:1 2:0 1:1 2:0 1:1 3:0 2:0 1:1 2:0 3:0
6. Интер Милан 0:0 0:2 1:1 3:1 0:1 0:2 2:0 1:2 3:1 2:1 1:2 0:0 2:0 2:1 3:0 1:0 1:0
7. Наполи 0:2 3:2 1:0 1:0 0:0 1:3 2:0 1:1 2:5 1:1 3:0 1:0 1:0 3:3 2:1 1:0 1:1
8. Сампдория 0:1 3:1 3:1 0:3 3:0 2:2 0:0 5:0 2:2 1:1 1:1 2:1 3:2 5:0 1:1 2:1 2:1
9. Кальяри 3:0 1:1 2:0 1:1 0:1 1:1 0:1 0:2 2:0 1:0 2:1 1:0 1:0 2:0 2:1 4:2 2:0
10. Фиорентина 1:4 1:1 1:1 1:2 1:0 2:2 4:0 2:2 2:1 6:3 2:0 3:1 3:1 4:1 1:1 1:1 4:0
11. Торино 3:2 2:0 0:2 0:0 2:2 0:2 1:1 0:0 3:2 1:0 2:0 1:1 0:0 2:0 2:0 4:0 2:0
12. Бари 0:2 0:1 1:2 3:5 2:2 0:1 1:1 1:2 0:0 2:2 3:1 2:0 4:1 0:1 2:1 1:0 3:0
13. Кремонезе 1:2 0:0 1:1 1:0 2:5 0:1 2:0 2:0 2:0 0:0 3:0 0:0 4:1 3:0 1:3 2:1 0:0
14. Дженоа 0:4 1:2 0:0 1:1 1:0 2:1 3:3 2:1 1:1 1:1 1:0 1:1 0:1 2:1 3:0 3:1 1:0
15. Падова 1:2 2:0 0:3 2:0 0:0 1:1 2:0 1:4 2:1 0:1 4:2 0:2 3:2 1:1 0:0 3:0 2:0
16. Фоджа 2:0 0:1 0:0 1:3 0:1 0:0 1:1 1:1 2:0 2:1 0:2 2:2 0:1 2:1 4:1 1:0 3:1
17. Реджана 1:2 0:0 2:2 0:4 1:4 0:1 1:2 0:2 0:0 1:1 1:0 0:1 2:0 0:1 3:0 1:1 2:0
18. Брешиа 1:1 0:1 1:2 0:5 0:0 0:0 1:2 0:0 2:3 2:4 1:4 1:2 1:2 1:2 1:3 1:0 1:0
победа хозяев
ничья
победа гостей

Бомбардиры[править | править код]

Игрок Клуб Голов
1 Флаг Аргентины Габриэль Батистута Фиорентина 26
2 Флаг Аргентины Абель Бальбо Рома 22
3 Флаг Италии Руджьеро Риццителли Торино 19
Флаг Италии Джанфранко Дзола Парма 19
5 Флаг Италии Джузеппе Синьори Лацио 17
Флаг Италии Марко Симоне Милан 17
Флаг Италии Сандро Товальери Бари 17
Флаг Италии Джанлука Виалли Ювентус 17
9 Флаг Италии Фабрицио Раванелли Ювентус 15
10 Флаг Италии Энрико Кьеза Кремонезе 14

Примечания[править | править код]

Ссылки[править | править код]