Чемпионат Приморского края по футболу
Первенство (чемпионат) Приморского края по футболу среди любительских футбольных команд | |
---|---|
Основан | 1945 |
Регион |
СССР (1945—1991), Россия (1992 — н. в.) |
Действующий победитель | Уссури (Чугуевка) |
Сайт | pkff.ru/content/futbol |
2023 |
Чемпионат Приморского края по футболу — ежегодный футбольный турнир любительских команд Приморья, проводящийся в рамках четвёртого дивизиона России по футболу. Чемпионат был впервые сыгран в 1945 году.
Структура проведения чемпионата[править | править код]
Чемпионат края состоит из 2-х лиг: Первой и Второй. Команда, занявшая первое место в Первой лиге, считается чемпионом края и играет в дальневосточной зоне Третьего дивизиона.
Количество участвующих команд, как и во многих региональных чемпионатах, непостоянно. Меняется также и формат первенства: например, до 2011 года Вторая лига делилась зонально, а лучшие команды зон выявляли победителя по системе плей-офф[1]. В сезоне 2011 этой же лиги чемпионы и вице-чемпионы двух зон — «Север» и «Юг» определяли лучшего в формате лиги из 4-х команд[2]. Нынешний формат сформировался лишь в 2012 году[3]. В 2013 году в этой лиге участвовало 8 клубов[4]. Лучшие команды Второй лиги имеют право заявиться в Первую на следующий сезон. В сезоне 2019 года в лиге играли 4 команды[5].
Чемпионы и призёры края[править | править код]
Ниже представлена таблица чемпионов и призёров Приморского края, начиная с 1945 года[6]. В 1964, 1965, 1967 и 1973 годах было проведено по 2 розыгрыша чемпионата за календарный год.
Год | Победитель | Серебряный призёр | Бронзовый призёр |
---|---|---|---|
1945 | ДОСА (Лесозаводск) | Школа шофёров ТОФ (Владивосток) | ДОСА (Ленинск-Спасский) |
1946 | Школа шофёров ТОФ (Владивосток) | ? | ? |
1947 | Школа шофёров ТОФ (Владивосток) | ? | ? |
1948 | Школа шофёров ТОФ (Владивосток) | ? | ? |
1949 | Вымпел (Владивосток) | ? | ? |
1950 | ? | ? | ? |
1951 | Шахтёр (Сучан) | Авиатор (Воздвиженка) | Локомотив (Уссурийск) |
1952 | Луч (Владивосток) | Салют-ТОФ (Владивосток) | Сокол-ТОФ (Владивосток) |
1953 | Луч (Владивосток) | Динамо (Владивосток) | Локомотив (Уссурийск) |
1954 | Луч (Владивосток) | Динамо (Владивосток) | ? |
1955 | Динамо (Владивосток) | ? | ? |
1956 | Луч (Владивосток) | Динамо (Владивосток) | сборная Ольгинского района |
1957 | Луч (Владивосток) | СК ТОФ (Владивосток) | Автомобилист (Владивосток) |
1958 | Динамо (Владивосток) | Автомобилист (Владивосток) | Локомотив (Уссурийск) |
1959 | Динамо (Владивосток) | сборная Пограничного района | Локомотив (Уссурийск) |
1960 | Динамо (Владивосток) | Луч-2 (Владивосток) | Труд (Артём) |
1961 | Авангард (Арсеньев) | Приморец (Уссурийск) | Локомотив (Уссурийск) |
1962 | Динамо (Владивосток) | Локомотив (Уссурийск) | Приморец (Уссурийск) |
1963 | Динамо (Владивосток) | Океан-СК ТОФ (Владивосток) | ? |
1964 | Динамо (Владивосток) | ? | ? |
1964 | Пограничник (Владивосток) | Восток (Арсеньев) | Водник (Находка) |
1965 | Океан-СК ТОФ (Владивосток) | Динамо (Владивосток) | Приморец (Уссурийск) |
1965 | Океан-СК ТОФ (Владивосток) | Восток (Арсеньев) | Приморец (Уссурийск) |
1966 | Динамо (Владивосток) | Строитель (Владивосток) | Горняк (Тетюхе) |
1967 | Горняк (Тетюхе) | Дальзавод (Владивосток) | Динамо (Владивосток) |
1967 | Гранит (Тетюхе) | Строитель (Владивосток) | Горняк (Тетюхе) |
1968 | Водник (Находка) | Горняк (Тетюхе) | Угольщик (Артём) |
1969 | Угольщик (Артём) | Восток (Арсеньев) | Горняк (Тетюхе) |
1970 | Приморец (Уссурийск) | Строитель (Владивосток) | Дальзавод (Владивосток) |
1971 | Гранит (Тетюхе) | Строитель (Артём) | Дальзавод (Владивосток) |
1972 | Гранит (Тетюхе) | Приморец (Уссурийск) | Дальзавод (Владивосток) |
1973 | Гранит (Дальнегорск) | Мелиоратор (Черниговка) | Дальзавод (Владивосток) |
1973 | Гранит (Дальнегорск) | Мелиоратор (Черниговка) | Дальзавод (Владивосток) |
1974 | Дальзавод (Владивосток) | Сельхозтехник (Уссурийск) | Горняк (Дальнегорск) |
1975 | Гранит (Дальнегорск) | Горняк (Дальнегорск) | Дальзавод (Владивосток) |
1976 | Мелиоратор (Черниговка) | Дальзавод (Владивосток) | Локомотив (Уссурийск) |
1977 | Мелиоратор (Черниговка) | Дальзавод (Владивосток) | Гранит (Дальнегорск) |
1978 | Темп (Заводской) | Угольщик (Артём) | Гранит (Дальнегорск) |
1979 | Локомотив (Уссурийск) | Дальзавод (Владивосток) | Гранит (Дальнегорск) |
1980 | Дальзавод (Владивосток) | Спартак (Лесозаводск) | Локомотив (Уссурийск) |
1981 | Океан (Находка) | Локомотив (Уссурийск) | Спартак (Лесозаводск) |
1982 | Океан (Находка) | Восход (Владивосток) | Локомотив (Уссурийск) |
1983 | Океан (Находка) | Гранит (Дальнегорск) | Океан (Владивосток) |
1984 | Океан (Находка) | ? | ? |
1985 | Океан (Находка) | ТОФ (Владивосток) | Шахтёр (Артём) |
1986 | Восход (Владивосток) | СК ТОФ (Владивосток) | Шахтёр (Артём) |
1987 | Портовик (Владивосток) | Восход (Владивосток) | Рыбак (Находка) |
1988 | Рыбак (Находка) | Портовик (Владивосток) | Восход (Владивосток) |
1989 | Рыбак (Находка) | Темп (Заводской) | Портовик (Владивосток) |
1990 | Шахтёр (Артём) | Темп (Заводской) | Портовик (Владивосток) |
1991 | Портовик (Владивосток) | Мебельщик (Лесозаводск) | Локомотив (Уссурийск) |
1992 | Локомотив (Уссурийск) | Темп (Заводской) | Портовик (Владивосток) |
1993 | Восход (Владивосток) | Портовик (Владивосток) | Авангард (Арсеньев) |
1994 | Шахтёр (Артём) | Портовик (Владивосток) | Локомотив (Уссурийск) |
1995 | Портовик (Владивосток) | Росинкас (Владивосток) | Шахтёр (Артём) |
1996 | Росинкас (Владивосток) | Портовик (Владивосток) | Восход (Владивосток) |
1997 | Портовик (Владивосток) | Восход (Владивосток) | Автомобилист (Покровка) |
1998 | Росинкас (Владивосток) | Шахтёр (Артём) | Восход (Владивосток) |
1999 | Локомотив (Уссурийск) | Авангард (Арсеньев) | Форпост (Владивосток) |
2000 | Локомотив (Уссурийск) | Автомобилист (Владивосток) | Авиатор (Артём) |
2001 | Локомотив (Уссурийск) | Авиатор (Артём) | Автомобилист (Владивосток) |
2002 | Локомотив (Уссурийск) | Локомотив (Ружино) | Авиатор (Артём) |
2003 | Локомотив (Уссурийск) | Авиатор (Артём) | Локомотив (Ружино) |
2004 | Авиатор (Артём) | Локомотив (Ружино) | Локомотив (Уссурийск) |
2005 | Авиатор (Артём) | Локомотив (Лесозаводск) | Авангард (Арсеньев) |
2006 | Авиатор (Артём) | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | Мостовик (Уссурийск) |
2007 | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | Мостовик (Уссурийск) | Авиатор (Артём) |
2008 | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | Авиатор (Артём) | Мостовик-Локомотив (Уссурийск) |
2009 | Мостовик (Уссурийск) | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | Авиатор (Артём) |
2010 | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | Авиатор (Артём) | Луч-Энергия-М (Владивосток) |
2011 | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | Портовик (Владивосток) | Океан (Находка) |
2012 | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | Авангард (Арсеньев) | Локомотив-ТГР-Шанс (Уссурийск) |
2013 | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | Луч-Энергия-М (Владивосток) | Авангард (Арсеньев) |
2014 | Океан (Находка) | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | Авангард (Арсеньев) |
2015 | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | Авангард (Арсеньев) | Шахтер-СУЭК (Новошахтинский) |
2016 | Факел (Славянка) | Шахтер-СУЭК (Новошахтинский) | Локомотив (Уссурийск) |
2017 | Шахтер-СУЭК (Новошахтинский) | Факел (Славянка) | Локомотив (Уссурийск) |
2018 | Локомотив (Уссурийск) | Луч-М (Владивосток) | Сучан-Уголь (Партизанск) |
2019 | Океан (Находка) | Луч-М (Владивосток) | Локомотив (Уссурийск) |
2020 | |||
2021 | Анри-ВМРП (Владивосток) | Уссури (Чугуевка) | Океан (Находка) |
2022 | Дальнереченск (Дальнереченск) | Анри (Владивосток) | Океан (Находка) |
2023 | Уссури (Чугуевка) | Океан (Находка) | Анри (Владивосток) |
См. также[править | править код]
Примечания[править | править код]
- ↑ Вторая лига-2010 . Дата обращения: 5 августа 2013. Архивировано 28 сентября 2013 года.
- ↑ Вторая лига-2011 .
- ↑ Вторая лига-2012 . Дата обращения: 5 августа 2013. Архивировано 28 сентября 2013 года.
- ↑ Данные о чемпионате-2013 . Дата обращения: 5 августа 2013. Архивировано 27 сентября 2013 года.
- ↑ Чемпионат Приморского края по футболу . pkff.ru. Дата обращения: 18 сентября 2019. Архивировано 2 сентября 2019 года.
- ↑ Чемпионы и призёры края (1945—2005) . Дата обращения: 19 августа 2013. Архивировано 28 сентября 2013 года.