Чемпионат мира по боксу среди женщин 2019
11-й Чемпионат мира по боксу среди женщин 2019 | |
---|---|
Город-организатор | Улан-Удэ, Бурятия, Россия |
Страны-участницы | 57 |
Участников | 224 |
Медалей | 10 комплектов наград |
Открытие | 3 октября |
Закрытие | 13 октября |
Дата | 2019 |
Стадион | ФСК |
Чемпионат мира по боксу среди женщин 2019 года проходил с 3 по 13 октября 2019 года в Улан-Удэ (Республика Бурятия, Россия). Это 11-й женский чемпионат планеты по боксу.
Общая информация[править | править код]
Главное соревнование сезона для боксёрш взяло старт 3 октября[1]. Чемпионат мира является предолимпийским, но в ходе этого турнира не разыгрываются олимпийские лицензии на соревнования 2020 года в Токио.
Турнир проходит в «Физкультурно-спортивном комплексе», вместимость зала составляет 2500 зрителей[2].
По итогам проведённого чемпионата мира на ринг вышло 224 спортсменки из 57 государств мира, состоялось 214 поединков, было разыграно 10 комплектов наград в 10 весовых категорий. Медали получили 40 спортсменов из 21 страны мира. Больше всех наград завоевали представители команды России (шесть). В общекомандном зачёте сборная России одержала победу завоевав 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, на втором месте представители Китая (1,3,1), а на третьем расположилась команда Турции (1 золотая и 2 серебряные).
Спортсменка из Китая Доу Дань и спортсменка из России Земфира Магомедалиева стали двукратными чемпионками мира.
Расписание[править | править код]
Весовая категория | 3.10 | 4.10 | 5.10 | 6.10 | 7.10 | 8.10 | 9.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | Поединки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес (45-48 кг) | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 19 | ||||||
Вес (51 кг) | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 28 | ||||||
Вес (54 кг) | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 21 | ||||||
Вес (57 кг) | 4 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 35 | |||||
Вес (60 кг) | 3 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 34 | |||||
Вес (64 кг) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | |||||||
Вес (69 кг) | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 25 | ||||||
Вес (75 кг) | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 23 | ||||||
Вес (81 кг) | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||||||
Вес (+81 кг) | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
Поединки | 21 | 19 | 24 | 18 | 15 | 24 | 24 | 39 | — | 20 | 10 | 214 |
Медалисты[править | править код]
Медальный зачёт[править | править код]
* Принимающая страна (Россия)
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия* | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | Китай | 1 | 3 | 1 | 5 |
3 | Турция | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | США | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | Китайский Тайбэй | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Бразилия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Уэльс | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Филиппины | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Индия | 0 | 1 | 3 | 4 |
10 | Италия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Нидерланды | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Франция | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Англия | 0 | 0 | 2 | 2 |
Казахстан | 0 | 0 | 2 | 2 | |
15 | Белоруссия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Вьетнам | 0 | 0 | 1 | 1 | |
КНДР | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Канада | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Марокко | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Таиланд | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего стран: 21 | 10 | 10 | 20 | 40 |
Примечания[править | править код]
- ↑ AIBA утвердила даты проведения ЧМ-2019 по боксу среди женщин в Улан-Удэ . www.championat.com. Дата обращения: 18 мая 2019. Архивировано 18 мая 2019 года.
- ↑ Василий Конов-мл. Чемпионат мира-2019 по боксу среди женщин пройдёт в октябре в Улан-Удэ . Спорт РИА Новости (20181031T1303+0300Z). Дата обращения: 18 мая 2019. Архивировано 18 мая 2019 года.