Чемпионат мира по дзюдо 2019
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чемпионат мира по дзюдо 2019 | |
---|---|
Город-организатор | Токио (Япония) |
Страны-участницы | 140 |
Участников | 832 |
Медалей | 15 комплектов |
Открытие | 25 августа 2019 |
Закрытие | 1 сентября 2019 |
Дата | 2019 |
Стадион | |
33-й чемпионат мира по дзюдо проходил с 25 августа по 1 сентября 2019 года в столице Японии Токио. Соревнования проводились в зале Ниппон Будокан[1]. Разыграны 15 комплектов наград. Это был последний чемпионат мира перед Олимпийскими играми 2020 года.
Расписание соревнований[править | править код]
Дано местное время (UTC+9).
Дата | Время | Категория |
---|---|---|
25 августа | 10:00 Финал — 16:00 |
Мужчины, до 60 кг |
Женщины, до 48 кг | ||
26 августа | 10:00 Финал — 16:00 |
Мужчины, до 66 кг |
Женщины, до 52 кг | ||
27 августа | 10:00 Финал — 16:00 |
Мужчины, до 73 кг |
Женщины, до 57 кг | ||
28 августа | 10:00 Финал — 16:00 |
Мужчины, до 81 кг |
Женщины, до 63 кг | ||
29 августа | 10:00 Финал — 16:00 |
Мужчины, до 90 кг |
Женщины, до 70 кг | ||
30 августа | 10:00 Финал — 16:00 |
Мужчины, до 100 кг |
Женщины, до 78 кг | ||
31 августа | 10:00 Финал — 16:00 |
Мужчины, свыше 100 кг |
Женщины, свыше 78 кг | ||
1 сентября | 09:00 | Смешанные командные соревнования |
Медалисты[править | править код]
Мужчины[править | править код]
Женщины[править | править код]
Командное первенство[править | править код]
Медальный зачёт[править | править код]
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)
Общее количество медалей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Япония | 5 | 6 | 5 | 16 |
2 | Франция | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Португалия | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Нидерланды | 1 | 0 | 3 | 4 |
5 | Грузия | 1 | 0 | 1 | 2 |
Канада | 1 | 0 | 1 | 2 | |
7 | Израиль | 1 | 0 | 0 | 1 |
Украина | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Чехия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Россия | 0 | 2 | 2 | 4 |
11 | Азербайджан | 0 | 1 | 1 | 2 |
Республика Корея | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13 | Узбекистан | 0 | 1 | 0 | 1 |
Бельгия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Куба | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Республика Косово | 0 | 0 | 3 | 3 |
Бразилия | 0 | 0 | 3 | 3 | |
18 | Монголия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Молдавия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Польша | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Германия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Великобритания | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Сербия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Турция | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего | 15 | 15 | 30 | 60 |
Примечания[править | править код]
- ↑ "Tokyo awarded 2019 judo worlds". The Japan Times Online. 2016-08-06. Архивировано из оригинала 30 июля 2019. Дата обращения: 30 июля 2019.
Ссылки[править | править код]
- Чемпионат на сайте Международной Федерации дзюдо